1992年度新人選手選択会議とは、1992年11月21日に新高輪プリンスホテルで行われた第28回目のプロ野球ドラフト会議である。
指名順 | 選手名 | ポジション | 指名球団 |
---|---|---|---|
1位① | 松井秀喜 | 内野手 | 中日、ダイエー、阪神、巨人 |
1位② | 伊藤智仁 | 投手 | 広島、オリックス、ヤクルト |
2位① | 鶴田泰 | 投手 | 中日、日本ハム |
2位② | 門奈哲寛 | 投手 | 横浜、中日、日本ハム |
2位③ | 菊地原毅 | 投手 | 広島、ヤクルト |
2位④ | 金田政彦 | 投手 | ロッテ、オリックス |
3位 | 五十嵐英樹 | 投手 | ロッテ、横浜 |
※太字は記事のある選手
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 杉山賢人 | 投手 | 東芝 |
2位 | 前田勝宏 | 投手 | プリンスホテル |
3位 | 豊田清 | 投手 | 同朋大学 |
4位 | 黒田哲史 | 内野手 | 神戸村野工業高等学校 |
5位 | 坂本竜一 | 投手 | 日本大学鶴ヶ丘高等学校 |
6位 | 田原晃司 | 捕手 | 泉州高等学校 |
7位 | 石井伸幸 | 投手 | 藤枝明誠高等学校 |
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 小池秀郎 | 投手 | 松下電器 |
2位 | 吉田道 | 投手 | 東海大学付属相模高等学校 |
3位 | 内匠政博 | 外野手 | 日本生命 |
4位 | 衣川幸夫 | 捕手 | 育英高等学校 |
5位 | 大島公一 | 内野手 | 日本生命 |
6位 | 渕脇芳行 | 内野手 | 大阪桐蔭高等学校 |
7位 | 久保充広 | 捕手 | 近畿大学附属高等学校 |
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 小林宏 | 投手 | 北陽高等学校 |
2位 | 金田政彦 | 投手 | 日産自動車九州 |
3位 | 牧野塁 | 投手 | 山梨学院大学附属高等学校 |
4位 | 関吉雅人 | 外野手 | 砂川北高等学校 |
5位 | 東政敏 | 捕手 | 日章学園高等学校 |
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 大越基 | 投手 | |
2位 | 久保貴裕 | 投手 | 京都成章高等学校 |
3位 | 濱涯泰司 | 投手 | 九州共立大学 |
4位 | 佐藤真一 | 外野手 | たくぎん |
5位 | 渡辺正和 | 投手 | 東京ガス |
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 山原和敏 | 投手 | 川崎製鉄水島 |
2位 | 松田慎司 | 投手 | 西濃運輸 |
3位 | 今関勝 | 投手 | NTT東京 |
4位 | 田口昌徳 | 捕手 | 駒澤大学 |
5位 | 西浦克拓 | 内野手 | 上宮高等学校 |
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 武藤潤一郎 | 投手 | プリンスホテル |
2位 | 成本年秀 | 投手 | 大阪ガス |
3位 | 和田孝志 | 投手 | 東洋大学 |
4位 | 干場崇永 | 投手 | 三菱重工名古屋 |
5位 | 森岡裕之 | 投手 | 近畿大学附属高等学校 |
6位 | 安藤学 | 外野手 | いすゞ自動車 |
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 伊藤智仁 | 投手 | 三菱自動車京都 |
2位 | 住友健人 | 内野手 | 鳴門高等学校 |
3位 | 真中満 | 外野手 | 日本大学 |
4位 | 山本樹 | 投手 | 龍谷大学 |
5位 | 鈴木浩文 | 内野手 | 早稲田大学 |
6位 | 古沢淳 | 外野手 | 明治大学 |
7位 | 小倉恒 | 投手 | 全足利クラブ |
8位 | 清水千曲 | 外野手 | 創価高等学校 |
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 松井秀喜 | 内野手 | 星稜高等学校 |
2位 | 門奈哲寛 | 投手 | 日本大学 |
3位 | 西山一宇 | 投手 | NYY四国 |
4位 | 木村龍治 | 投手 | 青山学院大学 |
5位 | 村田善則 | 捕手 | 佐世保実業高等学校 |
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 安達智次郎 | 投手 | 神戸村野工業高等学校 |
2位 | 竹内昌也 | 投手 | NTT東北 |
3位 | 米村和樹 | 投手 | 熊本商科大学付属高等学校 |
4位 | 片山大樹 | 捕手 | 徳山商業高等学校 |
5位 | 山本幸正 | 投手 | 堀越高等学校 |
6位 | 塩谷和彦 | 捕手 | 神港高等学校 |
7位 | 山下和輝 | 外野手 | プリンスホテル |
8位 | 豊原哲也 | 外野手 | 小倉東高等学校 |
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 佐藤剛 | 投手 | 本田技研 |
2位 | 菊地原毅 | 投手 | 相武台高等学校 |
3位 | 鈴木健 | 投手 | 久留米商業高等学校 |
4位 | 吉本亮 | 捕手 | 王子製紙日井 |
5位 | 井上浩司 | 内野手 | 専修大学北上高等学校 |
6位 | 多田昌弘 | 投手 | 拓殖大学紅陵高等学校 |
7位 | 池田郁夫 | 投手 | 花咲徳栄高等学校 |
8位 | 高橋顕法 | 投手 | 仙台育英学園高等学校 |
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 小桧山雅仁 | 投手 | 日本石油 |
2位 | 佐伯貴弘 | 内野手 | 大阪商業大学 |
3位 | 五十嵐英樹 | 投手 | 三菱重工神戸 |
4位 | 金村康平 | 捕手 | 九州学院高等学校 |
5位 | 戸叶尚 | 投手 | 佐野商業高等学校 |
6位 | 吉井晃 | 投手 | たくぎん |
7位 | 田中敏昭 | 投手 | 峰山高等学校 |
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 佐藤秀樹 | 投手 | 三菱重工横浜 |
2位 | 鶴田泰 | 投手 | 駒澤大学 |
3位 | 野口茂樹 | 投手 | 丹原高等学校 |
4位 | 吉鶴憲治 | 捕手 | 三菱自動車川崎 |
5位 | 伊礼忠彦 | 外野手 | 九州共立大学 |
6位 | 古池拓一 | 投手 | 松下電器 |
7位 | 神野純一 | 内野手 | 愛知工業大学 |
募集中
プロ野球ドラフト会議 |
---|
1987年 1988年 1989年 1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 |
▶もっと見る
掲示板
掲示板に書き込みがありません。
急上昇ワード改
最終更新:2024/12/28(土) 14:00
最終更新:2024/12/28(土) 14:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。