2019年度新人選手選択会議(ドラフト会議)とは、2019年10月17日にグランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールで行われた第55回目プロ野球ドラフト会議である。名称は「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」。
7年連続で協賛者は大正製薬株式会社が務める。一般ファンの公募は11年連続。開催日時は2019年10月17日(木)の17:00から。テレビ中継はTBS系(1巡目のみ)、スカイA(完全中継)。ラジオ中継はニッポン放送。またParavi、Baseball Gate、Sports Bullでネット配信も行われた。
1巡目の指名は入札抽選で行われ、全球団が確定するまで繰り返し行う。
2巡目以降は球団順位の逆順で行われる。2018年まではセ・パ交流戦の勝ち越しリーグからスタートしていたが、「戦力均衡のためのドラフト会議なのに、勝ち越したリーグにウェーバー優先権が渡るのはおかしい」との意見を受け、1年おきにセ・パ交互で優先権が変わることになった。今年はセ・リーグが優先権を得ている。
指名順 | ヤクルト | オリックス | 中日 | 日本ハム | 広島 | ロッテ | 阪神 | 楽天 | DeNA | ソフトバンク | 巨人 | 西武 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1巡目 | 12球団同時入札・抽選 | |||||||||||
2巡目 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
3巡目 | 35 | 34 | 33 | 終了 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
4巡目 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 終了 | 45 | |
5巡目 | ・・・・・ | 48 | 47 | 46 |
高校生139名、大学生108名の合計247名がプロ志望届を提出。
高校生の注目株は、最速163km/hを記録した怪物・佐々木朗希(大船渡高)と、第101回全国高等学校野球選手権記念大会でチーム準優勝の原動力となった奥川恭伸(星稜高)。それから甲子園デビュー戦で16奪三振を記録した西純矢(創志学園)、野手では高校通算53本塁打の石川昂弥(東邦高)、走攻守揃った遊撃手・森敬斗(桐蔭学園)などが挙げられる。
大学生では、第68回全日本大学野球選手権大会で最優秀投手に輝いた森下暢仁(明大)に注目が集まる。ほかに上位指名が予想されているのは、投手では津森宥紀(東北福祉大)、吉田大喜(日体大)、野手では佐藤都志也(東洋大)、海野隆司(東海大)など。
社会人の注目株は、河野竜生(JFE西日本)、立野和明(東海理化)、宮川哲(東芝)、太田龍(JR東日本)など。
令和初のドラフト会議。昨年に引き続き高校生に人気が集まるドラフトとなった。
最大の競合になったのは前評判通り佐々木朗希で、パ・リーグの4球団が競合。抽選の末ロッテが交渉権を獲得した。奥川恭伸にはセ・リーグの3球団が競合し、ヤクルトが交渉権を獲得した。また地元中日が指名を公言し一本釣りかと見られていた石川昂弥にオリックスとソフトバンクが入札してこちらも3球団競合となったが、結局中日が前年の根尾昂に続いて見事に引き当てた。競合確実かと思われた森下暢仁は広島が一本釣り、DeNAは森敬斗を一本釣りした。
2回目の入札も重複が発生。河野竜生と宮川哲にそれぞれ2球団が競合し、前者は日本ハム、後者は西武が交渉権を獲得した。
指名順 | 選手名 | 投打 | ポジション | 指名球団 |
---|---|---|---|---|
重複1回目 | 佐々木朗希 | 右右 | 投手 | 日本ハム、ロッテ、楽天、西武 |
奥川恭伸 | 右右 | 投手 | ヤクルト、阪神、巨人 | |
石川昂弥 | 右右 | 内野手 | オリックス、中日、ソフトバンク | |
重複2回目 | 河野竜生 | 左左 | 投手 | オリックス、日本ハム |
宮川哲 | 右右 | 投手 | 巨人、西武 |
順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|---|
1位 | 堀田賢慎 | 右右 | 投手 | 青森山田高等学校 |
2位 | 太田龍 | 右右 | 投手 | JR東日本 |
3位 | 菊田拡和 | 右右 | 内野手 | 常総学院高等学校 |
4位 | 井上温大 | 左左 | 投手 | 群馬県立前橋商業高等学校 |
5位 | 山瀬慎之助 | 右右 | 捕手 | 星稜高等学校 |
6位 | 伊藤海斗 | 左左 | 外野手 | 酒田南高等学校 |
育成ドラフト | ||||
1位 | 平間隼人 | 右左 | 内野手 | 徳島インディゴソックス |
2位 | 加藤壮太 | 右左 | 外野手 | 埼玉武蔵ヒートベアーズ |
順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|---|
1位 | 森敬斗 | 右左 | 内野手 | 桐蔭学園高等学校 |
2位 | 坂本裕哉 | 左左 | 投手 | 立命館大学 |
3位 | 伊勢大夢 | 右右 | 投手 | 明治大学 |
4位 | 東妻純平 | 右右 | 捕手 | 智辯学園和歌山高等学校 |
5位 | 田部隼人 | 右右 | 内野手 | 開成高等学校 |
6位 | 蝦名達夫 | 右右 | 外野手 | 青森大学 |
7位 | 浅田将汰 | 右右 | 投手 | 有明高等学校 |
順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|---|
1位 | 西純矢 | 右右 | 投手 | 創志学園高等学校 |
2位 | 井上広大 | 右右 | 外野手 | 履正社高等学校 |
3位 | 及川雅貴 | 左左 | 投手 | 横浜高等学校 |
4位 | 遠藤成 | 右左 | 内野手 | 東海大学付属相模高等学校 |
5位 | 藤田健斗 | 右右 | 捕手 | 中京学院大学附属中京高等学校 |
6位 | 小川一平 | 右右 | 投手 | 東海大学九州キャンパス |
育成ドラフト | ||||
1位 | 小野寺暖 | 右右 | 外野手 | 大阪商業大学 |
2位 | 奥山皓太 | 右右 | 外野手 | 静岡大学 |
順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|---|
1位 | 森下暢仁 | 右右 | 投手 | 明治大学 |
2位 | 宇草孔基 | 右左 | 外野手 | 法政大学 |
3位 | 鈴木寛人 | 右右 | 投手 | 霞ヶ浦高等学校 |
4位 | 韮澤雄也 | 右左 | 内野手 | 花咲徳栄高等学校 |
5位 | 石原貴規 | 右右 | 捕手 | 天理大学 |
6位 | 玉村昇悟 | 左左 | 投手 | 福井県立丹生高等学校 |
育成ドラフト | ||||
1位 | 持丸泰輝 | 右左 | 捕手 | 旭川大学高等学校 |
2位 | 木下元秀 | 左左 | 外野手 | 敦賀気比高等学校 |
3位 | 畝章真 | 右両 | 投手 | 香川オリーブガイナーズ |
順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|---|
1位 | 石川昂弥 | 右右 | 内野手 | 東邦高等学校 |
2位 | 橋本侑樹 | 左左 | 投手 | 大阪商業大学 |
3位 | 岡野祐一郎 | 右右 | 投手 | 東芝 |
4位 | 郡司裕也 | 右右 | 捕手 | 慶應義塾大学 |
5位 | 岡林勇希 | 右左 | 投手 | 三重県立菰野高等学校 |
6位 | 竹内龍臣 | 右左 | 投手 | 札幌創成高等学校 |
育成ドラフト | ||||
1位 | 松田亘哲 | 左左 | 投手 | 名古屋大学 |
順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|---|
1位 | 奥川恭伸 | 右右 | 投手 | 星稜高等学校 |
2位 | 吉田大喜 | 右右 | 投手 | 日本体育大学 |
3位 | 杉山晃基 | 右右 | 投手 | 創価大学 |
4位 | 大西広樹 | 右右 | 投手 | 大阪商業大学 |
5位 | 長岡秀樹 | 右左 | 内野手 | 八千代松陰高等学校 |
6位 | 武岡龍世 | 右左 | 内野手 | 八戸学院光星高等学校 |
順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|---|
1位 | 宮川哲 | 右右 | 投手 | 東芝 |
2位 | 浜屋将太 | 左左 | 投手 | 三菱日立パワーシステムズ |
3位 | 松岡洸希 | 右右 | 投手 | 埼玉武蔵ヒートベアーズ |
4位 | 川野涼多 | 右両 | 内野手 | 九州学院高等学校 |
5位 | 柘植世那 | 右右 | 捕手 | Honda鈴鹿 |
6位 | 井上広輝 | 右右 | 投手 | 日本大学第三高等学校 |
7位 | 上間永遠 | 右右 | 投手 | 徳島インディゴソックス |
8位 | 岸潤一郎 | 右右 | 外野手 | 徳島インディゴソックス |
育成ドラフト | ||||
1位 | 出井敏博 | 右右 | 投手 | 神奈川大学 |
順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|---|
1位 | 佐藤直樹 | 右右 | 外野手 | JR西日本 |
2位 | 海野隆司 | 右右 | 捕手 | 東海大学 |
3位 | 津森宥紀 | 右右 | 投手 | 東北福祉大学 |
4位 | 小林珠維 | 右右 | 内野手 | 東海大学付属札幌高等学校 |
5位 | 柳町達 | 右左 | 内野手 | 慶應義塾大学 |
育成ドラフト | ||||
1位 | 石塚綜一郎 | 右右 | 捕手 | 岩手県立黒沢尻工業高等学校 |
2位 | 大関友久 | 左左 | 投手 | 仙台大学 |
3位 | 伊藤大将 | 右右 | 内野手 | 八戸学院光星高等学校 |
4位 | 勝連大稀 | 右左 | 内野手 | 興南高等学校 |
5位 | 舟越秀虎 | 右右 | 外野手 | 城北高等学校 |
6位 | 荒木翔太 | 右右 | 内野手 | 熊本市立千原台高等学校 |
7位 | 村上舜 | 左左 | 投手 | 山形県立山形中央高等学校 |
順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|---|
1位 | 小深田大翔 | 右左 | 内野手 | 大阪ガス |
2位 | 黒川史陽 | 右左 | 内野手 | 智辯学園和歌山高等学校 |
3位 | 津留﨑大成 | 右右 | 投手 | 慶應義塾大学 |
4位 | 武藤敦貴 | 左左 | 外野手 | 都城東高等学校 |
5位 | 福森耀真 | 右右 | 投手 | 九州産業大学 |
6位 | 瀧中瞭太 | 右右 | 投手 | Honda鈴鹿 |
7位 | 水上桂 | 右右 | 捕手 | 明石市立明石商業高等学校 |
育成ドラフト | ||||
1位 | 江川侑斗 | 右右 | 捕手 | 大分高等学校 |
2位 | 小峯新陸 | 右左 | 投手 | 鹿児島城西高等学校 |
3位 | 山崎真彰 | 右左 | 内野手 | ハワイ大学 |
4位 | 澤野聖悠 | 右左 | 内野手 | 誉高等学校 |
順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|---|
1位 | 佐々木朗希 | 右右 | 投手 | 岩手県立大船渡高等学校 |
2位 | 佐藤都志也 | 右左 | 捕手 | 東洋大学 |
3位 | 髙部瑛斗 | 右左 | 外野手 | 国士舘大学 |
4位 | 横山陸人 | 右右 | 投手 | 専修大学松戸高等学校 |
5位 | 福田光輝 | 右左 | 内野手 | 法政大学 |
育成ドラフト | ||||
1位 | 本前郁也 | 左左 | 投手 | 北翔大学 |
2位 | 植田将太 | 右右 | 捕手 | 慶應義塾大学 |
順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|---|
1位 | 河野竜生 | 左左 | 投手 | JFE西日本 |
2位 | 立野和明 | 右右 | 投手 | 東海理化 |
3位 | 上野響平 | 右右 | 内野手 | 京都国際高等学校 |
4位 | 鈴木健矢 | 右左 | 投手 | JX-ENEOS |
5位 | 望月大希 | 右右 | 投手 | 創価大学 |
6位 | 梅林優貴 | 右右 | 捕手 | 広島文化学園大学 |
7位 | 片岡奨人 | 右左 | 外野手 | 東日本国際大学 |
育成ドラフト | ||||
1位 | 宮田輝星 | 右両 | 外野手 | 福岡大学 |
2位 | 樋口龍之介 | 右右 | 内野手 | 新潟アルビレックスBC |
3位 | 長谷川凌汰 | 右左 | 投手 | 新潟アルビレックスBC |
順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|---|
1位 | 宮城大弥 | 左左 | 投手 | 興南高等学校 |
2位 | 紅林弘太郎 | 右右 | 内野手 | 静岡県立駿河総合高等学校 |
3位 | 村西良太 | 右左 | 投手 | 近畿大学 |
4位 | 前佑囲斗 | 右右 | 投手 | 津田学園高等学校 |
5位 | 勝俣翔貴 | 右左 | 内野手 | 国際武道大学 |
育成ドラフト | ||||
1位 | 佐藤一磨 | 左左 | 投手 | 横浜隼人高等学校 |
2位 | 谷岡楓太 | 右右 | 投手 | 武田高等学校 |
3位 | 中田惟斗 | 右右 | 投手 | 大阪桐蔭高等学校 |
4位 | 平野大和 | 右右 | 外野手 | 日章学園高等学校 |
5位 | 鶴見凌也 | 右右 | 捕手 | 常磐大学高等学校 |
6位 | 大下誠一郎 | 右右 | 内野手 | 白鴎大学 |
7位 | 佐藤優悟 | 右右 | 外野手 | 仙台大学 |
8位 | 松山真之 | 右右 | 投手 | 富山GRNサンダーバーズ |
プロ野球ドラフト会議 |
---|
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 |
▶もっと見る
▶もっと見る
掲示板
6 ななしのよっしん
2022/09/20(火) 14:05:54 ID: RciTHtYnC+
7 ななしのよっしん
2023/01/19(木) 20:23:03 ID: Bmek7hMT5h
ロッテは1位で佐々木朗希、2位3位で佐藤、高部取れたのはすごいな
8 ななしのよっしん
2024/08/25(日) 12:15:11 ID: VdPiXQ39VI
>>7
4位の横山も順調に一軍に食い込んでてかなりの当たりドラフトだよねぇ
ただ個人的にはソフバンもいいドラフトしてると思う、津森柳町大関と一軍主力もいれば海野石塚とプロスペも揃えてるからね、ちな他からしたら両球団とも羨ましい限り…
急上昇ワード改
最終更新:2024/12/27(金) 22:00
最終更新:2024/12/27(金) 21:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。