2014年度新人選手選択会議(ドラフト会議)とは、2014年10月23日にグランドプリンスホテル新高輪で行われた第50回目のプロ野球ドラフト会議である。名称は「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」。
今年度も協賛者は大正製薬株式会社が務める。一般ファンの公募は6年連続。
開催日時は2014年10月23日(木)の17:00から。場所はグランドプリンスホテル新高輪国際館パミール。その模様は地上波TBS系列(上位指名のみ)、CSスカイ・A sports+(完全放送)で生中継された。
1巡目の指名は入札抽選で行われ、全球団が確定するまで繰り返し行う。
2巡目以降は球団順位の逆順で行われる。2014年は優先権をセントラル・リーグが獲得。
| 指名順 | ヤクルト | 楽天 | DeNA | 西武 | 中日 | ロッテ | 広島 | 日本ハム | 阪神 | オリックス | 巨人 | ソフトバンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 12球団同時入札・抽選 | |||||||||||
| 2巡目 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3巡目 | 35 | 34 | 33 | 終了 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 4巡目 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 終了 | 45 | |
| 5巡目 | … | 48 | 47 | 46 | ||||||||
| 指名順 | 選手名 | 投打 | ポジション | 指名球団 |
|---|---|---|---|---|
| 重複1回目 | 有原航平 | 右右 | 投手 | DeNA、広島、日本ハム、阪神 |
| 重複1回目 | 安楽智大 | 右左 | 投手 | ヤクルト、楽天 |
| 重複2回目 | 山崎康晃 | 右右 | 投手 | DeNA、阪神 |
高校生ではMAX157km/hの安樂智大(済美)を筆頭に、2年夏に甲子園優勝投手になった高橋光成(前橋育英)、高校通算73本塁打のスラッガー・岡本和真(智辯学園)、投げては150km/h、打っては通算54本塁打の二刀流・松本裕樹(盛岡大附)などが目玉。
大学生では早稲田大学のエース・有原航平が最大の目玉で、他の注目株は山崎康晃(亜細亜大)・山崎福也(明治大)のW山崎、石田健大(法政大)、佐野泰雄(平成国際大)など。1位候補以外では京都大学のエース・田中英祐や、4年前に興南高校を甲子園春夏連覇に導くも大学で故障し不調が続いた島袋洋奨(中央大)が指名されるかどうかが注目された。
安樂をはじめ高校・大学の有力選手が軒並み怪我や不調で評価を落としており、社会人にも目立った選手がいなかったため、全体としては「不作」という前評判だった。そのため、あまり調子を落としていなかった有原に人気が集まり、4球団が競合、日本ハムが引き当てた。安樂はヤクルトと楽天が競合し、楽天が引き当てる。
ハズレ1位では山崎康晃にDeNAと阪神が競合、DeNAが引き当てた。
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 岡本和真 | 右右 | 内野手 | 智辯学園高等学校 |
| 2位 | 戸根千明 | 左左 | 投手 | 日本大学 |
| 3位 | 高木勇人 | 右右 | 投手 | 三菱重工名古屋 |
| 4位 | 田中大輝 | 左左 | 投手 | 國學院大學 |
| 育成ドラフト | ||||
| 1位 | 篠原慎平 | 右左 | 投手 | 香川オリーブガイナーズ |
| 2位 | 川相拓也 | 右右 | 内野手 | 桜美林大学 |
| 3位 | 田中貴也 | 右左 | 捕手 | 山梨学院大学 |
| 4位 | 高橋慎之介 | 右左 | 投手 | 木更津総合高等学校 |
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 横山雄哉 | 左左 | 投手 | 新日鉄住金鹿島 |
| 2位 | 石崎剛 | 右右 | 投手 | 新日鉄住金鹿島 |
| 3位 | 江越大賀 | 右右 | 外野手 | 駒澤大学 |
| 4位 | 守屋功輝 | 右右 | 投手 | Honda鈴鹿 |
| 5位 | 植田海 | 右両 | 内野手 | 近江高等学校 |
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 野間峻祥 | 右左 | 外野手 | 中部学院大学 |
| 2位 | 薮田和樹 | 右右 | 投手 | 亜細亜大学 |
| 3位 | 塹江敦哉 | 左左 | 投手 | 高松北高等学校 |
| 4位 | 藤井皓哉 | 右左 | 投手 | おかやま山陽高等学校 |
| 5位 | 桑原樹 | 右左 | 内野手 | 常葉学園菊川高等学校 |
| 6位 | 飯田哲矢 | 左左 | 投手 | JR東日本 |
| 7位 | 多田大輔 | 右右 | 捕手 | 鳴門渦潮高等学校 |
| 育成ドラフト | ||||
| 1位 | 松浦耕大 | 右右 | 捕手 | MSH医療専門学校 |
| 2位 | 木村聡司 | 右右 | 投手 | 常葉学園橘高等学校 |
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 野村亮介 | 右右 | 投手 | 三菱日立パワーシステムズ横浜 |
| 2位 | 浜田智博 | 左左 | 投手 | 九州産業大学 |
| 3位 | 友永翔太 | 右左 | 外野手 | 日本通運 |
| 4位 | 石川駿 | 右右 | 内野手 | JX-ENEOS |
| 5位 | 加藤匠馬 | 右右 | 捕手 | 青山学院大学 |
| 6位 | 井領雅貴 | 右左 | 外野手 | JX-ENEOS |
| 7位 | 遠藤一星 | 右左 | 内野手 | 東京ガス |
| 8位 | 山本雅士 | 右左 | 投手 | 徳島インディゴソックス |
| 9位 | 金子丈 | 右右 | 投手 | 大阪商業大学 |
| 育成ドラフト | ||||
| 1位 | 佐藤雄偉知 | - | 投手 | 東海大学付属相模高等学校 ※入団拒否 |
| 2位 | 石垣幸大 | 右右 | 投手 | いなべ総合学園高等学校 |
| 3位 | 藤吉優 | 右左 | 捕手 | 秀岳館高等学校 |
| 4位 | 近藤弘基 | 右右 | 外野手 | 名城大学 |
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 山崎康晃 | 右右 | 投手 | 亜細亜大学 |
| 2位 | 石田健大 | 左左 | 投手 | 法政大学 |
| 3位 | 倉本寿彦 | 右左 | 内野手 | 日本新薬 |
| 4位 | 福地元春 | 左左 | 投手 | 三菱日立パワーシステムズ横浜 |
| 5位 | 山下幸輝 | 右左 | 内野手 | 國學院大學 |
| 6位 | 百瀬大騎 | 右左 | 内野手 | 松本第一高等学校 |
| 7位 | 飯塚悟史 | 右左 | 投手 | 日本文理高等学校 |
| 育成ドラフト | ||||
| 1位 | 亀井塔生 | 右右 | 捕手 | 日星高等学校 |
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 竹下真吾 | 左左 | 投手 | ヤマハ |
| 2位 | 風張蓮 | 右右 | 投手 | 東農大北海道オホーツク |
| 3位 | 山川晃司 | 右右 | 捕手 | 福岡工業大学附属城東高等学校 |
| 4位 | 寺田哲也 | 右右 | 投手 | 香川オリーブガイナーズ |
| 5位 | 中元勇作 | 左左 | 投手 | 伯和ビクトリーズ |
| 6位 | 土肥寛昌 | 右両 | 投手 | Honda鈴鹿 |
| 7位 | 原泉 | 右右 | 外野手 | 第一工業大学 |
| 育成ドラフト | ||||
| 1位 | 中島彰吾 | 右右 | 投手 | 福岡大学 |
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 松本裕樹 | 右左 | 投手 | 盛岡大学附属高等学校 |
| 2位 | 栗原陵矢 | 右左 | 捕手 | 春江工業高等学校 |
| 3位 | 古澤勝吾 | 右右 | 内野手 | 九州国際大学付属高等学校 |
| 4位 | 笠谷俊介 | 左左 | 投手 | 大分商業高等学校 |
| 5位 | 島袋洋奨 | 左左 | 投手 | 中央大学 |
| 育成ドラフト | ||||
| 1位 | 幸山一大 | 右右 | 外野手 | 富山第一高等学校 |
| 2位 | 齋藤誠哉 | 左左 | 投手 | 磐田東高等学校 |
| 3位 | 山下亜文 | 左左 | 投手 | 小松大谷高等学校 |
| 4位 | 堀内汰門 | 右右 | 捕手 | 山村国際高等学校 |
| 5位 | 柿木映二 | 右左 | 投手 | 柳川高等学校 |
| 6位 | 金子将太 | 左左 | 外野手 | 大間々高等学校 |
| 7位 | 河野大樹 | 右両 | 内野手 | NOMOベースボールクラブ |
| 8位 | 中村恵吾 | 右右 | 投手 | 富山サンダーバーズ |
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 山崎福也 | 左左 | 投手 | 明治大学 |
| 2位 | 宗佑磨 | 右左 | 内野手 | 横浜隼人高等学校 |
| 3位 | 佐野皓大 | 右右 | 投手 | 大分高等学校 |
| 4位 | 高木伴 | 右右 | 投手 | NTT東日本 |
| 5位 | 齋藤綱記 | 左左 | 投手 | 北照高等学校 |
| 6位 | 坂寄晴一 | 左左 | 投手 | JR東日本 |
| 7位 | 西野真弘 | 右左 | 内野手 | JR東日本 |
| 8位 | 小田裕也 | 右左 | 外野手 | 日本生命 |
| 9位 | 鈴木優 | 右右 | 投手 | 雪谷高等学校 |
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 有原航平 | 右右 | 投手 | 早稲田大学 |
| 2位 | 清水優心 | 右右 | 捕手 | 九州国際大学附属高等学校 |
| 3位 | 淺間大基 | 右左 | 外野手 | 横浜高等学校 |
| 4位 | 石川直也 | 右右 | 投手 | 山形中央高等学校 |
| 5位 | 瀬川隼郎 | 左左 | 投手 | 室蘭シャークス |
| 6位 | 立田将太 | 右右 | 投手 | 大和広陵高等学校 |
| 7位 | 高濱祐仁 | 右右 | 内野手 | 横浜高等学校 |
| 8位 | 太田賢吾 | 右左 | 内野手 | 川越工業高等学校 |
| 9位 | 佐藤正尭 | 右右 | 捕手 | 愛知啓成高等学校 |
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 中村奨吾 | 右右 | 内野手 | 早稲田大学 |
| 2位 | 田中英祐 | 右右 | 投手 | 京都大学 |
| 3位 | 岩下大輝 | 右右 | 投手 | 星稜高等学校 |
| 4位 | 寺嶋寛大 | 右右 | 捕手 | 創価大学 |
| 5位 | 香月一也 | 右左 | 内野手 | 大阪桐蔭高等学校 |
| 6位 | 宮崎敦次 | 左左 | 投手 | 広島国際学院大学 |
| 7位 | 脇本直人 | 右左 | 外野手 | 高崎健康福祉大学高崎高等学校 |
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高橋光成 | 右右 | 投手 | 前橋育英高等学校 |
| 2位 | 佐野泰雄 | 左左 | 投手 | 平成国際大学 |
| 3位 | 外崎修汰 | 右右 | 内野手 | 富士大学 |
| 4位 | 玉村祐典 | 右右 | 投手 | 敦賀気比高等学校卒 |
| 5位 | 山田遥楓 | 右右 | 内野手 | 佐賀工業高等学校 |
| 育成ドラフト | ||||
| 1位 | 戸川大輔 | 右左 | 外野手 | 北海高等学校 |
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 安楽智大 | 右左 | 投手 | 済美高等学校 |
| 2位 | 小野郁 | 右右 | 投手 | 西日本短期大学附属高等学校 |
| 3位 | 福田将儀 | 右右 | 外野手 | 中央大学 |
| 4位 | ルシアノ・フェルナンド | 右右 | 外野手 | 白鴎大学 |
| 5位 | 入野貴大 | 右左 | 投手 | 徳島インディゴソックス |
| 6位 | 加藤正志 | 右右 | 投手 | JR東日本東北 |
| 7位 | 伊東亮大 | 左左 | 外野手 | 日本製紙石巻 |
| 育成ドラフト | ||||
| 1位 | 八百板卓丸 | 右左 | 外野手 | 聖光学院高等学校 |
| 2位 | 大坂谷啓生 | 右右 | 内野手 | 青森中央学院大学 |
| 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 |
▶もっと見る
▶もっと見る
掲示板
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/07(日) 08:00
最終更新:2025/12/07(日) 08:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。