2004年度新人選手選択会議とは、2004年に新高輪プリンスホテルで行われた第40回目のプロ野球ドラフト会議である。
ダイエーからソフトバンクに身売りすることになった福岡ダイエーホークスにとっては最後のドラフト会議、大阪近鉄バファローズと合併したオリックス・バファローズと、プロ野球再編問題を経て新規参入した東北楽天ゴールデンイーグルスにとっては初のドラフト会議となる。
大学生と社会人に限り、上位2名までを希望球団に入団できる自由獲得枠制度の最後の年となる(翌年に希望入団枠制度に改名)。
大学生の目玉は全日本大学野球選手権大会で完全試合を達成した一場靖弘(明治大学)と大学No.1左腕・那須野巧(日本大学)であったが、一場は巨人・阪神・横浜(と交通費2000円を渡した広島)が金銭を授受していたことが発覚して問題化、大騒ぎになった末に新球団の楽天に自由枠で入団。那須野は横浜に自由枠で入団したが、こちらも後に契約金と初年度年俸が規定を大幅超過していたことが発覚しており、こうしたスカウト活動において横行していた裏金問題が明るみに出たことが、結果として2007年の不正スカウト問題による希望入団枠の廃止へと繋がっていくことになった。
高校生では涌井秀章(横浜高)、ダルビッシュ有(東北高)、佐藤剛士(秋田商)の3人が目玉。それぞれ西武、日本ハム、広島が単独指名に成功した。
阪神タイガースに8巡目で入団した辻本賢人が史上最年少の15歳で指名された年でもある。
※太字は記事のある選手。
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1巡目 | 涌井秀章 | 投手 | 横浜高等学校 |
| 2巡目 | (選択権なし) | ||
| 3巡目 | 片岡易之 | 内野手 | 東京ガス |
| 4巡目 | 山岸穣 | 投手 | 青山学院大学 |
| 5巡目 | 星秀和 | 捕手 | 前橋工業高等学校 |
| 6巡目 | 藤原虹気 | 投手 | 琴丘高等学校 |
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1巡目 | 江川智晃 | 投手 | 宇治山田商業高等学校 |
| 2巡目 | (選択権なし) | ||
| 3巡目 | 高橋徹 | 投手 | 横浜創学高等学校 |
| 4巡目 | 中西健太 | 捕手 | 北大津高等学校 |
| 5巡目 | 高橋秀聡 | 投手 | 九州共立大学 |
| 6巡目 | 加藤領健 | 捕手 | 青山学院大学 |
| 7巡目 | 定岡卓摩 | 内野手 | 福岡工業大学附属城東高等学校 |
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1巡目 | ダルビッシュ有 | 投手 | 東北高等学校 |
| 2巡目 | (選択権なし) | ||
| 3巡目 | 橋本義隆 | 投手 | ホンダ |
| 4巡目 | マイケル中村 | 投手 | トロント・ブルージェイズ |
| 5巡目 | 市川卓 | 内野手 | 菰野高等学校 |
| 6巡目 | 菊地和正 | 投手 | 上武大学 |
| 7巡目 | 中村渉 | 投手 | 三菱製紙八戸クラブ |
| 8巡目 | 鵜久森淳志 | 外野手 | 済美高等学校 |
| 9巡目 | 工藤隆人 | 外野手 | JR東日本 |
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 自由枠 | 久保康友 | 投手 | 松下電器 |
| 自由枠 | 手嶌智 | 投手 | 新日本石油 |
| 1巡目 | (選択権なし) | ||
| 2巡目 | (選択権なし) | ||
| 3巡目 | (選択権なし) | ||
| 4巡目 | 竹原直隆 | 外野手 | 三菱自動車岡崎 |
| 5巡目 | 大松尚逸 | 外野手 | 東海大学 |
| 6巡目 | 木興拓哉 | 投手 | 北海道栄高等学校 |
| 7巡目 | 青松敬鎔 | 捕手 | 上宮太子高等学校 |
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 自由枠 | 金子千尋 | 投手 | トヨタ自動車 |
| 1巡目 | (選択権なし) | ||
| 2巡目 | 光原逸裕 | 投手 | JR東海 |
| 3巡目 | (選択権なし) | ||
| 4巡目 | 町豪将 | 投手 | JR九州 |
| 5巡目 | 田中彰 | 内野手 | 法政大学 |
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 自由枠 | 一場靖弘 | 投手 | 明治大学 |
| 1巡目 | (選択権なし) | ||
| 2巡目 | 渡邊恒樹 | 投手 | NTT東日本 |
| 3巡目 | (選択権なし) | ||
| 4巡目 | 西谷尚徳 | 内野手 | 明治大学 |
| 5巡目 | 塩川達也 | 内野手 | 東北福祉大学 |
| 6巡目 | 大廣翔治 | 内野手 | 東洋大学 |
| 7巡目 | 平石洋介 | 外野手 | トヨタ自動車 |
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 自由枠 | 樋口龍美 | 投手 | JR九州 |
| 1巡目 | (選択権なし) | ||
| 2巡目 | 中田賢一 | 投手 | 北九州市立大学 |
| 3巡目 | (選択権なし) | ||
| 4巡目 | 川井進 | 投手 | 日本通運 |
| 5巡目 | 鈴木義広 | 投手 | 中部大学 |
| 6巡目 | 石井裕也 | 投手 | 三菱重工横浜クラブ |
| 7巡目 | 中村一生 | 外野手 | 国際武道大学 |
| 8巡目 | 小山良男 | 捕手 | JR東日本 |
| 9巡目 | 金剛弘樹 | 投手 | 日本通運 |
| 10巡目 | 鎌田圭司 | 内野手 | トヨタ自動車 |
| 11巡目 | 澤井道久 | 内野手 | 東海理化 |
| 12巡目 | 普久原淳一 | 外野手 | 法政大学 |
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 自由枠 | 田中浩康 | 内野手 | 早稲田大学 |
| 自由枠 | 松岡健一 | 投手 | 九州東海大学 |
| 1巡目 | (選択権なし) | ||
| 2巡目 | (選択権なし) | ||
| 3巡目 | (選択権なし) | ||
| 4巡目 | 川本良平 | 捕手 | 亜細亜大学 |
| 5巡目 | 上原厚治郎 | 投手 | 沖縄電力 |
| 6巡目 | 丸山貴史 | 投手 | 愛知工業大学名電高等学校 |
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 自由枠 | 野間口貴彦 | 投手 | シダックス |
| 自由枠 | 三木均 | 投手 | 八戸大学 |
| 1巡目 | (選択権なし) | ||
| 2巡目 | (選択権なし) | ||
| 3巡目 | (選択権なし) | ||
| 4巡目 | 亀井義行 | 外野手 | 中央大学 |
| 5巡目 | 木村正太 | 投手 | 一関第一高等学校 |
| 6巡目 | 星孝典 | 捕手 | 東北学院大学 |
| 7巡目 | 東野峻 | 投手 | 鉾田第一高等学校 |
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 自由枠 | 能見篤史 | 投手 | 大阪ガス |
| 自由枠 | 岡崎太一 | 捕手 | 松下電器 |
| 1巡目 | (選択権なし) | ||
| 2巡目 | (選択権なし) | ||
| 3巡目 | (選択権なし) | ||
| 4巡目 | 橋本健太郎 | 投手 | 日本新薬 |
| 5巡目 | 大橋雅法 | 捕手 | 北陽高等学校 |
| 6巡目 | 赤松真人 | 外野手 | 立命館大学 |
| 7巡目 | 高橋勇丞 | 外野手 | 済美高等学校 |
| 8巡目 | 辻本賢人 | 投手 | マタデーハイスクール |
| 9巡目 | 玉置隆 | 投手 | 和歌山商業高等学校 |
| 10巡目 | 水落暢明 | 投手 | 信太高等学校 |
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1巡目 | 佐藤剛士 | 投手 | 秋田商業高等学校 |
| 2巡目 | (選択権なし) | ||
| 3巡目 | 森跳治 | 投手 | 関西外国語大学 |
| 4巡目 | 丸木唯 | 投手 | 輪島実業高等学校 |
| 5巡目 | 小山紳二郎 | 投手 | 国士舘大学 |
| 6巡目 | 梅津智弘 | 投手 | 國學院大學 |
| 7巡目 | 金城宰之左 | 投手 | 中部商業高等学校 |
| 8巡目 | 田中敬人 | 投手 | JFE西日本 |
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 自由枠 | 那須野巧 | 投手 | 日本大学 |
| 自由枠 | 染田賢作 | 投手 | 同志社大学 |
| 1巡目 | (選択権なし) | ||
| 2巡目 | (選択権なし) | ||
| 3巡目 | (選択権なし) | ||
| 4巡目 | 藤田一也 | 内野手 | 近畿大学 |
| 5巡目 | 岸本秀樹 | 投手 | 近畿大学 |
| 6巡目 | 石川雄洋 | 内野手 | 横浜高等学校 |
| 7巡目 | 橋本太郎 | 投手 | 大阪体育大学浪商高等学校 |
| 8巡目 | 桑原義行 | 外野手 | 日本大学 |
| 9巡目 | 松家卓弘 | 投手 | 東京大学 |
| 10巡目 | 齊藤俊雄 | 捕手 | 三菱自動車岡崎 |
| 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 |
▶もっと見る
掲示板
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/06(土) 13:00
最終更新:2025/12/06(土) 13:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。