2001年度新人選手選択会議とは、2001年11月9日に新高輪プリンスホテルで行われた第37回目のプロ野球ドラフト会議である。
この年から大学生と社会人をドラフト会議前に獲得できる自由獲得枠が導入され、7選手が入団した。
第83回全国高等学校野球選手権大会で154km/hを記録した寺原隼人が読売ジャイアンツ、中日ドラゴンズ、横浜ベイスターズ、福岡ダイエーホークスの4球団が競合し、ダイエーが交渉権を獲得し入団した。
指名順 | 選手名 | ポジション | 指名球団 |
---|---|---|---|
1巡目 | 寺原隼人 | 投手 | ヤクルト、近鉄 |
※太字は記事のある選手
順巡目 | 選手名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
自由枠 | 石川雅規 | 投手 | 青山学院大学 |
1巡目 | (選択権なし) | ||
2巡目 | 梶本勇介 | 内野手 | 専修大学北上高等学校 |
3巡目 | (選択権なし) | ||
4巡目 | 内田和也 | 外野手 | 日本大学第三中学校・高等学校 |
5巡目 | 福川将和 | 捕手 | 三菱自動車岡崎 |
6巡目 | 萩原多賀彦 | 投手 | JR東日本 |
7巡目 | 五十嵐貴章 | 投手 | JR東日本 |
8巡目 | 志田宗大 | 外野手 | 青山学院大学 |
順巡目 | 選手名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1巡目 | 真田裕貴 | 投手 | 兵庫県立姫路工業高等学校 |
2巡目 | 久保裕也 | 投手 | 東海大学 |
3巡目 | 鴨志田貴司 | 投手 | 水戸短期大学附属高等学校 |
4巡目 | 石川雅実 | 投手 | 東海大学付属望洋高等学校 |
5巡目 | 十川雄二 | 投手 | 徳島県立池田高等学校 |
6巡目 | 大須賀允 | 内野手 | 東北福祉大学 |
7巡目 | 入野久彦 | 投手 | 福岡大学 |
順巡目 | 選手名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1巡目 | 秦裕二 | 投手 | 智辯学園中学校・高等学校 |
2巡目 | (選択権なし) | ||
3巡目 | 小田嶋正邦 | 捕手 | 東海大学 |
4巡目 | 岡本直也 | 投手 | 岡山理科大学附属中学校・高等学校 |
5巡目 | 田崎昌弘 | 投手 | JR九州 |
6巡目 | 千葉英貴 | 投手 | 日本大学第三中学校・高等学校 |
順巡目 | 選手名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1巡目 | 大竹寛 | 投手 | 浦和学院高等学校 |
2巡目 | (選択権なし) | ||
3巡目 | 大島崇行 | 投手 | 山梨学院中学高等学校 |
4巡目 | 石原慶幸 | 捕手 | 東北福祉大学 |
5巡目 | 山本翔 | 捕手 | 帝京高等学校 |
6巡目 | 国木剛太 | 投手 | 上宮高等学校 |
7巡目 | 山本芳彦 | 投手 | 和歌山県立和歌山工業高等学校 |
8巡目 | 筒井正也 | 投手 | ヤマハ |
9巡目 | 天谷宗一郎 | 外野手 | 福井県立福井商業高等学校 |
10巡目 | 天野浩一 | 投手 | 四国学院大学 |
順巡目 | 選手名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1巡目 | 前田章宏 | 捕手 | 中京大学附属中京高等学校 |
2巡目 | (選択権なし) | ||
3巡目 | 田上秀則 | 捕手 | 九州共立大学 |
4巡目 | 久本祐一 | 投手 | 河合楽器 |
5巡目 | 前田新悟 | 内野手 | 明治大学 |
6巡目 | 山井大介 | 投手 | 河合楽器 |
7巡目 | 都築克幸 | 内野手 | 日本大学第三中学校・高等学校 |
8巡目 | 高橋聡文 | 投手 | 高岡第一高等学校 |
順巡目 | 選手名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
自由枠 | 安藤優也 | 投手 | トヨタ自動車 |
自由枠 | 浅井良 | 捕手 | 法政大学 |
1巡目 | (選択権なし) | ||
2巡目 | (選択権なし) | ||
3巡目 | (選択権なし) | ||
4巡目 | 桜井広大 | 外野手 | PL学園高等学校 |
5巡目 | 中林祐介 | 投手 | 金沢高等学校 |
6巡目 | 藤原通 | 投手 | 立命館大学 |
7巡目 | 喜田剛 | 外野手 | 福岡大学 |
8巡目 | 梶原和隆 | 投手 | 愛知工業大学 |
9巡目 | 東辰弥 | 捕手 | 早稲田大学 |
順巡目 | 選手名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1巡目 | 朝井秀樹 | 投手 | 神戸国際大学附属高等学校 |
2巡目 | (選択権なし) | ||
3巡目 | 有銘兼久 | 投手 | 九州三菱自動車 |
4巡目 | 谷口悦司 | 投手 | 日本生命 |
5巡目 | 三木仁 | 投手 | 慶應義塾大学 |
6巡目 | 佐藤和宏 | 投手 | 本田技研熊本 |
7巡目 | 近藤一樹 | 投手 | 日本大学第三中学校・高等学校 |
8巡目 | 長坂健治 | 捕手 | 日本IBM野洲 |
順巡目 | 選手名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1巡目 | 寺原隼人 | 投手 | 日南学園中学校・高等学校 |
2巡目 | (選択権なし) | ||
3巡目 | 杉内俊哉 | 投手 | 三菱重工長崎 |
4巡目 | 神内靖 | 投手 | 延岡学園高等学校・尚学館中学校 |
5巡目 | 北野良栄 | 捕手 | 星稜中学校・高等学校 |
6巡目 | 飯島一彦 | 投手 | 新日本製鐵君津 |
7巡目 | 養父鉄 | 投手 | 元日産自動車 |
8巡目 | 井手正太郎 | 外野手 | 日南学園中学校・高等学校 |
順巡目 | 選手名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
自由枠 | 細川亨 | 捕手 | 青森大学 |
1巡目 | (選択権なし) | ||
2巡目 | 中村剛也 | 内野手 | 大阪桐蔭中学校・高等学校 |
3巡目 | (選択権なし) | ||
4巡目 | 栗山巧 | 外野手 | 育英高等学校 |
5巡目 | 竹内和也 | 投手 | 近江高等学校 |
順巡目 | 選手名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
自由枠 | 小川裕介 | 投手 | 立命館大学 |
自由枠 | 平野恵一 | 内野手 | 東海大学 |
1巡目 | (選択権なし) | ||
2巡目 | (選択権なし) | ||
3巡目 | (選択権なし) | ||
4巡目 | 島脇信也 | 投手 | 近江高等学校 |
5巡目 | 早川大輔 | 外野手 | 本田技研 |
6巡目 | 肥田高志 | 外野手 | 立命館大学 |
7巡目 | 山本拓司 | 投手 | 大阪産業大学 |
8巡目 | 辻竜太郎 | 外野手 | ヤマハ |
9巡目 | 本柳和也 | 投手 | 日本通運 |
10巡目 | 後藤光尊 | 内野手 | 川崎製鉄千葉 |
11巡目 | 牧田勝吾 | 内野手 | 日本通運 |
12巡目 | 板倉康弘 | 外野手 | 東京農業大学生物産業学部 |
13巡目 | 深谷亮司 | 捕手 | 河合楽器 |
14巡目 | 藤本博史 | 捕手 | 元阿部企業 |
15巡目 | 橋本泰由 | 投手 | 箕島球友会 |
順巡目 | 選手名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
1巡目 | 喜多隆志 | 外野手 | 慶應義塾大学 |
2巡目 | (選択権なし) | ||
3巡目 | 今江敏晃 | 内野手 | PL学園高等学校 |
4巡目 | 田中充 | 投手 | NTT東日本 |
5巡目 | 辻俊哉 | 捕手 | 国士舘大学 |
6巡目 | 富永旭 | 投手 | 静岡県立春野高等学校 |
7巡目 | 丸山泰嗣 | 内野手 | 武蔵大学 |
順巡目 | 選手名 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|
自由枠 | 江尻慎太郎 | 投手 | 早稲田大学 |
1巡目 | (選択権なし) | ||
2巡目 | 山口弘佑 | 投手 | リースキン広島 |
3巡目 | (選択権なし) | ||
4巡目 | 佐藤吉宏 | 外野手 | 佐賀県立香楠中学校・鳥栖高等学校 |
5巡目 | 野中信吾 | 内野手 | 神埼高等学校 |
6巡目 | 富樫和大 | 投手 | 川崎製鉄千葉 |
7巡目 | 山田憲 | 内野手 | 東海大学付属浦安高等学校・中等部 |
8巡目 | 村西辰彦 | 内野手 | 愛知学院大学卒業 |
募集中
プロ野球ドラフト会議 |
---|
1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 |
▶もっと見る
掲示板
掲示板に書き込みがありません。
急上昇ワード改
最終更新:2025/01/14(火) 01:00
最終更新:2025/01/14(火) 01:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。