1999年度新人選手選択会議とは、1999年11月19日に新高輪プリンスホテルで行われた第35回目のプロ野球ドラフト会議である。
| 指名順 | 選手名 | ポジション | 指名球団 |
|---|---|---|---|
| 1巡目 | 河内貴哉 | 投手 | 近鉄、広島、中日 |
| 2巡目 | 田中賢介 | 内野手 | 日本ハム、西武、中日 |
※太字は記事のある選手
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 田中総司 | 投手 | 立命館大学 ※逆指名 |
| 2位 | 広田庄司 | 投手 | 日本通運 ※逆指名 |
| 3位 | 的場直樹 | 捕手 | 東北高等学校 |
| 4位 | 川﨑宗則 | 内野手 | 鹿児島工業高等学校 |
| 5位 | 田中瑞季 | 内野手 |
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 高山久 | 内野手 | 九州学院高等学校 |
| 2位 | 眞山龍 | 投手 | 仙台育英学園高等学校 |
| 3位 | 大島裕行 | 外野手 | 埼玉栄高等学校 |
| 4位 | 猪爪義治 | 投手 | |
| 5位 | 貝塚政秀 | 捕手 | 三菱重工長崎 |
| 6位 | 青木勇人 | 投手 | 同志社大学 |
| 7位 | 後藤光貴 | 投手 | 大和大学 |
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 山口和男 | 投手 | 三菱自動車岡崎 ※逆指名 |
| 2位 | 葛城育郎 | 外野手 | 立命館大学 ※逆指名 |
| 3位 | 迎祐一郎 | 外野手 | 伊万里商業高等学校 |
| 4位 | 岩下修一 | 投手 | 福岡大学 |
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 高橋薫 | 投手 | 日本通運 ※逆指名 |
| 2位 | 清水直行 | 投手 | 東芝 ※逆指名 |
| 3位 | 戸部浩 | 投手 | 東芝 |
| 4位 | 塀内久雄 | 内野手 | 新日本製鐵君津 |
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 正田樹 | 投手 | 桐生第一高等学校 |
| 2位 | 田中賢介 | 内野手 | 東静岡高等学校 |
| 3位 | 吉崎誠 | 投手 | ミキハウス |
| 4位 | 中村隼人 | 投手 | 高松西高等学校 |
| 5位 | 藤崎大輔 | 捕手 | 中央学院高等学校 |
| 6位 | 神島崇 | 投手 | |
| 7位 | 遠藤良平 | 投手 | 東京大学 |
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 宮本大輔 | 投手 | 延岡学園高等学校 |
| 2位 | 高木康成 | 投手 | 静岡高等学校 |
| 3位 | 前田忠節 | 内野手 | 東洋大学 |
| 4位 | 山下勝己 | 内野手 | 近畿高等学校 |
| 5位 | 岩隈久志 | 投手 | 堀越高等学校 |
| 6位 | 鷹野史寿 | 外野手 | 日産自動車 |
| 7位 | 覚前昌也 | 外野手 | PL学園高等学校 |
| 8位 | 奈良将史 | 投手 | 東北福祉大学 |
| 9位 | 吉川勝成 | 投手 | 龍谷大学 |
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 朝倉健太 | 投手 | 東邦高等学校 |
| 2位 | 福沢卓宏 | 投手 | 滝川第二高等学校 |
| 3位 | 山北茂利 | 投手 | トヨタ自動車 |
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 高橋尚成 | 投手 | 東芝 ※逆指名 |
| 2位 | 谷浩弥 | 投手 | 田村コピー ※逆指名 |
| 3位 | 佐藤宏志 | 投手 | 亜細亜大学 |
| 4位 | 内薗直樹 | 投手 | 三菱重工長崎 |
| 5位 | 條辺剛 | 投手 | 阿南工業高等学校 |
| 6位 | 十川孝富 | 内野手 | 大阪商業大学 |
| 7位 | 宮﨑一彰 | 内野手 |
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 田中一徳 | 外野手 | PL学園高等学校 |
| 2位 | 木塚敦志 | 投手 | 明治大学 ※逆指名 |
| 3位 | 村西哲幸 | 投手 | 比叡山高等学校 |
| 4位 | 鈴木寛樹 | 投手 | 掛川西高等学校 |
| 5位 | 南竜介 | 投手 | 報徳学園高等学校 |
| 6位 | 七野智秀 | 内野手 | PL学園高等学校 |
| 7位 | 中野渡進 | 投手 | 三菱自動車川崎 |
| 8位 | 八馬幹典 | 内野手 | 三菱自動車京都 |
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 野口祥順 | 内野手 | 藤代高等学校 |
| 2位 | 藤井秀悟 | 投手 | 早稲田大学 ※逆指名 |
| 3位 | 米野智人 | 捕手 | 北照高等学校 |
| 4位 | 細見直樹 | 捕手 | 比叡山高等学校 |
| 5位 | 花田真人 | 投手 | 中央大学 |
| 6位 | 本間忠 | 投手 | 野田サンダーズ |
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 河内貴哉 | 投手 | 國學院大學久我山高等学校 |
| 2位 | 木村一喜 | 捕手 | 日本通運 ※逆指名 |
| 3位 | 栗原健太 | 内野手 | 日本大学山形高等学校 |
| 4位 | 末永真史 | 外野手 | 佐賀東高等学校 |
| 5位 | 佐竹健太 | 投手 | NKK |
| 6位 | 苫米地鉄人 | 投手 | 山梨学院大学附属高高等学校 |
| 7位 | 松本奉文 | 内野手 | 亜細亜大学 |
| 8位 | 長崎元 | 外野手 | 平塚学園高等学校 |
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 的場寛壱 | 内野手 | 九州共立大学 ※逆指名 |
| 2位 | 吉野誠 | 投手 | 日本大学 ※逆指名 |
| 3位 | 岡本浩二 | 投手 | 東邦高等学校 |
| 4位 | 新井亮司 | 捕手 | 児玉高等学校 |
| 5位 | 上坂太一郎 | 外野手 | 王子製紙春日井 |
| 6位 | 窪田淳 | 投手 | 帝京大学 |
| 7位 | 松田匡司 | 外野手 | シダックス |
| 8位 | 高山智行 | 内野手 |
募集中
| 前年 | 当年 | 次年 |
|---|---|---|
| 1998年度新人選手選択会議 | 1999年度新人選手選択会議 | 2000年度新人選手選択会議 |
▶もっと見る
掲示板
掲示板に書き込みがありません。
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/09(火) 01:00
最終更新:2025/12/09(火) 01:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。