1981年度新人選手選択会議とは、1981年11月25日に飯田橋ホテルグランドパレスで行われた第17回目のプロ野球ドラフト会議である。
| 指名順 | 選手名 | ポジション | 指名球団 |
|---|---|---|---|
| 1位① | 金村義明 | 投手 | 近鉄、阪急 |
| 1位② | 右田一彦 | 投手 | 大洋、阪神 |
| 2位 | 平田勝男 | 内野手 | 大洋、阪神 |
| 3位① | 倉田邦房 | 投手 | 中日、阪神 |
| 3位② | 高木宣宏 | 投手 | 西武、ヤクルト、広島 |
| 3位③ | 月山栄珠 | 捕手 | ロッテ、阪神 |
| 5位① | 西村徳文 | 内野手 | 南海、ヤクルトロッテ |
| 5位② | 藤高俊彦 | 投手 | 西武、阪急 |
※太字は記事のある選手
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 槙原寛己 | 投手 | 川口市立川口高等学校 |
| 2位 | 山本幸二 | 捕手 | 名古屋電気高等学校 |
| 3位 | 吉村禎章 | 内野手 | PL学園高等学校 |
| 4位 | 橋本敬司 | 投手 | 岡山南高等学校 |
| 5位 | 村田真一 | 捕手 | 滝川高等学校 |
| 6位 | 仁村薫 | 投手 | 早稲田大学 |
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 津田恒美 | 投手 | 協和醗酵 |
| 2位 | 斉藤浩行 | 外野手 | 東京ガス |
| 3位 | 高木宣宏 | 投手 | 北陽高等学校 |
| 4位 | 木原彰彦 | 内野手 | デュプロ |
| 5位 | 上本孝一 | 捕手 | 西舞鶴高等学校 |
| 6位 | 及川美喜男 | 外野手 | 東芝 |
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 源五郎丸洋 | 投手 | 日田林工高等学校 |
| 2位 | 平田勝男 | 内野手 | 明治大学 |
| 3位 | 月山栄珠 | 捕手 | 印幡高等学校 |
| 4位 | 福家雅明 | 投手 | 三菱自動車川崎 |
| 5位 | 藤本雄司 | 投手 | 安芸工業高等学校 |
| 6位 | 服部浩一 | 内野手 | 大阪商業大学 |
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 宮本賢治 | 投手 | 亜細亜大学 |
| 2位 | 加藤誉昭 | 外野手 | 都城商業高等学校 |
| 3位 | 中川明仁 | 投手 | 向上高等学校 |
| 4位 | 小川淳司 | 外野手 | 河合楽器 |
| 5位 | 橋口美利 | 投手 | 宮崎・本庄高等学校 |
| 6位 | 豊順一郎 | 外野手 | 中種子高等学校 |
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 尾上旭 | 内野手 | 中央大学 |
| 2位 | 浜田一夫 | 投手 | 愛知高等学校 |
| 3位 | 倉田邦房 | 投手 | 大昭和製紙 |
| 4位 | 金田進 | 捕手 | 九善石油 |
| 5位 | 浜田知明 | 投手 | 愛知高等学校 |
| 6位 | 古川利行 | 投手 | 北越商業高等学校※拒否 |
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 右田一彦 | 投手 | 電電九州 |
| 2位 | 菊池恭一 | 外野手 | 東芝 |
| 3位 | 村岡耕一 | 内野手 | 電電九州 |
| 4位 | 竹下浩二 | 投手 | 興南高等学校 |
| 5位 | 金沢次男 | 投手 | 三菱自動車川崎 |
| 6位 | 山中博一 | 内野手 | 横浜高等学校 |
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 田中幸雄 | 投手 | 電電関東 |
| 2位 | 中原朝日 | 投手 | 九州産業大学 |
| 3位 | 中村稔 | 内野手 | 名古屋電気高等学校 |
| 4位 | 小田英明 | 捕手 | 盛岡工業高等学校 |
| 5位 | 作田栄和 | 内野手 | 大阪商業大学堺高等学校 |
| 6位 | 福島重男 | 外野手 | 学法石川高等学校 |
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 山沖之彦 | 投手 | 専修大学 |
| 2位 | 太田敏之 | 投手 | 仙台鉄道管理局 |
| 3位 | 南牟礼豊蔵 | 外野手 | 電電九州 |
| 4位 | 有賀佳弘 | 捕手 | 日産自動車 |
| 5位 | 岩本好広 | 内野手 | 東海理化 |
| 6位 | 田島克彦 | 外野手 | 鳴門商業高等学校 |
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 井辺康二 | 投手 | 南海大学 |
| 2位 | 田子譲治 | 投手 | 鳥取西高等学校 |
| 3位 | 南牟礼豊蔵 | 捕手 | 久留米商業高等学校※拒否 |
| 4位 | 石井宏 | 投手 | 北海道日本大学高等学校※拒否 |
| 5位 | 西村徳文 | 内野手 | 鹿児島鉄道管理局 |
| 6位 | 吉岡知毅 | 投手 | 近畿大学付属福山高等学校 |
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 伊東勤 | 捕手 | 所沢高等学校 |
| 2位 | 金森栄治 | 捕手 | プリンスホテル |
| 3位 | 小田真也 | 投手 | 大丸 |
| 4位 | 串原泰夫 | 投手 | 九州産業大学 |
| 5位 | 藤高俊彦 | 投手 | 新日本製鐵広畑 |
| 6位 | 工藤公康 | 投手 | 名古屋電気高等学校 |
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 金城信夫 | 投手 | 兵庫・市川高等学校 |
| 2位 | 赤星鉄治 | 捕手 | 九州産交 |
| 3位 | 矢野実 | 投手 | 大丸 |
| 4位 | 藤本博史 | 内野手 | 天理高等学校 |
| 5位 | 岡本光 | 投手 | 松下電器 |
| 6位 | 川本和宏 | 投手 | 鹿児島鉄道管理局 |
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 金村義明 | 投手 | 報徳学園高等学校 |
| 2位 | 小山昌男 | 投手 | 天理高等学校 |
| 3位 | 加藤正次 | 投手 | 日本通運※拒否 |
| 4位 | 篠崎宏道 | 内野手 | 近畿大学※拒否 |
| 5位 | 中馬賢治 | 捕手 | 京都共栄学園高等学校 |
| 6位 | 住友一哉 | 投手 | プリンスホテル |
募集中
| 前年 | 当年 | 次年 |
|---|---|---|
| 1980年度新人選手選択会議 | 1981年度新人選手選択会議 | 1982年度新人選手選択会議 |
▶もっと見る
掲示板
掲示板に書き込みがありません。
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/06(土) 09:00
最終更新:2025/12/06(土) 08:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。