ファイナルファンタジーの魔法一覧とは、ゲーム『ファイナルファンタジー』シリーズに登場する魔法の一覧である。
※注意事項※
- ナンバリング本編に登場する魔法のみを列記する。
- 魔法の効果は作品毎に異なる場合があるため、代表的な(ものと思われる)効果を記述。
- 登場作品は移植作品および敵のみが使用する作品を含む。
- 記事がある魔法は太字で表記。
- 「×」で表記されたものはイベント・召喚獣・敵専用魔法。
魔法の一覧
回復・補助系
| 系統 | 魔法 | 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回復 | ケアル | 対象のHPを小回復 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ケアルア | 対象のHPを現在HPに応じて回復 | ○ | ○ | |||||||||||||
| ケアルラ | 対象のHPを中回復 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ケアルダ | 対象のHPを大回復 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| ケアルガ | 〃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||
| フルケア | 対象のHPを完全回復 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| フィジク | 対象のHPを小回復 | ○ | ||||||||||||||
| リジェネ | 対象のHPを徐々に回復 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| リフレシュ | 対象のMPを徐々に回復 | ○ | ||||||||||||||
| ヒール | 全体のHPを小回復 | ○ | ||||||||||||||
| ヒーラ | 全体のHPを中回復 | ○ | ||||||||||||||
| ラヒーラ | 全体のHPを大回復 | ○ | ||||||||||||||
| メディカ | 広範囲のHPを小回復 | ○ | ||||||||||||||
| メディカラ | 広範囲のHPを小回復しHPを徐々に回復 | ○ | ||||||||||||||
| リバイヴ | 術者のMPを0にし敵味方全体を完全回復 | ○ | ||||||||||||||
| 鼓舞激励の策 | 対象のHPを小回復し同量のダメージを軽減 | ○ | ||||||||||||||
| 士気高揚の策 | 広範囲のHPを小回復し同量のダメージを軽減 | ○ | ||||||||||||||
| 蘇生 | レイズ | 対象を蘇生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アレイズ | 対象のHPを完全回復させ蘇生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||
| リザレク | 対象を蘇生 | ○ | ||||||||||||||
| リレイズ | 対象が戦闘不能時に自動で蘇生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 状態異常回復 | ブラナ | 対象の暗闇状態を治す | ○ | ○ | ||||||||||||
| ブライナ | 〃 | ○ | ○ | |||||||||||||
| ポイゾナ | 対象の毒状態を治す | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ボキャル | 対象の沈黙状態を治す | ○ | ○ | |||||||||||||
| サイレナ | 〃 | ○ | ||||||||||||||
| ストナ | 対象の石化状態を治す | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| ウィルナ | 対象のウイルス状態を治す | ○ | ||||||||||||||
| リブート | 〃 | ○ | ||||||||||||||
| バスナ | 戦闘中の状態異常を治す | ○ | ||||||||||||||
| エスナ | 対象の状態異常を治す | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| エスナガ | 全体の状態異常を治す | ○ | ||||||||||||||
| 生命浄化法 | 対象の状態異常を治す | ○ | ||||||||||||||
| デスペル | 対象の状態変化を打ち消す | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ディスペル | 〃 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| デスペガ | 全体の状態変化を打ち消す | ○ | ○ | |||||||||||||
| デバリア | 対象のバリア系効果を打ち消す | ○ | ||||||||||||||
| レジスト | 対象の状態異常を予防する | ○ | ||||||||||||||
| 状態変化 (有利) |
プロテス | 対象の物理防御力を上げる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| プロテア | 全体の物理防御力を上げる | ○ | ○ | |||||||||||||
| プロテガ | 〃 | ○ | ||||||||||||||
| プロテダ | 対象の物理防御力を大きく上げる | ○ | ||||||||||||||
| シェル | 対象の魔法防御力を上げる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| シェルラ | 全体の魔法防御力を上げる | ○ | ||||||||||||||
| シェルガ | 〃 | ○ | ||||||||||||||
| シェルダ | 対象の魔法防御力を大きく上げる | ○ | ||||||||||||||
| バリア | 対象への物理ダメージを軽減する | ○ | ○ | |||||||||||||
| マバリア | 対象への魔法ダメージを軽減する | ○ | ||||||||||||||
| ウォール | 対象の物理・魔法ダメージを軽減する | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| リフレク | 対象に掛けられた魔法を反射する | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| リフレガ | リフレク効果を全体に掛ける | ○ | ||||||||||||||
| ストンスキン | 対象に一定量のダメージ無効バリアを張る | ○ | ○ | |||||||||||||
| シールド | 一定時間物理攻撃無効 魔法攻撃吸収 |
○ | ||||||||||||||
| ベール | 対象を状態異常になりにくくする | ○ | ||||||||||||||
| ストライ | 対象の攻撃力を上げる | ○ | ○ | |||||||||||||
| セーバー | 術者の攻撃力と命中率を上げる | ○ | ||||||||||||||
| ブレイブ | 対象の物理攻撃力を上げる | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ブレイダ | 対象の物理攻撃力を大きく上げる | ○ | ||||||||||||||
| フェイス | 対象の魔法攻撃力を上げる | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| フェイダ | 対象の魔法攻撃力を大きく上げる | ○ | ||||||||||||||
| ヘイスト | 対象の行動速度を速くする | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ヘイスガ | 全体の行動速度を速くする | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||||||||||
| ブリンク | 対象を分身させ攻撃を回避する | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| インビジ | 対象を透明にし回避率を上げる | ○ | ○ | |||||||||||||
| インビア | 全体を透明にし回避率を上げる | ○ | ||||||||||||||
| バニシュ | 対象を透明状態にする | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| バニシガ | 全体を透明状態にする | ○ | ||||||||||||||
| レビテト | 対象を浮遊状態にする | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| レビテガ | 全体を浮遊状態にする | ○ | ○ | |||||||||||||
| クイック | 術者が2回連続で行動できるようになる | ○ | ○ | |||||||||||||
| ダブル | 対象が魔法を2連続で使用できるようになる | ○ | ||||||||||||||
| トリプル | 対象が魔法を3連続で使用できるようになる | ○ | ||||||||||||||
| バブル | 対象の最大HPを2倍にする | ○ | ||||||||||||||
| ガッツ | 対象の行動を中断されにくくする | ○ | ||||||||||||||
| 属性 | バファイ | 火属性のダメージを軽減する | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| バコルド | 氷属性のダメージを軽減する | ○ | ○ | |||||||||||||
| バブリザ | 〃 | ○ | ○ | |||||||||||||
| バサンダ | 雷属性のダメージを軽減する | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| バウォタ | 水属性のダメージを軽減する | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| バエアロ | 風属性のダメージを軽減する | ○ | ||||||||||||||
| バストン | 地属性のダメージを軽減する | ○ | ||||||||||||||
| バマジク | 即死攻撃への耐性をつける | ○ | ||||||||||||||
| バオル | 全属性のダメージを軽減する | ○ | ||||||||||||||
| バオール | 対象にバファイ・バコルド・バサンダ・バウォタをかける | × | ||||||||||||||
| エンファイア | 武器攻撃を火属性に変化させる | ○ | ||||||||||||||
| エンファイ | 〃 | ○ | ||||||||||||||
| エンブリザド | 武器攻撃を氷属性に変化させる | ○ | ||||||||||||||
| エンブリザ | 〃 | ○ | ||||||||||||||
| エンサンダー | 武器攻撃を雷属性に変化させる | ○ | ||||||||||||||
| エンサンダ | 〃 | ○ | ||||||||||||||
| エンウォータ | 武器攻撃を水属性に変化させる | ○ | ||||||||||||||
| エンウォタ | 〃 | ○ | ||||||||||||||
| エンエアロ | 武器攻撃を風属性に変化させる | ○ | ||||||||||||||
| エンストーン | 武器攻撃を地属性に変化させる | ○ | ||||||||||||||
| エンライト | 武器攻撃を光属性に変化させる | ○ | ||||||||||||||
| エンダーク | 武器攻撃を闇属性に変化させる | ○ |
攻撃・妨害系
| 系統 | 魔法 | 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | ファイア | 対象に火属性の小ダメージ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ファイラ | 対象に火属性の中ダメージ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ファイガ | 対象に火属性の大ダメージ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ファイジャ | 全体に火属性の大ダメージ | ● | × | |||||||||||||
| アーダー | 全体に火属性の特大ダメージ | ● | ||||||||||||||
| 氷 | ブリザド | 対象に氷属性の小ダメージ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ブリザラ | 対象に氷属性の中ダメージ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ブリザガ | 対象に氷属性の大ダメージ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ブリザジャ | 全体に氷属性の大ダメージ | ● | × | |||||||||||||
| フリーズ | 対象に氷属性の特大ダメージ | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 雷 | サンダー | 対象に雷属性の小ダメージ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| サンダラ | 対象に雷属性の中ダメージ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| サンガー | 対象に雷属性の大ダメージ | ● | × | |||||||||||||
| サンダガ | 〃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| サンダジャ | 全体に雷属性の大ダメージ | × | ● | |||||||||||||
| バースト | 対象に雷属性の特大ダメージ | ● | ||||||||||||||
| 風 | エアロ | 対象に風属性の小ダメージ | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | |||||
| エアロラ | 対象に風属性の中ダメージ | ● | × | × | ● | ● | ||||||||||
| エアロガ | 対象に風属性の大ダメージ | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ||||||||
| エアロジャ | 全体に風属性の大ダメージ | ● | × | |||||||||||||
| トルネド | 対象に風属性の特大ダメージ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ||||||||
| 水 | ウォータ | 対象に水属性の小ダメージ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| ウォタラ | 対象に水属性の中ダメージ | ● | × | ● | ||||||||||||
| ウォータガ | 全体に水属性の大ダメージ | × | ||||||||||||||
| ウォタガ | 対象に水属性の大ダメージ | ● | ● | × | ● | |||||||||||
| ウォタジャ | 全体に水属性の大ダメージ | ● | × | |||||||||||||
| フラッド | 対象に水属性の特大ダメージ | ● | ● | |||||||||||||
| 毒 | バイオ | 対象に毒属性の小ダメージ・毒の追加効果 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| バイオラ | 対象に毒属性の中ダメージ・毒の追加効果 | ● | ● | |||||||||||||
| バイオガ | 対象に毒属性の大ダメージ・毒の追加効果 | ● | ● | |||||||||||||
| クラウダ | 対象を猛毒で即死させる | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 地 | クエイク | 全体に地属性の大ダメージ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| クエイラ | 対象に地属性の中ダメージ | ● | ||||||||||||||
| クエイガ | 対象に地属性の大ダメージ | ● | ||||||||||||||
| クエイジャ | 全体に地属性の大ダメージ | × | ||||||||||||||
| ストーン | 対象に地属性の小ダメージ | ● | ● | |||||||||||||
| ストンラ | 全体に地属性のダメージ | ● | ● | |||||||||||||
| ストンガ | 全体に地属性の中ダメージ | ● | ||||||||||||||
| ストンジャ | 全体に地属性の大ダメージ | ● | ||||||||||||||
| 重力 | グラビデ | 対象に割合ダメージ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| グラビラ | 〃 | ● | ||||||||||||||
| グラビガ | 〃 | ● | ● | ● | × | ● | ||||||||||
| グラビジャ | 全体に割合ダメージ | × | × | |||||||||||||
| グラビダ | 〃 | ● | ||||||||||||||
| 聖 | ディア | アンデッドに小ダメージ | ● | ● | ||||||||||||
| アディア | アンデッドに中ダメージ | ● | ||||||||||||||
| ダディア | アンデッドに大ダメージ | ● | ||||||||||||||
| ガディア | アンデッドに特大ダメージ | ● | ||||||||||||||
| ディアガ | 対象に光属性のダメージ・防御力低下 | ● | ||||||||||||||
| ホーリー | 対象に聖属性の特大ダメージ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ホーリジャ | 全体に聖属性の特大ダメージ | × | ||||||||||||||
| バニシュガ | 全体に光属性のダメージ | ● | × | |||||||||||||
| 闇 | ジハード | 敵味方全体に闇属性の特大ダメージ | ● | |||||||||||||
| ダーク | 全体に闇属性の小ダメージ | ● | × | |||||||||||||
| ダーラ | 全体に闇属性の中ダメージ | ● | ||||||||||||||
| ダーガ | 全体に闇属性の大ダメージ | ● | ||||||||||||||
| ダージャ | 全体に闇属性の特大ダメージ・即死効果 | × | ||||||||||||||
| 無 | フレアー | 対象に無属性の特大ダメージ | ● | ● | ● | |||||||||||
| フレア | 〃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| アルテマ | 全体に無属性の特大ダメージ | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | |||||||
| メテオ | 〃 | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | ||||||
| コメット | 対象に無属性のランダムダメージ | ● | ● | ● | ● | × | ||||||||||
| コメテオ | ランダムな対象に無属性の4連続ダメージ | ● | ||||||||||||||
| アポカリプス | 全体に無属性の特大ダメージ | ● | ||||||||||||||
| ショック | 対象に無属性の大ダメージ | ● | ● | |||||||||||||
| コラプス | 全体に無属性の特大ダメージ | ● | ● | |||||||||||||
| ルイン | 対象に無属性のダメージ | ● | ● | |||||||||||||
| ルインラ | 対象に無属性のダメージ・暗闇の追加効果 | ● | ||||||||||||||
| ルインガ | 全体に無属性のダメージ | ● | ||||||||||||||
| ミアズマ | 対象に無属性のダメージ・スリップダメージ | ● | ||||||||||||||
| ミアズラ | 自分周囲の対象に無属性のダメージ・スリップダメージ | ● | ||||||||||||||
| トライディザスター | 対象範囲に無属性のダメージ・バインドの追加効果 | ● | ||||||||||||||
| 特殊 | アンチ | 対象のMPにダメージ | ● | × | ||||||||||||
| ラスピル | 〃 | ● | ||||||||||||||
| フィアガ | 対象のMPに特大ダメージ | × | ||||||||||||||
| ドレイン | 対象のHPを吸収 | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| アスピル | 対象のMPを吸収 | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ||||||
| アスピラ | 対象のMPを全て吸収 | × | ||||||||||||||
| デストロ | 術者を除いた敵味方全体を即死させる | ● | ||||||||||||||
| メルトン | 敵味方全体に火・風属性の特大ダメージ | ● | ● | ● | ||||||||||||
| ジエンド | 対象を終わらせる | ● | ||||||||||||||
| バランス | 術者の最大HP-現在HPの差分ダメージ | ● | ||||||||||||||
| シャドウフレア | 対象の地面にダメージエリアを作る・スロウの追加効果 | ● | ||||||||||||||
| サモン | ペットを呼び出す | ● | ||||||||||||||
| サモンII | 〃 | ● | ||||||||||||||
| サモンIII | 〃 | ● | ||||||||||||||
| サステイン | 呼び出したペットのHPを徐々に回復 | ● | ||||||||||||||
| 状態異常 | ダクネス | 全体を暗闇状態にし命中率を下げる | ● | |||||||||||||
| ブライン | 対象を暗闇状態にし命中率を下げる | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | |||||||
| ブライガ | 全体を暗闇状態にし命中率を下げる | × | ● | |||||||||||||
| フラッシュ | 対象の目を眩まし命中率を下げる・敵視アップ | ● | ● | |||||||||||||
| ポイズン | 対象を毒にする | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| ポイゾガ | 全体を毒にする | ● | ||||||||||||||
| タクシク | 〃 | ● | ||||||||||||||
| サイレス | 対象を沈黙させ魔法を使えなくさせる | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | |||
| サイレガ | 全体を沈黙させ魔法を使えなくさせる | × | ● | |||||||||||||
| スリプル | 対象を眠らせる | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ||
| スリプラ | 対象を深く眠らせる | ● | ||||||||||||||
| スリプガ | 全体を眠らせる | ● | ● | |||||||||||||
| リポーズ | 対象を眠らせる | ● | ● | |||||||||||||
| ホールド | 対象を麻痺させる | ● | ● | |||||||||||||
| スタン | 〃 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| シェイド | 〃 | ● | ||||||||||||||
| パライズ | 〃 | ● | × | |||||||||||||
| パライガ | 全体を麻痺させる | × | ||||||||||||||
| ブレイク | 対象を石化させる | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | |||
| ブレクガ | 全体を石化させる | ● | ● | |||||||||||||
| コンフュ | 対象を混乱させる | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ||||
| フォーグ | 対象を忘却させ魔法を使えなくさせる | ● | × | ● | ||||||||||||
| フォーガ | 全体を忘却させ魔法を使えなくさせる | ● | ||||||||||||||
| カーズ | 対象を呪いを掛け弱体化させる | ● | × | × | ● | |||||||||||
| カーズガ | 全体に呪詛を掛け怯みやすくさせる | ● | ||||||||||||||
| ペイン | 対象を毒・暗闇・沈黙状態にする | ● | ● | |||||||||||||
| ペインガ | 対象を激痛にし物理攻撃を使えなくさせる | ● | ||||||||||||||
| バーサク | 対象を狂戦士にし通常攻撃を繰り返させる | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ||||||
| ミニマム | 対象を小人にする | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ||||||||
| トード | 対象を蛙にする | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| ポーキー | 対象を豚にする | ● | ||||||||||||||
| オールド | 対象を老化させ能力を低下させる | ● | ||||||||||||||
| カッパー | 対象をカッパにする | ● | ||||||||||||||
| ゾンビー | 対象をゾンビにする | ● | ||||||||||||||
| カウント | 対象に死の宣告をかける | ● | ||||||||||||||
| バヒール | 対象のHPを徐々に減らす | ● | ||||||||||||||
| オイル | 対象をオイルにし火に弱くする | ● | ||||||||||||||
| デコイ | 対象を囮にし敵を引き付けやすくする | ● | ||||||||||||||
| リバース | 対象のダメージと回復効果を逆転させる | ● | ||||||||||||||
| デス | 対象を即死させる | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ||
| キル | 〃 | ● | ● | × | ||||||||||||
| デジョン | 対象を異次元へ送り消し去る | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 状態変化 (不利) |
シェイプ | 対象の回避率を下げる | ● | |||||||||||||
| シェイラ | 全体の回避率を下げる | ● | ||||||||||||||
| スロウ | 対象の行動速度を遅くする | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ラスロウ | 対象のヒット数を減らす | ● | ||||||||||||||
| スロウガ | 全体の行動速度を遅くする | ● | ● | ● | × | ● | ● | |||||||||
| ストップ | 対象の時を止め行動不能にする | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ストプガ | 敵味方全体の行動をリセットする | ● | ||||||||||||||
| ドンアク | 対象を行動不能にする | ● | ||||||||||||||
| ドンアクガ | 全体を行動不能にする | × | ||||||||||||||
| ダル | 対象を行動不能にする | ● | ||||||||||||||
| ダルガ | 全体を行動不能にする | ● | ||||||||||||||
| バインド | 対象を移動不能にする | ● | ||||||||||||||
| ドンムブ | 〃 | ● | ||||||||||||||
| ドンムブガ | 全体を移動不能にする | × | ||||||||||||||
| デプロテ | 対象の物理防御力を下げる | ● | ||||||||||||||
| デプロガ | 全体の物理防御力を下げる | ● | ||||||||||||||
| デシェル | 対象の魔法防御力を下げる | ● | ||||||||||||||
| デシェガ | 全体の魔法防御力を下げる | ● | ||||||||||||||
| イレース | 対象の属性耐性を消し去る | ● | ● | |||||||||||||
| ウィーク | 対象の属性耐性を1段階下げる | ● | ||||||||||||||
| ウィーガ | 全体の属性耐性を1段階下げる | ● |
その他
| 魔法 | 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィアー | 敵を怯えさせ逃走させる | ● | ● | × | |||||||||||
| ダテレポ | 対象を戦闘から離脱させる | ● | × | ||||||||||||
| テレポ | ダンジョンから脱出する | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| チェンジ | 対象のHPとMPを入れ替える | ● | |||||||||||||
| オーラ | 対象をオーラ状態にする | ● | ● | ● | |||||||||||
| サイトロ | マップを表示する | ● | ● | ||||||||||||
| ライブラ | 対象のステータスを調べる | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| エスケプ | 戦闘から逃走する | ● | ● | ||||||||||||
| スピード | バトルスピードを遅くする | ● | |||||||||||||
| ミュート | 敵味方全員の魔法を使えなくする | ● | |||||||||||||
| リターン | 戦闘開始時の状態に戻す | ● | |||||||||||||
| ジュエル | 敵から原石を取り出す | ● |
関連項目
- 4
- 0pt

