最多盗塁とは、野球における盗塁のタイトルである。盗塁王とも。
概要
レギュラーシーズンを通じて、所属リーグ内で盗塁が最も多い選手に贈られるタイトルである。規定打席に到達しなくても受賞は可能。
最多記録は日本プロ野球は福本豊の106、メジャーリーグはリッキー・ヘンダーソンの130。
受賞者一覧(日本プロ野球)
- (2024年終了時点)
1980年~1999年
年度 | セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 球団 | 数 | 選手名 | 球団 | 数 | |
1980 | 高橋慶彦 | 広島 | 38 | 福本豊 | 阪急 | 54 |
1981 | 青木実 | 巨人 | 34 | 福本豊 | 阪急 | 54 |
1982 | 松本匡史 | 阪神 | 61 | 福本豊 | 阪急 | 54 |
1983 | 松本匡史 | 阪神 | 76 | 大石大二郎 | 近鉄 | 60 |
1984 | 高木豊 | 横浜 | 64 | 大石大二郎 | 近鉄 | 46 |
1985 | 高橋慶彦 | 広島 | 73 | 松永浩美 | 阪急 | 38 |
1986 | 屋鋪要 平野謙 |
横浜 中日 |
41 | 西村徳文 | ロッテ | 36 |
1987 | 屋鋪要 | 横浜 | 48 | 西村徳文 大石第二朗 |
ロッテ 近鉄 |
41 |
1988 | 屋鋪要 | 横浜 | 33 | 西村徳文 | ロッテ | 55 |
1989 | 正田耕三 | 広島 | 34 | 西村徳文 | ロッテ | 42 |
年度 | セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||
選手名 | 球団 | 数 | 選手名 | 球団 | 数 | |
1990 | 緒方耕一 石井琢朗 |
広島 横浜 |
43 | 秋山幸二 | 西武 | 51 |
1991 | 野村謙二郎 | 広島 | 31 | 大野久 | ダイエー | 42 |
1992 | 野村謙二郎 | 広島 | 33 | 佐々木誠 | ダイエー | 40 |
1993 | 丸佳浩 石井琢朗 |
広島 | 24 | 大石大二郎 | 近鉄 | 31 |
1994 | 野村謙二郎 | 広島 | 37 | 佐々木誠 | 西武 | 37 |
1995 | 緒方孝市 | ヤクルト | 47 | イチロー | オリックス | 49 |
1996 | 緒方孝市 | 広島 | 50 | 村松有人 | ダイエー | 58 |
1997 | 緒方孝市 | 広島 | 49 | 松井稼頭央 | 日本ハム | 62 |
1998 | 石井琢朗 | 横浜 | 39 | 松井稼頭央 小坂誠 |
西武 ロッテ |
43 |
1999 | 石井琢朗 | 横浜 | 39 | 松井稼頭央 | 西武 | 32 |
2000年代
年度 | セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 球団 | 数 | 選手名 | 球団 | 数 | |
2000 | 石井琢朗 | 横浜 | 35 | 小坂誠 | ロッテ | 33 |
2001 | 赤星憲広 | 阪神 | 39 | 井口資仁 | ダイエー | 44 |
2002 | 赤星憲広 | 阪神 | 26 | 谷佳知 | オリックス | 41 |
2003 | 赤星憲広 | 阪神 | 61 | 井口資仁 | ダイエー | 42 |
2004 | 赤星憲広 | 阪神 | 64 | 川崎宗則 | ダイエー | 42 |
2005 | 赤星憲広 | 阪神 | 60 | 西岡剛 | ロッテ | 41 |
2006 | 青木宣親 | ヤクルト | 41 | 西岡剛 | ロッテ | 33 |
2007 | 荒木雅博 | 中日 | 31 | 片岡易之 | 西武 | 38 |
2008 | 福地寿樹 | ヤクルト | 42 | 片岡易之 | 西武 | 50 |
2009 | 福地寿樹 | ヤクルト | 42 | 片岡易之 | 西武 | 51 |
年度 | セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||
選手名 | 球団 | 数 | 選手名 | 球団 | 数 | |
2010 | 梵英心 | 広島 | 43 | 本多雄一
片岡易之 |
ソフトバンク
西武 |
59 |
2011 | 藤村大介 | 巨人 | 28 | 本多雄一 | ソフトバンク | 60 |
2012 | 大島洋平 | 中日 | 32 | 聖澤諒 | 楽天 | 54 |
2013 | 丸佳浩 | 広島 | 29 | 陽岱鋼 | 日本ハム | 47 |
2014 | 梶谷隆幸 | DeNA | 39 | 西川遥輝 | 日本ハム | 43 |
2015 | 山田哲人 | ヤクルト | 34 | 中島卓也 | 日本ハム | 34 |
2016 | 山田哲人 | ヤクルト | 30 | 金子侑司
糸井嘉男 |
西武
オリックス |
53 |
2017 | 田中広輔 | 広島 | 35 | 西川遥輝 | 日本ハム | 39 |
2018 | 山田哲人 | ヤクルト | 33 | 西川遥輝 | 日本ハム | 44 |
2019 | 近本光司 | 阪神 | 36 | 金子侑司 | 西武 | 41 |
年度 | セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||
選手名 | 球団 | 数 | 選手名 | 球団 | 数 | |
2020 | 近本光司 | 阪神 | 31 | 周東佑京 | ソフトバンク | 50 |
2021 | 中野拓夢 | 阪神 | 30 | 源田壮亮 荻野孝司 和田康士朗 西川遥輝 |
西武 ロッテ ロッテ 日本ハム |
24 |
2022 | 近本光司 | 阪神 | 30 | 髙部瑛斗 | ロッテ | 44 |
2023 | 近本光司 | 阪神 | 28 | 周東佑京 小深田大翔 |
ソフトバンク 楽天 |
36 |
2024 | 近本光司 | 阪神 | 19 | 周東佑京 | ソフトバンク | 41 |
受賞者一覧(メジャーリーグベースボール)
- (2024年終了時点)
1980年~1999年
年度 | アメリカン・リーグ | ナショナル・リーグ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 球団 | 数 | 選手名 | 球団 | 数 | |
1980 | リッキー・ヘンダーソン | OAK | 100 | ロン・ルフロア | MON | 97 |
1981 | リッキー・ヘンダーソン | OAK | 56 | ティム・レインズ | MON | 71 |
1982 | リッキー・ヘンダーソン | OAK | 130 | ティム・レインズ | MON | 78 |
1983 | リッキー・ヘンダーソン | OAK | 108 | ティム・レインズ | MON | 90 |
1984 | リッキー・ヘンダーソン | OAK | 66 | ティム・レインズ | MON | 75 |
1985 | リッキー・ヘンダーソン | NYY | 80 | ビンス・コールマン | STL | 110 |
1986 | リッキー・ヘンダーソン | NYY | 87 | ビンス・コールマン | STL | 107 |
1987 | ハロルド・レイノルズ | SEA | 60 | ビンス・コールマン | STL | 109 |
1988 | リッキー・ヘンダーソン | NYY | 93 | ビンス・コールマン | STL | 81 |
1989 | リッキー・ヘンダーソン | OAK | 77 | ビンス・コールマン | STL | 65 |
年度 | アメリカン・リーグ | ナショナル・リーグ | ||||
選手名 | 球団 | 数 | 選手名 | 球団 | 数 | |
1990 | リッキー・ヘンダーソン | OAK | 60 | ビンス・コールマン | STL | 77 |
1991 | リッキー・ヘンダーソン | OAK | 58 | マーキス・グリッソム | MON | 76 |
1992 | ケニー・ロフトン | CLE | 66 | マーキス・グリッソム | MON | 78 |
1993 | ケニー・ロフトン | CLE | 70 | チャック・カー | FLA | 58 |
1994 | ケニー・ロフトン | HOU | 60 | クレイグ・ビジオ | HOU | 39 |
1995 | ケニー・ロフトン | HOU | 54 | キルビーオ・ベラス | FLA | 56 |
1996 | ケニー・ロフトン | CLE | 75 | エリック・ヤング | COL | 53 |
1997 | ブライアン・ハンター | DET | 74 | トニー・ウォマック | PIT | 60 |
1998 | リッキー・ヘンダーソン | OAK | 66 | トニー・ウォマック | PIT | 58 |
1999 | ブライアン・ハンター | SEA | 44 | トニー・ウォマック | ARI | 72 |
2000年~
関連動画
NPB
MLB
関連項目
野球のタイトル | |
---|---|
野手 | 首位打者 - 最多本塁打 - 最多打点 - 最多盗塁 最多安打 - 最高出塁率 |
投手 | 最多勝利 - 最優秀防御率 - 最多セーブ投手 - 最多奪三振 最高勝率 - 最優秀中継ぎ投手 |
- 1
- 0pt