最多セーブ投手とは、野球におけるセーブのタイトルである。セーブ王とも言う。
概要
レギュラーシーズン内において、所属リーグ内でセーブが最も多かった投手に贈られるタイトルである。日本プロ野球では1974年、メジャーリーグベースボールは1969年から制定されている。
日本プロ野球では救援勝利数も合わせて最優秀救援投手としていたが、2005年から再びセーブ数のみで表彰するようになった。セントラル・リーグでは1976年から2004年、パシフィック・リーグは1977年から2004年まで。
最多記録は日本プロ野球ではデニス・サファテの54。メジャーリーグベースボールではフランシスコ・ロドリゲスの62。
受賞者一覧(日本プロ野球、2000年以降)
- (2024年終了時点)
2000年代
年度 | セ・リーグ | パ・リーグ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | セーブ | 球団 | 選手名 | セーブ | 球団 | |
2000 | エディ・ギャラード | 36 | 中日 | ロドニー・ペドラザ | 38 | ダイエー |
2001 | 高津臣吾 | 37 | ヤクルト | ロドニー・ペドラザ | 38 | ダイエー |
2002 | エディ・ギャラード | 35 | 中日 | 豊田清 | 44 | 西武 |
2003 | 高津臣吾 | 36 | ヤクルト | 豊田清 | 40 | 西武 |
2004 | 五十嵐亮太 | 42 | ヤクルト | 三瀬幸司 横山道哉 |
32 | ダイエー 日本ハム |
2005 | 岩瀬仁紀 | 46 | 中日 | 小林雅英 | 29 | ロッテ |
2006 | 岩瀬仁紀 | 40 | 中日 | MICHEAL | 39 | 日本ハム |
2007 | 藤川球児 | 46 | 阪神 | 馬原孝浩 | 38 | ソフトバンク |
2008 | マーク・クルーン | 41 | 巨人 | 加藤大輔 | 33 | オリックス |
2009 | 岩瀬仁紀 | 41 | 中日 | 武田久 | 34 | 日本ハム |
2010年代
年度 | セ・リーグ | パ・リーグ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | セーブ | 球団 | 選手名 | セーブ | 球団 | |
2010 | 岩瀬仁紀 | 42 | 中日 | ブライアン・シコースキー | 33 | 西武 |
2011 | 藤川球児 | 41 | 阪神 | 武田久 | 37 | 日本ハム |
2012 | 岩瀬仁紀
トニー・バーネット |
33 | 中日
ヤクルト |
武田久 | 32 | 日本ハム |
2013 | 西村健太朗 | 42 | 巨人 | 益田直也 | 33 | ロッテ |
2014 | 呉昇桓 | 39 | 阪神 | 平野佳寿 | 40 | オリックス |
2015 | トニー・バーネット
呉昇桓 |
41 | ヤクルト
阪神 |
デニス・サファテ | 41 | ソフトバンク |
2016 | 澤村拓一 | 37 | 巨人 | デニス・サファテ | 43 | ソフトバンク |
2017 | ラファエル・ドリス | 37 | 阪神 | デニス・サファテ | 54 | ソフトバンク |
2018 | 山崎康晃 | 37 | DeNA | 森唯斗 | 37 | ソフトバンク |
2019 | 山崎康晃 | 30 | DeNA | 松井裕樹 | 38 | 楽天 |
2020年代
年度 | セ・リーグ | パ・リーグ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | セーブ | 球団 | 選手名 | セーブ | 球団 | |
2020 | ロベルト・スアレス | 25 | 阪神 | 増田達至 | 33 | 西武 |
2021 | ロベルト・スアレス | 42 | 阪神 | 益田直也 | 38 | ロッテ |
2022 | ライデル・マルティネス | 39 | 中日 | 松井裕樹 | 32 | 楽天 |
2023 | 岩崎優 | 35 | 阪神 | 松井裕樹 | 39 | 楽天 |
2024 | ライデル・マルティネス | 43 | 中日 | 則本昂大 | 32 | 楽天 |
受賞者一覧(メジャーリーグベースボール、2000年以降)
- (2024年終了時点)
2000年代
年度 | アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | セーブ | 球団 | 選手名 | セーブ | 球団 | |
2000 | トッド・ジョーンズ デレク・ロウ |
42 | DET BOS |
アントニオ・アルフォンセカ | 45 | FLA |
2001 | マリアノ・リベラ | 50 | NYY | ロブ・ネン | 45 | SF |
2002 | エディ・グアダード | 45 | MIN | ジョン・スモルツ | 55 | ATL |
2003 | キース・フォーク | 43 | OAK | エリック・ガニエ | 55 | LAD |
2004 | マリアノ・リベラ | 53 | NYY | アーマンド・ベニテス ジェイソン・イズリングハウゼン |
47 | FLA STL |
2005 | フランシスコ・ロドリゲス ボブ・ウィックマン |
45 | LAA CLE |
チャド・コルデロ | 47 | WSH |
2006 | フランシスコ・ロドリゲス | 47 | LAA | トレバー・ホフマン | 46 | SD |
2007 | ジョー・ボロウスキー | 45 | CLE | ホセ・バルデルデ | 47 | ARI |
2008 | フランシスコ・ロドリゲス | 62 | LAA | ホセ・バルデルデ | 44 | HOU |
2009 | ブライアン・フェンテス | 48 | LAA | ヒース・ベル | 42 | SD |
2010年代
年度 | アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | セーブ | 球団 | 選手名 | セーブ | 球団 | |
2010 | ラファエル・ソリアーノ | 45 | TB | ブライアン・ジョンソン | 48 | SF |
2011 | ホセ・バルベンデ | 49 | DET | ジョン・アックスフォード | 46 | MIL |
2012 | ジム・ジョンソン | 51 | BAL | クレイグ・キンブレル
ジョン・アックスフォード |
46 | ATL MIL |
2013 | ジム・ジョンソン | 50 | BAL | クレイグ・キンブレル | 50 | ATL |
2014 | フェルナンド・ロドニー | 48 | SEA | クレイグ・キンブレル | 47 | ATL |
2015 | ブラッド・ボックスバーガー | 41 | TB | マーク・マランソン | 51 | PIT |
2016 | ザック・ブリットン | 47 | BAL | ジェウリス・ファミリア | 51 | NYM |
2017 | アレックス・コロメ | 47 | TB | グレッグ・ホランド
ケンリー・ジャンセン |
41 | COL LAD |
2018 | エドウィン・ディアス | 57 | SEA | ウェイド・デービス | 43 | COL |
2019 | ロベルト・オスナ | 38 | HOU | カービー・イェーツ | 37 | SD |
2020年代
年度 | アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | セーブ | 球団 | 選手名 | セーブ | 球団 | |
2020 | ブラッド・ハンド | 16 | CLE | ジョシュ・ヘイダー | 13 | MIL |
2021 | リアム・ヘンドリックス | 38 | CWS | マーク・マランソン | 39 | SD |
2022 | エマヌエル・クラセ | 42 | CLE | ケンリー・ジャンセン | 41 | ATL |
2023 | エマヌエル・クラセ | 44 | CLE | デビッド・ベッドナー カミロ・ドバル |
39 | PIT SF |
2024 | エマヌエル・クラセ | 47 | CLE | ライアン・ヘルズリー | 49 | STL |
関連動画
日本プロ野球
募集中
メジャーリーグベースボール
関連項目
野球のタイトル | |
---|---|
野手 | 首位打者 - 最多本塁打 - 最多打点 - 最多盗塁 最多安打 - 最高出塁率 |
投手 | 最多勝利 - 最優秀防御率 - 最多セーブ投手 - 最多奪三振 最高勝率 - 最優秀中継ぎ投手 |
- 0
- 0pt