チラシの裏
-
50791
ななしのよっしん
2021/12/03(金) 16:05:38 ID: NaGLASufBa
-
👍0高評価👎0低評価
-
50792
ななしのよっしん
2021/12/03(金) 18:29:13 ID: Q2kxtwqs65
-
👍0高評価👎0低評価
-
50793
ななしのよっしん
2021/12/03(金) 20:38:52 ID: Lg+Q1UFkxt
-
みんな都合の悪い飛ばし記事はやたら突っ込む割に都合のいい飛ばし記事はそのまま信じるのね。
-
👍0高評価👎0低評価
-
50794
ななしのよっしん
2021/12/03(金) 21:24:19 ID: zHMjByI5TE
-
2021年12月4日の日の出日の入時刻
左から 地域 日の出 日の入 昼間時間 市民薄明開始 終了 航海薄明開始 終了 天文薄明開始 終了
高雄 7:24:11 18:13:40 10:49:29 7:00:00 18:37:51 6:32:15 19:05:37 6:04:52 19:33:00
台北 7:24:02 18:04:07 10:40:05 6:59:20 18:28:48 6:31:04 18:57:05 6:03:13 19:24:55
那覇 7:01:43 17:37:07 10:35:24 6:36:45 18:02:05 6:08:12 18:30:38 5:40:06 18:58:44
マル゚キョㇰ 6:00:15 17:43:00 11:42:45 5:37:51 18:05:24 5:11:51 18:31:25 4:45:54 18:57:22
鹿児島 7:01:46 早17:14:09 10:12:23 6:35:18 17:40:38 6:05:11 18:10:45 5:35:41 18:40:15
福岡 7:06:56 早17:09:58 10:03:02 6:39:45 17:37:09 6:08:55 18:07:58 5:38:47 18:38:07
高知 6:54:22 早16:57:32 10:03:10 6:27:12 17:24:42 5:56:23 17:55:31 5:26:15 18:25:39 -
👍0高評価👎0低評価
-
50795
ななしのよっしん
2021/12/03(金) 21:25:35 ID: zHMjByI5TE
-
広島 7:00:39 16:59:48 9:59:09 6:33:10 17:27:17 6:02:02 17:58:25 5:31:37 18:28:50
大阪 6:49:18 16:46:59 9:57:41 6:21:42 17:14:35 5:50:27 17:45:50 5:19:55 18:16:21
名古屋 6:44:55 16:40:16 9:55:21 6:17:08 17:08:04 5:45:41 17:39:30 5:14:59 18:10:12
金沢 6:49:25 16:37:39 9:48:14 6:21:03 17:06:01 5:49:00 17:38:04 5:17:46 18:09:18
東京 6:34:58 16:27:44 9:52:46 6:06:58 16:55:44 5:35:18 17:27:24 5:04:25 17:58:17
小笠原 6:05:26 16:37:16 10:31:50 5:40:16 17:02:26 5:11:29 17:31:13 4:43:11 17:59:31
南鳥島 5:12:36 15:55:45 10:43:09 4:48:05 16:20:16 4:19:59 16:48:22 3:52:18 17:16:04
沖ノ鳥島 6:16:52 17:14:43 10:57:51 5:53:06 17:38:30 5:25:45 18:05:51 4:58:44 18:32:52
仙台 6:36:55 16:16:15 9:39:20 6:07:47 16:45:24 5:34:57 17:18:13 5:03:02 17:50:09
青森 6:44:47 16:09:34 9:24:47 6:14:19 16:40:03 5:40:09 17:14:12 5:07:02 17:47:19 -
👍0高評価👎0低評価
-
50796
ななしのよっしん
2021/12/03(金) 21:26:39 ID: zHMjByI5TE
-
これより下はUTC+10の地域
函館 7:47:39 17:06:46 9:19:07 7:16:38 17:37:47 6:41:56 18:12:29 6:08:20 18:46:05
札幌 7:49:12 17:00:14 9:11:02 7:17:23 17:32:03 6:41:53 18:07:32 6:07:35 18:41:50
根室 7:33:05 16:42:28 9:09:23 7:01:06 17:14:28 6:25:27 17:50:07 5:51:00 18:24:33
豊原 7:57:08 16:41:17 8:44:09 7:22:28 17:15:57 6:44:13 17:54:12 6:07:29 18:30:56
敷香 8:04:40 16:30:55 8:26:15 7:27:57 17:07:38 6:47:44 17:47:50 6:09:19 18:26:15
鵞小門岬 8:31:11 16:07:24 7:36:13 7:48:05 16:50:31 7:02:07 17:36:28 6:18:50 18:19:45
占守島 7:18:40 15:32:06 8:13:26 6:40:24 16:10:23 5:58:45 16:52:01 5:19:06 17:31:40
オッソラ゙ 7:41:37 14:14:03 6:32:26 6:48:57 15:06:43 5:55:12 16:00:28 5:05:41 16:50:00 -
👍0高評価👎0低評価
-
50797
ななしのよっしん
2021/12/03(金) 21:29:36 ID: Su2K0FQM4l
-
👍0高評価👎0低評価
-
50798
ななしのよっしん
2021/12/04(土) 00:17:36 ID: 0ZR0YvZvtM
-
👍0高評価👎0低評価
-
50799
ななしのよっしん
2021/12/04(土) 01:31:08 ID: cpRmkPCgJP
-
👍0高評価👎0低評価
-
50800
削除しました
削除しました ID: gPlwL/522a
-
削除しました
-
50801
ななしのよっしん
2021/12/04(土) 05:41:01 ID: 85JMBHU8UH
-
👍0高評価👎0低評価
-
50802
ななしのよっしん
2021/12/04(土) 06:38:37 ID: Q2kxtwqs65
-
👍0高評価👎0低評価
-
50803
ななしのよっしん
2021/12/04(土) 08:54:22 ID: Lg+Q1UFkxt
-
👍0高評価👎0低評価
-
50804
ななしのよっしん
2021/12/04(土) 11:07:51 ID: D4G7wJd7kz
-
👍0高評価👎0低評価
-
50805
ななしのよっしん
2021/12/04(土) 12:19:47 ID: nJ78UxJS7r
-
👍0高評価👎0低評価
-
50806
ななしのよっしん
2021/12/04(土) 13:36:42 ID: Su2K0FQM4l
-
👍0高評価👎0低評価
-
50807
ななしのよっしん
2021/12/04(土) 16:14:55 ID: VXSP9WAqg+
-
👍0高評価👎0低評価
-
50808
ななしのよっしん
2021/12/04(土) 17:01:23 ID: rsFfY7EtHh
-
👍0高評価👎0低評価
-
50809
ななしのよっしん
2021/12/04(土) 18:55:00 ID: Lg+Q1UFkxt
-
👍0高評価👎0低評価
-
50810
ななしのよっしん
2021/12/04(土) 19:55:48 ID: hqrHoeEsTb
-
👍0高評価👎0低評価
-
50811
ななしのよっしん
2021/12/04(土) 20:00:10 ID: KtRqGScCxI
-
👍0高評価👎0低評価
-
50812
ななしのよっしん
2021/12/04(土) 22:01:26 ID: tN6Y47gbtS
-
👍0高評価👎0低評価
-
50813
ななしのよっしん
2021/12/04(土) 22:32:48 ID: zHMjByI5TE
-
2021年12月5日の日の出日の入時刻
左から 地域 日の出 日の入 昼間時間 市民薄明開始 終了 航海薄明開始 終了 天文薄明開始 終了
高雄 7:24:51 18:13:50 10:48:59 7:00:38 18:38:02 6:32:51 19:05:49 6:05:27 19:33:14
台北 7:24:43 18:04:14 10:39:31 7:00:00 18:28:57 6:31:42 18:57:15 6:03:50 19:25:08
那覇 7:02:25 17:37:14 10:34:49 6:37:26 18:02:13 6:08:51 18:30:48 5:40:44 18:58:55
マル゚キョㇰ 6:00:44 17:43:20 11:42:36 5:38:19 18:05:45 5:12:17 18:31:47 4:46:19 18:57:46
鹿児島 7:02:34 17:14:11 10:11:37 6:36:03 17:40:41 6:05:54 18:10:50 5:36:23 18:40:22
福岡 7:07:45 早17:09:58 10:02:13 6:40:32 17:37:11 6:09:40 18:08:02 5:39:31 18:38:12
高知 6:55:12 早16:57:32 10:02:20 6:27:59 17:24:44 5:57:08 17:55:35 5:26:59 18:25:44 -
👍0高評価👎0低評価
-
50814
ななしのよっしん
2021/12/04(土) 22:34:10 ID: zHMjByI5TE
-
広島 7:01:29 早16:59:47 9:58:18 6:33:58 17:27:18 6:02:48 17:58:28 5:32:21 18:28:55
大阪 6:50:09 早16:46:57 9:56:48 6:22:31 17:14:35 5:51:13 17:45:53 5:20:40 18:16:26
名古屋 6:45:46 早16:40:15 9:54:29 6:17:56 17:08:04 5:46:27 17:39:33 5:15:44 18:10:16
金沢 6:50:17 16:37:35 9:47:18 6:21:53 17:06:00 5:49:48 17:38:05 5:18:32 18:09:20
東京 6:35:49 16:27:42 9:51:53 6:07:47 16:55:44 5:36:06 17:27:26 5:05:11 17:58:20
小笠原 6:06:10 16:37:21 10:31:11 5:40:57 17:02:34 5:12:09 17:31:22 4:43:50 17:59:41
南鳥島 5:13:17 15:55:53 10:42:36 4:48:45 16:20:26 4:20:37 16:48:33 3:52:54 17:16:16
沖ノ鳥島 6:17:30 17:14:54 10:57:24 5:53:42 17:38:42 5:26:20 18:06:05 4:59:18 18:33:07
仙台 6:37:50 16:16:10 9:38:20 6:08:39 16:45:21 5:35:47 17:18:12 5:03:50 17:50:10
青森 6:45:45 16:09:26 9:23:41 6:15:13 16:39:57 5:41:01 17:14:09 5:07:53 17:47:18 -
👍0高評価👎0低評価
-
50815
ななしのよっしん
2021/12/04(土) 22:35:13 ID: zHMjByI5TE
-
これより下はUTC+10の地域
函館 7:48:38 17:06:36 9:17:58 7:17:34 17:37:40 6:42:49 18:12:25 6:09:12 18:46:03
札幌 7:50:12 17:00:02 9:09:50 7:18:20 17:31:54 6:42:48 18:07:26 6:08:28 18:41:46
根室 7:34:06 16:42:16 9:08:10 7:02:04 17:14:19 6:26:22 17:50:01 5:51:53 18:24:29
豊原 7:58:16 16:40:59 8:42:43 7:23:31 17:15:43 6:45:13 17:54:02 6:08:26 18:30:48
敷香 8:05:51 16:30:32 8:24:41 7:29:03 17:07:20 6:48:47 17:47:36 6:10:20 18:26:04
鵞小門岬 8:32:36 16:06:49 7:34:13 7:49:21 16:50:03 7:03:18 17:36:06 6:19:58 18:19:26
占守島 7:19:54 15:31:40 8:11:46 6:41:33 16:10:02 5:59:50 16:51:45 5:20:09 17:31:26
オッソラ゙ 7:43:22 14:13:07 6:29:45 6:50:28 15:06:01 5:56:34 15:59:55 5:06:58 16:49:31 -
👍0高評価👎0低評価
-
50816
ななしのよっしん
2021/12/05(日) 00:21:40 ID: cpRmkPCgJP
-
👍0高評価👎0低評価
-
50817
ななしのよっしん
2021/12/05(日) 11:44:49 ID: VXSP9WAqg+
-
👍0高評価👎0低評価
-
50818
ななしのよっしん
2021/12/05(日) 17:15:37 ID: Q2kxtwqs65
-
👍0高評価👎0低評価
-
50819
ななしのよっしん
2021/12/05(日) 17:30:45 ID: 0ZR0YvZvtM
-
👍0高評価👎0低評価
-
50820
ななしのよっしん
2021/12/05(日) 18:17:20 ID: Lg+Q1UFkxt
-
👍0高評価👎0低評価