- 11/21 「ネット流行語100」大賞候補100単語公開中
チラシの裏
-
50881
削除しました
削除しました ID: 2qJA2I+M+O
-
削除しました
-
50882
ななしのよっしん
2021/12/10(金) 16:13:47 ID: O9qQ2uo5PJ
-
👍0高評価👎0低評価
-
50883
ななしのよっしん
2021/12/10(金) 16:33:29 ID: WQipsqCvnF
-
👍0高評価👎0低評価
-
50884
ななしのよっしん
2021/12/10(金) 16:36:02 ID: vB8sp+Aqxg
-
👍0高評価👎0低評価
-
50885
ななしのよっしん
2021/12/10(金) 17:04:59 ID: hhZIy1UgBF
-
勘違いへの指摘のレスをされたとかでヒートアップしちゃってた人がいて
勘違いしちゃってる側の人に「公式サイトにはこう書いてありますよ」とだけ伝えたら
矛先が自分に変わって「お前がそうやって改変しようとしてるんだ」と返されてしまったことがある
お、おれが公式サイトを改変した…?いや、しようとしている…??
元々こう書いてありますよって話をしてるのに…???
文面通りに捉えるとすごく頭が混乱してくる怒り方をしていて、面食らってしまった
どうも、当人が思ってることと少しでも違うことを言ってしまうと
「アイツ個人が自分個人に対して敵意を向けてるんだ」と全部被害妄想に変換されてるっぽくて
正解が書いてる公式サイトを教えるという行為自体が「自分の考えを改変しようとする敵意」だと曲解されてしまったのだと、憶測だけどそんな感じなんだろう
被害妄想は何を言っても悪化させる要因なんで相手をフォローするつもりも無用、全く相手にしないで酷かったら淡々と削除依頼するのが正解なんだろうなー…ということをそれでようやく学んだ -
👍0高評価👎0低評価
-
50886
ななしのよっしん
2021/12/10(金) 18:04:19 ID: Q2kxtwqs65
-
👍0高評価👎0低評価
-
50887
ななしのよっしん
2021/12/10(金) 18:25:08 ID: pmy2dCJ21G
-
👍0高評価👎0低評価
-
50888
ななしのよっしん
2021/12/10(金) 22:05:42 ID: D4G7wJd7kz
-
👍0高評価👎0低評価
-
50889
ななしのよっしん
2021/12/10(金) 22:25:21 ID: zHMjByI5TE
-
>>sm37892407
【SMW】20年ぶりにスーファミを触ったきりたんはマリオワールドを駆け抜けられるのか? #16【VOICEROID実況】
>>sm21063846
「にんじゃりばんばん」が埼玉の駅名でも(ry 【ミク・ゆっくり】 -
👍0高評価👎0低評価
-
50890
ななしのよっしん
2021/12/10(金) 22:31:59 ID: zHMjByI5TE
-
2021年12月11日の日の出日の入時刻
左から 地域 日の出 日の入 昼間時間 市民薄明開始 終了 航海薄明開始 終了 天文薄明開始 終了
高雄 7:28:42 18:15:15 10:46:33 7:04:22 18:39:34 6:36:27 19:07:29 6:08:56 19:35:00
台北 7:28:43 18:05:30 10:36:47 7:03:52 18:30:21 6:35:26 18:58:47 6:07:28 19:26:45
那覇 7:06:30 17:38:24 10:31:54 6:41:23 18:03:32 6:12:40 18:32:15 5:44:26 19:00:28
マル゚キョㇰ 6:03:44 17:45:36 11:41:52 5:41:13 18:08:07 5:15:04 18:34:16 4:48:58 19:00:21
鹿児島 7:07:01 17:14:58 10:07:57 6:40:21 17:41:39 6:10:03 18:11:56 5:40:25 18:41:35
福岡 7:12:22 17:10:36 9:58:14 6:44:59 17:37:59 6:13:58 18:09:00 5:43:41 18:39:17
高知 6:59:49 16:58:10 9:58:21 6:32:26 17:25:32 6:01:26 17:56:33 5:31:09 18:26:49 -
👍0高評価👎0低評価
-
50891
ななしのよっしん
2021/12/10(金) 22:33:28 ID: zHMjByI5TE
-
広島 7:06:10 17:00:21 9:54:11 6:38:29 17:28:03 6:07:09 17:59:23 5:36:34 18:29:57
大阪 6:54:52 16:47:30 9:52:38 6:27:03 17:15:18 5:55:35 17:46:46 5:24:55 18:17:26
名古屋 6:50:31 16:40:44 9:50:13 6:22:31 17:08:45 5:50:52 17:40:23 5:20:01 18:11:14
金沢 6:55:10 16:37:58 9:42:48 6:26:34 17:06:34 5:54:18 17:38:49 5:22:55 18:10:13
東京 6:40:37 16:28:09 9:47:32 6:12:24 16:56:22 5:40:32 17:28:14 5:09:30 17:59:17
小笠原 6:10:18 16:38:28 10:28:10 5:44:57 17:03:49 5:16:01 17:32:45 4:47:35 18:01:11
南鳥島 5:17:15 15:57:11 10:39:56 4:52:34 16:21:51 4:24:19 16:50:07 3:56:29 17:17:56
沖ノ鳥島 6:21:13 17:16:27 10:55:14 5:57:18 17:40:22 5:29:48 18:07:52 5:02:39 18:35:01
仙台 6:42:52 16:16:23 9:33:31 6:13:28 16:45:46 5:40:26 17:18:49 5:08:20 17:50:55
青森 6:51:03 16:09:23 9:18:20 6:20:17 16:40:08 5:45:53 17:14:33 5:12:35 17:47:51 -
👍0高評価👎0低評価
-
50892
ななしのよっしん
2021/12/10(金) 22:34:43 ID: zHMjByI5TE
-
これより下はUTC+10の地域
函館 7:54:02 17:06:27 9:12:25 7:22:43 17:37:46 6:47:46 18:12:44 6:13:59 18:46:31
札幌 7:55:46 16:59:44 9:03:58 7:23:37 17:31:52 6:47:52 18:07:38 6:13:22 18:42:08
根室 7:39:42 16:41:56 9:02:14 7:07:23 17:14:15 6:31:27 17:50:11 5:56:49 18:24:49
豊原 8:04:20 早16:40:10 8:35:50 7:29:15 17:15:15 6:50:39 17:53:50 6:13:42 18:30:47
敷香 8:12:17 16:29:21 8:17:04 7:35:04 17:06:34 6:54:29 17:47:09 6:15:49 18:25:49
鵞小門岬 8:40:08 16:04:31 7:24:23 7:56:13 16:48:26 7:09:43 17:34:57 6:26:06 18:18:33
占守島 7:26:37 15:30:13 8:03:36 6:47:47 16:09:03 6:05:44 16:51:06 5:25:49 17:31:01
オッソラ゙ 7:52:38 14:09:06 6:16:28 6:58:28 15:03:16 6:03:51 15:57:53 5:13:52 16:47:52 -
👍0高評価👎0低評価
-
50893
ななしのよっしん
2021/12/11(土) 05:25:45 ID: Q2kxtwqs65
-
👍0高評価👎0低評価
-
50894
ななしのよっしん
2021/12/11(土) 06:12:05 ID: Lg+Q1UFkxt
-
👍0高評価👎0低評価
-
50895
ななしのよっしん
2021/12/11(土) 11:05:02 ID: zHMjByI5TE
-
👍0高評価👎0低評価
-
50896
ななしのよっしん
2021/12/11(土) 12:11:28 ID: oeCPRjCX7a
-
👍0高評価👎0低評価
-
50897
ななしのよっしん
2021/12/11(土) 12:59:50 ID: jfBk1pJxqF
-
👍0高評価👎0低評価
-
50898
ななしのよっしん
2021/12/11(土) 20:07:56 ID: Q2kxtwqs65
-
👍0高評価👎0低評価
-
50899
ななしのよっしん
2021/12/11(土) 22:52:54 ID: zHMjByI5TE
-
2021年12月12日の日の出日の入時刻
左から 地域 日の出 日の入 昼間時間 市民薄明開始 終了 航海薄明開始 終了 天文薄明開始 終了
高雄 7:29:18 18:15:33 10:46:15 7:04:58 18:39:54 6:37:02 19:07:49 6:09:30 19:35:21
台北 7:29:21 18:05:47 10:36:26 7:04:30 18:30:39 6:36:03 18:59:06 6:08:03 19:27:06
那覇 7:07:09 17:38:41 10:31:32 6:42:00 18:03:49 6:13:16 18:32:34 5:45:01 19:00:48
マル゚キョㇰ 6:04:14 17:46:01 11:41:47 5:41:43 18:08:32 5:15:33 18:34:42 4:49:26 19:00:49
鹿児島 7:07:43 17:15:12 10:07:29 6:41:02 17:41:54 6:10:43 18:12:13 5:41:03 18:41:52
福岡 7:13:05 17:10:49 9:57:44 6:45:41 17:38:13 6:14:38 18:09:15 5:44:20 18:39:34
高知 7:00:32 16:58:22 9:57:50 6:33:08 17:25:46 6:02:06 17:56:48 5:31:48 18:27:06 -
👍0高評価👎0低評価
-
50900
ななしのよっしん
2021/12/11(土) 22:53:58 ID: zHMjByI5TE
-
広島 7:06:53 17:00:33 9:53:40 6:39:11 17:28:16 6:07:49 17:59:37 5:37:14 18:30:13
大阪 6:55:35 16:47:42 9:52:07 6:27:45 17:15:32 5:56:16 17:47:00 5:25:35 18:17:42
名古屋 6:51:15 16:40:56 9:49:41 6:23:13 17:08:58 5:51:33 17:40:38 5:20:41 18:11:30
金沢 6:55:55 16:38:09 9:42:14 6:27:17 17:06:46 5:55:00 17:39:03 5:23:36 18:10:27
東京 6:41:22 16:28:20 9:46:58 6:13:07 16:56:35 5:41:14 17:28:28 5:10:10 17:59:32
小笠原 6:10:57 16:38:44 10:27:47 5:45:35 17:04:06 5:16:38 17:33:04 4:48:11 18:01:31
南鳥島 5:17:52 15:57:28 10:39:36 4:53:11 16:22:10 4:24:55 16:50:26 3:57:04 17:18:17
沖ノ鳥島 6:21:49 17:16:47 10:54:58 5:57:53 17:40:43 5:30:23 18:08:13 5:03:13 18:35:23
仙台 6:43:38 16:16:32 9:32:54 6:14:13 16:45:57 5:41:09 17:19:01 5:09:02 17:51:08
青森 6:51:51 16:09:31 9:17:40 6:21:03 16:40:18 5:46:37 17:14:44 5:13:18 17:48:03 -
👍0高評価👎0低評価
-
50901
ななしのよっしん
2021/12/11(土) 22:55:01 ID: zHMjByI5TE
-
これより下はUTC+10の地域
函館 7:54:51 17:06:34 9:11:43 7:23:30 17:37:55 6:48:31 18:12:54 6:14:43 18:46:42
札幌 7:56:36 16:59:50 9:03:14 7:24:25 17:32:00 6:48:38 18:07:48 6:14:07 18:42:18
根室 7:40:32 16:42:02 9:01:30 7:08:11 17:14:22 6:32:13 17:50:20 5:57:34 18:25:00
豊原 8:05:14 16:40:11 8:34:57 7:30:06 17:15:19 6:51:28 17:53:57 6:14:29 18:30:55
敷香 8:13:14 早16:29:20 8:16:06 7:35:58 17:06:36 6:55:20 17:47:14 6:16:39 18:25:55
鵞小門岬 8:41:13 16:04:22 7:23:09 7:57:13 16:48:22 7:10:39 17:34:56 6:27:00 18:18:35
占守島 7:27:36 早15:30:10 8:02:34 6:48:42 16:09:03 6:06:36 16:51:09 5:26:39 17:31:06
オッソラ゙ 7:53:56 14:08:43 6:14:47 6:59:37 15:03:03 6:04:54 15:57:45 5:14:52 16:47:48 -
👍0高評価👎0低評価
-
50902
ななしのよっしん
2021/12/12(日) 02:30:31 ID: cpRmkPCgJP
-
👍0高評価👎0低評価
-
50903
ななしのよっしん
2021/12/12(日) 05:13:21 ID: Lg+Q1UFkxt
-
👍0高評価👎0低評価
-
50904
ななしのよっしん
2021/12/12(日) 11:28:48 ID: C7dVr2riXz
-
👍0高評価👎0低評価
-
50905
ななしのよっしん
2021/12/12(日) 15:40:28 ID: hFUg/M5ygi
-
50906
ななしのよっしん
2021/12/12(日) 16:48:07 ID: Q2kxtwqs65
-
👍0高評価👎0低評価
-
50907
ななしのよっしん
2021/12/12(日) 20:10:00 ID: zHMjByI5TE
-
👍0高評価👎0低評価
-
50908
ななしのよっしん
2021/12/12(日) 20:46:13 ID: pmy2dCJ21G
-
👍0高評価👎0低評価
-
50909
ななしのよっしん
2021/12/12(日) 20:46:24 ID: zHMjByI5TE
-
👍0高評価👎0低評価
-
50910
ななしのよっしん
2021/12/12(日) 21:15:11 ID: h2RRvtalZ9
-
15周年にいいもの見れたわ
-
👍0高評価👎0低評価