2018年度新人選手選択会議(ドラフト会議)とは、2018年10月25日にグランドプリンスホテル新高輪国際間パーミールで行われる予定の第54回目プロ野球ドラフト会議である。名称は「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」。
6年連続で協賛者は大正製薬株式会社が務める。一般ファンの公募は9年連続。
開催日時は2018年10月25日(木)の17:00から。場所はグランドプリンスホテル新高輪国際館パミール。
1巡目の指名は入札抽選で行われ、全球団が確定するまで繰り返し行う。
2巡目以降は球団順位の逆順で行われる。2018年はセ・パ交流戦を勝ち越したパシフィック・リーグが優先権を獲得。
| 指名順 | 楽天 | 阪神 | ロッテ | 中日 | オリックス | DeNA | 日本ハム | 巨人 | ソフトバンク | ヤクルト | 西武 | 広島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1巡目 | 12球団同時入札・抽選 | |||||||||||
| 2巡目 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3巡目 | 35 | 34 | 33 | 終了 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 4巡目 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 終了 | 45 | |
| 5巡目 | ・・・・・ | 48 | 47 | 46 | ||||||||
高校生123名、大学生110名の233名がプロ志望届を提出。
高校生の注目株は、第100回全国高等学校野球選手権記念大会の優勝メンバーである根尾昂・藤原恭大(いずれも大阪桐蔭)。それから同大会で準優勝を果たし「金足農旋風」の原動力となった吉田輝星(金足農業)、走攻守揃った遊撃手の小園海斗(報徳学園)、高校通算本塁打68本の野村大樹(早稲田実業)があげられる。
大学生では、甲斐野央・上茶谷大河・梅津晃大(いずれも東洋大)の「東洋三羽烏」が最大の目玉。それから第42回日米大学野球選手権大会で最優秀投手に輝いた松本航(日体大)、松本とともにチームの二枚看板を担う東妻勇輔(日体大)、侍ジャパン大学代表で主将を務めた辰己涼介(立命館大)に注目が集まる。
社会人の注目株は、齋藤友貴哉(ホンダ)、生田目翼(日本通運)、岡野祐一郎(東芝)、高橋拓巳(日本生命)、杉山一樹(三菱重工広島)、近本光司(大阪ガス)、笹川晃平(東京ガス)など。
ここにドラフト1巡目指名の展望を追記する予定。
| 指名順 | 選手名 | 投打 | ポジション | 指名球団 |
|---|---|---|---|---|
| 重複1回目 | ||||
| 重複2回目 | ||||
| 重複3回目 | ||||
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 育成ドラフト | ||||
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 育成ドラフト | ||||
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ||||
| 2位 |
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 育成ドラフト | ||||
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 育成ドラフト | ||||
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 育成ドラフト | ||||
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 育成ドラフト | ||||
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 育成ドラフト | ||||
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 育成ドラフト | ||||
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 育成ドラフト | ||||
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 育成ドラフト | ||||
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 育成ドラフト | ||||
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 2000年代 | 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 |
|---|---|
| 2010年代 | 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 |
▶もっと見る
▶もっと見る
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/15(月) 13:00
最終更新:2025/12/15(月) 12:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。