NicoNico UTAU Ranking Medley 【UTAU音源をランキングしてみた修正版】 動画

2.1万文字の記事

NicoNico UTAU Ranking Medley 【UTAU音源をランキングしてみた修正版】

M.Izさんの My Favorite Vocaloid Song Medley に合わせてUTAUランキングを各音に歌ってもらいながら紹介する動画です。。sm19266501exit_nicovideoの修正版になります。

ちなみに同人誌即売会みんなのUTAU」で頒布された同人誌UTAU CRITIQUE掲載の「YouTubeにおけるUTAU動画投稿者の現状」って原稿の作成中に思いついた姉妹作なのでこちらもよろしく。
http://vocalo-critique.blogspot.jp/2012/10/utauutau-ciritique.htmlexit

ランキングの仕様

動画中で開したランキング仕様は以下です。

あといくつか集計仕様まわりの細かい話。

実谷ナナ(UTAU)ポイントですが,実は彼女の一番再生数の多い下の動画が含まれてません。これは集計時点でこの動画に「UTAUタグかったため(上記のレギレーション参照)。

この動画ひとつで20位圏内のポイントのため,本来なら動画で正当に紹介されてたはずの子でした。集計の仕様のため仕方のないことですが,動画終盤での採 用はこの点を配慮してのものです。ちなみに終盤の追加音較的上位の子と集計漏れで迷惑をかけた子を優先的に配置しています。

あと,ゆっくりUTAUタグは今回「ゆっくり(UTAU)」を採用しましたが「棒歌ロイド」というタグもあります。今回は「ゆっくり(UTAU)」が相当数あることからこちらを対タグとしていましたが,もし「棒歌ロイド」だった場合,実はもっと順位が上がります。修正時に直そうか悩んだところでしたが,上位まで全部入れ替えないといけないのでだるいUTAU以外のゆっくりにも使用されるタグであることから動画のようにしています。ご了承ください。

お借りしたもののリスト。


音関係


イラスト・動画関係

イラストはおもに公式絵かpixivの「UTAU支援中」(事前許諾不要で利用を認めてるUTAUイラストタグ)からお借りしています。公式絵以外を使用順に。

修正版追加分は以下。同じく公式絵以外。


買ったものリスト。

今回のために買ったもの。

ニコニコ市場は2023年11月に終了しました。


あともともと持ってた「UTAUスターターパック」が大活躍したり。

ニコニコ市場は2023年11月に終了しました。
(Win100%オリジナルのほかに,すでに配布の終了してる時雨ナオも載ってるので)。

ちなみに動画作るためにSUGITALOIDを某キーボードから自力構築したけど今回も使わなかった。

ランキングの結果

本編で使用しなかったのも含めた500位くらいまで。なおあくまで10月1日時点の数字なので,現在はかなり変わっています。ご了承ください。

順位 タグ ポイント 動画 再生数合計 コメント数合計

マイリスト合計

1位 重音テト 39,274,318 10,814 29,120,627 7,336,165 1,004,081
2位 デフォ子 7,431,352 2,666 5,448,984 174,751 196,023
第3位 波音リツ 7,392,451 2,194 4,902,642 164,791 214,495
第4位 桃音モモ 5,755,467 1,991 4,254,742 159,360 149,804
第5位 雪歌ユフ 3,963,635 1,411 2,495,568 74,206 120,356
第6位 欲音ルコ 2,720,040 1,530 2,122,678 98,282 63,804
第7位 和音マコ 2,232,295 1,003 1,753,502 65,908 53,043
第8位 健音テイ 2,086,777 1,047 1,551,679 79,482 52,412
第9位 重音テッド 1,935,423 892 1,502,785 70,464 46,543
第10位 枝野ネロ 1,706,778 52 1,467,307 118,726 28,962
第11位 穂歌ソラ 1,504,033 836 1,123,097 43,601 38,303
第12位 天音ルナ 1,247,271 382 946,795 38,884 32,014
第13位 春歌ナナ 924,388 384 633,409 21,392 25,572
第14位 櫻歌ミコ 746,425 405 524,837 22,570 19,792
第15位 白鐘ヒヨリ 637,333 324 466,638 17,226 16,349
第16位 根音ネネ 576,441 235 373,397 10,327 17,391
第17位 ルーク(UTAU) 531,072 344 378,561 20,623 14,534
第18位 松田っぽいよ 504,214 400 337,510 12,785 14,898
第19位 揺歌サユ 500,965 418 382,176 16,571 12,159
第20位 轟栄一 481,543 470 403,156 18,982 9,606
第21位 響震路 428,581 284 316,228 12,011 11,589
第22位 Mac音ナナ 349,513 253 295,982 12,134 6,981
第23位 ゆっくり(UTAU) 337,490 113 264,210 12,440 8,091
第24位 楓歌コト 312,064 343 243,919 7,908 6,874
第25位 デフォ妹 293,649 173 228,907 8,428 6,445
第26位 蟹音ぱん。 282,624 128 242,514 6,467 5,091
第27位 蒼音タヤ 258,208 259 226,224 8,255 4,465
第28位 欲音ルコ♂ 236,467 194 184,861 9,092 5,306
第29位 型破ルト 235,095 214 180,631 8,286 6,108
第30位 駒音クウ 231,714 187 198,337 8,623 4,426
第31位 実音とわの 228,695 256 175,192 5,220 5,912
第32位 空音ラナ 228,557 54 130,769 3,179 7,672
第33位 京音ロン 226,392 155 171,399 7,298 5,927
第34位 赤羽カラス 224,393 172 174,185 8,317 4,859
第35位 紫苑ヨワ 221,155 182 190,949 6,458 4,207
第36位 滲音かこい *1 218,707 39 89,261 2,295 7,372
第37位 朝音ボウ 198,694 172 137,869 5,137 5,624
第38位 穂歌サラ 192,458 145 155,425 7,530 4,126
第39位 阿久女イク 178,983 37 152,477 11,457 3,068
第40位 翔歌トリ 170,645 208 130,937 5,815 4,149
第41位 愛野ハテ *1 166,450 15 127,613 8,572 4,397
第42位 双音レンジ 160,875 221 141,226 6,170 2,723
第43位 歌造ツバメ 150,822 148 129,212 6,339 2,761
第44位 海歌シン 148,006 150 124,951 5,127 2,985
第45位 天羽ソラ 145,621 96 118,632 2,513 3,482
第46位 水音ラル 144,896 84 107,684 3,873 3,864
第47位 終音オワタ 142,508 98 112,019 4,073 3,553
第48位 破壊音マイコ *1 142,176 76 94,194 4,195 4,120
第49位 奏音トモ *1 139,901 120 113,562 2,273 3,147
第50位 ぱむ 138,620 127 104,503 2,742 3,621
第51位 鈴音アリカ 138,554 107 99,273 3,074 3,637
第52位 鎚音マー 136,122 54 119,977 6,516 2,249
第53位 ぱみゅ 133,121 120 101,998 3,898 3,333
第54位 鉛音ピネ 129,212 105 113,582 5,755 2,094
第55位 月代はくぽ 128,909 116 88,173 3,196 3,739
第56位 戯歌ラカン 126,474 125 96,434 3,207 3,281
第57位 餡知モン 125,706 138 111,580 4,503 1,976
第58位 大和内庵 125,448 101 99,919 2,760 3,101
第59位 時雨ナオ 124,967 161 95,939 4,731 3,206
第60位 雲之ツキ 124,368 153 100,039 4,538 2,686
第61位 歌う音ナミ 120,269 318 102,946 4,121 2,253
第62位 バンドロイド 119,266 22 93,477 5,437 2,547
第63位 雨歌エル 117,785 101 74,192 2,625 3,427
第64位 デフォ助 117,192 115 98,267 4,736 2,256
第65位 焔音レイ *1 116,686 222 84,809 2,674 3,133
第66位 まつっぽいど *1 116,599 53 82,217 3,130 3,287
第67位 SUGITALOID 116,541 28 89,432 4,709 2,888
第68位 Googloid 114,820 18 84,085 4,280 3,226
第69位 姉音モネ 113,480 24 97,459 1,839 2,566
第70位 香味せん♂ 111,152 102 96,869 3,070 2,128
第71位 白滝イト 110,397 19 74,150 1,968 3,474
72 LOKE 110,128 119 95,097 3,939 1,935
第73位 音魂屋二太郎 109,507 108 89,102 3,509 2,213
第74位 地味音オトセ 103,024 107 75,102 1,960 2,887
第75位 柚子音ぽん 95,197 47 63,882 2,374 2,857
第76位 んにゃん 94,489 41 65,437 1,818 2,665
第77位 獣音ロウ 92,960 105 71,813 2,192 2,114
第78位 漁音ナラ *1 92,715 13 79,631 15,897 158
第79位 双音リア 91,564 122 83,739 2,668 1,186
第80位 ブロんぽい人ナイトさん 88,314 75 81,343 2,495 1,196
第81位 カステロイド 87,616 24 57,887 1,188 2,786
第82位 時音タク 86,803 102 72,333 4,902 1,461
第83位 キャプミロイド 85,557 3 44,397 1,462 2,742
第84位 轟栄二 84,347 86 75,308 4,065 1,218
第85位 道化ロイド 84,263 11 71,617 6,136 1,445
第86位 時報セル 83,041 8 75,632 6,848 641
第87位 地ク音ケンタ 82,413 65 69,817 3,134 1,630
第88位 本能寺の変態っぽいど 82,246 7 49,792 2,925 2,688
第89位 鈍歌フィヨードッ 80,139 78 62,730 2,903 1,905
第90位 Mac音ココ 79,975 72 65,564 2,615 1,662
第91位 羽音りり 78,595 72 54,656 1,983 2,151
第92位 橙屋イモコ・コハナ 78,414 52 64,736 2,432 1,754
第93位 豆音コヨ 76,847 51 64,004 1,791 1,602
第94位 雷歌ヒビキ 74,798 81 68,153 3,200 982
第95位 桃音モモタロウ 73,000 54 56,866 2,920 1,797
第96位 槌音ずも *1 72,120 107 49,761 2,706 1,976
第97位 朱雀っぽいど 69,415 67 60,448 1,995 1,196
第98位 屈音ブナ *1 69,398 8 59,712 11,744 130
第99位 音魂屋一姫 68,232 67 50,921 1,640 1,768
100 薪宮風季 67,928 83 45,170 1,884 1,936
101 須布音ニク 67,769 85 55,683 2,808 1,307
102 夢茶ちゃむ 66,538 37 42,208 1,861 2,041
103 銀歌スバル 65,914 65 52,683 1,836 1,632
104 ただのレラさん 65,863 88 52,651 1,813 1,600
105 ほのか鳴 65,691 69 42,697 1,033 1,972
106 かがみうさぎ 64,658 25 53,530 1,986 1,479
107 悠歌ゆらぎ 64,488 64 43,322 1,527 1,874
108 馬歌麻呂 64,484 72 56,102 1,805 1,219
109 いぬへび 64,110 90 58,273 3,393 714
110 何音イロ 62,443 142 48,672 2,274 1,496
第111位 あの音 *1 62,109 10 44,059 1,617 1,851
112 七音幼子 61,339 29 53,690 1,839 1,159
113 なりっぽいど 61,037 24 44,240 2,262 1,600
114 筑紫野スイム 60,438 69 46,793 1,232 1,547
115 さてまろ 59,333 95 50,292 2,093 1,200
116 広衣ウミ 59,276 69 54,360 1,566 895
第117位 佐村トミ 58,641 52 36,694 1,187 1,624
第118位 実谷ナナ(UTAU) 58,101 29 52,286 864 906
119 日暈セオ 57,956 28 42,942 2,599 1,588
120 音飛女クユ 57,569 52 48,353 1,532 1,258
第121位 霞歌リーズ 55,945 30 43,454 2,703 1,360
122 甘藍 54,807 85 46,060 2,093 1,122
123 神音ルシ 53,363 24 41,851 1,761 1,343
124 蒼77(UTAU) 53,044 87 43,257 1,021 1,100
125 UTAU日本鬼子 52,698 62 42,279 1,175 1,283
126 弱音ハク_UTAU_Ver 52,510 7 47,500 3,863 580
127 おじょっぽいど 51,848 67 43,940 1,598 1,060
128 Moll 50,881 51 45,659 1,243 846
129 だてっぽいど 50,738 9 39,306 1,150 1,347
130 ラ・ズィマッキエ 50,598 28 36,276 1,430 1,407
131 コトダマ(utau) 50,271 32 44,660 2,349 714
132 炉宮シス 50,202 53 42,383 1,439 1,024
133 雷歌イブキ 50,033 52 44,116 1,801 828
134 毬音リモ 49,301 66 39,640 1,092 1,201
135 凱歌ニケ 48,111 53 40,495 1,191 984
136 淡水ウパ 47,941 60 36,037 1,220 1,237
137 釣歌音ソウ 47,619 78 39,911 1,308 1,028
138 貴野ユキ 47,610 73 39,042 1,089 1,062
139 渦音ヒト 46,301 81 40,907 1,521 773
140 桜音ミリ 46,039 38 30,315 1,297 1,397
第141位 悠音トト 45,579 42 33,835 1,691 1,207
142 天音モノ 45,173 22 37,985 1,552 873
143 空音ユイ 43,726 62 36,050 1,100 944
144 白鐘ヒナタ 43,644 42 33,294 1,476 1,081
145 霞歌ルブ 42,913 41 37,604 1,897 705
146 白鐘ヒメカ 42,234 57 29,755 949 967
147 吠音ヲン 42,088 73 36,689 1,552 770
148 桜塚ディタ・ライチ 41,704 22 30,030 1,142 1,177
第149位 春音ハナ *1 41,202 19 29,978 739 1,143
150 揺歌サイ 40,249 58 34,305 1,599 714
151 猫詩るる *1 39,633 55 27,083 828 1,129
第152位 Pumpking 39,496 41 28,149 978 1,087
153 和音マコト 39,214 21 35,283 1,958 508
第154位 紡戯ネムリ 38,932 66 29,338 1,261 1,023
155 葵コルリ 38,468 98 33,836 1,022 687
156 戦場軍人 37,305 108 32,823 957 687
第157位 写音しぅ 37,195 86 35,952 425 302
158 Mac音プチ 36,795 43 30,889 810 810
第159位 消臭妖精ノール 36,554 54 28,843 853 827
160 何音シキ *1 36,113 80 26,956 1,294 921
第161位 ゴム美 *1 36,041 3 13,287 545 1,198
162 歩愛ユユ 35,974 32 24,815 943 1,039
163 夜凪音和子 35,812 27 19,221 539 1,152
164 鼎唄シノ 35,416 72 30,363 922 719
165 葵オオルリ 35,237 71 29,695 1,285 677
第166位 竜音闇 35,164 85 28,530 879 829
第167位 名前のないこ *1 35,112 15 15,025 402 1,199
168 星歌ユズ 34,962 67 31,669 1,566 468
第169位 Mac音パパ 34,342 24 29,586 675 675
170 松田っぽいね 33,898 43 23,709 1,187 916
171 鵞鳴建 33,635 15 23,726 659 993
第172 六花音サクラ *1 33,625 48 26,985 570 840
173 珠之歌キオ 32,878 48 25,550 1,096 830
第174位 毛音ルー 32,859 31 27,037 781 721
175 CamilaMelodia 32,538 92 28,431 1,240 475
第176位 白牙ノイ 32,161 70 27,102 1,139 647
第177位 白鐘ヒカリ 30,727 39 27,593 1,556 410
178 瓜音ウリ 30,605 68 25,229 999 687
第179位 銀歌リュウセイ 30,322 49 25,995 940 585
180 健音テイル 29,793 45 23,321 1,156 712
181 MIKA-03 29,716 32 22,877 494 796
182 物音サシ *1 29,471 17 22,655 1,022 755
183 かのちねこ 29,348 74 19,898 743 747
184 冬音サナ 29,335 44 25,201 1,172 562
185 水月レナ 28,351 48 22,439 782 659
186 吟音コウ 28,053 22 24,729 555 540
187 猫歌スキ 27,757 34 23,572 1,344 502
188 真白結菜 27,652 34 23,794 880 563
189 善気ロク 27,574 73 24,432 935 451
第190位 螢歌ストラ 27,571 35 23,955 1,254 458
第191位 香味ギター 27,394 44 20,496 776 685
第192位 中宮グランパ 27,059 11 21,510 841 663
第193位 JJ.千種 26,498 45 22,194 983 511
第194位 炉利音コム 26,467 6 24,418 1,612 255
第195位 海歌セン 26,095 43 21,228 1,086 529
第196位 熱音ユーマ 25,996 48 21,199 1,044 562
第197位 星海ファルコン *1 25,616 23 19,460 824 691
第198位 虎牙音おゆぽ *1 25,560 23 20,040 828 671
第199位 左上禰 25,495 30 21,001 1,135 488
第200位 星音ステラ 25,444 116 23,145 742 331
201 エメラダ・マリア・リーゼンロッテ 25,178 9 22,665 457 453
第202位 粍音モン 24,756 33 22,268 1,006 367
203 KENTAROID *1 24,356 8 17,793 490 697
204 白羽トト子 24,113 38 14,110 513 757
205 蛙屋タオ 24,060 38 18,949 753 584
206 駒音シキ 23,965 32 19,627 750 508
207 佐田マシ 23,815 64 22,842 322 238
208 芙蓉アオイ 23,662 25 19,020 386 586
209 有屋ギィ 23,607 46 19,861 693 477
210 輪音イクト *1 23,505 31 19,229 997 526
211 僕音ましまろ 23,191 47 16,523 640 585
212 フミキリーネ・クワン *1 23,056 29 17,900 772 578
213 日向ぽぽ *1 23,020 31 18,294 684 494
214 遊音コウタ 22,846 61 18,555 390 496
215 鈴音フウ 22,608 31 19,880 1,115 353
216 AME-6 *1 22,374 22 15,277 396 687
217 デフォ太 22,200 32 19,556 1,602 309
218 鈴音丸イチ 22,054 28 15,745 442 624
219 明鐘ガコ *1 22,052 34 17,304 380 566
220 歌音山将 21,993 37 16,500 946 527
第221位 コヨーテ(伺) 21,951 52 19,689 646 309
第222位 りんご帽子 21,872 35 16,318 611 575
第223位 歌ながれ 21,856 83 19,912 408 321
第224位 露音ロト 21,755 30 16,869 634 566
第225位 ねこっぽいの 21,673 18 16,432 408 560
第226位 鐘音クレ 21,469 35 18,024 906 423
第227位 暗音ザンダ 21,410 44 19,236 1,029 277
第228位 ナミダ(UTAU) 21,201 46 14,886 591 567
第229位 園歌チユ 21,088 37 16,432 588 547
第230位 風音フナ *1 20,754 10 16,036 304 504
第231位 kuusっぽいど 20,532 11 13,818 442 598
第232位 彼音ちぃ*いずむ *1 20,375 9 9,791 377 665
第233位 造花(UTAU) *1 20,327 43 11,967 971 616
第234位 君歌キル 20,253 51 16,733 534 382
第235位 スランキ(UTAU) *1 20,079 46 14,697 930 474
第236位 鋼音ヘイ *1 20,042 20 16,100 622 462
第237位 詠歌サチ 19,502 65 16,426 370 377
第238位 翠亜ヒナ 19,419 27 17,085 489 346
第239位 メカあきらさん 19,298 40 15,721 530 429
第240位 石丸ミチヨ 19,205 32 16,983 744 275
第241位 主音サラサ *1 19,183 25 14,499 993 481
第242位 きゃろ音るる 19,046 37 13,874 403 521
第243位 みずお *1 18,931 26 14,515 288 418
第244位 王縄ムカデ 18,725 37 15,646 601 384
第245位 嗇音ヒナ 18,690 27 16,024 673 353
第246位 唯っぽいどアヤコサン 18,632 23 17,183 844 212
第247位 燈音ミゴ 18,584 24 14,716 514 408
第248位 雁ヶ音ユエ 18,430 22 15,507 381 420
第249位 沖編歌エビ 18,424 8 15,059 322 423
250 七枝史 18,409 20 13,102 514 542
251 フェイル音アイド 18,322 18 12,164 423 500
252 小村ガエリ 17,886 22 13,339 575 458
253 ひげっぽいど 17,506 3 13,252 461 490
254 雛音モモノ *1 17,467 10 11,553 598 523
255 柊歌月 17,369 30 15,017 384 352
256 歌十言葉 17,361 31 14,938 395 314
第257位 卵音マヨ 17,141 25 14,894 810 286
258 白鴉音キル 16,930 33 14,187 759 297
259 佐田マコ 16,839 43 16,011 248 190
第260位 白鐘ヒスイ 16,779 28 12,830 487 371
第261位 断末音麓 16,679 41 15,987 182 174
第262位 クー・リオン 16,611 24 14,384 537 325
第263位 あけこ 16,171 41 11,782 269 394
第264位 助手の森君 16,074 21 11,518 239 450
第265位 Mura *1 16,046 52 13,332 497 350
第266位 小春音アミ *1 16,015 29 10,633 343 469
第267位 氷見野リョーヤ 15,959 18 13,422 491 352
第268位 蟲音カク *1 15,912 19 9,861 235 484
第269位 白鷺めろと 15,828 29 13,756 282 294
270 丘音ナイト *1 15,518 27 12,932 751 324
271 灯月アカリ *1 15,426 15 9,020 320 511
272 黒城レキ 15,342 42 13,856 242 262
273 赫音レキ 15,293 38 13,758 285 261
274 憶音ゼタ 15,282 17 13,585 397 270
275 高音ミル 15,231 38 14,178 580 166
276 心音チヨコ 15,226 13 10,372 804 447
277 囁きヌンノル 14,889 37 13,002 398 225
278 インディゴ音ペン 14,688 31 12,376 447 321
279 No.310 *1 14,548 14 10,344 182 427
280 きりっぽいど *1 14,301 2 8,460 550 463
281 今音ムイ 14,102 35 10,391 522 338
282 元音ユミ 14,100 15 13,113 270 186
283 南斗夏姫 13,969 27 12,455 346 243
284 朔渡チヨ 13,802 18 12,682 291 182
285 白映ハーミット 13,646 26 11,688 401 289
286 宮坂ミト 13,620 24 10,793 313 317
287 軍歌マチ 13,550 22 11,012 498 282
288 豹歌ショウ 13,479 19 11,136 288 311
289 永歌エル 13,392 22 11,287 882 227
290 玖歌チョウ *1 13,295 25 10,316 265 318
291 狼音アロ *1 13,108 22 10,510 327 294
292 円舞曲アリーネ 13,075 52 11,554 323 214
293 寒音ビクタ 12,973 18 8,014 231 384
294 声葉 *1 12,744 17 8,581 308 376
295 真歌ころん 12,514 19 11,333 459 179
296 しんしぁっぽいど 12,478 8 11,608 319 169
297 数音ヨシ 12,443 38 10,839 524 202
298 速栖ギル 12,325 36 10,088 501 248
299 (UTAU) 12,272 13 8,392 224 371
300 春諷アンズ 12,092 13 10,283 761 208
301 吟音テイ 12,068 17 10,937 296 191
302 白玉(UTAU) *1 12,049 32 8,160 389 322
303 茂名歌ころ *1 12,025 19 8,432 199 352
304 Uったんぽいで *1 11,983 23 9,833 180 276
305 木曜っぽいど 11,950 7 11,597 168 99
306 茜音アメ 11,764 24 10,692 358 155
307 NOLBA *1 11,701 45 9,444 389 265
308 蜜歌ツミ 11,672 28 8,378 348 301
309 鹿音ゾン 11,480 19 9,259 416 268
310 ブラード(UTAU) *1 11,437 19 8,446 431 297
311 骨津ノラ 11,435 35 9,275 344 268
312 玉響いかる 11,327 19 9,648 321 208
313 秋諷カエデ *1 11,301 14 9,621 720 190
314 水歌ナツ 11,171 26 8,217 378 285
315 噤音セロ 11,093 14 9,091 624 244
316 甘美音流行 10,991 35 7,940 328 268
317 奏歌メロ 10,956 46 9,941 366 148
318 UA-108:開発コードTOYA *1 10,928 17 6,471 179 339
319 音ユガ 10,885 18 8,436 435 274
320 祈音イヴ *1 10,790 48 7,381 277 298
321 戦音ヨル 10,708 33 9,673 367 158
322 おぐらあずき 10,661 29 8,524 192 240
323 﨑﨑コールドハート *1 10,652 4 7,699 183 323
324 MAKU音ハチ 10,651 35 8,230 212 233
325 白鷺めろり 10,572 29 9,284 187 170
326 雨音ケミ 10,528 23 9,527 489 125
327 RYO(UTAU) 10,515 30 9,191 333 200
328 王芳梅 10,482 20 9,418 320 174
329 狐音クロ 10,320 17 9,058 326 179
330 CelestineAoi 10,291 41 9,582 216 102
331 気球音アイコ 10,284 32 8,348 332 197
332 雲音マナ 10,259 19 6,622 212 295
333 波歌リリス *1 10,204 12 9,102 275 184
334 くなっぽいど *1 10,190 21 8,172 307 222
335 藤音サト 10,121 15 6,073 139 286
335 御蔵イル 10,121 20 8,945 316 158
337 育音レン 10,108 33 8,328 263 207
338 みぎ 10,064 26 8,313 266 218
339 三毛音わかば 10,061 24 8,206 340 239
340 1号 *1 10,060 1 7,420 254 298
340 1号 *1 10,060 1 7,420 254 298
342 櫻花アリス 10,055 18 8,214 278 206
343 ぎょうぶろいど 10,010 3 8,824 294 192
344 りょくも 9,971 24 6,791 256 250
345 柊歌澄 9,955 20 8,828 238 187
346 SienaKotone 9,884 27 9,057 459 110
347 千堂イカリ *1 9,809 16 7,069 246 281
348 甘く音マユ *1 9,770 5 6,477 119 282
348 環音ラキ *1 9,770 25 6,100 221 294
350 瑞歌ミズキ *1 9,743 17 5,517 165 320
351 紅音きぃ 9,728 13 8,691 407 151
352 亜鉛カズネ 9,719 20 7,792 284 230
353 鴉音クウ 9,707 16 8,455 245 160
354 みたらしいぬ 9,631 24 8,789 441 115
355 汀メジロ 9,611 11 7,198 350 247
356 黒雉チドリ 9,598 21 7,788 223 223
357 朱賀かのこ 9,575 23 8,367 217 168
358 爽歌皐月 9,532 28 8,446 213 162
359 転鳴エルヴィ 9,447 16 8,283 695 125
360 四音トニー 9,444 33 8,158 325 155
361 大音フク 9,349 29 8,293 403 141
362 かんべろいど 9,302 5 7,636 461 208
363 CRINA 9,250 34 6,929 221 224
364 御蔵イリ 9,034 20 7,812 354 158
365 ヒメ 8,967 54 7,994 466 100
第366位 C.ハーマネック 8,895 18 6,433 242 239
第367位 雨鳥ユウイ 8,840 33 7,622 210 161
第368位 印音ヒナ 8,790 37 8,091 459 92
369 綾音和奏 8,775 40 7,570 645 127
第370位 ひだり 8,770 20 7,387 235 185
第371位 島崎エーベルハルト 8,723 12 7,263 212 204
第372 湾音ゐちこ 8,640 26 7,494 186 168
373 ネギっ娘 8,609 21 6,711 164 222
373 中宮スヅメ 8,606 12 6,373 217 224
第375位 水ノ唄うぐいす 8,594 43 6,872 183 186
第376位 ネム 8,556 6 5,080 139 282
377 鳴海イツル 8,455 18 6,912 160 189
第378位 櫻井歌音 8,417 14 7,337 185 168
第379位 妹音ルン 8,395 16 7,413 251 154
第379位 兎音ロプ 8,395 17 6,595 212 196
381 蒼水歌ワタツミ 8,389 22 6,391 246 216
382 ダーリン(UTAU) 8,363 25 7,550 567 83
第383位 柔音綴 8,352 21 6,558 202 207
384 アマガク 8,291 27 7,444 277 109
第385位 上月詠子 8,288 15 7,137 640 131
第386位 ルノ 8,229 21 6,776 302 183
第387位 君謌ジル 8,119 18 7,141 538 123
第388位 げんたろいど 8,066 2 7,114 134 165
第389位 餅搗米 7,991 4 7,140 728 83
390 試音テス 7,936 27 6,364 155 183
第391位 副音レイタ 7,934 25 5,158 206 228
392 詩基歌鈴 7,801 23 7,226 435 72
第393位 SYO(UTAU) 7,724 32 6,528 207 160
第394位 金山将 7,710 12 6,807 459 111
第395位 キネコアソビ 7,674 32 7,140 429 58
396 地位トメロ 7,635 20 6,697 737 89
第397位 七垂ああ 7,503 14 4,930 135 201
第398位 呂仙 7,493 26 6,349 290 145
第399位 歌撫キスケ 7,489 11 6,587 142 141
第400位 生花(UTAU) 7,470 24 3,918 226 238
401 里々ちぎれ 7,394 13 4,794 160 220
402 虚音ボチ 7,389 1 6,430 563 119
403 風音リオ 7,231 13 6,381 371 123
404 過音ミト 7,218 24 6,195 254 133
第405位 DAICHI(UTAU) 7,192 22 5,591 104 191
第406位 鳴虎娘 7,187 14 5,872 153 171
407 機械音ばんし 7,109 17 6,317 390 93
第408位 詩楼ニコ 7,104 18 4,618 225 194
第409位 911(UTAU) 7,078 25 5,534 173 157
第410位 小豆野こまめ 6,996 10 5,068 149 179
第411位 古部ニクス 6,988 18 6,370 260 101
412 十里スガリ 6,981 17 5,142 145 183
第413位 之助 6,910 3 6,880 11 12
第414位 モナ子(UTAU) 6,827 17 6,299 168 93
第415位 海汰 6,808 21 4,645 259 184
第416位 霊音ユウ 6,808 31 4,257 124 213
417 6,701 13 6,048 185 102
第418位 強ハナ 6,663 31 6,081 180 87
419 ラオンゼナ 6,658 14 6,283 165 74
第420位 俺歌武納 6,617 6 6,187 346 52
421 永歌トナ 6,595 11 5,429 266 146
第422位 音村ケイ 6,524 20 5,155 436 124
423 海音コウ 6,512 20 4,363 183 191
424 ミカミ(UTAU) 6,482 26 5,157 155 156
第425位 まう 6,478 22 5,104 141 166
第426位 印綬音ミドリ 6,464 23 5,984 238 65
第427位 福音 6,452 16 5,237 237 145
428 雷雨ヤギ 6,442 27 5,926 478 35
第429位 夜唄ツバサ 6,423 21 5,446 207 126
第430位 中宮リタ 6,378 17 5,960 180 71
431 静歌テイ 6,370 15 5,657 239 97
第432位 恵禾エオ 6,302 16 5,219 310 120
433 虚風柳 6,277 11 5,163 126 136
第434位 青歌夜 6,236 30 4,716 207 152
第435位 菊奏ロスト 6,220 11 5,092 259 136
第436位 平穏愛歌 6,180 23 5,868 136 59
437 DaniloKotone 6,122 15 5,517 301 84
438 渉音ノア 6,116 25 5,272 320 111
第439位 歌ルイ 6,091 16 5,062 108 135
第440位 園音璃奈子 5,984 23 4,115 85 159
441 居菓雌音奇祈 5,953 18 4,848 210 130
第442位 流星ユエ 5,942 24 4,914 226 112
443 帳音ヤノ 5,941 16 4,812 173 131
第444位 忘音ナル 5,935 10 5,314 325 75
445 卯想レノ 5,931 12 4,316 238 150
第446位 泡音リサ 5,888 6 5,522 101 62
447 山香或 5,779 12 4,775 261 118
第448位 剛鳥櫟 5,768 2 3,983 159 175
第449位 掻北テン 5,751 18 4,332 183 151
第450位 猫撫ミヤ 5,687 14 4,359 239 134
第451位 須間音ヤマト 5,671 7 4,931 176 112
第452位 虎音スピーディ 5,658 44 4,889 200 93
第453位 凪音陽司 5,639 27 4,951 145 90
第454位 偽音ナノ 5,617 10 5,172 307 56
第455位 龍音セイチ 5,452 20 4,700 147 103
第456位 SHOICHIRO 5,418 27 4,777 152 92
第457位 5,416 11 5,020 159 69
第458位 陸歌 5,380 16 4,058 146 113
第459位 憂苦音ミユ 5,285 17 5,151 110 21
第460位 深夜ユメ 5,271 17 4,899 124 69
第461位 園生菖蒲 5,243 18 4,923 208 48
第462位 唄世ウカ 5,233 16 4,572 263 79
第463位 桜歌アビ 5,212 19 4,670 114 89
464 BLYTHEアナカ 5,211 22 4,725 236 53
第465位 戦音エイリー 5,206 15 4,653 150 77
第466位 日高ぱぱぱ 5,205 7 4,637 116 85
第467位 澄音あや 5,204 12 4,709 434 39
第468位 無音シグ 5,140 14 4,853 131 46
第469位 黒羽ツト 5,126 18 4,134 119 126
第470位 楽音キヨ・ミヨ 5,051 10 4,883 112 34
第471位 ニードル(UTAU) 5,038 6 3,991 80 125
第472 掻北テル 4,901 21 4,095 179 102
第473位 ぱちょ 4,873 10 4,384 117 84
第474位 羽音トウヤ 4,847 6 3,859 94 121
第475位 ローレライ(UTAU) 4,820 17 4,497 116 54
第476位 ふみ 4,744 11 3,833 201 90
第477位 霧音ツバキ 4,731 14 3,460 132 119
第478位 転歌セカイ 4,717 10 3,625 103 120
第479位 今歌サラ 4,635 14 4,280 165 48
