この項目では、都の特別区及び政令指定都市の行政区を一覧にする。
足立区 | 荒川区 | 板橋区 | 江戸川区 | 大田区 | 葛飾区 |
北区 | 江東区 | 品川区 | 渋谷区 | 新宿区 | 杉並区 |
墨田区 | 世田谷区 | 台東区 | 中央区 | 千代田区 | 豊島区 |
中野区 | 練馬区 | 文京区 | 港区 | 目黒区 |
厚別区 | 北区 | 清田区 | 白石区 | 中央区 |
手稲区 | 豊平区 | 西区 | 東区 | 南区 |
青葉区 | 泉区 | 太白区 | 宮城野区 | 若林区 |
岩槻区 | 浦和区 | 大宮区 | 北区 | 桜区 |
中央区 | 西区 | 緑区 | 南区 | 見沼区 |
稲毛区 | 中央区 | 花見川区 | 緑区 | 美浜区 | 若葉区 |
青葉区 | 旭区 | 泉区 | 磯子区 | 神奈川区 | 金沢区 |
港南区 | 港北区 | 栄区 | 瀬谷区 | 都筑区 | 鶴見区 |
戸塚区 | 中区 | 西区 | 保土ヶ谷区 | 緑区 | 南区 |
麻生区 | 川崎区 | 幸区 | 高津区 | 多摩区 | 中原区 | 宮前区 |
中央区 | 緑区 | 南区 |
秋葉区 | 北区 | 江南区 | 中央区 |
西区 | 西蒲区 | 東区 | 南区 |
葵区 | 清水区 | 駿河区 |
北区 | 天竜区 | 中区 | 西区 | 浜北区 | 東区 | 南区 |
熱田区 | 北区 | 昭和区 | 千種区 | 天白区 | 中区 |
中川区 | 中村区 | 西区 | 東区 | 瑞穂区 | 緑区 |
港区 | 南区 | 名東区 | 守山区 |
右京区 | 上京区 | 北区 | 左京区 | 下京区 | 中京区 |
西京区 | 東山区 | 伏見区 | 南区 | 山科区 |
旭区 | 阿倍野区 | 生野区 | 北区 | 此花区 | 城東区 |
住之江区 | 住吉区 | 大正区 | 中央区 | 鶴見区 | 天王寺区 |
浪速区 | 西区 | 西成区 | 西淀川区 | 東住吉区 | 東成区 |
東淀川区 | 平野区 | 福島区 | 港区 | 都島区 | 淀川区 |
北区 | 堺区 | 中区 | 西区 | 東区 | 南区 | 美原区 |
北区 | 須磨区 | 垂水区 | 中央区 | 長田区 |
灘区 | 西区 | 東灘区 | 兵庫区 |
北区 | 中区 | 東区 | 南区 |
安芸区 | 安佐北区 | 安佐南区 | 佐伯区 |
中区 | 西区 | 東区 | 南区 |
小倉北区 | 小倉南区 | 戸畑区 | 門司区 | 八幡西区 | 八幡東区 | 若松区 |
早良区 | 城南区 | 中央区 | 西区 | 博多区 | 東区 | 南区 |
北区 | 南区 | 中央区 | 西区 | 東区 |
区名 | 東京都 | 札幌市 | 仙台市 | さいたま市 | 千葉市 | 横浜市 | 川崎市 | 相模原市 | 新潟市 | 静岡市 | 浜松市 | 名古屋市 | 京都市 | 大阪市 | 堺市 | 神戸市 | 岡山市 | 広島市 | 北九州市 | 福岡市 | 熊本市 | 区名 | 数 |
葵区 | 静 | 葵区 | 1 | ||||||||||||||||||||
青葉区 | 仙 | 横 | 青葉区 | 2 | |||||||||||||||||||
安芸区 | 広 | 安芸区 | 1 | ||||||||||||||||||||
秋葉区 | 新 | 秋葉区 | 1 | ||||||||||||||||||||
麻生区 | 川 | 麻生区 | 1 | ||||||||||||||||||||
安佐北区 | 広 | 安佐北区 | 1 | ||||||||||||||||||||
旭区 | 横 | 大 | 旭区 | 2 | |||||||||||||||||||
安佐南区 | 広 | 安佐南区 | 1 | ||||||||||||||||||||
足立区 | 東 | 足立区 | 1 | ||||||||||||||||||||
熱田区 | 名 | 熱田区 | 1 | ||||||||||||||||||||
厚別区 | 札 | 厚別区 | 1 | ||||||||||||||||||||
阿倍野区 | 大 | 阿倍野区 | 1 | ||||||||||||||||||||
荒川区 | 東 | 荒川区 | 1 | ||||||||||||||||||||
生野区 | 大 | 生野区 | 1 | ||||||||||||||||||||
泉区 | 仙 | 横 | 泉区 | 2 | |||||||||||||||||||
磯子区 | 横 | 磯子区 | 1 | ||||||||||||||||||||
板橋区 | 東 | 板橋区 | 1 | ||||||||||||||||||||
稲毛区 | 千 | 稲毛区 | 1 | ||||||||||||||||||||
岩槻区 | さ | 岩槻区 | 1 | ||||||||||||||||||||
右京区 | 京 | 右京区 | 1 | ||||||||||||||||||||
浦和区 | さ | 浦和区 | 1 | ||||||||||||||||||||
江戸川区 | 東 | 江戸川区 | 1 | ||||||||||||||||||||
大田区 | 東 | 大田区 | 1 | ||||||||||||||||||||
大宮区 | さ | 大宮区 | 1 | ||||||||||||||||||||
葛飾区 | 東 | 葛飾区 | 1 | ||||||||||||||||||||
神奈川区 | 横 | 神奈川区 | 1 | ||||||||||||||||||||
金沢区 | 横 | 金沢区 | 1 | ||||||||||||||||||||
上京区 | 京 | 上京区 | 1 | ||||||||||||||||||||
川崎区 | 川 | 川崎区 | 1 | ||||||||||||||||||||
北区 | 東 | 札 | さ | 新 | 浜 | 名 | 京 | 大 | 堺 | 神 | 岡 | 熊 | 北区 | 12 | |||||||||
清田区 | 札 | 清田区 | 1 | ||||||||||||||||||||
江東区 | 東 | 江東区 | 1 | ||||||||||||||||||||
港南区 | 横 | 港南区 | 1 | ||||||||||||||||||||
江南区 | 新 | 江南区 | 1 | ||||||||||||||||||||
港北区 | 横 | 港北区 | 1 | ||||||||||||||||||||
小倉北区 | 北 | 小倉北区 | 1 | ||||||||||||||||||||
小倉南区 | 北 | 小倉南区 | 1 | ||||||||||||||||||||
此花区 | 大 | 此花区 | 1 | ||||||||||||||||||||
幸区 | 川 | 幸区 | 1 | ||||||||||||||||||||
佐伯区 | 広 | 佐伯区 | 1 | ||||||||||||||||||||
堺区 | 堺 | 堺区 | 1 | ||||||||||||||||||||
栄区 | 横 | 栄区 | 1 | ||||||||||||||||||||
左京区 | 京 | 左京区 | 1 | ||||||||||||||||||||
桜区 | さ | 桜区 | 1 | ||||||||||||||||||||
品川区 | 東 | 品川区 | 1 | ||||||||||||||||||||
渋谷区 | 東 | 渋谷区 | 1 | ||||||||||||||||||||
清水区 | 静 | 清水区 | 1 | ||||||||||||||||||||
下京区 | 京 | 下京区 | 1 | ||||||||||||||||||||
城東区 | 大 | 城東区 | 1 | ||||||||||||||||||||
城南区 | 福 | 城南区 | 1 | ||||||||||||||||||||
昭和区 | 名 | 昭和区 | 1 | ||||||||||||||||||||
白石区 | 札 | 白石区 | 1 | ||||||||||||||||||||
新宿区 | 東 | 新宿区 | 1 | ||||||||||||||||||||
杉並区 | 東 | 杉並区 | 1 | ||||||||||||||||||||
須磨区 | 神 | 須磨区 | 1 | ||||||||||||||||||||
墨田区 | 東 | 墨田区 | 1 | ||||||||||||||||||||
住之江区 | 大 | 住之江区 | 1 | ||||||||||||||||||||
住吉区 | 大 | 住吉区 | 1 | ||||||||||||||||||||
駿河区 | 静 | 駿河区 | 1 | ||||||||||||||||||||
世田谷区 | 東 | 世田谷区 | 1 | ||||||||||||||||||||
瀬谷区 | 横 | 瀬谷区 | 1 | ||||||||||||||||||||
大正区 | 大 | 大正区 | 1 | ||||||||||||||||||||
台東区 | 東 | 台東区 | 1 | ||||||||||||||||||||
太白区 | 仙 | 太白区 | 1 | ||||||||||||||||||||
高津区 | 川 | 高津区 | 1 | ||||||||||||||||||||
多摩区 | 川 | 多摩区 | 1 | ||||||||||||||||||||
垂水区 | 神 | 垂水区 | 1 | ||||||||||||||||||||
千種区 | 名 | 千種区 | 1 | ||||||||||||||||||||
中央区 | 東 | 札 | さ | 千 | 相 | 新 | 大 | 神 | 福 | 熊 | 中央区 | 10 | |||||||||||
千代田区 | 東 | 千代田区 | 1 | ||||||||||||||||||||
都筑区 | 横 | 都筑区 | 1 | ||||||||||||||||||||
鶴見区 | 横 | 大 | 鶴見区 | 2 | |||||||||||||||||||
手稲区 | 札 | 手稲区 | 1 | ||||||||||||||||||||
天王寺区 | 大 | 天王寺区 | 1 | ||||||||||||||||||||
天白区 | 名 | 天白区 | 1 | ||||||||||||||||||||
天竜区 | 浜 | 天竜区 | 1 | ||||||||||||||||||||
豊島区 | 東 | 豊島区 | 1 | ||||||||||||||||||||
戸塚区 | 横 | 戸塚区 | 1 | ||||||||||||||||||||
戸畑区 | 北 | 戸畑区 | 1 | ||||||||||||||||||||
豊平区 | 札 | 豊平区 | 1 | ||||||||||||||||||||
中区 | 横 | 浜 | 名 | 堺 | 岡 | 広 | 中区 | 6 | |||||||||||||||
中川区 | 名 | 中川区 | 1 | ||||||||||||||||||||
中京区 | 京 | 中京区 | 1 | ||||||||||||||||||||
長田区 | 神 | 長田区 | 1 | ||||||||||||||||||||
中野区 | 東 | 中野区 | 1 | ||||||||||||||||||||
中原区 | 川 | 中原区 | 1 | ||||||||||||||||||||
中村区 | 名 | 中村区 | 1 | ||||||||||||||||||||
灘区 | 神 | 灘区 | 1 | ||||||||||||||||||||
浪速区 | 大 | 浪速区 | 1 | ||||||||||||||||||||
西区 | 札 | さ | 横 | 新 | 浜 | 名 | 大 | 堺 | 神 | 広 | 福 | 熊 | 西区 | 12 | |||||||||
西蒲区 | 新 | 西蒲区 | 1 | ||||||||||||||||||||
西京区 | 京 | 西京区 | 1 | ||||||||||||||||||||
西成区 | 大 | 西成区 | 1 | ||||||||||||||||||||
西淀川区 | 大 | 西淀川区 | 1 | ||||||||||||||||||||
練馬区 | 東 | 練馬区 | 1 | ||||||||||||||||||||
博多区 | 福 | 博多区 | 1 | ||||||||||||||||||||
花見川区 | 千 | 花見川区 | 1 | ||||||||||||||||||||
浜北区 | 浜 | 浜北区 | 1 | ||||||||||||||||||||
東区 | 札 | 新 | 浜 | 名 | 堺 | 岡 | 広 | 福 | 熊 | 東区 | 9 | ||||||||||||
東住吉区 | 大 | 東住吉区 | 1 | ||||||||||||||||||||
東灘区 | 神 | 東灘区 | 1 | ||||||||||||||||||||
東成区 | 大 | 東成区 | 1 | ||||||||||||||||||||
東山区 | 京 | 東山区 | 1 | ||||||||||||||||||||
東淀川区 | 大 | 東淀川区 | 1 | ||||||||||||||||||||
兵庫区 | 神 | 兵庫区 | 1 | ||||||||||||||||||||
平野区 | 大 | 平野区 | 1 | ||||||||||||||||||||
福島区 | 大 | 福島区 | 1 | ||||||||||||||||||||
伏見区 | 京 | 伏見区 | 1 | ||||||||||||||||||||
文京区 | 東 | 文京区 | 1 | ||||||||||||||||||||
保土ヶ谷区 | 横 | 保土ヶ谷区 | 1 | ||||||||||||||||||||
瑞穂区 | 名 | 瑞穂区 | 1 | ||||||||||||||||||||
緑区 | さ | 千 | 横 | 相 | 名 | 緑区 | 5 | ||||||||||||||||
港区 | 東 | 名 | 大 | 港区 | 3 | ||||||||||||||||||
南区 | 札 | さ | 横 | 相 | 新 | 浜 | 名 | 京 | 堺 | 岡 | 広 | 福 | 熊 | 南区 | 13 | ||||||||
見沼区 | さ | 見沼区 | 1 | ||||||||||||||||||||
美浜区 | 千 | 美浜区 | 1 | ||||||||||||||||||||
美原区 | 堺 | 美原区 | 1 | ||||||||||||||||||||
宮城野区 | 仙 | 宮城野区 | 1 | ||||||||||||||||||||
都島区 | 大 | 都島区 | 1 | ||||||||||||||||||||
宮前区 | 川 | 宮前区 | 1 | ||||||||||||||||||||
名東区 | 名 | 名東区 | 1 | ||||||||||||||||||||
目黒区 | 東 | 目黒区 | 1 | ||||||||||||||||||||
門司区 | 北 | 門司区 | 1 | ||||||||||||||||||||
守山区 | 名 | 守山区 | 1 | ||||||||||||||||||||
八幡西区 | 北 | 八幡西区 | 1 | ||||||||||||||||||||
八幡東区 | 北 | 八幡東区 | 1 | ||||||||||||||||||||
山科区 | 京 | 山科区 | 1 | ||||||||||||||||||||
淀川区 | 大 | 淀川区 | 1 | ||||||||||||||||||||
若葉区 | 千 | 若葉区 | 1 | ||||||||||||||||||||
若林区 | 仙 | 若林区 | 1 | ||||||||||||||||||||
若松区 | 北 | 若松区 | 1 |
掲示板
急上昇ワード改
最終更新:2023/03/21(火) 10:00
最終更新:2023/03/21(火) 10:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。