7月(文月) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
各月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
7月31日は、7月の第31日である。
7月31日に関する事柄
- 蓄音器の日
- 1877年にエジソンが特許を取得した記念日。
- パラグライダー記念日
- 1988年に、福岡県北九州市で日本初の選手権大会が開催されたことによる。
- 英雄の日(マレーシア)
- マレーシアにて、両世界大戦での戦死者を追悼する日。
その他
7月31日に起きた出来事
1937年 | 三井造船創業。 |
1979年 | 松下電子工業の生産終了により、日本での真空管生産が終了。 |
1985年 | 東シナ海にて、沈没した日本海軍の戦艦「大和」が見つかる。 |
1986年 | 大井競馬場にて日本初のナイター競馬、トゥインクルレースが開催。 |
1991年 | 米ソ間で協議されていた第一次戦略兵器削減条約の調印。冷戦終結へ |
1999年 | GLAYのライブイベント「GLAY EXPO '99 SURVIVAL」開催。 動員数20万人を記録し日本音楽史上最大動員数を記録する。 |
2008年 | VOCALOID製品「がくっぽいど」発売開始。 |
2009年 | 自民党、衆院選に向けて、麻生総裁自らマニフェスト発表。 |
若田光一宇宙飛行士が帰還。日本人宇宙飛行士として初めての4ヶ月半の長期滞在。 | |
Firefoxのダウンロード数が10億回を突破。 | |
2024年 | 東京ディズニーランドのスペース・マウンテンがリニューアルの為クローズ。 |
フィクション
1975年 | 夜見島中学校が放火され、全焼。(ゲーム『SIREN2』) |
2201年 | アニメ映画『機動戦艦ナデシコ -The prince of darkness-』において、シラヒメ事件が発生。 |
宇宙世紀 0085年 |
アニメ『機動戦士Ζガンダム』において、30バンチ事件が発生。 |
7月31日のニコニコ動画
2008年 | 「革命シリーズ」が多数ランクインしたことから「革命記念日」と呼ばれるようになった。 |
2009年 | 大石里沙が、前日の自転車での12時間走破の疲れも感じさせず、元気にいつものお天気の紹介。 |
7月31日生まれの著名人
1932年 | 堂本暁子 - 千葉県知事 |
1942年 | 石立鉄男 - 俳優 |
1953年 | 古谷徹 - 声優 |
1962年 | 黛まどか - 詩人 |
ウェズリー・スナイプス - 俳優 | |
1965年 | J.K.ローリング - ハリー・ポッターの作者 |
1967年 | 岩田光央 - 声優 |
本田美奈子. - 歌手 | |
1980年 | 愛内里菜 - 歌手 |
1981年 | 糸井嘉男 - プロ野球選手 |
1982年 | 中島裕之 - プロ野球選手 |
1984年 | 栗原恵 - バレーボール選手 |
1986年 | 須田幸太 - プロ野球選手 |
1988年 | 遠藤舞 - アイドリング!!!の元リーダー |
羽月希 - AV女優 | |
1990年 | 赤川克紀 - 元プロ野球選手 |
1991年 | 夏目優希 - AV女優 |
1992年 | ホセ・フェルナンデス(投手) - プロ野球選手 |
1997年 | RaMu - グラビアアイドル |
架空のキャラクター
1899年 | 藤枝あやめ - ゲーム『サクラ大戦』シリーズの登場人物。 |
1980年 | ハリー・ポッター - 小説・映画『ハリー・ポッター』シリーズの主人公。 |
- | 紅林珠璃 - ゲーム・アニメ『アイカツ!』の登場人物。 |
- | クロス・マリアン - 漫画『D.Gray-man』の登場人物。 |
- | 橘ありす - ゲーム『アイドルマスター シンデレラガールズ』の登場人物。 |
- | 宮城リョータ - 漫画・アニメ『SLAM DUNK』の登場人物。 |
7月31日に亡くなった著名人
1784年 | デニス・ディドロ - フランスの哲学者。『百科全書』の編纂の中心人物 |
1886年 | フランツ・リスト - ハンガリーの作曲家 |
1944年 | アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ - 作家、パイロット |
1986年 | 杉原千畝 - 外交官 |
2006年 | 吉村昭 - 小説家 |
2016年 | 九重貢(千代の富士貢) - 元大相撲力士 |
関連動画
関連項目
- 日付の一覧
- 2008年7月31日
- 11月30日(西暦を4で割って3余る年以外の7月31日生まれだと…?)
- 6
- 0pt