MLB2025とは、2025年のメジャーリーグベースボールにおける動向である。
2025年は3月18日にロサンゼルス・ドジャース対シカゴ・カブスが日本の東京ドームで先に開幕。3月27日にアメリカ大陸で開幕した。
アスレチックスはオークランド・アスレチックスから改名し、ラスベガスに移転するまでサター・ヘルス・パークを暫定本拠地とする最初のシーズンとなる。またタンパベイ・レイズは本拠地のトロピカーナ・フィールドがハリケーンで被害を受けて使用不可能になったため、ジョージ・M・スタインブレナー・フィールドを暫定本拠地とする。
※太字は新人。
| 選手名 | 所属球団 |
|---|---|
| 青柳晃洋 | |
| 今永昇太 | |
| 大谷翔平 | |
| 小笠原慎之介 | |
| 菊池雄星 | |
| 菅野智之 | |
| 千賀滉大 | |
| ダルビッシュ有 | |
| 藤浪晋太郎 | |
| 前田健太 | |
| 松井裕樹 | |
| 山本由伸 | |
| 外野手 | |
| 鈴木誠也 | |
| 吉田正尚 | |
| 2月 | 20日 | スプリングトレーニング開幕。 |
| 3月 | 18日 | ロサンゼルス・ドジャース対シカゴ・カブスが日本で先行開幕。 |
| 27日 | レギュラーシーズン開幕。 | |
| 31日 | アトランタ・ブレーブスのジュリクソン・プロファーが禁止薬物違反で80試合の出場停止処分。 | |
| 7月 | 15日 | 2025年MLBドラフト開催。 |
| MLBオールスターゲーム(トゥルーイスト・パーク)開催。 引き分けの末のホームラン競争でナが勝利。MVPはカイル・シュワーバー。 |
||
| 9月 | 30日 | ワイルドカードシリーズ開幕。 |
| 10月 | 4日 | ディビジョンシリーズ開幕。 |
| 12日 | リーグチャンピオンシップシリーズ開幕。 | |
| 24日 | ワールドシリーズ開幕。 |
| 西地区 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||||||||||
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 | 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 |
| 1 | シアトル・マリナーズ | 90 | 72 | .556 | - | 1 | ロサンゼルス・ドジャース | 96 | 66 | .593 | - |
| 2 | ヒューストン・アストロズ | 87 | 75 | .537 | 3.0 | 2 | サンディエゴ・パドレス | 83 | 79 | .574 | 3.0 |
| 3 | テキサス・レンジャーズ | 81 | 81 | .500 | 9.0 | 3 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 81 | 81 | .500 | 12.0 |
| 4 | アスレチックス | 69 | 93 | .426 | 17.0 | 4 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 80 | 82 | .494 | 13.0 |
| 5 | ロサンゼルス・エンゼルス | 63 | 99 | .389 | 19.0 | 5 | コロラド・ロッキーズ | 43 | 119 | .265 | 50.0 |
| 中地区 | |||||||||||
| アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||||||||||
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 | 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 |
| 1 | クリーブランド・ガーディアンズ | 88 | 74 | .543 | - | 1 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 97 | 65 | .599 | - |
| 2 | デトロイト・タイガース | 87 | 75 | .537 | 1.0 | 2 | シカゴ・カブス | 92 | 70 | .568 | 5.0 |
| 3 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 82 | 80 | .506 | 6.0 | 3 | シンシナティ・レッズ | 83 | 79 | .512 | 14.0 |
| 4 | ミネソタ・ツインズ | 70 | 92 | .432 | 10.5 | 4 | セントルイス・カージナルス | 78 | 84 | .481 | 19.0 |
| 5 | シカゴ・ホワイトソックス | 60 | 102 | .370 | 28.0 | 5 | ピッツバーグ・パイレーツ | 71 | 91 | .438 | 26.0 |
| 東地区 | |||||||||||
| アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||||||||||
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 | 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 |
| 1 | トロント・ブルージェイズ | 94 | 68 | .580 | - | 1 | フィラデルフィア・フィリーズ | 95 | 67 | .593 | - |
| 2 | ニューヨーク・ヤンキース | 94 | 68 | .580 | 0.0 | 2 | ニューヨーク・メッツ | 83 | 79 | .512 | 13.0 |
| 3 | ボストン・レッドソックス | 81 | 81 | .500 | 5.0 | 3 | マイアミ・マーリンズ | 89 | 83 | .488 | 17.0 |
| 4 | タンパベイ・レイズ | 77 | 85 | .475 | 17.0 | 4 | アトランタ・ブレーブス | 76 | 86 | .469 | 20.0 |
| 5 | ボルチモア・オリオールズ | 75 | 87 | .463 | 19.0 | 5 | ワシントン・ナショナルズ | 66 | 96 | .407 | 30.0 |
| ワイルドカードシリーズ | ディビジョンシリーズ | リーグチャンピオンシップシリーズ | ワールドシリーズ |
|---|---|---|---|
| 6:CLE(2敗) | 6:DET(2勝3敗) | 2:SEA(3勝4敗) | 3:TOR(3勝4敗) |
| 3:DET(2勝) | |||
| 2:SEA(3勝2敗) | |||
| 5:BOS(1勝2敗) | 4:NYY(1勝3敗) | 1:TOR(4勝3敗) | |
| 4:NYY(2勝1敗) | |||
| 1:TOR(3勝1敗) | |||
| 6:CIN(2敗) | 3:LAD(3勝1敗) | 3:LAD(4勝) | 3:LAD(4勝3敗) |
| 3:LAD(2勝) | |||
| 2:PHI(1勝3敗) | |||
| 5:SD(1勝2敗) | 4:CHC(2勝3敗) | 1:MIL(4敗) | |
| 4:CHC(2勝1敗) | |||
| 1:MIL(3勝2敗) | |||
| タイトル | アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 球団 | 成績 | 選手名 | 球団 | 成績 | |
| 首位打者 | ボビー・ウィット・ジュニア | KC | .332 | ルイス・アラエス | SD | .314 |
| 最多本塁打 | アーロン・ジャッジ | NYY | 58 | カイル・シュワーバー | PHI | 56 |
| 最多打点 | アーロン・ジャッジ | NYY | 144 | 大谷翔平 | LAD | 134 |
| 最多盗塁 | ホセ・カバレーロ | TB | 44 | エリー・デラクルーズ | CIN | 67 |
| タイトル | アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 球団 | 成績 | 選手名 | 球団 | 成績 | |
| 最優秀防御率 | タリック・スクーバル | DET | 2.39 | クリス・セール | ATL | 2.38 |
| 最多勝利 | タリック・スクーバル | DET | 18 | クリス・セール | ATL | 18 |
| 最多奪三振 | タリック・スクーバル | DET | 228 | クリス・セール | ATL | 225 |
| 最多セーブ投手 | エマヌエル・クラセ | CLE | 47 | ライアン・ヘルズリー | STL | 49 |
| ゴールドグラブ賞 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年度 | アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||
| 選手名 | 球団 | 選手名 | 球団 | |
| 投手 | マックス・フリード | NYY | ローガン・ウェブ | SF |
| 捕手 | ディロン・ディングラー | DET | パトリック・ベイリー | SF |
| 一塁手 | タイ・フランス | TOR | マット・オルソン | ATL |
| 二塁手 | マーカス・セミエン | TEX | ニコ・ホーナー | CHC |
| 三塁手 | マイケル・ガルシア | KC | ケブライアン・ヘイズ | CIN |
| 遊撃手 | ボビー・ウィット・ジュニア | KC | メイシン・ウィン | STL |
| 左翼手 | スティーブン・クワン | CLE | イアン・ハップ | CHC |
| 中堅手 | セダン・ラファエラ | BOS | ピート・クロウ=アームストロング | CHC |
| 右翼手 | ウィルヤー・アブレイユ | BOS | フェルナンド・タティス・ジュニア | SD |
| ユーティリティー | マウリシオ・デュボーン | HOU | ハビアー・サノハ | MIA |
| シルバースラッガー賞 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年度 | アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||
| 選手名 | 球団 | 選手名 | 球団 | |
| 捕手 | カル・ローリー | SEA | ハンター・グッドマン | COL |
| 一塁手 | ニック・カーツ | ATH | ピート・アロンソ | NYM |
| 二塁手 | ジャズ・チザム・ジュニア | NYY | ケーテル・マルテ | ARI |
| 三塁手 | ホセ・ラミレス | CLE | マニー・マチャド | SD |
| 遊撃手 | ボビー・ウィット・ジュニア | KC | ヘラルド・ペルドモ | ARI |
| 外野手 | アーロン・ジャッジ | NYY | フアン・ソト | NYM |
| バイロン・バクストン | MIN | コービン・キャロル | ARI | |
| ライリー・グリーン | DET | カイル・タッカー | CHC | |
| 指名打者 | ジョージ・スプリンガー | TOR | 大谷翔平 | LAD |
| ユーティリティー | ザック・マッキンストリー | DET | アレク・バールソン | ARI |
| オールMLBチーム | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年度 | ファーストチーム | セカンドチーム | ||
| 選手名 | 球団 | 選手名 | 球団 | |
| 先発投手 | ポール・スキーンズ | PIT | クリストファー・サンチェス | PHI |
| タリック・スクーバル | DET | フレディ・ペラルタ | MIL | |
| ギャレット・クロシェ | BOS | ブライアン・ウー | SEA | |
| 山本由伸 | LAD | ザック・ウィーラー | PHI | |
| マックス・フリード | NYY | ハンター・ブラウン | HOU | |
| 救援投手 | アロルディス・チャップマン | BOS | エドウィン・ディアス | NYM |
| ヨアン・デュラン | PHI | アンドレス・ムニョス | SEA | |
| 捕手 | カル・ローリー | SEA | ウィル・スミス | LAD |
| 一塁手 | ブラディミール・ゲレーロ・ジュニア | TOR | ニック・カーツ | ATH |
| 二塁手 | ケーテル・マルテ | ARI | ブライス・トゥラング | MIL |
| 三塁手 | ホセ・ラミレス | CLE | ジュニオール・カミネロ | TB |
| 遊撃手 | ボビー・ウィット・ジュニア | KC | ボー・ビシェット | TOR |
| 外野手 | アーロン・ジャッジ | NYY | コディ・ベリンジャー | NYY |
| フアン・ソト | NYM | コービン・キャロル | ARI | |
| フリオ・ロドリゲス | SEA | ピート・クロウ=アームストロング | CHC | |
| 指名打者 | 大谷翔平 | LAD | カイル・シュワーバー | PHI |
| プレイヤー・オブ・ザ・マンス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月 | アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||
| 選手名 | 球団 | 選手名 | 球団 | |
| 4月 | ガナー・ヘンダーソン | BAL | ムーキー・ベッツ | LAD |
| 5月 | アーロン・ジャッジ | NYY | ブライス・ハーパー | PHI |
| 6月 | アーロン・ジャッジ | NYY | ブライス・ハーパー | PHI |
| 7月 | ボビー・ウィット・ジュニア | KC | ブレントン・ドイル | COL |
| 8月 | アーロン・ジャッジ | NYY | コービン・キャロル | ARI |
| 9月 | ワイアット・ラングフォード | TEX | 大谷翔平 | LAD |
| ピッチャー・オブ・ザ・マンス | ||||
| 月 | アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||
| 選手名 | 球団 | 選手名 | 球団 | |
| 4月 | ホセ・ベリオス | TOR | レンジャー・スアレス | PHI |
| 5月 | ルイス・ヒール | NYY | クリス・セール | ATL |
| 6月 | ギャレット・クロシェ | CWS | クリストファー・サンチェス | PHI |
| 7月 | タージ・ブラッドリー | SD | ディラン・シース | SD |
| 8月 | バウデン・フランシス | TOR | ブレイク・スネル | SD |
| 9月 | コービン・バーンズ | BAL | ニック・マルティネス | CIN |
| リリーバー・オブ・ザ・マンス | ||||
| 月 | アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||
| 選手名 | 球団 | 選手名 | 球団 | |
| 4月 | アンドレス・ムニョス | SEA | ロベルト・スアレス | STL |
| 5月 | ヨアン・デュラン | MIN | エドウィン・ディアス | NYM |
| 6月 | ジョシュ・ヘイダー | HOU | デビッド・ベッドナー | PIT |
| 7月 | ケンリー・ジャンセン | LAA | エドウィン・ディアス | NYM |
| 8月 | アロルディス・チャップマン | BOS | ライセル・イグレシアス | ATL |
| 9月 | ケイド・スミス | CLE | ライアン・ヘルズリー | SD |
| ルーキー・オブ・ザ・マンス | ||||
| 月 | アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||
| 選手名 | 球団 | 選手名 | 球団 | |
| 4月 | クリスチャン・キャンベル | BOS | ルイスアンヘル・アクーニャ | NYM |
| 5月 | ジェイコブ・ウィルソン | ATH | ドレイク・ボールドウィン | ATL |
| 6月 | ニック・カーツ | ATH | ジェイコブ・ミジオロウスキー | MIL |
| 7月 | ニック・カーツ | ATH | アイザック・コリンズ | MIL |
| 8月 | ロマン・アンソニー | BOS | ジェイコブ・マーシー | MIA |
| 9月 | ジョーイ・カンティーヨ | CLE | ディレン・ライル | WSH |
| 項目 | アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||
|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 球団 | 選手名 | 球団 | |
| MVP | アーロン・ジャッジ | NYY | 大谷翔平 | LAD |
| サイ・ヤング賞 | タリック・スクーバル | DET | ポール・スキーンズ | PIT |
| ルーキー・オブ・ザ・イヤー | ニック・カーツ | ATH | ドレイク・ボールドウィン | ATL |
| 2010年代 | MLB2010 | MLB2011 | MLB2012 | MLB2013 | MLB2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| MLB2015 | MLB2016 | MLB2017 | MLB2018 | MLB2019 | |
| 2020年代 | MLB2020 | MLB2021 | MLB2022 | MLB2023 | MLB2024 |
| MLB2025 | MLB2026 |
掲示板
掲示板に書き込みがありません。
急上昇ワード改
最終更新:2026/06/12(金) 07:00
最終更新:2026/06/12(金) 06:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。