チラシの裏
-
51031
ななしのよっしん
2021/12/21(火) 22:52:24 ID: zHMjByI5TE
-
昼間時間の所編集ミスっちまったorz
これより下はUTC+10の地域
函館 8:01:18 17:09:50 短09:08:32 7:29:49 17:41:20 6:54:42 18:16:27 6:20:48 18:50:20
札幌 8:03:08 17:03:00 短08:59:52 7:30:48 17:35:20 6:54:53 18:11:16 6:20:16 18:45:53
根室 7:47:06 16:45:11 短08:58:05 7:14:35 17:17:42 6:38:29 17:53:47 6:03:44 18:28:33
豊原 8:12:04 16:43:04 短08:31:00 7:36:44 17:18:24 6:57:57 17:57:12 6:20:51 18:34:17
敷香 8:20:17 16:32:00 短08:11:43 7:42:46 17:09:31 7:01:58 17:50:20 6:23:09 18:29:09
鵞小門岬 8:48:55 16:06:23 短07:17:28 8:04:31 16:50:47 7:17:40 17:37:38 6:33:52 18:21:26
占守島 7:34:50 15:32:39 短07:57:49 6:55:39 16:11:49 6:13:21 16:54:08 5:33:16 17:34:13
オッソラ゙ 8:02:43 14:09:40 短06:06:57 7:07:37 15:04:46 6:12:27 15:59:55 5:22:11 16:50:12 -
👍0高評価👎0低評価
-
51032
ななしのよっしん
2021/12/22(水) 05:43:59 ID: Q2kxtwqs65
-
👍0高評価👎0低評価
-
51033
ななしのよっしん
2021/12/22(水) 09:38:11 ID: Lg+Q1UFkxt
-
今年は今更ハマった作品が多かったなぁ、
むしろ今だからハマった作品ともとれるが -
👍0高評価👎0低評価
-
51034
ななしのよっしん
2021/12/22(水) 09:49:01 ID: hFUg/M5ygi
-
51035
ななしのよっしん
2021/12/22(水) 11:00:13 ID: nF8hfAubBB
-
👍0高評価👎0低評価
-
51036
ななしのよっしん
2021/12/22(水) 12:08:38 ID: D4G7wJd7kz
-
👍0高評価👎0低評価
-
51037
ななしのよっしん
2021/12/22(水) 18:41:04 ID: Hd1yLmVwug
-
👍0高評価👎0低評価
-
51038
ななしのよっしん
2021/12/22(水) 19:15:31 ID: Q2kxtwqs65
-
👍0高評価👎0低評価
-
51039
ななしのよっしん
2021/12/22(水) 19:17:37 ID: pbbO9PCaCJ
-
👍0高評価👎0低評価
-
51040
ななしのよっしん
2021/12/22(水) 22:09:01 ID: zHMjByI5TE
-
2021年12月23日の日の出日の入時刻
左から 地域 日の出 日の入 昼間時間 市民薄明開始 終了 航海薄明開始 終了 天文薄明開始 終了
高雄 7:35:21 18:20:14 10:44:53 7:10:56 18:44:39 6:42:56 19:12:39 6:15:20 19:40:15
台北 7:35:28 18:10:24 10:34:56 7:10:32 18:35:20 6:42:01 19:03:51 6:13:57 19:31:55
那覇 7:13:19 17:43:14 10:29:55 6:48:06 18:08:27 6:19:17 18:37:16 5:50:58 19:05:35
マル゚キョㇰ 6:09:48 17:51:10 11:41:22 5:47:13 18:13:45 5:20:59 18:39:59 4:54:49 19:06:09
鹿児島 7:14:06 17:19:33 10:05:27 6:47:19 17:46:19 6:16:55 18:16:44 5:47:11 18:46:27
福岡 7:19:33 17:15:04 9:55:31 6:52:03 17:42:34 6:20:55 18:13:41 5:50:33 18:44:04
高知 7:07:00 17:02:37 9:55:37 6:39:30 17:30:07 6:08:23 18:01:14 5:38:01 18:31:36 -
👍0高評価👎0低評価
-
51041
ななしのよっしん
2021/12/22(水) 22:10:24 ID: zHMjByI5TE
-
広島 7:13:24 17:04:46 9:51:22 6:45:35 17:32:35 6:14:08 18:04:02 5:43:29 18:34:41
大阪 7:02:07 16:51:53 9:49:46 6:34:10 17:19:49 6:02:36 17:51:24 5:31:50 18:22:10
名古屋 6:57:48 16:45:06 9:47:18 6:29:40 17:13:14 5:57:54 17:45:00 5:26:58 18:15:56
金沢 7:02:32 16:42:14 9:39:42 6:33:48 17:10:59 6:01:25 17:43:21 5:29:56 18:14:51
東京 6:47:56 16:32:29 9:44:33 6:19:35 17:00:50 5:47:36 17:32:49 5:16:28 18:03:57
小笠原 6:17:09 16:43:15 10:26:06 5:51:43 17:08:42 5:22:41 17:37:44 4:54:10 18:06:15
南鳥島 5:23:59 16:02:05 10:38:06 4:59:13 16:26:51 4:30:52 16:55:12 4:02:58 17:23:06
沖ノ鳥島 6:27:47 17:21:32 10:53:45 6:03:47 17:45:32 5:36:12 18:13:07 5:08:58 18:40:20
仙台 6:50:21 16:20:33 9:30:12 6:20:48 16:50:05 5:47:38 17:23:15 5:15:26 17:55:27
青森 6:58:42 16:13:22 9:14:40 6:27:47 16:44:18 5:53:14 17:18:51 5:19:50 17:52:15 -
👍0高評価👎0低評価
-
51042
ななしのよっしん
2021/12/22(水) 22:11:32 ID: zHMjByI5TE
-
これより下はUTC+10の地域
函館 8:01:46 17:10:22 9:08:36 7:30:17 17:41:52 6:55:10 18:16:58 6:21:17 18:50:52
札幌 8:03:36 17:03:32 8:59:56 7:31:16 17:35:52 6:55:21 18:11:48 6:20:44 18:46:24
根室 7:47:33 16:45:43 8:58:10 7:15:03 17:18:13 6:38:57 17:54:19 6:04:12 18:29:04
豊原 8:12:32 16:43:36 8:31:04 7:37:12 17:18:56 6:58:25 17:57:44 6:21:19 18:34:49
敷香 8:20:44 16:32:33 8:11:49 7:43:14 17:10:04 7:02:25 17:50:52 6:23:37 18:29:41
鵞小門岬 8:49:22 16:06:56 7:17:34 8:04:58 16:51:20 7:18:07 17:38:11 6:34:19 18:21:59
占守島 7:35:17 15:33:12 7:57:55 6:56:07 16:12:22 6:13:48 16:54:40 5:33:44 17:34:45
オッソラ゙ 8:03:08 14:10:14 6:07:06 7:08:03 15:05:19 6:12:54 16:00:28 5:22:38 16:50:45 -
👍0高評価👎0低評価
-
51043
ななしのよっしん
2021/12/22(水) 22:53:33 ID: D4G7wJd7kz
-
👍0高評価👎0低評価
-
51044
ななしのよっしん
2021/12/23(木) 06:59:28 ID: Q2kxtwqs65
-
👍0高評価👎0低評価
-
51045
ななしのよっしん
2021/12/23(木) 08:35:20 ID: Lg+Q1UFkxt
-
👍0高評価👎0低評価
-
51046
ななしのよっしん
2021/12/23(木) 17:56:22 ID: vB8sp+Aqxg
-
👍0高評価👎0低評価
-
51047
ななしのよっしん
2021/12/23(木) 18:54:44 ID: cpRmkPCgJP
-
👍0高評価👎0低評価
-
51048
ななしのよっしん
2021/12/23(木) 21:27:52 ID: xqDV9LEnMF
-
👍0高評価👎0低評価
-
51049
ななしのよっしん
2021/12/23(木) 21:54:37 ID: zHMjByI5TE
-
>>38184の者だがあったぞ、【悲報】という記事だ↓
https://dic.nico video.jp /b/a/%E3 %80%90%E 6%82%B2% E5%A0%B1 %E3%80%9 1/31-#53
つーかこれを見つけるのに2年近くも掛かったなんて・・・ -
👍0高評価👎0低評価
-
51050
ななしのよっしん
2021/12/23(木) 21:59:20 ID: zHMjByI5TE
-
2021年12月24日の日の出日の入時刻
左から 地域 日の出 日の入 昼間時間 市民薄明開始 終了 航海薄明開始 終了 天文薄明開始 終了
高雄 7:35:49 18:20:46 10:44:57 7:11:24 18:45:11 6:43:24 19:13:10 6:15:49 19:40:46
台北 7:35:56 18:10:55 10:34:59 7:11:00 18:35:51 6:42:29 19:04:23 6:14:26 19:32:26
那覇 7:13:46 17:43:46 10:30:00 6:48:34 18:08:59 6:19:45 18:37:48 5:51:27 19:06:06
マル゚キョㇰ 6:10:18 17:51:40 11:41:22 5:47:43 18:14:15 5:21:29 18:40:29 4:55:19 19:06:39
鹿児島 7:14:33 17:20:05 10:05:32 6:47:46 17:46:52 6:17:23 18:17:16 5:47:39 18:46:59
福岡 7:20:00 17:15:36 9:55:36 6:52:30 17:43:06 6:21:23 18:14:14 5:51:00 18:44:36
高知 7:07:27 17:03:10 9:55:43 6:39:58 17:30:39 6:08:50 18:01:46 5:38:28 18:32:08 -
👍0高評価👎0低評価
-
51051
ななしのよっしん
2021/12/23(木) 22:00:28 ID: zHMjByI5TE
-
広島 7:13:51 17:05:19 9:51:28 6:46:02 17:33:07 6:14:36 18:04:34 5:43:56 18:35:13
大阪 7:02:33 16:52:26 9:49:53 6:34:37 17:20:22 6:03:03 17:51:56 5:32:17 18:22:42
名古屋 6:58:14 16:45:39 9:47:25 6:30:07 17:13:47 5:58:21 17:45:33 5:27:25 18:16:29
金沢 7:02:59 16:42:48 9:39:49 6:34:14 17:11:32 6:01:52 17:43:54 5:30:23 18:15:23
東京 6:48:23 16:33:02 9:44:39 6:20:02 17:01:22 5:48:03 17:33:21 5:16:55 18:04:29
小笠原 6:17:37 16:43:47 10:26:10 5:52:11 17:09:13 5:23:09 17:38:16 4:54:38 18:06:46
南鳥島 5:24:27 16:02:37 10:38:10 4:59:41 16:27:22 4:31:20 16:55:43 4:03:26 17:23:37
沖ノ鳥島 6:28:15 17:22:03 10:53:48 6:04:15 17:46:03 5:36:41 18:13:38 5:09:27 18:40:51
仙台 6:50:47 16:21:06 9:30:19 6:21:15 16:50:38 5:48:05 17:23:48 5:15:53 17:56:00
青森 6:59:08 16:13:56 9:14:48 6:28:13 16:44:51 5:53:40 17:19:24 5:20:16 17:52:48 -
👍0高評価👎0低評価
-
51052
ななしのよっしん
2021/12/23(木) 22:02:40 ID: zHMjByI5TE
-
これより下はUTC+10の地域
函館 8:02:12 17:10:56 9:08:44 7:30:43 17:42:25 6:55:37 18:17:31 6:21:43 18:51:25
札幌 8:04:01 17:04:07 9:00:06 7:31:42 17:36:26 6:55:47 18:12:21 6:21:11 18:46:57
根室 7:47:59 16:46:17 8:58:18 7:15:29 17:18:47 6:39:24 17:54:52 6:04:39 18:29:38
豊原 8:12:56 16:44:11 8:31:15 7:37:37 17:19:31 6:58:50 17:58:18 6:21:45 18:35:23
敷香 8:21:08 16:33:09 8:12:01 7:43:38 17:10:38 7:02:50 17:51:26 6:24:02 18:30:15
鵞小門岬 8:49:44 16:07:34 7:17:50 8:05:22 16:51:56 7:18:32 17:38:46 6:34:44 18:22:34
占守島 7:35:41 15:33:47 7:58:06 6:56:31 16:12:57 6:14:13 16:55:15 5:34:09 17:35:19
オッソラ゙ 8:03:28 14:10:54 6:07:26 7:08:25 15:05:57 6:13:17 16:01:05 5:23:02 16:51:21
レスしようとしてるときに内部エラー起こすのやめちくり~ -
👍0高評価👎0低評価
-
51053
ななしのよっしん
2021/12/24(金) 06:44:17 ID: Lg+Q1UFkxt
-
👍0高評価👎0低評価
-
51054
ななしのよっしん
2021/12/24(金) 09:14:01 ID: oeCPRjCX7a
-
👍0高評価👎0低評価
-
51055
ななしのよっしん
2021/12/24(金) 09:33:04 ID: FW5ICHLBcn
-
👍0高評価👎0低評価
-
51056
ななしのよっしん
2021/12/24(金) 14:45:29 ID: MOvvS0Wq+9
-
👍0高評価👎0低評価
-
51057
ななしのよっしん
2021/12/24(金) 16:38:05 ID: xLrk6pW5Sk
-
👍0高評価👎0低評価
-
51058
ななしのよっしん
2021/12/24(金) 17:55:57 ID: oeCPRjCX7a
-
👍0高評価👎0低評価
-
51059
ななしのよっしん
2021/12/24(金) 19:55:37 ID: hDgIfWJuEV
-
⌒ヽ / / |
_ノ ∠_____________ / .|
/\ \ | |
.\ \ \ | |
○ / \ \ \ | /
/> / / \ \ \ , "⌒ヽ /
/// ./ / .\ \ \ i .i ./
./\\\ / / \ \ \ .ヽ、_ノ /
/ .\\ ./ / ∧∧ \ \ \ .| /
\ \\ ./ .(・ω・) /.\ \ \ | / /
\ \\ ∪ ノ ' \ \ \ .| /| ./
o .\ \\⊂ノ / \ \ \ | / | /
"⌒ヽ . \\ / \ \ \| / | /
i i \\ ○ _\ \/|/ | ./
○ ヽ _.ノ .\ \\ _,. - ''",, -  ̄ _| /
\ \\_,. - ''",. - '' o  ̄ .|/
\ \\ ''  ̄ヘ _ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
○ \ \\//。 \ 今年も
゚ o 。 .\ \/ | 一人か・・・
。  ̄ ̄ ̄ \__________
-
👍0高評価👎0低評価
-
51060
ななしのよっしん
2021/12/24(金) 20:49:13 ID: zHMjByI5TE
-
👍0高評価👎0低評価

