1987年度新人選手選択会議とは、1987年11月18日にホテルグランドパレスで行われた第23回目のプロ野球ドラフト会議である。
概要
- この年に指名されたのは70名で、この年の競合は11名だった。
- この年はドラフト会議が導入されて初めて入団拒否者が出なかったドラフトとなった。
- 翌年に阪急ブレーブスはオリックス・ブレーブス、南海ホークスは福岡ダイエーホークスとなる。
| 指名順 | 選手名 | ポジション | 指名球団 |
|---|---|---|---|
| 1位① | 川島堅 | 投手 | 阪神、近鉄、広島 |
| 1位② | 長嶋一茂 | 内野手 | 大洋、ヤクルト |
| 1位③ | 立浪和義 | 内野手 | 南海、中日 |
| 1位④ | 伊藤敦規 | 投手 | 日本ハム、阪急 |
| 2位① | 岡本透 | 外野手 | 近鉄、大洋、ヤクルト |
| 2位② | 小川浩一 | 投手 | 南海、日本ハム |
| 3位 | 鈴木平 | 投手 | ヤクルト、広島、阪急 |
| 4位① | 清水義之 | 内野手 | 大洋、ヤクルト |
| 4位② | 小美濃武芳 | 投手 | ロッテ、中日 |
| 4位③ | 水沢英樹 | 投手 | 広島、巨人 |
| 5位 | 吉永幸一郎 | 捕手 | 大洋、南海 |
指名選手一覧
※太字は記事のある選手
パシフィック・リーグ
西武ライオンズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 鈴木健 | 内野手 | 浦和学院高等学校 |
| 2位 | 上田浩明 | 投手 | 北陽高等学校 |
| 3位 | 城土大二郎 | 捕手 | 九州産交 |
| 4位 | 加世田美智久 | 投手 | 都城高等学校 |
| 5位 | 前田俊郎 | 外野手 | 新日本製鐵君津 |
| 6位 | 上中吉成 | 外野手 | 泉州高等学校 |
阪急ブレーブス
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 伊藤敦規 | 投手 | 熊谷組 |
| 2位 | 山内嘉弘 | 投手 | 近畿大学 |
| 3位 | 八木政義 | 投手 | 銚子商業高等学校 |
| 4位 | 伊藤隆偉 | 投手 | 東海理化 |
日本ハムファイターズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 武田一浩 | 投手 | 明治大学 |
| 2位 | 小川浩一 | 内野手 | 日本鋼管福山 |
| 3位 | 藤島誠剛 | 内野手 | 岩陽高等学校 |
| 4位 | 五十嵐明 | 投手 | 平工業高等学校 |
| 5位 | 平良吉照 | 捕手 | 八重山高等学校 |
| 6位 | 芝草宇宙 | 投手 | 帝京高等学校 |
南海ホークス
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 吉田豊彦 | 投手 | 本田技研熊本 |
| 2位 | 若井基安 | 内野手 | 日本石油 |
| 3位 | 柳田聖人 | 内野手 | 延岡工業高等学校 |
| 4位 | 大道典良 | 外野手 | 明野高等学校 |
| 5位 | 吉永幸一郎 | 捕手 | 東海大学工業高等学校 |
| 6位 | 村田勝喜 | 投手 | 星稜高等学校 |
ロッテオリオンズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 伊良部秀輝 | 投手 | 尽誠学園高等学校 |
| 2位 | 里見祐輔 | 投手 | 静岡市立高等学校 |
| 3位 | 堀幸一 | 内野手 | 長崎・海星高等学校 |
| 4位 | 小林茂生 | 投手 | 横芝敬愛高等学校 |
| 5位 | 山下徳人 | 内野手 | 東洋大学 |
| 6位 | 大村巌 | 投手 | 東海大学付属第四高等学校 |
近鉄バファローズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 高柳出己 | 投手 | 日本通運 |
| 2位 | 野林大樹 | 内野手 | 日本大学第三高等学校 |
| 3位 | 藤原清景 | 捕手 | 大谷高等学校 |
| 4位 | 松久保新吾 | 外野手 | 愛知工業大学名電高等学校 |
| 5位 | 長岡学 | 外野手 | 川口市立川口高等学校 |
| 6位 | 木下文信 | 投手 | 大阪ガス |
セントラル・リーグ
読売ジャイアンツ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 橋本清 | 投手 | PL学園高等学校 |
| 2位 | 後藤孝次 | 内野手 | 中京高等学校 |
| 3位 | 磯貝公伸 | 投手 | 宮崎南高等学校 |
| 4位 | 小沢浩一 | 内野手 | 三菱自動車水島 |
| 5位 | 益田明典 | 投手 | 愛知学院大学 |
| 6位 | 杉山直樹 | 捕手 | 沼津学園高等学校 |
中日ドラゴンズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 立浪和義 | 内野手 | PL学園高等学校 |
| 2位 | 鎌仲政昭 | 投手 | 神戸高等学校 |
| 3位 | 上原晃 | 投手 | 沖縄水産高等学校 |
| 4位 | 小美濃武芳 | 投手 | 東洋大学 |
| 5位 | 音重鎮 | 外野手 | 新日本製鐵名古屋 |
| 6位 | 高橋幸二 | 投手 | 盛岡工業高等学校 |
広島東洋カープ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 川島堅 | 投手 | 東亜学園高等学校 |
| 2位 | 石貫宏臣 | 投手 | 西日本短期大学附属高等学校 |
| 3位 | 北原喜久男 | 投手 | 碧南工業高等学校 |
| 4位 | 水沢英樹 | 投手 | 秋田経済法科大学附属高等学校 |
| 5位 | 塚本善之 | 投手 | 西城陽高等学校 |
| 6位 | 芦沢公一 | 投手 | 韮崎工業高等学校 |
ヤクルトスワローズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 長嶋一茂 | 内野手 | 立教高等学校 |
| 2位 | 忰田幸也 | 投手 | 東京農業大学第二高等学校 |
| 3位 | 鈴木平 | 投手 | 東海大学第一高等学校 |
| 4位 | 池末和隆 | 投手 | 杵島商業高等学校 |
| 5位 | 中西親志 | 捕手 | NTT東海 |
| 6位 | 城友博 | 外野手 | 習志野高等学校 |
横浜大洋ホエールズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 盛田幸妃 | 投手 | 函館有斗高等学校 |
| 2位 | 岡本透 | 投手 | 川崎製鉄神戸 |
| 3位 | 野村弘 | 投手 | PL学園高等学校 |
| 4位 | 清水義之 | 内野手 | スリーボンド |
| 5位 | 横谷彰将 | 外野手 | 熊谷組 |
| 6位 | 田辺学 | 投手 | 東京ガス |
阪神タイガース
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 野田浩司 | 投手 | 九州産交 |
| 2位 | 高井一 | 外野手 | 横浜高等学校 |
| 3位 | 山田勝彦 | 捕手 | 東邦高等学校 |
| 4位 | 宮脇則昭 | 投手 | 大牟田高等学校 |
| 5位 | 武内淳二 | 投手 | 鳴門商業高等学校 |
| 6位 | 牛山晃一 | 投手 | 川口市立川口高等学校 |
関連動画
募集中
関連項目
| 前年 | 当年 | 次年 |
|---|---|---|
| 1986年度新人選手選択会議 | 1987年度新人選手選択会議 | 1988年度新人選手選択会議 |
親記事
子記事
兄弟記事
- 現役ドラフト
- 2012年度新人選手選択会議
- 2010年度新人選手選択会議
- 2009年度新人選手選択会議
- 2008年度新人選手選択会議
- 2007年度新人選手選択会議
- 2006年度新人選手選択会議
- 2013年度新人選手選択会議
- 2005年度新人選手選択会議
- 2011年度新人選手選択会議
- 1998年度新人選手選択会議
- 1996年度新人選手選択会議
- 1991年度新人選手選択会議
- 1999年度新人選手選択会議
- 1995年度新人選手選択会議
- 1993年度新人選手選択会議
- 1997年度新人選手選択会議
- 1992年度新人選手選択会議
- 1990年度新人選手選択会議
- 1994年度新人選手選択会議
- 1981年度新人選手選択会議
- 1989年度新人選手選択会議
- 1985年度新人選手選択会議
- 1983年度新人選手選択会議
- 1982年度新人選手選択会議
- 1980年度新人選手選択会議
- 1988年度新人選手選択会議
- 1984年度新人選手選択会議
- 1986年度新人選手選択会議
- ドラフト外入団
- 2001年度新人選手選択会議
- 2003年度新人選手選択会議
- 2019年度新人選手選択会議
- 2015年度新人選手選択会議
- 2017年度新人選手選択会議
- 2018年度新人選手選択会議
- 2014年度新人選手選択会議
- 2016年度新人選手選択会議
- 2021年度新人選手選択会議
- 2025年度新人選手選択会議
- 2023年度新人選手選択会議
- 2022年度新人選手選択会議
- 2020年度新人選手選択会議
- 2024年度新人選手選択会議
- 2002年度新人選手選択会議
- 2000年度新人選手選択会議
- 2004年度新人選手選択会議
▶もっと見る
- 0
- 0pt

