1984年度新人選手選択会議とは、1984年11月20日にホテルグランドパレスで行われた第20回目のプロ野球ドラフト会議である。
概要
- この年に指名されたのは68名で、この年の競合は9名だった。
- 入団拒否は5名だった。
| 指名順 | 選手名 | ポジション | 指名球団 |
|---|---|---|---|
| 1位① | 広沢克己 | 内野手 | 日本ハム、ヤクルト、西武 |
| 1位② | 竹田光訓 | 投手 | 大洋、巨人、中日 |
| 1位③ | 嶋田章弘 | 投手 | 阪神、広島 |
| 2位① | 日野善朗 | 内野手 | 日本ハム、大洋、阪神 |
| 2位② | 吉田剛 | 内野手 | 近鉄、西武 |
| 2位③ | 小川博 | 投手 | ロッテ、阪急 |
| 3位① | 熊野輝光 | 外野手 | ヤクルト、阪急 |
| 3位② | 石橋文雄 | 捕手 | 西武、広島 |
指名選手一覧
※太字は記事のある選手
セントラル・リーグ
広島東洋カープ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 杉本正志 | 投手 | 箕島高等学校 |
| 2位 | 正田耕三 | 内野手 | 新日本製鐵広畑 |
| 3位 | 石橋文雄 | 内野手 | 広陵高等学校 |
| 4位 | 熊澤秀浩 | 捕手 | 中部大学附属春日丘高等学校 |
| 5位 | 中村基昭 | 捕手 | 愛知工業大学名電高等学校 |
中日ドラゴンズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 中村武志 | 捕手 | 花園高等学校 |
| 2位 | 川畑泰博 | 投手 | 洲本高等学校 |
| 3位 | 古川利行 | 投手 | 日本鋼管 |
| 4位 | 江本晃一 | 投手 | 上宮高等学校 |
| 5位 | 米村明 | 投手 | 河合楽器 |
| 6位 | 神山一義 | 外野手 | 横浜高等学校 |
読売ジャイアンツ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 上田和明 | 内野手 | 慶応義塾大学 |
| 2位 | 藤岡寛生 | 内野手 | 三田学園高等学校 |
| 3位 | 宮本和知 | 投手 | 川崎製鉄水島 |
| 4位 | 佐藤洋 | 捕手 | 雷電東北 |
| 5位 | 井上真二 | 外野手 | 熊本工業高等学校 |
| 6位 | 藤本健治 | 内野手 | 東海大学付属相模高等学校 |
阪神タイガース
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 嶋田章弘 | 投手 | 箕島高等学校 |
| 2位 | 佐藤秀明 | 投手 | 日立製鉄所 |
| 3位 | 和田豊 | 内野手 | 日本大学 |
| 4位 | 嶋田宗彦 | 捕手 | 住友金属 |
| 5位 | 大野久 | 外野手 | 日産自動車 |
| 6位 | 山口重幸 | 投手 | 岩倉高等学校 |
ヤクルトスワローズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 広沢克己 | 内野手 | 明治大学 |
| 2位 | 秦真司 | 捕手 | 法政大学 |
| 3位 | 柳田浩一 | 内野手 | 鳴門商業高等学校 |
| 4位 | 増永祐一 | 投手 | 鹿児島商工高等学校※入団拒否 |
| 5位 | 大江弘明 | 外野手 | 大阪商業大学附属堺高等学校 |
| 6位 | 乱橋幸仁 | 投手 | 旭川大学高等学校 |
横浜大洋ホエールズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 竹田光訓 | 投手 | 明治大学 |
| 2位 | 日野善朗 | 内野手 | 新日本製鐵大分 |
| 3位 | 蒲谷和茂 | 投手 | 関東学院六浦高等学校※入団拒否 |
| 4位 | 長谷川国利 | 外野手 | 東海大学 |
| 5位 | 杉浦幸二 | 投手 | 碧南工業高等学校 |
| 6位 | 岡本哲司 | 捕手 | 神戸製鋼 |
パシフィック・リーグ
阪急ブレーブス
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 白井孝幸 | 投手 | 豊川高等学校 |
| 2位 | 古溝克之 | 投手 | 専売東北 |
| 3位 | 熊野輝光 | 外野手 | 日本楽器 |
| 4位 | 高橋智 | 投手 | 向上高等学校 |
| 5位 | 二宮正己 | 投手 | 熊本工業高等学校 |
| 6位 | 福良淳一 | 内野手 | 大分鉄道管理局 |
ロッテオリオンズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 笠原栄一 | 投手 | 川越工業高等学校 |
| 2位 | 小川博 | 投手 | 青山学院大学 |
| 3位 | 岡部明一 | 外野手 | 中央大学 |
| 4位 | 横田真之 | 外野手 | 駒澤大学 |
| 5位 | 金沢健一 | 投手 | 棚倉高等学校※入団拒否 |
| 6位 | 伊藤優 | 投手 | 東芝府中 |
西武ライオンズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 大久保博元 | 捕手 | 水戸商業高等学校 |
| 2位 | 田辺徳雄 | 内野手 | 吉田高等学校 |
| 3位 | 高山郁夫 | 投手 |
近鉄バファローズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 佐々木修 | 投手 | 近畿大学 |
| 2位 | 吉田剛 | 内野手 | 取手第二高等学校 |
| 3位 | 福島明弘 | 投手 | 新宮高等学校 |
| 4位 | 山下和彦 | 捕手 | 新日本製鐵大分 |
| 5位 | 鈴木貴久 | 外野手 | 雷電北海道 |
| 6位 | 吉川啓一 | 投手 | 雷電近畿※入団拒否 |
南海ホークス
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 田口竜二 | 投手 | 都城高等学校 |
| 2位 | 湯上谷宏 | 内野手 | 星稜高等学校 |
| 3位 | 大塚義樹 | 捕手 | 向上高等学校 |
| 4位 | 松崎秀昭 | 投手 | 鎮西高等学校 |
| 5位 | 岩田由彦 | 投手 | 雷電九州※入団拒否 |
| 6位 | 坂口千仙 | 内野手 | 九州産業大学 |
日本ハムファイターズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 河野博文 | 投手 | 駒澤大学 |
| 2位 | 西村基史 | 投手 | 新日本製鐵広畑 |
| 3位 | 早川和夫 | 外野手 | 三菱重工横浜 |
| 4位 | 山蔭徳法 | 投手 | 盛岡商業高等学校 |
| 5位 | 森範行 | 内野手 | 岩倉高等学校 |
| 6位 | 丑山努 | 捕手 | 橘高等学校 |
関連動画
募集中
関連項目
| 前年 | 当年 | 次年 |
|---|---|---|
| 1983年度新人選手選択会議 | 1984年度新人選手選択会議 | 1985年度新人選手選択会議 |
親記事
子記事
兄弟記事
- 現役ドラフト
- 2012年度新人選手選択会議
- 2011年度新人選手選択会議
- 2005年度新人選手選択会議
- 2013年度新人選手選択会議
- 2006年度新人選手選択会議
- 2007年度新人選手選択会議
- 2008年度新人選手選択会議
- 2009年度新人選手選択会議
- 2010年度新人選手選択会議
- 1998年度新人選手選択会議
- 1996年度新人選手選択会議
- 1991年度新人選手選択会議
- 1999年度新人選手選択会議
- 1995年度新人選手選択会議
- 1993年度新人選手選択会議
- 1997年度新人選手選択会議
- 1992年度新人選手選択会議
- 1990年度新人選手選択会議
- 1994年度新人選手選択会議
- 1981年度新人選手選択会議
- 1989年度新人選手選択会議
- 1985年度新人選手選択会議
- 1983年度新人選手選択会議
- 1987年度新人選手選択会議
- 1982年度新人選手選択会議
- 1980年度新人選手選択会議
- 1988年度新人選手選択会議
- 1986年度新人選手選択会議
- ドラフト外入団
- 2001年度新人選手選択会議
- 2003年度新人選手選択会議
- 2019年度新人選手選択会議
- 2015年度新人選手選択会議
- 2017年度新人選手選択会議
- 2018年度新人選手選択会議
- 2014年度新人選手選択会議
- 2016年度新人選手選択会議
- 2021年度新人選手選択会議
- 2025年度新人選手選択会議
- 2023年度新人選手選択会議
- 2022年度新人選手選択会議
- 2020年度新人選手選択会議
- 2024年度新人選手選択会議
- 2002年度新人選手選択会議
- 2000年度新人選手選択会議
- 2004年度新人選手選択会議
▶もっと見る
- 0
- 0pt

