2020年度新人選手選択会議(ドラフト会議)とは、2020年10月26日に行われた第56回目プロ野球ドラフト会議である。名称は「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」。
8年連続で協賛者は大正製薬株式会社が務める。新型コロナウイルスの感染防止のため、ドラフト会場は無観客での実施となるが、現地会場ではなくオンライン中継への招待という形式で一般ファンの公募は継続している(12年連続)。開催日時は2020年10月26日(月)の17:00から。場所はグランドプリンスホテル新高輪。
新型コロナウイルスの影響
ペナントレース同様、2020年のドラフト会議もまた新型コロナウイルスの影響を大きく受けた。
まずプロ野球開幕の延期に伴い、2020年11月5日に開催予定だったドラフト会議が、10月26日に前倒し。ペナントレース中のドラフト会議は、2007年の高校生指名会議以来となる。これにより2巡目以降の指名順は、ドラフト前日である2020年10月25日の試合終了時点の順位に則ることになった。
さらに12球団首脳陣が一堂に会する状態から、各球団ごとに個室で隔離しリモートで実施する形式に変更。1巡目指名競合のくじ引きのみ、各球団代表者が別室の会場で集まって行うことになった。また今回は無観客での実施となるが、代わりにZoomのオンライン実況ルームへの招待という形式で一般ファンの観覧を公募している。
それに加え、プロのスカウト活動にも影響が出ている。スカウトは学校・企業等への立ち入りが制限され、選手の能力を見る機会が減った。また春・夏の甲子園といったアマチュア野球の各大会が中止されたことにより、選手間のクロスチェックも困難となる。こうした状況を踏まえ、NPBと高野連は史上初となる「プロ志望高校生合同練習会」を実施した。
指名順
1巡目の指名は入札抽選で行われ、全球団が確定するまで繰り返し行う。
2巡目以降は、偶数順目が球団順位(ドラフト前日である2020年10月25日試合終了時点のもの)の逆順、奇数順目が球団順位順で指名が行われる。2019年からは1年おきにセ・パ交互で優先権が変わることになったため、今年はパ・リーグが優先権を得ている。
指名順 | オリックス | ヤクルト | 日本ハム | 広島 | 楽天 | DeNA | 西武 | 阪神 | ロッテ | 中日 | ソフトバンク | 巨人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1巡目 | 12球団同時入札・抽選 | |||||||||||
2巡目 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
3巡目 | 35 | 34 | 33 | 終了 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
4巡目 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 終了 | 45 | |
5巡目 | … | 48 | 47 | 46 |
- 各球団は10名まで指名が可能。ただし、全体で120名(国内独立リーグ所属選手と海外プロリーグ所属選手は含まない)に達していない場合は、11人目以降の指名をしてもよい。
- 新人選手選択会議を終了した時点で指名選手が合計120名(同上)に達していない場合、引き続き希望球団参加により「育成選手選択会議」を行われる。
- 今回から、いわゆる「田澤ルール」が撤廃された。
1巡目指名
高校生216名、大学生158名の合計374名がプロ志望届を提出。
高校生では、最速154km/h右腕の高橋宏斗(中京大中京)が目玉で、地元の中日が事前に1位指名を公言。そのほか、2019年夏の甲子園で評価を上げた中森俊介と来田涼斗(ともに明石商)の投打の2枚看板、投手では小林樹斗(智辯和歌山)、山下舜平大(福岡大大濠)、野手では小深田大地(履正社高)や西川僚祐(東海大相模)、井上朋也(花咲徳栄)らが上位候補にあげられる。
大学生では、アマNo.1左腕と目されている早川隆久(早稲田大)と左の強打者・佐藤輝明(近畿大)が最大の目玉で、ともに複数球団が事前に1位指名を公言。ほか、投手では木澤尚文(慶應大)や森博人(日体大)、伊藤大海(苫小牧駒大)、野手では牧秀悟・五十幡亮汰(ともに中央大)、榮枝裕貴(立命大)らの上位指名が予想されている。
社会人の注目株は、栗林良吏(トヨタ自動車)、松本竜也(Honda鈴鹿)、藤井聖(JX-ENEOS)など。
また、いわゆる「田澤ルール」の撤廃に伴い、田澤純一がドラフト指名されるのか否かにも注目が集まっている。
最大の競合になったのは前評判通り佐藤輝明と早川隆久で、それぞれ4球団が競合。抽選の末、佐藤は阪神、早川は楽天が交渉権を獲得した。一方、中日は高橋宏斗、DeNAは入江大生(明治大学)、広島は栗林良吏、日本ハムは伊藤大海を一本釣りした。
2回目の入札も重複が発生。鈴木昭汰にヤクルトとロッテが競合し、ロッテが交渉権を獲得した。
なお、ドラフト指名されるか否かに注目が集まっていた田澤純一は指名されなかった。また、育成ドラフトでは過去最多の49人が指名され、12球団全てが育成ドラフトで選手を指名したのは史上初。
指名順 | 選手名 | 投打 | ポジション | 指名球団 |
---|---|---|---|---|
重複1回目 | 佐藤輝明 | 右左 | 内野手 | オリックス、阪神、ソフトバンク、巨人 |
早川隆久 | 左左 | 投手 | ヤクルト、楽天、西武、ロッテ | |
重複2回目 | 鈴木昭汰 | 左左 | 投手 | ヤクルト、ロッテ |
指名選手一覧
セントラル・リーグ
読売ジャイアンツ
順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|---|
1位 | 平内龍太 | 右右 | 投手 | 亜細亜大学 |
2位 | 山崎伊織 | 右左 | 投手 | 東海大学 |
3位 | 中山礼都 | 右左 | 内野手 | 中京大学附属中京高等学校 |
4位 | 伊藤優輔 | 右右 | 投手 | 三菱日立パワーシステムズ |
5位 | 秋広優人 | 右左 | 内野手 | 二松學舍大学附属高等学校 |
6位 | 山本一輝 | 左左 | 投手 | 中京大学 |
7位 | 萩原哲 | 右左 | 捕手 | 創価大学 |
育成ドラフト | ||||
1位 | 岡本大翔 | 右右 | 内野手 | 鳥取県立米子東高等学校 |
2位 | 喜多隆介 | 右右 | 捕手 | 京都先端科学大学 |
3位 | 笠島尚樹 | 右右 | 投手 | 敦賀気比高等学校 |
4位 | 木下幹也 | 右右 | 投手 | 横浜高等学校 |
5位 | 前田研輝 | 右左 | 捕手 | 駒澤大学 |
6位 | 坂本勇人 | 右右 | 捕手 | 佐賀県立唐津商業高等学校 |
7位 | 戸田懐生 | 右右 | 投手 | 徳島インディゴソックス |
8位 | 阿部剣友 | 左左 | 投手 | 札幌大谷高等学校 |
9位 | 奈良木陸 | 右右 | 投手 | 筑波大学 |
10位 | 山崎友輔 | 右右 | 投手 | 福山大学 |
11位 | 保科広一 | 右左 | 外野手 | 創価大学 |
12位 | 加藤廉 | 右左 | 内野手 | 東海大学海洋学部 |
中日ドラゴンズ
順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|---|
1位 | 髙橋宏斗 | 右右 | 投手 | 中京大学附属中京高等学校 |
2位 | 森博人 | 右右 | 投手 | 日本体育大学 |
3位 | 土田龍空 | 右左 | 内野手 | 近江高等学校 |
4位 | 福島章太 | 左左 | 投手 | 岡山県立倉敷工業高等学校 |
5位 | 加藤翼 | 右右 | 投手 | 帝京大学可児高等学校 |
6位 | 三好大倫 | 左左 | 外野手 | JFE西日本 |
育成ドラフト | ||||
1位 | 近藤廉 | 左左 | 投手 | 札幌学院大学 |
2位 | 上田洸太朗 | 左左 | 投手 | 享栄高等学校 |
3位 | 松木平優太 | 右右 | 投手 | 精華高等学校 |
阪神タイガース
順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|---|
1位 | 佐藤輝明 | 右左 | 内野手 | 近畿大学 |
2位 | 伊藤将司 | 左左 | 投手 | JR東日本 |
3位 | 佐藤蓮 | 右右 | 投手 | 上武大学 |
4位 | 榮枝裕貴 | 右右 | 捕手 | 立命館大学 |
5位 | 村上頌樹 | 右左 | 投手 | 東洋大学 |
6位 | 中野拓夢 | 右左 | 内野手 | 三菱自動車岡崎 |
7位 | 髙寺望夢 | 右左 | 内野手 | 上田西高等学校 |
8位 | 石井大智 | 右右 | 投手 | 高知ファイティングドッグス |
育成ドラフト | ||||
1位 | 岩田将貴 | 左左 | 投手 | 九州産業大学 |
横浜DeNAベイスターズ
順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|---|
1位 | 入江大生 | 右右 | 投手 | 明治大学 |
2位 | 牧秀悟 | 右右 | 内野手 | 中央大学 |
3位 | 松本隆之介 | 左左 | 投手 | 横浜高等学校 |
4位 | 小深田大地 | 右左 | 内野手 | 履正社高等学校 |
5位 | 池谷蒼大 | 左左 | 投手 | ヤマハ |
6位 | 高田琢登 | 左左 | 投手 | 静岡県立静岡商業高等学校 |
育成ドラフト | ||||
1位 | 石川達也 | 左右 | 投手 | 法政大学 |
2位 | 加藤大 | 右右 | 投手 | 横浜隼人高等学校 |
広島東洋カープ
順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|---|
1位 | 栗林良吏 | 右右 | 投手 | トヨタ自動車 |
2位 | 森浦大輔 | 左左 | 投手 | 天理大学 |
3位 | 大道温貴 | 右右 | 投手 | 八戸学院大学 |
4位 | 小林樹斗 | 右右 | 投手 | 智辯学園和歌山高等学校 |
5位 | 行木俊 | 右右 | 投手 | 徳島インディゴソックス |
6位 | 矢野雅哉 | 右左 | 内野手 | 亜細亜大学 |
育成ドラフト | ||||
1位 | 二股翔一 | 右右 | 捕手 | 磐田東高等学校 |
東京ヤクルトスワローズ
順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|---|
1位 | 木澤尚文 | 右右 | 投手 | 慶應義塾大学 |
2位 | 山野太一 | 左左 | 投手 | 東北福祉大学 |
3位 | 内山壮真 | 右右 | 捕手 | 星稜高等学校 |
4位 | 元山飛優 | 右左 | 内野手 | 東北福祉大学 |
5位 | 並木秀尊 | 右右 | 外野手 | 獨協大学 |
6位 | 嘉手苅浩太 | 右右 | 投手 | 日本航空高等学校石川 |
育成ドラフト | ||||
1位 | 下慎之介 | 左左 | 投手 | 高崎健康福祉大学高崎高等学校 |
2位 | 赤羽由紘 | 右右 | 内野手 | 信濃グランセローズ |
3位 | 松井聖 | 右左 | 捕手 | 信濃グランセローズ |
4位 | 丸山翔大 | 右左 | 投手 | 西日本工業大学 |
パシフィック・リーグ
福岡ソフトバンクホークス
順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|---|
1位 | 井上朋也 | 右右 | 内野手 | 花咲徳栄高等学校 |
2位 | 笹川吉康 | 左左 | 外野手 | 横浜市立横浜商業高等学校 |
3位 | 牧原巧汰 | 右左 | 捕手 | 日本大学藤沢高等学校 |
4位 | 川原田純平 | 右右 | 内野手 | 青森山田高等学校 |
5位 | 田上奏大 | 右左 | 投手 | 履正社高等学校 |
育成ドラフト | ||||
1位 | 佐藤宏樹 | 左左 | 投手 | 慶應義塾大学 |
2位 | 中道佑哉 | 左左 | 投手 | 八戸学院大学 |
3位 | 桑原秀侍 | 右右 | 投手 | 神村学園高等部 |
4位 | 早真之介 | 左左 | 外野手 | 京都国際高等学校 |
5位 | 緒方理貢 | 右左 | 内野手 | 駒澤大学 |
6位 | 居谷匠真 | 右右 | 捕手 | 明豊高等学校 |
7位 | 大城真乃 | 左左 | 投手 | 沖縄県立宜野座高等学校 |
8位 | 中村亮太 | 右右 | 投手 | 東京農業大学北海道オホーツク |
千葉ロッテマリーンズ
順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|---|
1位 | 鈴木昭汰 | 左左 | 投手 | 法政大学 |
2位 | 中森俊介 | 右左 | 投手 | 明石市立明石商業高等学校 |
3位 | 小川龍成 | 右左 | 内野手 | 国学院大学 |
4位 | 河村説人 | 右右 | 投手 | 星槎道都大学 |
5位 | 西川僚祐 | 右右 | 外野手 | 東海大学付属相模高等学校 |
育成ドラフト | ||||
1位 | 谷川唯人 | 右右 | 捕手 | 立正大学淞南高等学校 |
2位 | 小沼健太 | 右右 | 投手 | 茨城アストロプラネッツ |
3位 | 山本大斗 | 右右 | 外野手 | 開星高等学校 |
4位 | 佐藤奨真 | 左左 | 投手 | 専修大学 |
埼玉西武ライオンズ
順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|---|
1位 | 渡部健人 | 右右 | 内野手 | 桐蔭横浜大学 |
2位 | 佐々木健 | 左左 | 投手 | NTT東日本 |
3位 | 山村崇嘉 | 右左 | 内野手 | 東海大学付属相模高等学校 |
4位 | 若林楽人 | 右右 | 外野手 | 駒澤大学 |
5位 | 大曲錬 | 右右 | 投手 | 福岡大学 |
6位 | タイシンガー・ ブランドン大河 |
右右 | 内野手 | 東京農業大学北海道オホーツク |
7位 | 仲三河優太 | 右左 | 外野手 | 大阪桐蔭高等学校 |
育成ドラフト | ||||
1位 | 赤上優人 | 右右 | 投手 | 東北公益文科大学 |
2位 | 長谷川信哉 | 右右 | 外野手 | 敦賀気比高等学校 |
3位 | 宮本ジョセフ拳 | 右右 | 外野手 | 名古屋学院大学 |
4位 | 豆田泰志 | 右右 | 投手 | 浦和実業学園高等学校 |
5位 | 水上由伸 | 右右 | 投手 | 四国学院大学 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|---|
1位 | 早川隆久 | 左左 | 投手 | 早稲田大学 |
2位 | 高田孝一 | 右右 | 投手 | 法政大学 |
3位 | 藤井聖 | 左左 | 投手 | JX-ENEOS |
4位 | 内間拓馬 | 右右 | 投手 | 亜細亜大学 |
5位 | 入江大樹 | 右右 | 内野手 | 仙台育英学園高等学校 |
6位 | 内星龍 | 右左 | 投手 | 履正社高等学校 |
育成ドラフト | ||||
1位 | 石田駿 | 右右 | 投手 | 栃木ゴールデンブレーブス |
北海道日本ハムファイターズ
順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|---|
1位 | 伊藤大海 | 右左 | 投手 | 苫小牧駒澤大学 |
2位 | 五十幡亮汰 | 右左 | 外野手 | 中央大学 |
3位 | 古川裕大 | 右左 | 捕手 | 上武大学 |
4位 | 細川凌平 | 右左 | 内野手 | 智辯学園和歌山高等学校 |
5位 | 根本悠楓 | 左左 | 投手 | 苫小牧中央高等学校 |
6位 | 今川優馬 | 右右 | 外野手 | JFE東日本 |
育成ドラフト | ||||
1位 | 松本遼大 | 右右 | 投手 | 花巻東高等学校 |
2位 | 齊藤伸治 | 右右 | 投手 | 東京情報大学 |
オリックス・バファローズ
順位 | 選手名 | 投打 | ポジション | 所属 |
---|---|---|---|---|
1位 | 山下舜平大 | 右右 | 投手 | 福岡大学附属大濠高等学校 |
2位 | 元謙太 | 右右 | 外野手 | 中京学院大学附属中京高等学校 |
3位 | 来田涼斗 | 右左 | 外野手 | 明石市立明石商業高等学校 |
4位 | 中川颯 | 右左 | 投手 | 立教大学 |
5位 | 中川拓真 | 右右 | 捕手 | 豊橋中央高等学校 |
6位 | 阿部翔太 | 右左 | 投手 | 日本生命保険相互会社 |
育成ドラフト | ||||
1位 | 川瀬堅斗 | 右右 | 投手 | 大分県立大分商業高等学校 |
2位 | 辻垣高良 | 左左 | 投手 | 松韻学園福島高等学校 |
3位 | 宇田川優希 | 右右 | 投手 | 仙台大学 |
4位 | 釣寿生 | 右右 | 捕手 | 京都国際高等学校 |
5位 | 佐野如一 | 右左 | 外野手 | 仙台大学 |
6位 | 古長拓 | 右右 | 内野手 | 福島レッドホープス |
関連項目
外部リンク
親記事
子記事
- 渡部健人
- 早川隆久
- 佐藤輝明
- 秋広優人
- 若林楽人
- タイシンガーブランドン大河
- 牧秀悟
- 栗林良吏
- 大道温貴
- 中野拓夢
- 伊藤大海(野球)
- 来田涼斗
- 水上由伸
- 今川優馬
- 伊藤将司
- 元山飛優
- 森浦大輔
- 土田龍空
- 髙橋宏斗
- 入江大生
- 阿部翔太
- 宇田川優希
- 山下舜平大
- 村上頌樹
- 長谷川信哉
- 細川凌平
- 山村崇嘉
- 藤井聖
- 小川龍成
- 矢野雅哉
- 鈴木昭汰
▶もっと見る
兄弟記事
- 2011年度新人選手選択会議
- 2012年度新人選手選択会議
- 2010年度新人選手選択会議
- 2009年度新人選手選択会議
- 2008年度新人選手選択会議
- 2007年度新人選手選択会議
- 2006年度新人選手選択会議
- 2013年度新人選手選択会議
- 2005年度新人選手選択会議
- 2014年度新人選手選択会議
- 2015年度新人選手選択会議
- 2016年度新人選手選択会議
- 2017年度新人選手選択会議
- 2018年度新人選手選択会議
- 2004年度新人選手選択会議
- 2019年度新人選手選択会議
- 2003年度新人選手選択会議
- 2002年度新人選手選択会議
- 2021年度新人選手選択会議
- 2022年度新人選手選択会議
- 現役ドラフト
- 2023年度新人選手選択会議
- 2001年度新人選手選択会議
- 2000年度新人選手選択会議
- 1999年度新人選手選択会議
- 1998年度新人選手選択会議
- 1997年度新人選手選択会議
- 1996年度新人選手選択会議
- 1995年度新人選手選択会議
- ドラフト外入団
- 1994年度新人選手選択会議
- 1993年度新人選手選択会議
- 1992年度新人選手選択会議
- 1991年度新人選手選択会議
- 1990年度新人選手選択会議
- 1989年度新人選手選択会議
- 1988年度新人選手選択会議
- 1987年度新人選手選択会議
- 1986年度新人選手選択会議
- 2024年度新人選手選択会議
- 1985年度新人選手選択会議
- 1984年度新人選手選択会議
▶もっと見る
- 1
- 0pt