概要
レギュラーシーズンにおいて、規定打席到達者の内、打率が最も高かった者に贈られるタイトルである。なお規定打席に到達していなくても、打数に不足分を加算した場合でも獲得できるが、現時点では一軍で適用されたことはない。
受賞者一覧(日本プロ野球)
- (2024年終了時点)
1980年~1999年
年度 | セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 打率 | 球団 | 選手名 | 打率 | 球団 | |
1980 | 谷沢健一 | .369 | 中日 | レロン・リー | .358 | ロッテ |
1981 | 藤田平 | .358 | 阪神 | 落合博満 | .326 | ロッテ |
1982 | 長崎啓二 | .351 | 大洋 | 落合博満 | .325 | ロッテ |
1983 | 真弓明信 | .353 | 阪神 | 落合博満 | .332 | ロッテ |
1984 | 篠塚利夫 | .334 | 巨人 | ブーマー・ウェルズ | .355 | 阪急 |
1985 | ランディ・バース | .350 | 阪神 | 落合博満 | .363 | ロッテ |
1986 | ランディ・バース | .389[1] | 阪神 | 落合博満 | .339 | ロッテ |
1987 | 篠塚利夫 正田耕三 |
.333 | 巨人 広島 |
新井宏昌 | .322 | 近鉄 |
1988 | 正田耕三 | .340 | 中日 | 高沢秀昭 | .327 | ロッテ |
1989 | ウォーレン・クロマティ | .378 | 巨人 | ブーマー・ウェルズ | .322 | オリックス |
年度 | セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||
選手名 | 打率 | 球団 | 選手名 | 打率 | 球団 | |
1990 | ジム・パチョレック | .326 | 横浜 | 西村徳文 | .338 | ロッテ |
1991 | 古田敦也 | .340 | ヤクルト | 平井光親 | .314 | ロッテ |
1992 | ジャック・ハウエル | .331 | ヤクルト | 佐々木誠 | .322 | ダイエー |
1993 | トーマス・オマリー | .329 | 阪神 | 辻発彦 | .319 | 西武 |
1994 | アロンゾ・パウエル | .324 | 中日 | イチロー | .385 | オリックス |
1995 | アロンゾ・パウエル | .355 | 中日 | イチロー | .342 | オリックス |
1996 | アロンゾ・パウエル | .340 | 中日 | イチロー | .356 | オリックス |
1997 | 鈴木尚典 | .335 | 横浜 | イチロー | .345 | オリックス |
1998 | 鈴木尚典 | .337 | 横浜 | イチロー | .358 | オリックス |
1999 | ロバート・ローズ | .369 | 横浜 | イチロー | .343 | オリックス |
2000年~
受賞者一覧(メジャーリーグベースボール)
- (2024年終了時点)
1980年~1999年
年度 | アメリカン・リーグ | ナショナル・リーグ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 打率 | 球団 | 選手名 | 打率 | 球団 | |
1980 | ジョージ・ブレット | .390 | KC | ビル・バックナー | .324 | CHC |
1981 | カーニー・ランスフォード | .336 | BOS | ビル・マドロック | .341 | PIT |
1982 | ウィリー・ウィルソン | .332 | KC | アル・オリバー | .331 | MON |
1983 | ウェイド・ボッグス | .361 | BOS | ビル・マドロック | .323 | PIT |
1984 | ドン・マッティングリー | .343 | NYY | トニー・グウィン | .351 | SD |
1985 | ウェイド・ボッグス | .368 | BOS | ウィリー・マギー | .353 | STL |
1986 | ウェイド・ボッグス | .357 | BOS | ティム・レインズ | .334 | MON |
1987 | ウェイド・ボッグス | .363 | BOS | トニー・グウィン | .370 | SD |
1988 | ウェイド・ボッグス | .366 | BOS | トニー・グウィン | .313 | SD |
1989 | カービー・パケット | .339 | MIN | トニー・グウィン | .336 | SD |
年度 | アメリカン・リーグ | ナショナル・リーグ | ||||
選手名 | 打率 | 球団 | 選手名 | 打率 | 球団 | |
1990 | ジョージ・ブレット | .329 | KC | ウィリー・マギー | .335 | STL |
1991 | フリオ・フランコ | .341 | TEX | テリー・ペンドルトン | .319 | ATL |
1992 | エドガー・マルティネス | .343 | SEA | ゲイリー・シェフィールド | .330 | SD |
1993 | ジョン・オルルード | .363 | TOR | アンドレス・ガララーガ | .370 | COL |
1994 | ポール・オニール | .359 | NYY | トニー・グウィン | .394 | SD |
1995 | エドガー・マルティネス | .356 | SEA | トニー・グウィン | .368 | SD |
1996 | アレックス・ロドリゲス | .358 | SEA | トニー・グウィン | .353 | SD |
1997 | フランク・トーマス | .347 | CHW | トニー・グウィン | .372 | SD |
1998 | バーニー・ウィリアムス | .339 | NYY | ラリー・ウォーカー | .363 | COL |
1999 | ノマー・ガルシアパーラ | .357 | BOS | ラリー・ウォーカー | .379 | COL |
2000年~
関連動画
関連項目
野球のタイトル | |
---|---|
野手 | 首位打者 - 最多本塁打 - 最多打点 - 最多盗塁 最多安打 - 最高出塁率 |
投手 | 最多勝利 - 最優秀防御率 - 最多セーブ投手 - 最多奪三振 最高勝率 - 最優秀中継ぎ投手 |
脚注
- 0
- 0pt