96年クラシック世代とは、1993年に生まれ、1996年にクラシック競走を走る年代の競走馬のことである。
GI2勝馬ながら牡馬と互角以上に渡り合い、26年ぶりに牝馬の年度代表馬となったエアグルーヴが代表となる世代。その他、3歳(旧4歳)で史上初の天皇賞制覇を果たしたバブルガムフェローを始め、「芝ダート変則二冠」イシノサンデー、菊花賞馬ダンスインザダークにロイヤルタッチを加えたサンデー四天王。3戦で日本ダービーを勝ち「和製ラムタラ」と呼ばれたフサイチコンコルドなどが活躍した世代である。
短距離では、シンコウフォレストやマサラッキ、ダートのシンコウウインディ。
繁殖牝馬ではエアグルーヴに加えて、重賞勝利馬6頭を生んだビワハイジが特筆すべきか。
| 競走名 | 1995年(旧3歳) | 1996年(旧4歳) | 1997年(旧5歳) | 1998年(旧6歳) | 1999年(旧7歳) |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝日杯3歳S | バブルガムフェロー | ||||
| 阪神3歳牝馬S | ビワハイジ | ||||
| 皐月賞 | イシノサンデー | ||||
| 東京優駿 (日本ダービー) |
フサイチコンコルド | ||||
| 菊花賞 | ダンスインザダーク | ||||
| 桜花賞 | ファイトガリバー | ||||
| 優駿牝馬(オークス) | エアグルーヴ | ||||
| 秋華賞 | ファビラスラフイン | ||||
| NHKマイルカップ | タイキフォーチュン | ||||
| フェブラリーステークス | シンコウウインディ | ||||
| 天皇賞(春) | |||||
| 安田記念 | |||||
| 宝塚記念 | |||||
| 高松宮杯(~97)/ 高松宮記念(98~) |
シンコウフォレスト | マサラッキ | |||
| 天皇賞(秋) | バブルガムフェロー | エアグルーヴ | |||
| エリザベス女王杯 (4歳以上牝馬) |
エリモシック | ||||
| マイルCS | |||||
| ジャパンカップ | |||||
| スプリンターズS | |||||
| 有馬記念 |
| 競走名 | 1995(旧3歳) | 1996(旧4歳) | 1997(旧5歳) | 1998(旧6歳) | 1999(旧7歳) | 2000年(現7歳) | 2001年(現8歳) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京障害特別(春) | |||||||
| 阪神障害ステークス(春) | |||||||
| 阪神スプリングジャンプ | ファンドリロバリー | ||||||
| 中山大障害(春) | |||||||
| 中山グランドジャンプ | メジロファラオ | ゴーカイ | ゴーカイ | ||||
| 京都大障害(春) | |||||||
| 京都ジャンプステークス | |||||||
| 東京ハイジャンプ | ゴーカイ | ||||||
| 新潟ジャンプステークス | |||||||
| 小倉サマージャンプ | ヒサコーボンバー | ||||||
| 阪神障害ステークス(秋) | |||||||
| 阪神ジャンプステークス | ヒサコーボンバー | ||||||
| 東京障害特別(秋) | |||||||
| 東京オータムジャンプ | ゴーカイ | ||||||
| 京都大障害(秋) | |||||||
| 京都ハイジャンプ | |||||||
| 中山大障害(秋)(-1999) 中山大障害(2000-) |
ビクトリーアップ |
▶もっと見る
▶もっと見る
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/06(土) 19:00
最終更新:2025/12/06(土) 19:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。