タマタマとは、ポケットモンスターに登場するNo.0102のポケモンである。初登場は赤・緑。
| 基礎データ | |||
|---|---|---|---|
| 名前 | タマタマ | タイプ | くさ エスパー |
| 英語名 | Exeggcute | 高さ | 0.4m |
| 分類 | たまご | 重さ | 2.5kg |
| 性別比率 | ♂:50% | 特性 | ようりょくそ |
| ♀:50% | ― | ||
| グループ | しょくぶつ | 隠れ特性 | しゅうかく |
| 孵化歩数 | 5120歩 | 捕捉率 | 90 |
| 世代 | 第1世代 | 努力値 | 防御+1 |
| 進化 | タマタマ → ナッシー(リーフのいし) | ||
| 図鑑データ | |||
| 全国図鑑 | #0102 | 図鑑の色 | 桃 |
| ジョウト | #104 #105(HGSS) |
ホウエン | #― |
| シンオウ | #― | イッシュ | #― |
| カロス | #136(コースト) | アローラ | #269(アローラ) #084(ポニ) (USUM) #355(アローラ) #102(ポニ) |
| ガラル | #205(ヨロイ) | ヒスイ | #― |
| パルデア | #003(ブルーベリー) | ||
| 色違い(金銀クリスタル) | 色違い(HGSS) |
|---|---|
|
|
▶もっと見る
掲示板
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/05(金) 19:00
最終更新:2025/12/05(金) 19:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。