MLB2023とは、2023年のメジャーリーグベースボールにおける動向である。
概要
シーズン開幕前にはWBC2023が開催されたが、ニューヨーク・ヤンキースからは参加者がいなかった。
この年からピッチクロック、牽制球の制限、守備シフトの制限、ベースの拡幅が導入された。
日本人メジャーリーガー
※太字は新人
| 選手名 | 所属球団 |
|---|---|
| 大谷翔平 | |
| 菊池雄星 | |
| 千賀滉大 | |
| ダルビッシュ有 | |
| 藤浪晋太郎 | |
| 前田健太 | |
| 外野手 | |
| 鈴木誠也 | |
| 筒香嘉智 | |
| 吉田正尚 | |
出来事
マイルストーン
競技結果
順位
| 西地区 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||||||||||
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 | 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 |
| 1 | ヒューストン・アストロズ | 90 | 72 | .556 | - | 1 | ロサンゼルス・ドジャース | 100 | 62 | .617 | - |
| 2 | テキサス・レンジャーズ | 90 | 72 | .556 | 0.0 | 2 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 84 | 78 | .519 | 16.0 |
| 3 | シアトル・マリナーズ | 88 | 74 | .543 | 2.0 | 3 | サンディエゴ・パドレス | 82 | 80 | .506 | 18.0 |
| 4 | ロサンゼルス・エンゼルス | 73 | 89 | .451 | 17.0 | 4 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 79 | 83 | .488 | 21.0 |
| 5 | オークランド・アスレチックス | 50 | 112 | .309 | 40.0 | 5 | コロラド・ロッキーズ | 59 | 103 | .364 | 41.0 |
| 中地区 | |||||||||||
| アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||||||||||
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 | 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 |
| 1 | ミネソタ・ツインズ | 87 | 75 | .537 | - | 1 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 92 | 70 | .568 | - |
| 2 | デトロイト・タイガース | 78 | 84 | .481 | 9.0 | 2 | シカゴ・カブス | 83 | 79 | .512 | 9.0 |
| 3 | クリーブランド・ガーディアンズ | 76 | 86 | .469 | 11.0 | 3 | シンシナティ・レッズ | 82 | 80 | .506 | 10.0 |
| 4 | シカゴ・ホワイトソックス | 61 | 101 | .377 | 26.0 | 4 | ピッツバーグ・パイレーツ | 76 | 86 | .469 | 16.0 |
| 5 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 56 | 106 | .346 | 31.0 | 5 | セントルイス・カージナルス | 71 | 91 | .438 | 21.0 |
| 東地区 | |||||||||||
| アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||||||||||
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 | 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 |
| 1 | ボルチモア・オリオールズ | 101 | 61 | .623 | - | 1 | アトランタ・ブレーブス | 104 | 58 | .642 | - |
| 2 | タンパベイ・レイズ | 99 | 63 | .611 | 2.0 | 2 | フィラデルフィア・フィリーズ | 90 | 72 | .556 | 14.0 |
| 3 | トロント・ブルージェイズ | 89 | 73 | .549 | 12.0 | 3 | マイアミ・マーリンズ | 84 | 77 | .522 | 19.5 |
| 4 | ニューヨーク・ヤンキース | 82 | 80 | .506 | 19.0 | 4 | ニューヨーク・メッツ | 74 | 87 | .460 | 29.5 |
| 5 | ボストン・レッドソックス | 78 | 84 | .481 | 23.0 | 5 | ワシントン・ナショナルズ | 71 | 91 | .438 | 33.0 |
タイトル
野手
| タイトル | アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 球団 | 成績 | 選手名 | 球団 | 成績 | |
| 首位打者 | ヤンディ・ディアス | TB | .330 | ルイス・アラエス | MIA | .354 |
| 最多本塁打 | 大谷翔平 | LAA | 44 | マット・オルソン | ATL | 54 |
| 最多打点 | カイル・タッカー | HOU | 112 | マット・オルソン | ATL | 1339 |
| 最多盗塁 | エステウリー・ルイーズ | OAK | 67 | ロナルド・アクーニャ・ジュニア | ATL | 73 |
投手
| タイトル | アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 球団 | 成績 | 選手名 | 球団 | 成績 | |
| 最優秀防御率 | ゲリット・コール | NYY | 2.63 | ブレイク・スネル | SD | 2.25 |
| 最多勝利 | クリス・バシット ザック・エフリン |
TOR TB |
16 | スペンサー・ストライダー | ATL | 20 |
| 最多奪三振 | ケビン・ゴーズマン | TOR | 237 | スペンサー・ストライダー | MIL | 281 |
| 最多セーブ投手 | エマヌエル・クラセ | CLE | 44 | デビッド・ヘッドナー | PIT | 39 |
表彰
ゴールドグラブ賞
| ポジション | アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||
|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 球団 | 選手名 | 球団 | |
| 投手 | ホセ・ベリオス | TOR | ザック・ウィーラー | PHI |
| 捕手 | ジョナ・ハイム | TEX | ガブリエル・モレノ | ARI |
| 一塁手 | ナサヌエル・ロウ | TEX | クリスチャン・ウォーカー | ARI |
| 二塁手 | アンドレス・ジメネス | CLE | ニコ・ホーナー | CHC |
| 三塁手 | マット・チャップマン | TOR | ケブライアン・ヘイズ | PIT |
| 遊撃手 | アンソニー・ボルピー | NYY | ダンズビー・スワンソン | CHC |
| 左翼手 | スティーブン・クワン | CLE | イアン・ハップ | CHC |
| 中堅手 | ケビン・キアマイアー | TOR | ブレントン・ドイル | COL |
| 右翼手 | アドリス・ガルシア | TEX | フェルナンド・タティス・ジュニア | SD |
| ユーティリティー | マウリシオ・デュボーン | HOU | 金河成 | SD |
シルバースラッガー賞
オールMLBチーム
| 年度 | ファーストチーム | セカンドチーム | ||
|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 球団 | 選手名 | 球団 | |
| 先発投手 | ゲリット・コール | NYY | ケビン・ゴーズマン | TOR |
| ザック・ギャレン | ARI | ソニー・グレイ | MIN | |
| ブレイク・スネル | SD | ネイサン・イオバルディ | TEX | |
| スペンサー・ストライダー | ATL | ジョーダン・モンゴメリー | TEX | |
| 大谷翔平 | LAA | フリオ・ウリアス | LAD | |
| 救援投手 | ジョシュ・ヘイダー | SD | デビン・ウィリアムズ | MIL |
| フェリックス・バティスタ | BAL | エマヌエル・クラセ | CLE | |
| 捕手 | アドリー・ラッチマン | BAL | ジョナ・ハイム | TEX |
| 一塁手 | フレディ・フリーマン | LAD | マット・オルソン | ATL |
| 二塁手 | マーカス・セミエン | TEX | オジー・アルビーズ | ATL |
| 三塁手 | オースティン・ライリー | ATL | ホセ・ラミレス | CLE |
| 遊撃手 | コーリー・シーガー | TEX | フランシスコ・リンドーア | NYM |
| 外野手 | コービン・キャロル | ARI | アーロン・ジャッジ | NYY |
| ムーキー・ベッツ | LAD | アーロン・ジャッジ | NYY | |
| ロナルド・アクーニャ・ジュニア | ATL | カイル・タッカー | HOU | |
| 指名打者 | 大谷翔平 | LAA | ヨルダン・アルバレス | HOU |
月間MVP
| プレイヤー・オブ・ザ・マンス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月 | アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||
| 選手名 | 球団 | 選手名 | 球団 | |
| 4月 | マット・チャップマン | CWS | ロナルド・アクーニャ・ジュニア | ATL |
| 5月 | アーロン・ジャッジ | NYY | フレディ・フリーマン | LAD |
| 6月 | 大谷翔平 | LAD | ロナルド・アクーニャ・ジュニア | ATL |
| 7月 | 大谷翔平 | LAD | コディ・ベリンジャー | CHC |
| 8月 | フリオ・ロドリゲス | SEA | ムーキー・ベッツ | LAD |
| 9月 | ヨルダン・アルバレス | HOU | ロナルド・アクーニャ・ジュニア | ATL |
| ピッチャー・オブ・ザ・マンス | ||||
| 月 | アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||
| 選手名 | 球団 | 選手名 | 球団 | |
| 4月 | ゲリット・コール | NYY | クレイトン・カーショウ | LAD |
| 5月 | ネイサン・イオバルディ | TEX | マイケル・ワカ | SD |
| 6月 | ジェームズ・パクストン | BOS | ブレイク・スネル | SD |
| 7月 | タイラー・グラスノー | TB | コービン・バーンズ | MIL |
| 8月 | コール・レイガンズ | KC | フレディ・ペラルタ | MIL |
| 9月 | タリック・スクーバル | DET | ブレイク・スネル | SD |
| リリーバー・オブ・ザ・マンス | ||||
| 月 | アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||
| 選手名 | 球団 | 選手名 | 球団 | |
| 4月 | フェリックス・バティスタ | BAL | ジョシュ・ヘイダー | SD |
| 5月 | アレックス・ラング | DET | カミロ・ドバル | CIN |
| 6月 | フェリックス・バティスタ | BAL | クレイグ・キンブレル | PHI |
| 7月 | フェリックス・バティスタ | BAL | デビン・ウィリアムズ | MIL |
| 8月 | アンドレス・ムニョス | SEA | ライセル・イグレシアス | ATL |
| 9月 | クレイ・ホームズ | NYY | タナー・スコット | MIA |
| ルーキー・オブ・ザ・マンス | ||||
| 月 | アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||
| 選手名 | 球団 | 選手名 | 球団 | |
| 4月 | ジョシュ・ヤン | TEX | ジェームズ・アウトマン | LAD |
| 5月 | ジョシュ・ヤン | TEX | スペンサー・スティア― | CIN |
| 6月 | ガナー・ヘンダーソン | BAL | コービン・キャロル | ARI |
| 7月 | トリストン・カサス | BOS | フランシスコ・アルバレス | NYM |
| 8月 | ザック・ゲロス | OAK | ジェームズ・アウトマン | LAD |
| 9月 | ロイス・ルイス | MIN | ノーラン・ジョーンズ | COL |
全米野球記者協会表彰
| 項目 | アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||
|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 球団 | 選手名 | 球団 | |
| MVP | 大谷翔平 | LAA | ロナルド・アクーニャ・ジュニア | ATL |
| サイ・ヤング賞 | ゲリット・コール | NYY | ブレイク・スネル | SD |
| ルーキー・オブ・ザ・イヤー | ガナー・ヘンダーソン | BAL | コービン・キャロル | ARI |
関連動画
関連項目
| 2010年代 | MLB2010 | MLB2011 | MLB2012 | MLB2013 | MLB2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| MLB2015 | MLB2016 | MLB2017 | MLB2018 | MLB2019 | |
| 2020年代 | MLB2020 | MLB2021 | MLB2022 | MLB2023 | MLB2024 |
| MLB2025 |
親記事
子記事
- なし
兄弟記事
- アメリカンリーグ
- インターナショナルFA
- MLBドラフト
- ディビジョンシリーズ
- ナショナルリーグ
- MLB2025
- MLBオールスターゲーム
- MLB2020
- MLB2021
- MLB2022
- MLB2024
- リーグチャンピオンシップシリーズ
- ワールドシリーズ
▶もっと見る
- 0
- 0pt


