MLB2016とは、2016年のメジャーリーグベースボールにおける動向である。
日本人メジャーリーガー
※太字は新人。
| 選手名 | 所属球団 |
|---|---|
| 岩隈久志 | |
| 上原浩治 | |
| 田澤純一 | |
| 田中将大 | |
| ダルビッシュ有 | |
| 中後悠平 | |
| 前田健太 | |
| 村田透 | |
| 内野手 | |
| 加藤豪将 | |
| 川﨑宗則 | |
| 外野手 | |
| 青木宣親 | |
| イチロー | |
出来事
マイルストーン
| アメリカンリーグ西地区 | ||
|---|---|---|
| テキサス・レンジャーズ | ||
| ヒューストン・アストロズ | ||
| ロサンゼルス・エンゼルス | ||
| シアトル・マリナーズ | ||
| オークランド・アスレチックス | ||
| アメリカンリーグ中地区 | ||
| カンザスシティ・ロイヤルズ | ||
| ミネソタ・ツインズ | ||
| クリーブランド・インディアンス | ||
| シカゴ・ホワイトソックス |
|
|
| デトロイト・タイガース |
|
|
| アメリカンリーグ東地区 | ||
| トロント・ブルージェイズ | ||
| ニューヨーク・ヤンキース | ||
| ボルチモア・オリオールズ | ||
| タンパベイ・レイズ |
|
|
| ボストン・レッドソックス | ||
| ナショナルリーグ西地区 | ||
| ロサンゼルス・ドジャース | ||
| サンフランシスコ・ジャイアンツ | ||
| アリゾナ・ダイヤモンドバックス | ||
| サンディエゴ・パドレス | ||
| コロラド・ロッキーズ | ||
| ナショナルリーグ中地区 | ||
| セントルイス・カージナルス | ||
| ピッツバーグ・パイレーツ | ||
| シカゴ・カブス | ||
| ミルウォーキー・ブルワーズ |
|
|
| シンシナティ・レッズ | ||
| ナショナルリーグ東地区 | ||
| ニューヨーク・メッツ | ||
| ワシントン・ナショナルズ | ||
| マイアミ・マーリンズ | ||
| アトランタ・ブレーブス | ||
| フィラデルフィア・フィリーズ |
|
|
競技結果
順位
| 西地区 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||||||||||
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 | 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 |
| 1 | テキサス・レンジャーズ | 95 | 67 | .586 | - | 1 | ロサンゼルス・ドジャース | 91 | 71 | .562 | - |
| 2 | シアトル・マリナーズ | 86 | 76 | .531 | 9.0 | 2 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 87 | 75 | .537 | 4.0 |
| 3 | ヒューストン・アストロズ | 84 | 78 | .519 | 11.0 | 3 | コロラド・ロッキーズ | 75 | 87 | .463 | 16.0 |
| 4 | ロサンゼルス・エンゼルス | 74 | 88 | .457 | 21.0 | 4 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 69 | 93 | .426 | 22.0 |
| 5 | オークランド・アスレチックス | 69 | 93 | .426 | 26.0 | 5 | サンディエゴ・パドレス | 68 | 94 | .420 | 23.0 |
| 中地区 | |||||||||||
| アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||||||||||
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 | 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 |
| 1 | クリーブランド・インディアンス | 94 | 67 | .584 | - | 1 | シカゴ・カブス | 108 | 58 | .640 | - |
| 2 | デトロイト・タイガース | 86 | 75 | .534 | 8.0 | 2 | セントルイス・カージナルス | 86 | 76 | .531 | 17.5 |
| 3 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 81 | 81 | .500 | 13.5 | 3 | ピッツバーグ・パイレーツ | 78 | 83 | .484 | 25.0 |
| 4 | シカゴ・ホワイトソックス | 78 | 84 | .481 | 16.5 | 4 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 73 | 89 | .451 | 30.5 |
| 5 | ミネソタ・ツインズ | 59 | 103 | .364 | 35.5 | 5 | シンシナティ・レッズ | 68 | 94 | .420 | 35.5 |
| 東地区 | |||||||||||
| アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||||||||||
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 | 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 |
| 1 | ボストン・レッドソックス | 93 | 69 | .574 | - | 1 | ワシントン・ナショナルズ | 95 | 67 | .586 | - |
| 2 | トロント・ブルージェイズ | 89 | 73 | .549 | 4.0 | 2 | ニューヨーク・メッツ | 87 | 75 | .537 | 8.0 |
| 3 | ボルチモア・オリオールズ | 89 | 73 | .549 | 4.0 | 3 | フィラデルフィア・フィリーズ | 79 | 82 | .491 | 15.5 |
| 4 | ニューヨーク・ヤンキース | 84 | 78 | .519 | 9.0 | 4 | マイアミ・マーリンズ | 71 | 91 | .438 | 24.0 |
| 5 | タンパベイ・レイズ | 68 | 94 | .420 | 25.0 | 5 | アトランタ・ブレーブス | 68 | 93 | .422 | 26.5 |
タイトル
野手
| タイトル | アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 球団 | 成績 | 選手名 | 球団 | 成績 | |
| 首位打者 | ホセ・アルトゥーベ | HOU | .338 | DJ・ルメイユ | COL | .348 |
| 最多本塁打 | マーク・トランボ | BAL | 47 | ノーラン・アレナド クリス・カーター |
COL MIL |
41 |
| 最多打点 | エドウィン・エンカーナシオン デビッド・オルティーズ |
TOR BOS |
127 | ノーラン・アレナド | COL | 133 |
| 最多盗塁 | ラージャイ・デービス | CLE | 43 | ジョナサン・ビヤー | MIL | 62 |
投手
| タイトル | アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 球団 | 成績 | 選手名 | 球団 | 成績 | |
| 最優秀防御率 | アーロン・サンチェス | TOR | 3.00 | カイル・ヘンドリックス | CHC | 2.13 |
| 最多勝利 | リック・ポーセロ | BOS | 22 | マックス・シャーザー | WSH | 20 |
| 最多奪三振 | ジャスティン・バーランダー | DET | 254 | マックス・シャーザー | WSH | 284 |
| 最多セーブ投手 | ザック・ブリットン | BAL | 47 | ジェリウス・ファミリア | NYM | 51 |
表彰
ゴールドグラブ賞
| ポジション | アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||
|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 球団 | 選手名 | 球団 | |
| 投手 | ダラス・カイケル | HOU | ザック・グレインキー | ARI |
| 捕手 | サルバドール・ペレス | KC | バスター・ポージー | SF |
| 一塁手 | ミッチ・モアランド | TEX | アンソニー・リゾ | CHC |
| 二塁手 | イアン・キンズラー | DET | ジョー・パニック | SF |
| 三塁手 | エイドリアン・ベルトレ | TEX | ノーラン・アレナド | COL |
| 遊撃手 | フランシスコ・リンドーア | CLE | ブランドン・クロフォード | SF |
| 左翼手 | ブレット・ガードナー | NYY | スターリング・マルテ | PIT |
| 中堅手 | ケビン・キアマイアー | TB | エンダー・インシアーテ | ATL |
| 右翼手 | ムーキー・ベッツ | BOS | ジェイソン・ヘイワード | CHC |
シルバースラッガー賞
| ポジション | アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||
|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 球団 | 選手名 | 球団 | |
| 投手 | - | ジェイク・アリエータ | CHC | |
| 捕手 | サルバドール・ペレス | KC | ウィルソン・ラモス | WSH |
| 一塁手 | ミゲル・カブレラ | DET | アンソニー・リゾ | CHC |
| 二塁手 | ホセ・アルトゥーベ | HOU | ダニエル・マーフィー | WSH |
| 三塁手 | ジョシュ・ドナルドソン | TOR | ノーラン・アレナド | COL |
| 遊撃手 | ザンダー・ボガーツ | BOS | コーリー・シーガー | LAD |
| 外野手 | マイク・トラウト | LAA | ヨエニス・セスペデス | NYM |
| ムーキー・ベッツ | BOS | チャーリー・ブラックモン | COL | |
| マーク・トランボ | BAL | クリスチャン・イエリッチ | MIL | |
| 指名打者 | デビッド・オルティーズ | BOS | - | |
月間MVP
| プレイヤー・オブ・ザ・マンス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月 | アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||
| 選手名 | 球団 | 選手名 | 球団 | |
| 4月 | マニー・マチャド | BAL | ブライス・ハーパー | WSH |
| 5月 | ジャッキー・ブラッドリー・ジュニア | BOS | ダニエル・マーフィー | WSH |
| 6月 | ホセ・アルトゥーベ | HOU | ウィル・マイヤーズ | SD |
| 7月 | ムーキー・ベッツ | BOS | ダニエル・マーフィー | WSH |
| 8月 | ゲーリー・サンチェス | NYY | クリス・ブライアント | CHC |
| 9月 | ミゲル・カブレラ | DET | フレディ・フリーマン | ATL |
| ピッチャー・オブ・ザ・マンス | ||||
| 月 | アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||
| 選手名 | 球団 | 選手名 | 球団 | |
| 4月 | ジョーダン・ジマーマン | DET | ジェイク・アリエータ | CHC |
| 5月 | リッチ・ヒル | BOS | クレイトン・カーショウ | LAD |
| 6月 | ダニー・サラザー | CLE | ジョン・レスター | CHC |
| 7月 | ジャスティン・バーランダー | DET | スティーブン・ストラスバーグ | WSH |
| 8月 | コーリー・クルーバー | CLE | カイル・ヘンドリックス | CHC |
| 9月 | リック・ポーセロ | BOS | ジョン・レスター | CHC |
| ルーキー・オブ・ザ・マンス | ||||
| 月 | アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||
| 選手名 | 球団 | 選手名 | 球団 | |
| 4月 | ノマー・マザラ | TEX | トレバー・ストーリー | COL |
| 5月 | ノマー・マザラ | TEX | スティーブン・マッツ | NYM |
| 6月 | タイラー・ネイキン | CLE | コディ・ベリンジャー | LAD |
| 7月 | タイラー・ネイキン | CLE | ライアン・シンフ | SD |
| 8月 | ゲーリー・サンチェス | NYY | トレイ・ターナー | WSH |
| 9月 | レオン・ヒーリー | OAK | トレイ・ターナー | WSH |
全米野球記者協会表彰
| 項目 | アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||
|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 球団 | 選手名 | 球団 | |
| MVP | マイク・トラウト | LAA | クリス・ブライアント | CHC |
| サイ・ヤング賞 | リック・ポーセロ | BOS | マックス・シャーザー | WSH |
| ルーキー・オブ・ザ・イヤー | マイケル・フルマー | DET | コーリー・シーガー | LAD |
関連動画
関連項目
| 2010年代 | MLB2010 | MLB2011 | MLB2012 | MLB2013 | MLB2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| MLB2015 | MLB2016 | MLB2017 | MLB2018 | MLB2019 | |
| 2020年代 | MLB2020 | MLB2021 | MLB2022 | MLB2023 | MLB2024 |
| MLB2025 | MLB2026 |
親記事
子記事
- なし
兄弟記事
- アメリカンリーグ
- インターナショナルFA
- MLBドラフト
- ディビジョンシリーズ
- ナショナルリーグ
- マイナーリーグベースボール
- MLB2025
- MLB2026
- MLBオールスターゲーム
- MLB2019
- MLB2017
- MLB2018
- MLB2020
- MLB2021
- MLB2023
- MLB2022
- MLB2024
- リーグチャンピオンシップシリーズ
- ワールドシリーズ
▶もっと見る
-
インフラエンジニア/インターネット/Webサービス・ASP/業界未経験歓迎年収550万円~800万円
-
ご経験とご希望に応じたキャリアをご提示することが可能!「理想の空間」をカタチにする”店舗内装の設計デザイナー/施工管理”/直行直帰&リモート相談年収400万円~1,000万円
-
一般事務・OA事務/研修充実経験よりも意欲を重視 Webプロモーション企画時給1,900円~
-
「定員残りわずか!」未経験採用枠/Webデザイナー/寮・社宅・家賃補助あり月給25万円~60万円
-
未経験可/研修充実/システムエンジニア月給28万円~50万円
-
反響営業中心の不動産売買営業年収1000万円以上も目指せる/年間休日124日月給28万円
- 0
- 0pt

