MLB2022とは、2022年のメジャーリーグベースボールにおける動向である。
概要
2021年オフから2022年3月10日までロックアウトが続き、このため一部の自由契約選手の去就は不明となっていた。
この年からナショナルリーグにも指名打者が導入されることになった。
またクリーブランド・ガーディアンズが、クリーブランド・インディアンスから改名して最初のシーズンとなる。
日本人メジャーリーガー
※太字は新人
| 選手名 | 所属球団 |
|---|---|
| 大谷翔平 | |
| 菊池雄星 | |
| ダルビッシュ有 | |
| 前田健太 | |
| 内野手 | |
| 加藤豪将 | |
| 外野手 | |
| 秋山翔吾 | |
| 鈴木誠也 | |
| 筒香嘉智 | |
出来事
マイルストーン
競技結果
順位
| 西地区 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||||||||||
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 | 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 |
| 1 | ヒューストン・アストロズ | 106 | 56 | .654 | - | 1 | ロサンゼルス・ドジャース | 111 | 51 | .685 | - |
| 2 | シアトル・マリナーズ | 90 | 72 | .556 | 16.0 | 2 | サンディエゴ・パドレス | 89 | 73 | .549 | 22.0 |
| 3 | ロサンゼルス・エンゼルス | 73 | 89 | .451 | 33.0 | 3 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 81 | 81 | .500 | 30.5 |
| 4 | テキサス・レンジャーズ | 68 | 94 | .420 | 38.0 | 4 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 74 | 88 | .426 | 37.0 |
| 5 | オークランド・アスレチックス | 60 | 102 | .370 | 46.0 | 5 | コロラド・ロッキーズ | 68 | 94 | .340 | 43.0 |
| 中地区 | |||||||||||
| アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||||||||||
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 | 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 |
| 1 | クリーブランド・ガーディアンズ | 92 | 70 | .568 | - | 1 | セントルイス・カージナルス | 93 | 69 | .574 | - |
| 2 | シカゴ・ホワイトソックス | 81 | 81 | .500 | 11.0 | 2 | ミルウォーキー・ブルワーズ | 86 | 76 | .531 | 7.0 |
| 3 | ミネソタ・ツインズ | 78 | 84 | .481 | 16.0 | 3 | シカゴ・カブス | 74 | 88 | .457 | 19.0 |
| 4 | デトロイト・タイガース | 74 | 88 | .407 | 26.0 | 4 | シンシナティ・レッズ | 62 | 100 | .383 | 31.0 |
| 5 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 65 | 97 | .401 | 27.0 | 5 | ピッツバーグ・パイレーツ | 62 | 100 | .383 | 31.0 |
| 東地区 | |||||||||||
| アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||||||||||
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 | 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 |
| 1 | ニューヨーク・ヤンキース | 99 | 63 | .611 | - | 1 | アトランタ・ブレーブス | 101 | 61 | .623 | - |
| 2 | トロント・ブルージェイズ | 92 | 70 | .568 | 7.0 | 2 | ニューヨーク・メッツ | 101 | 61 | .623 | 0.0 |
| 3 | タンパベイ・レイズ | 86 | 76 | .531 | 13.0 | 3 | フィラデルフィア・フィリーズ | 87 | 75 | .537 | 14.0 |
| 4 | ボルチモア・オリオールズ | 83 | 79 | .512 | 16.0 | 4 | マイアミ・マーリンズ | 69 | 93 | .426 | 32.0 |
| 5 | ボストン・レッドソックス | 78 | 84 | .481 | 21.0 | 5 | ワシントン・ナショナルズ | 55 | 107 | .340 | 46.0 |
タイトル
野手
| タイトル | アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 球団 | 成績 | 選手名 | 球団 | 成績 | |
| 首位打者 | ルイス・アラエス | MIN | .315 | ジェフ・マクニール | NYM | .326 |
| 最多本塁打 | アーロン・ジャッジ | NYY | 48 | カイル・シュワーバー | PHI | 46 |
| 最多打点 | アーロン・ジャッジ | NYY | 131 | ピート・アロンソ | NYM | 131 |
| 最多盗塁 | ホルヘ・マテオ | BAL | 35 | ジョン・バーティ | MIA | 41 |
投手
| タイトル | アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 球団 | 成績 | 選手名 | 球団 | 成績 | |
| 最優秀防御率 | ジャスティン・バーランダー | HOU | 1.75 | フリオ・ウリアス | LAD | 2.16 |
| 最多勝利 | ジャスティン・バーラーンダ― | HOU | 18 | カイル・ライト | ATL | 21 |
| 最多奪三振 | ゲリット・コール | NYY | 257 | コービン・バーンズ | MIL | 238 |
| 最多セーブ投手 | エマヌエル・クラセ | CLE | 42 | ケンリー・ジャンセン | LAD | 41 |
表彰
ゴールドグラブ賞
| ポジション | アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||
|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 球団 | 選手名 | 球団 | |
| 投手 | シェーン・ビーバー | CLE | マックス・フリード | ATL |
| 捕手 | ホセ・トレビーノ | NYY | J.T.リアルミュート | PHI |
| 一塁手 | ブラディミール・ゲレーロ・ジュニア | TOR | クリスチャン・ウォーカー | ARI |
| 二塁手 | アンドレス・ジメネス | CLE | ブレンダン・ロジャース | COL |
| 三塁手 | ラモン・ウリアス | BAL | ノーラン・アレナド | STL |
| 遊撃手 | ジェレミー・ペーニャ | HOU | ダンズビー・スワンソン | ATL |
| 左翼手 | スティーブン・クワン | CLE | イアン・ハップ | CHC |
| 中堅手 | マイルズ・ストロー | CLE | トレント・グリシャム | SD |
| 右翼手 | カイル・タッカー | HOU | ムーキー・ベッツ | LAD |
| ユーティリティー | DJ・ルメイユ | NYY | ブレンダン・ドノバン | STL |
シルバースラッガー賞
| ポジション | アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||
|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 球団 | 選手名 | 球団 | |
| 捕手 | アレハンドロ・カーク | TOR | J.T.リアルミュート | PHI |
| 一塁手 | ナサヌエル・ロウ | TEX | ポール・ゴールドシュミット | STL |
| 二塁手 | ホセ・アルトゥーベ | HOU | ジェフ・マクニール | NYM |
| 三塁手 | ホセ・ラミレス | CLE | ノーラン・アレナド | STL |
| 遊撃手 | ザンダー・ボガーツ | BOS | トレイ・ターナー | LAD |
| 外野手 | テオスカー・ヘルナンデス | TOR | フアン・ソト | WSH |
| アーロン・ジャッジ | NYY | ブライス・ハーパー | PHI | |
| フリオ・ロドリゲス | SEA | フアン・ソト | SD | |
| 指名打者 | ヨルダン・アルバレス | HOU | ジョシュ・ベル | SD |
| ユーティリティー | ルイス・アラエス | MIN | ブランドン・ドルーリー | SD |
オールMLBチーム
| 年度 | ファーストチーム | セカンドチーム | ||
|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 球団 | 選手名 | 球団 | |
| 先発投手 | サンディ・アルカンタラ | MIA | ディラン・シース | CWS |
| アレク・マノア | TOR | マックス・フリード | ATL | |
| 大谷翔平 | LAA | アーロン・ノラ | PHI | |
| フランバー・バルデス | HOU | マックス・シャーザー | NYM | |
| ジャスティン・バーランダー | HOU | フリオ・ウリアス | LAD | |
| 救援投手 | エマヌエル・クラセ | CLE | ライアン・ヘルズリー | STL |
| エドウィン・ディアス | NYM | ライアン・プレスリー | HOU | |
| 捕手 | J.T.リアルミュート | PHI | ウィル・スミス | LAD |
| 一塁手 | ポール・ゴールドシュミット | STL | フレディ・フリーマン | LAD |
| 二塁手 | ホセ・アルトゥーベ | HOU | アンドレス・ジメネス | CLE |
| 三塁手 | マニー・マチャド | SD | ノーラン・アレナド | STL |
| 遊撃手 | トレイ・ターナー | PHI | フランシスコ・リンドーア | NYM |
| 外野手 | アーロン・ジャッジ | NYY | フリオ・ロドリゲス | SEA |
| マイク・トラウト | LAA | カイル・シュワーバー | PHI | |
| ムーキー・ベッツ | LAD | カイル・タッカー | HOU | |
| 指名打者 | 大谷翔平 | LAA | ヨルダン・アルバレス | HOU |
月間MVP
| プレイヤー・オブ・ザ・マンス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月 | アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||
| 選手名 | 球団 | 選手名 | 球団 | |
| 4月 | ホセ・ラミレス | CLE | ノーラン・アレナド | STL |
| 5月 | アーロン・ジャッジ | NYY | ポール・ゴールドシュミット | STL |
| 6月 | ヨルダン・アルバレス | HOU | カイル・シュワーバー | WSH |
| 7月 | アーロン・ジャッジ | NYY | オースティン・ライリー | ATL |
| 8月 | アレックス・ブレグマン | HOU | ノーラン・アレナド | STL |
| 9月 | アーロン・ジャッジ | NYY | エドゥアルド・エスコバー | NYM |
| ピッチャー・オブ・ザ・マンス | ||||
| 月 | アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||
| 選手名 | 球団 | 選手名 | 球団 | |
| 4月 | ローガン・ギルバート | SEA | パブロ・ロペス | MIA |
| 5月 | マーティン・ペレス | TEX | ザック・ウィーラー | PHI |
| 6月 | ディラン・シース | CWS | サンディ・アルカンタラ | MIA |
| 7月 | ディラン・シース | CWS | メリル・ケリー | ARI |
| 8月 | ドリュー・ラスムッセン | TB | ザック・ギャレン | ARI |
| 9月 | アレク・マノア | TOR | ダルビッシュ有 | SD |
| リリーバー・オブ・ザ・マンス | ||||
| 月 | アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||
| 選手名 | 球団 | 選手名 | 球団 | |
| 4月 | ジョーダン・ロマノ | TOR | ジョシュ・ヘイダー | MIL |
| 5月 | クレイ・ホームズ | NYY | デビッド・ベッドナー | PIT |
| 6月 | エマヌエル・クラセ | CLE | エドウィン・ディアス | NYM |
| 7月 | ジョーダン・ロマノ | TOR | エドウィン・ディアス | NYM |
| 8月 | エマヌエル・クラセ | CLE | エドウィン・ディアス | NYM |
| 9月 | エマヌエル・クラセ | CLE | カミロ・ドバル | SF |
| ルーキー・オブ・ザ・マンス | ||||
| 月 | アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||
| 選手名 | 球団 | 選手名 | 球団 | |
| 4月 | スティーブン・クワン | CLE | 鈴木誠也 | CHC |
| 5月 | フリオ・ロドリゲス | SEA | ルイス・ゴンザレス | SF |
| 6月 | フリオ・ロドリゲス | SEA | マイケル・ハリス2世 | ATL |
| 7月 | ホセ・ミランダ | MIN | スペンサー・ストライダー | ATL |
| 8月 | ジョージ・カービー | SEA | マイケル・ハリス2世 | ATL |
| 9月 | スティーブン・クワン | CLE | マイケル・ハリス2世 | ATL |
全米野球記者協会表彰
| 項目 | アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | ||
|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 球団 | 選手名 | 球団 | |
| MVP | アーロン・ジャッジ | NYY | ポール・ゴールドシュミット | STL |
| サイ・ヤング賞 | ジャスティン・バーランダー | HOU | サンディ・アルカンタラ | MIA |
| ルーキー・オブ・ザ・イヤー | フリオ・ロドリゲス | SEA | マイケル・ハリス2世 | ATL |
関連動画
関連項目
| 2010年代 | MLB2010 | MLB2011 | MLB2012 | MLB2013 | MLB2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| MLB2015 | MLB2016 | MLB2017 | MLB2018 | MLB2019 | |
| 2020年代 | MLB2020 | MLB2021 | MLB2022 | MLB2023 | MLB2024 |
| MLB2025 |
親記事
子記事
- なし
兄弟記事
- アメリカンリーグ
- インターナショナルFA
- MLBドラフト
- ディビジョンシリーズ
- ナショナルリーグ
- MLB2025
- MLBオールスターゲーム
- MLB2020
- MLB2021
- MLB2023
- MLB2024
- リーグチャンピオンシップシリーズ
- ワールドシリーズ
▶もっと見る
- 0
- 0pt


