スマートインターチェンジ(SIC)とは、高速道路の本線上、あるいはサービスエリア・パーキングエリア・料金所・バス停に設置されている簡易型出入口である。ETCを搭載した車両のみ利用出来る。
一般的な料金所のETCはノンストップで通過できるが、SICの場合は停止線で車両を停車させなければならない。また、一旦停止してもゲートが開かなければ、設置されているボタンを押すと再度通信を開始する。
利用できる車両や時間帯が限定されているSICもある。
※建設中(事業中)、開業決定箇所は仮称であり薄緑色で表示しています。正確な開業日が決定したところは黒文字に戻しています。
| 都道府県 | 道路名 | 名称・設置場所 | 営業時間 | 車種制限 | 方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 道央自動車道 | 輪厚PA | 24時間 | ◎ | |
| 北海道 | 道央自動車道 | 砂川SA | 6時~22時 | ◎ | |
| 北海道 | 道東自動車道 | 長流枝 | 24時間 | ||
| 青森県 | 八戸自動車道 | 八戸西 | 24時間 | ||
| 岩手県 | 東北自動車道 | 滝沢中央 | 24時間 | ||
| 岩手県 | 東北自動車道 | 矢巾PA | 24時間 | ||
| 岩手県 | 東北自動車道 | 奥州 | 24時間 | ||
| 岩手県 | 東北自動車道 | 平泉 | 24時間 | ||
| 岩手県 | 東北自動車道 | 花巻PA | 24時間 | ||
| 宮城県 | 東北自動車道 | 泉PA | 24時間 | ◎ | |
| 宮城県 | 東北自動車道 | 長者原SA | 24時間 | ◎ | |
| 宮城県 | 東北自動車道 | 三本木PA | 24時間 | ◎ | |
| 宮城県 | 東北自動車道 | 白石中央 | 24時間 | ||
| 宮城県 | 東北自動車道 | 菅生PA | 24時間 | ||
| 宮城県 | 仙台東部道路 | 名取中央 | 24時間 | ||
| 宮城県 | 常磐自動車道 | 鳥の海PA | 24時間 | ||
| 宮城県 | 常磐自動車道 | 山元南 | 24時間 | ||
| 秋田県 | 秋田自動車道 | 横手北 | 24時間 | ||
| 秋田県 | 秋田自動車道 | 西仙北SA | 6時~22時 | ◎ | |
| 山形県 | 山形自動車道 | 寒河江SA | 24時間 | ◎ | |
| 山形県 | 東北中央自動車道 | 山形PA | 24時間 | ||
| 山形県 | 東北中央自動車道 | 天童南 | 24時間 | ||
| 山形県 | 東北中央自動車道 | 高畠 | 24時間 | 福島側のみ出入可 | |
| 福島県 | 東北自動車道 | 福島松川PA | 24時間 | ◯ | |
| 福島県 | 東北自動車道 | 白河中央 | 24時間 | ◎ | |
| 福島県 | 東北自動車道 | 鏡石PA | 6時~22時 | ● | |
| 福島県 | 磐越自動車道 | 田村 | 24時間 | ||
| 福島県 | 磐越自動車道 | 新鶴PA | 24時間 | ◎ | |
| 福島県 | 常磐自動車道 | 南相馬鹿島SA | 6時~22時 | ||
| 福島県 | 常磐自動車道 | ならはPA | 24時間 | ||
| 福島県 | 常磐自動車道 | 小高 | 24時間 |
| 都道府県 | 道路名 | 名称・設置場所 | 営業時間 | 車種制限 | 方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県 | 東北自動車道 | 上河内SA | 24時間 | ◎ | |
| 栃木県 | 東北自動車道 | 佐野SA | 24時間 | ◎ | |
| 栃木県 | 東北自動車道 | 矢板北PA | 24時間 | ||
| 栃木県 | 東北自動車道 | 那須高原SA | 24時間 | ◎ | |
| 栃木県 | 東北自動車道 | 大谷 | 24時間 | ||
| 栃木県 | 東北自動車道 | 都賀西方 | 24時間 | ||
| 栃木県 | 北関東自動車道 | 出流原PA | 24時間 | ||
| 栃木県 | 北関東自動車道 | 下野 | 24時間 | ||
| 茨城県 | 常磐自動車道 | 水戸北 | 24時間 | ◎ | |
| 茨城県 | 常磐自動車道 | 石岡小美玉 | 24時間 | ||
| 茨城県 | 常磐自動車道 | 友部SA | 24時間 | ||
| 茨城県 | 常磐自動車道 | 東海PA | 24時間 | △ | |
| 茨城県 | 常磐自動車道 | つくばみらい | 24時間 | ||
| 茨城県 | 北関東自動車道 | 笠間PA | 24時間 | ||
| 茨城県 | 首都圏中央連絡自動車道 | つくば | 24時間 | ||
| 群馬県 | 北関東自動車道 | 波志江PA | 24時間 | ◎ | |
| 群馬県 | 北関東自動車道 | 太田強戸PA | 24時間 | ||
| 群馬県 | 関越自動車道 | 高崎玉村 | 24時間 | ||
| 群馬県 | 関越自動車道 | 駒寄PA | 24時間 | △ | |
| 群馬県 | 関越自動車道 | 甘楽PA | 24時間 | ||
| 埼玉県 | 東北自動車道 | 蓮田SA | 24時間 | △ | 川口側のみ出入可 フル化予定 |
| 埼玉県 | 常磐自動車道 | 三郷料金所 | 24時間 | いわき側のみ出入可 フル化予定 | |
| 埼玉県 | 関越自動車道 | 上里SA | 24時間 | ◎ | |
| 埼玉県 | 関越自動車道 | 寄居PA | 24時間 | ||
| 埼玉県 | 関越自動車道 | 三芳PA | 24時間 | △ | 長岡側のみ出入可 フル化予定 |
| 埼玉県 | 関越自動車道 | 坂戸西 | 24時間 | ||
| 千葉県 | 新空港自動車道 | 成田IC/成田JCT | 6時~10時 | 新空港側のみ出入可 | |
| 千葉県 | 館山自動車道 | 君津PA | 6時~22時 | △ | 市原側のみ出入可 |
| 千葉県 | 首都圏中央連絡自動車道 | 茂原長柄 | 24時間 | ||
| 東京都 | 中央自動車道 | 府中BS | 24時間 | ◎ | 山梨側のみ出入可[1] |
| 神奈川県 | 首都圏中央連絡自動車道 | 厚木PA | 24時間 | ☆ | |
| 神奈川県 | 東名高速道路 | 綾瀬 | 24時間 | ☆ | |
| 神奈川県 | 新東名高速道路 | 秦野丹沢SA | 24時間 | ◎ | |
| 神奈川県 | 新東名高速道路 | 山北 | 24時間 | ◎ | 伊勢原側のみ出入可 |
| 神奈川県 | 横浜横須賀道路 | 横須賀PA | - | - | - |
| 都道府県 | 道路名 | 名称・設置場所 | 営業時間 | 車種制限 | 方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 名神高速道路 | 湖東三山PA | 24時間 | ||
| 滋賀県 | 名神高速道路 | 蒲生 | 24時間 | ||
| 滋賀県 | 北陸自動車道 | 小谷城 | 24時間 | ||
| 奈良県 | 西名阪自動車道 | 大和まほろば | 24時間 | ||
| 三重県 | 新名神高速道路 | 鈴鹿PA | 24時間 | ☆ | |
| 三重県 | 東名阪自動車道 | 亀山PA | 24時間 | ||
| 三重県 | 伊勢自動車道 | 多気ヴィソン | 24時間 | 伊勢側から出場のみ可 | |
| 和歌山県 | 阪和自動車道 | 和歌山南 | 24時間 | ||
| 兵庫県 | 新名神高速道路 | 宝塚北SA | 24時間 | ◎ | |
| 兵庫県 | 神戸淡路鳴門自動車道 | 淡路北 | 24時間 | ◎ | 進入:両方向可/出場:徳島側のみ |
| 兵庫県 | 神戸淡路鳴門自動車道 | 淡路島中央 | 24時間 | ◎ | |
| 兵庫県 | 中国自動車道 | 夢前BS | 24時間 |
| 都道府県 | 道路名 | 名称・設置場所 | 営業時間 | 車種制限 | 方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 米子自動車道 | 大山PA | 6時~22時 | ◎ | |
| 島根県 | 浜田自動車道 | 金城PA | 24時間 | ◎ | |
| 岡山県 | 山陽自動車道 | 吉備SA | 6時~22時 | △ | |
| 岡山県 | 中国自動車道 | 大佐SA | 24時間 | ◆ | |
| 広島県 | 山陽自動車道 | 福山SA | 6時~22時 | △ | |
| 広島県 | 山陽自動車道 | 沼田PA | 24時間 | △ | |
| 広島県 | 山陽自動車道 | 宮島SA | 24時間 | △ | |
| 広島県 | 中国自動車道 | 加計BS | 24時間 | ◎ | 吹田側のみ出入可 |
| 山口県 | 中国自動車道 | 湯田温泉PA | 24時間 | ◇ |
| 都道府県 | 道路名 | 名称・設置場所 | 営業時間 | 車種制限 | 方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徳島県 | 徳島自動車道 | 吉野川SA | 6時~22時 | ◎ | |
| 徳島県 | 徳島自動車道 | 松茂PA | 24時間 | ◎ | |
| 香川県 | 高松自動車道 | 府中湖PA | 24時間 | ◎ | |
| 愛媛県 | 松山自動車道 | 中山 | 24時間 | 川之江側のみ出入可 | |
| 高知県 | 高知自動車道 | 土佐PA | 6時~22時 | △ | 川之江側のみ出入可 |
| 都道府県 | 道路名 | 名称・設置場所 | 営業時間 | 車種制限 | 方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 九州自動車道 | 宮田 | 24時間 | 門司側のみ出入可 | |
| 福岡県 | 九州自動車道 | 須恵PA | 24時間 | △ | |
| 福岡県 | 東九州自動車道 | 今川PA | 24時間 | ◎ | |
| 福岡県 | 東九州自動車道 | 上毛PA | 24時間 | ||
| 大分県 | 東九州自動車道 | 別府湾SA | 24時間 | ◎ | |
| 大分県 | 大分自動車道 | 由布岳PA | 24時間 | ◎ | |
| 熊本県 | 九州自動車道 | 北熊本 | 24時間 | ||
| 熊本県 | 九州自動車道 | 城南BS | 24時間 | ||
| 熊本県 | 九州自動車道 | 宇城氷川 | 24時間 | ||
| 熊本県 | 九州自動車道 | 人吉球磨 | 24時間 | ||
| 宮崎県 | 宮崎自動車道 | 山之口SA | 24時間 | ||
| 宮崎県 | 東九州自動車道 | 門川南 | 24時間 | 宮崎側のみ出入可 | |
| 宮崎県 | 東九州自動車道 | 国富 | 24時間 | ||
| 鹿児島県 | 九州自動車道 | 桜島SA | 24時間 | ||
| 沖縄県 | 沖縄自動車道 | 喜舎場BS | 6時~22時 | △ | 那覇側のみ出入可 |
掲示板
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/05(金) 23:00
最終更新:2025/12/05(金) 23:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。