ここでは音楽ジャンルとしてのボカロ界に起こった出来事を年表としてまとめる。その内、2022年の出来事について本記事で記載する。
各年の出来事
| 2007年以前 | 2008年 | 2009年 | ||
| 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
編集方針と注意事項
ボカロ界の出来事の一覧に記載
1月
| 3日 | ピコン「ガランド」(初音ミク)100万再生 自身初 |
|---|---|
| 6日 | カンザキイオリ「君の神様になりたい。」(初音ミク)100万再生 |
| 9日 | n-buna「ヨヒラ」(初音ミク)100万再生 |
| 11日 | マイキP「アンチジョーカー」(初音ミク)100万再生 |
| 14日 | すりぃ「エゴロック(long ver.)」(鏡音レン)100万再生 Color Voice Series(CeVIO) 販売終了 |
| 19日 | SOLARIA(Synthesizer V AI)発売 |
| 27日 | 京町セイカ(Synthesizer V AI)発売 |
| Nintendo Switch™ダウンロード専用ソフト「初音ミク つなげるパズル たまごとり」発売 | |
| 24日 | 150P「負け犬至上主義」(IA)100万再生 |
| 25日 | 東北ずん子・東北イタコ(CeVIO AI)発売 |
| 28日 | 幕張メッセにてリアルライブ「プロジェクトセカイ COLORFUL LIVE 1st - Link -」開催(~30日) |
2月
| 1日 | 【第9回】楽曲公募「プロセカNEXT」テーマ:フリー(~3月末) Ayase「シニカルナイトプラン」(初音ミク)100万再生 |
|---|---|
| 4日 | Ryo・Kevin(Synthesizer V AI)発売 |
北京冬季オリンピック開幕。「Time to Shine 」がテーマ曲として使用される
|
|
| 5日 | 雪ミク「SNOW MIKU 2022」(~12日) |
| 10日 | いよわ「きゅうくらりん」(可不)100万再生 自身初 CeVIO 6曲目 |
| 11日 | Omoi「ファイヴ」(初音ミク)100万再生 |
| 15日 | 「歌って応募!ボカロになれるオーディション」 応募期間(~28日)19 -iku- 「ハイドアンド・シーク」(初音ミク)100万再生 |
| 20日 | 星塵Infinity(Synthesizer V AI)発売 |
| ボカロP・セリフ氏主催の謎の祭「れんこん投稿祭」開催(~28日) | |
| 24日 | MIKU BREAK ver.1.0 |
| 27日 | DECO*27「ラブドール」(GUMI)100万再生 |
| 28日 | GYARI「無限にホメてくれる桜乃そら先生」(弦巻マキ / 桜乃そら)100万再生 |
3月
| 1日 | NHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」に初音ミクが出演 |
|---|---|
| 4日~20日 | 39Culture2022【東京会場】 |
| 6日 | buzzG「アヤカシ」(初音ミク)100万再生 |
| 8日 | 有機酸「quiet room」(初音ミク)100万再生 |
| 9日 | DECO*27 8th Album「MANNEQUIN」発売、コンセプトは「アイドル全員初音ミク!」 蜂屋ななし「ノイローゼ」(v_flower)100万再生 |
| 10日 | syudou「カレシのジュード」(初音ミク)100万再生 |
| 11日 | テキスト読み上げソフト「VOICEPEAK」発表 |
| 13日 | Digital Stars @ よみうりランド |
| 14日 | meiyo「なにやってもうまくいかない」(可不)100万再生 CeVIO 7曲目 |
| 22日 | カラスヤサボウ「文学少女インセイン」(鏡音リン)100万再生 |
| 25日~ | 39Culture2022【福岡会場】(~4月10日) |
| 26日 | GUMIと音街ウナが出演するVRライブ「SPACEDIVE!!2022-GUMI & UNA Virtual Reality LIVE-」開催 |
4月
| 1日 | 【第10回】楽曲公募「プロセカNEXT」テーマ:応援ソング(~5月末) |
|---|---|
| 1日~3日 | 動画師・まきのせな氏主催の動画投稿祭「ドガコレ」開催 |
| 2日 | DECO*27「キメラ」が日本テレビ『ズームイン!!サタデー』のテーマソングに参加。民間放送の情報番組に初音ミクが起用されるのは初。 |
| 9日 | 默辰(Synthesizer V AI)発売 |
| 13日 | 夏色花梨(Synthesizer V AI)発売 |
| 14日~ | 39Culture2022【大阪会場】(~5月8日) |
| 22日~25日 | ニコニコ動画にて「The VOCALOID Collection 2022 sppring」通称「ボカコレ2022春」 開催 |
| 25日 | 琴葉茜・琴葉葵(NEUTRINO) A.I VOICE版購入者向けにリリース |
| 29日 | 超歌舞伎「永遠花誉功」上演 |
| ニコニコ超会議にて星界(CeVIO AI)先行販売 | |
| 29・30日 | 幕張メッセにて「THE VOC@LOiD 超 M@STER48」開催 |
| 30日 | 「プロセカ Championship 2022 Spring」本戦 |
5月
| 1日~7日 | VocaDuo2022 |
|---|---|
| 4日 | 岸晓(Synthesizer V AI)発売 |
| 5日 | NHK総合「夜光音楽スペシャル ボカロフェス2022」 |
| 13日~25日 | 39Culture2022【名古屋会場】 |
| 16日 | 「合成音声音楽の世界2021」販売開始 |
| 20日 | 星界(CeVIO AI)正式発売 |
| 24日 | ピノキオP「魔法少女とチョコレゐト」(初音ミク)100万再生 |
| 27日 | 沨漪(Synthesizer V AI)発売 |
| 28日 | 秋葉原MOGRA・Twitch(無料配信)にて「HATSUNE MIKU Digital Stars 2022」開催 |
6月
| 1日 | 【第11回】楽曲公募「プロセカNEXT」テーマ:泣ける曲(~7月末) |
|---|---|
|
1日~14日 |
39Culture2022【北海道会場】 |
| 5日 | Twitch・YouTubeにて「MIKU EXPO Rewind」開催 (併催:MIKU EXPO Digital Stars 2022 Online) |
| 6日 | こんにちは谷田さん「悪魔の踊り方」(鏡音リン)100万再生 |
| 11日 | セカイシンフォニー2022 |
7月
| 1日~8日 | ボカウォッチ楽曲祭夏開催 |
|---|---|
| 2日 | 初音ミクシンフォニー 東京公演 |
| 3日 | 池袋サンシィンシティにて「THE VOC@LOiD M@STER47」開催 |
| 7日〜8日 | 鏡音リン・レン Happy 14th Birthday Party「Two You」 |
| 12日 | 洛天依十周年誕生日ライブ |
| 13日 | 鮎川 ぱて氏による著書『東京大学「ボーカロイド音楽論」講義』が発売 |
| 16日 | ボカロP・Shu氏主催の1分間ボカロ曲投稿祭「IPPUN GRAND PRIX」開催 |
| 21日 | Weina(Synthesizer V AI)発売 |
| ハチ「砂の惑星」(初音ミク)1000万再生(投稿5周年の日でもあった) 史上11曲目 | |
| 27日 | Chinozo「グッバイ宣言」(v flower)がVOCALOIDオリジナル曲史上初となるYouTube1億再生を達成。 |
| 28日~31日 | ボカロP・ちいたな氏主催の匿名動画投稿企画「無色透名祭」開催 |
8月
| 1日 | 【第12回】楽曲公募「プロセカNEXT」テーマ:フリー(~9月末) |
|---|---|
| ずんだもん(NEUTRINO) リリース | |
| 2日 | 「X年後の関係者たちあのムーブメントの舞台裏」初音ミク特集 |
| 4日~7日 | 超歌舞伎2022(博多座) |
| 8日 | #kzn(CeVIO AI)が24時間限定で先行販売 |
| 12日~14日 | インテックス大阪にて、「初音ミク『マジカルミライ』10th Anniversary in OSAKA」 開催 |
| 13日~16日 | 超歌舞伎2022(御園座) |
| 21日~翌3日 | 超歌舞伎2022(新橋演舞場) |
| 24日 | ミュージック超会議2022発表特番にてNicoBoxからボカコレへの名称変更が発表 |
| 30日 | ボカロPを題材にした漫画『アカネノネ』の一巻が発売 |
9月
| 1日 | 知声(VoiSona)発売 |
|---|---|
| 2日~4日 | 幕張メッセ 国際展示場 9-11ホールにて、「初音ミク『マジカルミライ』10th Anniversary in TOKYO」 開催 |
| 5日 | さとうささら(VoiSona)発売 |
| 8日~25日 | 超歌舞伎2022(南座) |
| 9日 | すずきつづみ(CeVIO AI)発売 |
| 9日~10日 | ボカロP・フルナギネヲ氏主催の「VOCAJAZZフェス2022」開催 |
| 10日~18日 | 京都・妙心寺にて「千本桜の世界展 finale - きっと最後は大団円 -」開催 |
| 25日 | 初音ミクシンフォニー 横浜公演 |
10月
| 1日 | 【第13回】楽曲公募「プロセカNEXT」テーマ:カフェで聞きたい曲(~11月末) |
|---|---|
| 1日~31日 | The VOCALOID Times主催の「ワンフレーズ投稿祭」開催 |
| 7日~10日 | ニコニコ動画にて「The VOCALOID Collection ~2022 Autumn~」通称「ボカコレ2022秋」 開催 |
| 9日 | Yuma・Natalie(Synthesizer V AI)発売 |
| 13日 | 「VOCALOID6」(「HARUKA」・「AKITO」・「ALLEN」・「SARAH」収録)、「VOCALOID6 AI Megpoid」発売 |
| 15日 | 「MIKU BREAK ver.1.1」 大阪公演 |
| 15・16日 | 超パーティー2022においてボカロライブ開催 |
| 20日 | 花隈千冬(Synthesizer V AI)発売 |
| 25日 | 裏命(CeVIO AI)発売 |
11月
| 1日~30日 | 鴨鍋氏主催の「音街ウナ投稿祭」開催 |
|---|---|
| 2日 | 「150年後の国宝展―ワタシの宝物、ミライの宝物」に初音ミクが出展(~2023年1月29日) |
| 四国めたん(NEUTRINO) リリース | |
| 6日 | Twitch・YouTubeにて「HATSUNE MIKU EXPO Rewind+」開催 (併催:MIKU EXPO Digital Stars Online) |
| 8日 | 「ボカコレ投稿作品を褒める生放送 ~2022 Autumn編~」において「星界ちゃんと可不ちゃんのおつかい合騒曲」と「天使の翼。」のプロセカ収録が発表。 |
| 10日 | Mai(Synthesizer V AI) Synthesizer V Pro購入者向けにリリース |
| 23日 | 大阪公演 初音ミクシンフォニー |
| 23日~29日 | 「第十三回ボカロクラシカ音楽祭」開催 |
| 27日 | ボカロP・みるくかふぇ氏主催の「ボカロメタル投稿祭」開催 |
| 30日 | Kanaria「酔いどれ知らず」(GUMI)100万再生 |
12月
| 1日 | 【第14回】楽曲公募「プロセカNEXT」テーマ:ロックな曲(~2023年1月末) |
|---|---|
| 2日 | 双葉湊音(CeVIO AI)発売 |
| ASTERIAN(Synthesizer V AI)発売 | |
| 「ゆっくりボカロ投稿祭」開催 | |
| 2日~4日 | 「ボカギャク」開催 |
| 7日 | Billboard JAPANにて『ニコニコ VOCALOID SONGS TOP20』 が発表開始
|
| 8日 | ピノキオP「ノンブレス・オブリージュ」(初音ミク)100万再生 |
| 12日 | 煊宇・从铮(Synthesizer V AI)発売 |
| 19日 | 機流音、AiSuu(VoiSona)発売 |
| 21日 | POPY・ROSE(CeVIO AI)発売 |
| 29日 | kz「Hand in Hand」(初音ミク)100万再生 |
| 29日~31日 | ボカロP・かねいるか氏主催の「POEMLOID投稿祭」開催 |
| 30日 | NewsWeek日本語版『サブカルの域を越え、紅白にも続々登場 今から聴きたい大人におすすめのボカロ曲&歌い手は? 』 |
関連項目
キャラクターニコニコ動画・曲関連 |
プロデューサー・コミュニティVOCALOID関連その他その他 |
参考リンク(VOCALOID関連サイトの一覧も御覧下さい)
親記事
子記事
- なし
兄弟記事
- ボカロ界の2009年の出来事の一覧
- ボカロ界の2021年の出来事の一覧
- ボカロ界の2011年の出来事の一覧
- ボカロ界の2019年の出来事の一覧
- ボカロ界の2015年の出来事の一覧
- ボカロ界の2013年の出来事の一覧
- ボカロ界の2017年の出来事の一覧
- ボカロ界の2012年の出来事の一覧
- ボカロ界の2010年の出来事の一覧
- ボカロ界の2018年の出来事の一覧
- ボカロ界の2014年の出来事の一覧
- ボカロ界の2016年の出来事の一覧
- ボカロ界の2007年以前の出来事の一覧
- ボカロ界の2023年の出来事の一覧
- ボカロ界の2024年の出来事の一覧
- ボカロ界の2025年の出来事の一覧
- ボカロ界の2008年の出来事の一覧
▶もっと見る
- 3
- 0pt


