ラウズカードとは、特撮ドラマ『仮面ライダー剣』に登場するカードである。
概要
『剣』の仮面ライダー達が使用する、特殊な能力を秘めたカード群。トランプに対応しており、スペード・ダイヤ・ハート・クローバーの4スートにそれぞれカテゴリーA~K、そしてジョーカーが存在する。
これらはすべて「アンデッド」と呼ばれる、生物の祖たる怪人が封印されているものだが、中には人造アンデッドやその力のみがこめられたカードも存在する。
アンデッドは不死だが、致命傷にあたるほどのダメージを受けると腹部の「アンデッドバックル」が開放される。
そこにライダーにより「ブランクカード」を刺されるか、あるいはモノリス(統制者)の力を受けるとラウズカードとなり封印される。ただし、例外としてジョーカーの攻撃を受けたら即座にカード化することもあり、また自らアンデッドバックルを開くこともできるようだ。
ライダーが使うブランクカードには二種類があり、自分のスート(マーク)のカード「プロパーブランク」と、ワイルドマークのカード「コモンブランク」がある。前者で封印されたものを「プライムベスタ」、後者を「ワイルドベスタ」と言い、プライムベスタはどのライダーでも使用できるが、ワイルドベスタのカードはそのスーツのライダーが一度使用してプライムベスタにしなければ使用できない。
ライダーはカテゴリーA「CHANGE」以外のカードを主に戦闘で使用する。ラウズカードの力を引き出す「覚醒機」(ラウザー)に読み込ませる(ラウズする)ことでラウズカードの能力を発動させる。また、カテゴリーJ~Kのカードは特殊で、「ラウズアブゾーバー」を利用することで真価を発揮する。ラウザーで使用した場合はポイントが回復するだけである。ただし、カリスの場合Kのカードをラウザーに直接ラウズすることで、ハートのカードすべてと融合する。後述する特殊性のためと思われる。
カテゴリーA「CHANGE」に関しては、カリス以外のライダーはそれぞれ変身ベルトに装填して、その力を自らに付与して変身している。いわばカテゴリーAと融合した状態になる。
仮面ライダーカリス、すなわちジョーカーに関しては、カリスラウザー(ジョーカーラウザー)のモードによって効果が変化する。バックルモードではカードに封印されたアンデッドの姿に変身し、カリスアローと組み合わせた醒弓モードにおいては他のライダー同様カードの効果を発動する。相川始は「CHANGE」のカードでマンティスアンデッドに「変身」し、「SPIRIT」のカードでヒューマンアンデッドに「変身」しているのだ。
ちなみに、各ライダーのバイクにも「モビルラウザー」と呼ばれるカードリーダーが装着されており、ラウズすることでバイクに能力を付与することができる。劇中ではブルースペイダーが「サンダースペイダー」「マッハスペイダー」を、シャドーチェイサーが「トルネードチェイサー」を披露していた。ギャレンのレッドランバスやレンゲルのグリンクローバーにも同様に付いているが未登場。
また、スペードのカードは仮面ライダーブレイドがキングフォームになった際、特殊金属「ディアマンテゴールド」に包まれた「ギルドラウズカード」に変化、2~10のカードのポイントが400上昇する。
ラウズカード一覧
スペード
カテゴリー | 英名 | カード名 | ポイント | 封印アンデッド | 効果など |
---|---|---|---|---|---|
A | CHANGE | チェンジビートル | 0 | ビートルアンデッド(ヘラクレスオオカブト) | ライダーに変身させる |
2 | SLASH | スラッシュリザード | 400 | リザードアンデッド(トカゲ) | 斬撃の強化 |
3 | BEAT | ビートライオン | 600 | ライオンアンデッド(ライオン) | パンチ力強化 |
4 | TACKLE | タックルボア | 800 | ボアアンデッド(イノシシ) | タックル力強化 |
5 | KICK | キックローカスト | 1000 | ローカストアンデッド(イナゴ) | キック力強化 |
6 | THUNDER | サンダーディアー | 1200 | ディアーアンデッド(ヘラジカ) | 電撃の属性付与、電撃攻撃 |
7 | METAL | メタルトリロバイト | 1400 | トリロバイトアンデッド(三葉虫) | 全身を硬化 |
8 | MAGNET | マグネバッファロー | 1400 | バッファローアンデッド(バッファロー) | 特殊磁力で敵などを引き寄せる(未使用) |
9 | MACH | マッハジャガー | 1600 | ジャガーアンデッド(ジャガー) | 超高速移動 |
10 | TIME | タイムスカラベ | 1800 | スカラベアンデッド(コガネムシ) | 時間を操作(未使用) |
J | FUSION | フュージョンイーグル | 2400 | イーグルアンデッド(ワシ) | Qとアブゾーバーでジャックフォームに |
Q | ABSORB | アブゾーブカプリコーン | 2000 | カプリコーンアンデッド(ヤギ) | カード能力の吸収 |
K | EVOLUTION | エボリューションコーカサス | 4600 | コーカサスビートルアンデッド(コーカサスオオカブト) | Qとアブゾーバーでキングフォームに |
ダイヤ
カテゴリー | 英名 | カード名 | ポイント | 封印アンデッド | 効果など |
---|---|---|---|---|---|
A | CHANGE | チェンジスタッグ | 0 | スタッグビートルアンデッド(クワガタムシ/未登場) | ライダーに変身させる |
2 | BULLET | バレットアルマジロ | 400 | アルマジロアンデッド(アルマジロ/未登場) | 弾の威力強化 |
3 | UPPER | アッパーフロッグ | 600 | フロッグアンデッド(カエル/未登場) | アッパー強化 |
4 | RAPID | ラピッドペッカー | 800 | ペッカーアンデッド(キツツキ) | 連射力強化 |
5 | DROP | ドロップホエール | 1000 | ホエールアンデッド(クジラ/未登場) | ドロップキック強化 |
6 | FIRE | ファイアフライ | 1000 | ファイアフライアンデッド(ホタル/未登場) | 火属性/火を放つ |
7 | ROCK | ロックトータス | 1400 | トータスアンデッド(陸亀) | 対象を岩石化(未使用) |
8 | SCOPE | スコープバット | 1200 | バットアンデッド(コウモリ) | サーチ能力強化(未使用) |
9 | GEMINI | ジェミニゼブラ | 1400 | ゼブラアンデッド(シマウマ) | 分身 |
10 | THIEF | シーフカメレオン | 1800 | カメレオンアンデッド(カメレオン/ティターン) | 相手のカードを奪う(未使用) |
J | FUSION | フュージョンピーコック | 2400 | ピーコックアンデッド(クジャク) | Qと組み合わせてジャックフォームに |
Q | ABSORB | アブゾーブサーペント | 2000 | サーペントアンデッド(ウミヘビ) | カードの能力を吸収 |
K | EVOLUTION | エボリューションギラファ | 4000 | ギラファアンデッド(ギラファノコギリクワガタ) | Qと組み合わせてキングフォームに(未使用) |
ハート
カテゴリー | 英名 | カード名 | ポイント | 封印アンデッド | 効果など |
---|---|---|---|---|---|
A | CHANGE | チェンジマンティス | 0 | マンティスアンデッド(ヒョウモンカマキリ) | マンティスアンデッド(カリス)に変身(バックルモード) |
2 | SPIRIT | スピリット-人間- | 0 | ヒューマンアンデッド(ヒト) | ヒューマンアンデッド(相川始)に変身(バックルモード) |
3 | CHOP | チョップヘッド | 800 | ハンマーヘッドアンデッド(シュモクザメ/未登場) | チョップ力強化 |
4 | FLOAT | フロートドラゴンフライ | 1000 | ドラゴンフライアンデッド(トンボ) | 重力制御能力/ドラゴンフライアンデッドに変身(バックルモード) |
5 | DRILL | ドリルシェル | 1200 | シェルアンデッド(巻貝) | スピンキック力強化 |
6 | TORNADO | トルネードホーク | 1400 | ホークアンデッド(タカ/未登場) | 風の能力付与・竜巻を放つ |
7 | BIO | バイオプラント | 1600 | プラントアンデッド(毒蔦植物) | 蔦を発射 |
8 | REFLECT | リフレクトモス | 1800 | モスアンデッド(ガ) | 攻撃の反射(未使用) |
9 | RECOVER | リカバーキャメル | 2000 | キャメルアンデッド(ラクダ/未登場) | 体力回復(未使用) |
10 | SHUFFLE | シャッフルセンチピード | 2200 | センチピードアンデッド(ムカデ) | ゾーン内のラウズカード総入れ替え(未発動) |
J | FUSION | フュージョンウルフ | 2400 | ウルフアンデッド(オオカミ) | ウルフアンデッドに変身(バックルモード) |
Q | ABSORB | アブゾーブオーキッド | 2000 | オーキッドアンデッド(ユリ) | カードの能力を吸収?(未使用) |
K | EVOLUTION | エボリューションパラドキサ | 2800 | パラドキサアンデッド(パラドキサカマキリ/ディケイドで登場) | 他のハートのカードと共にワイルドカリスに(バックルモード) |
クローバー
カテゴリー | 英名 | カード名 | ポイント | 封印アンデッド | 効果など |
---|---|---|---|---|---|
A | CHANGE | チェンジスパイダー | 0 | スパイダーアンデッド(ジョロウグモ) | ライダーに変身させる |
2 | STAB | スタッブビー | 400 | ビーアンデッド(ハチ/未登場) | 打突能力強化(未使用) |
3 | SCREW | スクリューモール | 600 | モールアンデッド(モグラ) | コークスクリューパンチ強化 |
4 | RUSH | ラッシュライノス | 800 | ライノスアンデッド(サイ/未登場) | 突貫力強化 |
5 | BITE | バイトコブラ | 1200 | コブラアンデッド(コブラ/未登場) | クロスキック力強化 |
6 | BLIZZARD | ブリザードポーラー | 1200 | ポーラーアンデッド(ホッキョクグマ/未登場) | 氷の属性付与・吹雪を放つ |
7 | GEL | ゲルジェリーフィッシュ | 1400 | ジェリーフィッシュアンデッド(クラゲ) | 全身を液状化(未使用) |
8 | POISON | ポイズンスコーピオン | 1800 | スコーピオンアンデッド(サソリ/ティターン) | 毒を打ち出す |
9 | SMOG | スモッグスキッド | 2000 | スキッドアンデッド(イカ) | 毒霧を散布 |
10 | REMOTE | リモートテイピア | 2200 | テイピアアンデッド(バク/未登場) | アンデッドを解放 |
J | FUSION | フュージョンエレファント | 2800 | エレファントアンデッド(ゾウ) | Qとの組み合わせでジャックフォームに(その用途では未使用) |
Q | ABSORB | アブゾーブタイガー | 2000 | タイガーアンデッド(トラ) | カード能力を吸収する |
K | EVOLUTION | エボリューションタランチュラ | 4000 | タランチュラアンデッド(タランチュラ) | Qとの組み合わせでキングフォームに(失敗?) |
その他のカード
カテゴリー | 英名 | カード名 | ポイント | 封印アンデッド | 効果など |
---|---|---|---|---|---|
A | CHANGE | チェンジケルベロス(黄) | 0 | ケルベロスアンデッド(ケルベロス/人造) | ケルベロス/ライダーに変身 |
A | CHANGE | チェンジケルベロス(赤) | 0 | 〃(未登場) | ライダーに変身 |
A | CHANGE | チェンジケルベロス(緑) | 0 | 〃(未登場) | ライダーに変身 |
- | MIGHTY | マイティグラビティ | 0 | - | グラビティスラッシュ発動 |
- | MIGHTY | マイティレイ | 0 | - | レイバレット発動 |
- | MIGHTY | マイティインパクト | 0 | - | インパクトスタッブ発動 |
* | WILD | ワイルド | 13600 | ハートのカードすべて | ワイルドサイクロン発動 |
* | JOKER | ジョーカー(黒) | 0 | ジョーカー | 全能力の効果 |
* | JOKER | ジョーカー(白) | 0 | アルビノジョーカー | 〃 |
- | VANITY | バニティカード | - | (栗原天音) | 14復活 |
関連動画
関連商品
関連項目
- 4
- 0pt