オールカマー 単語

98件

オールカマー

3.7千文字の記事
  • twitter
  • facebook
  • はてな
  • LINE

オールカマーとはJRA(日本中央競馬会)が開催する、中山競馬場の3歳以上の芝2200mの重賞競走である。格付けはGⅡ

概要

1955年に、サラブレッドサラブレッド系種アングロアラブなどの出走の品種や、所属を問わず出走できることを的にしたレースとして創設。(競技に)参加者全員(all-comers)の意味合いからレース名がつけられた。
1986年、まだ中央競馬地方競馬の交流が希薄だった時代に、地方所属のを招待する地方競馬招待競走と条件が変わった。また一時期、帝王賞-オールカマー-ブリーダーズゴールドカップの3レース制覇で1億円のボーナスが与えられる地方交流3冠が設定されていたが、達成が現れる前に制度の止になっている。

1995年地方競馬に所属したまま条件を満たせば、JRAレースに出走できるように制度が変わったことにより(いわゆる地方交流元年)、地方競馬招待競走の制度が止になった。
またこの年から外調教の出走も可になった。

2014年から、このレースの1着には天皇賞(秋)(GⅠ)の優先出走権が付与されるようになった。

創設時はハンデ戦であったが、その後獲得賞による別定戦、齢重量戦と経て、現在グレー勝利経験の別定戦に変わっている。
また距離は当初は芝2000mであったが現在は芝2200mに、グレード制度導入時はGⅢだったが1995年GⅡに格上げしている。

前述のように1986年1994年までは齢重量、1995年以降が最大でも58kg、同一齢・性別で最大2kg差までの別定戦と獲得賞が多い有が参戦しやすい条件であることもあってか、歴代の優勝の中には、メイヂヒカリキタノオー、イチフジイサミ、スズパレードオグリキャップビワハヤヒデヒシアマゾンサクラローレルメジロドーベルメイショウドトウマツリダゴッホアーネストリーショウナンパンドラゴールドアクターレイデオロウインマリリンジェラルディーナ等、G1(G1)を勝利していた、のちに勝利するたちが多い。GⅢ時代は他のGⅢレースよりも賞が高く出走だったことから、GⅡ並みのスーパーGⅢとも見られていた。

このレースのトピックとして、1970年優勝マキホープ馬主はのちの内閣総理大臣田中角栄である。
また1972年優勝イナボレスサラブレッド系種である。
地方競馬交流時代にジョサブロージョージモナークの2頭が地方所属として勝っている。

昨今ではウマ娘 プリティーダービー Season 2exit_listで知る人が増えている。

歴代優勝馬

年齢表記は2000年以前も現在年齢で表記
第1回~第29回は芝2000m、(第14、17~19、21、26回は東京競馬場、芝2000m)

第30回~芝2200m(第34、48、60回は新潟競馬場2200m)

回数 開催日 勝利 性齢 騎手 タイム 動画
第69回 2023年9月24日 ローシャムパーク 4 C.ルメール 2:12.0 sm42803481exit_nicovideo
第68回 2022年9月25日 ジェラルディーナ 4 横山武史 2:12.7
第67回 2021年9月26日 ウインマリリン 4 横山武史 2:11.9
第66回 2020年9月27日 センテリュオ 5 戸崎圭太 2:15.5
第65回 2019年9月22日 スティッフェリオ 5 丸山元気 2:12.0
第64回 2018年9月23日 レイデオロ 4 C.ルメール 2:11.2 sm33904340exit_nicovideo
第63回 2017年9月24日 ルージュバック 4 北村宏司 2:13.8 sm31987028exit_nicovideo
第62回 2016年9月25日 ゴールドアクター 5 吉田隼人 2:11.9
第61回 2015年9月27日 ショウナンパンドラ 4 池添謙一 2:11.9
第60回 2014年9月28日 イネルラクリ 6 戸崎圭太 2:12.2
第59回 2013年9月22日 ヴェルグリーン 5 田辺裕信 2:12.0
第58回 2012年9月23日 カヤマナイト 4 柴田善臣 2:15.5
第57回 2011年9月25日 アーネストリー 6 佐藤哲三 2:11.2 sm15711588exit_nicovideo
第56回 2010年9月26日 シンゲン 7 藤田伸二 2:11.4 sm12244107exit_nicovideo
第55回 2009年9月27日 マツリダゴッホ 6 横山典弘 2:11.4 sm12199316exit_nicovideo
第54回 2008年9月28日 マツリダゴッホ 5 蛯名正義 2:12.0 sm4790225exit_nicovideo
第53回 2007年9月23日 マツリダゴッホ 4 蛯名正義 2:12.5 sm4016544exit_nicovideo
第52回 2006年9月24日 バランスオブゲーム 7 田中 2:12.1 sm6329038exit_nicovideo
第51回 2005年9月25日 オキウェーブ 4 後藤浩輝 2:16.7 sm4790225exit_nicovideo
第50回 2004年9月26日 トーセダンディ 6 勝浦正樹 2:13.4
第49回 2003年9月28日 エアエミネム 5 蛯名正義 2:14.4
第48回 2002年9月22日 ロサード 6 後藤浩輝 2:11.7
第47回 2001年9月23日 エアスマップ 6 柴田善臣 2:13.9
第46回 2000年9月24日 メイショウドトウ 4 的場均 2:15.8
第45回 1999年9月19日 ホッカイルソー 7 江田照男 2:12.0
第44回 1998年9月20日 ダイワテキサス 5 武豊 2:13.6
第43回 1997年9月14日 メジロドーベル 3 吉田豊 2:16.6
第42回 1996年9月15日 サクラローレル 5 横山典弘 2:16.7
第41回 1995年9月18日 ヒシアマゾン 4 中舘英二 2:16.3
1995年(第41回)よりGIIIからGIIに昇格
第40回 1994年9月18日 ビワハヤヒデ 4 岡部幸雄 2:14.5
第39回 1993年9月19日 ツインターボ 5 中舘英二 2:12.6 sm17472278exit_nicovideo
第38回 1992年9月20日 イクノディクタス 5 村本善之 2:12.1
第37回 1991年9月15日 ジョージモナーク 6 田秀治 2:12.4
第36回 1990年9月16日 ラケットボール 5 坂井千明 2:13.3
第35回 1989年9月17日 オグリキャップ 4 南井克巳 2:12.4 sm32344770exit_nicovideo
第34回 1988年9月18日 スズパレード 7 蛯沢 2:12.3 sm7002412exit_nicovideo
第33回 1987年9月20日 ダイナフェアリー 4 増沢末夫 2:14.5
第32回 1986年9月21日 ジュサブロー 4 鈴木純 2:15.2
第31回 1985年9月22日 アササイレント 3 安田富男 2:15.0
第30回 1984年9月23日 アサシルバー 5 増沢末夫 2:13.9
1984年(第30回)よりグレード制導入。GIIIに格付け
第29回 1983年9月25日 スイートカーソン 4 増沢末夫 2:03.6
第28回 1982年9月26日 トドロキヒホ 4 安田富男 2:02.7
第27回 1981年9月20日 ハセシノブ 4 田村 2:04.3
第26回 1980年10月12日 ブルーマックス 5 東信二 2:00.4
第25回 1979年10月14日 ユキフクオー 4 小島太 2:02.0
第24回 1978年10月15日 ハセオーマ 3 柴田政人 2:01.4
第23回 1977年10月16日 トウフクセダン 4 宮田 2:01.1
第22回 1976年10月17日 グレートイカ 4 郷原洋行 2:02.2
第21回 1975年10月12日 キクノオー 4 横山富雄 2:01.9
第20回 1974年10月13日 イチフジイサミ 4 郷原洋行 2:04.4
第19回 1973年10月14日 ハクホオショウ 4 池上 2:01.7
第18回 1972年10月22日 イナボレス 3 宮田 2:01.4
第17回 1971年10月17日 キクノハッピー 3 波多野浩久 2:01.5
第16回 1970年10月25日 マキホープ 4 加賀武見 2:01.8
第15回 1969年10月26日 ライトワールド 4 吉永正人 2:05.6
第14回 1968年9月29日 スイートフラッグ 4 野平祐二 2:01.1
第13回 1967年10月22日 オンワードウエル 4 大和田 2:03.9
第12回 1966年11月27日 ヒシマサヒデ 4 小野定夫 2:04.2
第11回 1965年10月10日 ハルカス 5 加賀武見 2:04.6
第10回 1964年10月18日 フラワーウツド 3 野平祐二 2:09.5
第9回 1963年10月27日 ミオソチ 3 高松三太 2:05.6
第8回 1962年10月14日 ユウムサシ 3 2:03.4
第7回 1961年10月15日 アズマテンラン 3 好男 2:02.7
第6回 1960年10月16日 ヤシマフアース 4 保田隆芳 2:02.5
第5回 1959年10月18日 ウネヒカリ 3 野平祐二 2:06.0
第4回 1958年10月19日 マサタカラ 4 保田隆芳 2:07.0
第3回 1957年10月20日 キタノオー 4 勝尾 2:04.8
第2回 1956年11月11日 トヨタ 4 高橋英夫 2:10.8
第1回 1955年10月16日 メイヂヒカリ 3 蛯名五郎 2:04.0

関連コミュニティ

関連項目

この記事を編集する

掲示板

おすすめトレンド

ニコニ広告で宣伝された記事

記事と一緒に動画もおすすめ!
もっと見る

急上昇ワード改

最終更新:2024/04/29(月) 02:00

ほめられた記事

最終更新:2024/04/29(月) 02:00

ウォッチリストに追加しました!

すでにウォッチリストに
入っています。

OK

追加に失敗しました。

OK

追加にはログインが必要です。

           

ほめた!

すでにほめています。

すでにほめています。

ほめるを取消しました。

OK

ほめるに失敗しました。

OK

ほめるの取消しに失敗しました。

OK

ほめるにはログインが必要です。

タグ編集にはログインが必要です。

タグ編集には利用規約の同意が必要です。

TOP