2022年クラシック世代とは、2019年に生まれ、2022年にクラシック競走を走った競走馬の世代のことである。Pixivでは22世代で大百科の記事が作られている。
この世代で重要なことは、キングカメハメハとクロフネにとってはこの世代がラストクロップ(最終世代産駒)であるということである。また、ディープインパクトにとっても、2019年の種付けは2018年以前に比べて圧倒的に少ない(2022年クラシック世代は109頭が血統登録されているが、2023年クラシック世代は6頭しか血統登録がない)ことから、事実上の産駒最終世代になる。
逆に、新しい種牡馬としては、キタサンブラックなどがファーストクロップ(初年度産駒)を出している。このように、2000年代から2010年代を引っ張ってきた種牡馬が退場し、新しい種牡馬へと世代交代をしていく転換期の始まりになってくる、ということである。
なお、リアルダービースタリオン企画の初代の自家生産産駒、クールフォルテもこの世代である。
春の牡馬クラシック戦線ではドレフォン産駒初のGI勝利を果たしたジオグリフ、武豊前人未到のダービー6勝目を挙げたドウデュースが2冠を分け合う結果となったが、秋以降に才能を開花させて活躍したのは春2冠を共に2着で惜敗したイクイノックスであった。同馬は菊花賞ではなく天皇賞・秋を選択し、古馬相手に優勝すると有馬記念も優勝し2022年の最優秀3歳牡馬に選出された。イクイノックスは翌年もドバイシーマクラシック・宝塚記念・天皇賞(秋)を制している。なお、この世代の菊花賞はディープインパクト産駒アスクビクターモアが勝利し、これでディープ産駒は12世代連続で何らかのクラシック競走を制覇するという大記録を成し遂げた。
牝馬戦線ではスターズオンアースが春2冠を制し、トリプルティアラにリーチをかけたが、秋華賞では「薔薇一族」スタニングローズに阻止される結果となった。スターズオンアースは敗れはしたもの、古馬になってもGI戦線では善戦している。
マイル・短距離戦線ではセリフォスが3歳ながらマイルCSを優勝し、この年の最優秀短距離馬に選出されたほか、ソダシの全妹ママコチャが2023年のスプリンターズSを、ナミュールが同年のマイルCSを勝利している。
ダート路線では海外重賞2勝をあげてGIでも好走しているクラウンプライドや2023年JBCクラシックを制したキングズソードが世代筆頭格である。
| レース名 | 格 | 馬名 | 父馬名 |
|---|---|---|---|
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | GI | サークルオブライフ | エピファネイア |
| 全日本2歳優駿 | JpnI | ドライスタウト | シニスターミニスター |
| 朝日杯フューチュリティステークス | GI | ドウデュース | ハーツクライ |
| ホープフルステークス | GI | キラーアビリティ | ディープインパクト |
| 桜花賞 | GI | スターズオンアース | ドゥラメンテ |
| 皐月賞 | GI | ジオグリフ | ドレフォン |
| NHKマイルカップ | GI | ダノンスコーピオン | ロードカナロア |
| 優駿牝馬(オークス) | GI | スターズオンアース | ドゥラメンテ |
| 東京優駿(日本ダービー) | GI | ドウデュース | ハーツクライ |
| ジャパンダートダービー | JpnI | ノットゥルノ | ハーツクライ |
| 秋華賞 | GI | スタニングローズ | キングカメハメハ |
| 菊花賞 | GI | アスクビクターモア | ディープインパクト |
重賞を最初に取った馬から順番に並べ、その後とった重賞は連結して記載する。今後開催予定の競走は時系列順に並べ、勝ち馬が既存の馬と等しい場合は移動して結合する。
| レース名 | 格 | 馬名 | 父馬名 |
|---|---|---|---|
| 函館2歳ステークス | GⅢ | ナムラリコリス | ジョーカプチーノ |
| 新潟2歳ステークス | GⅢ | セリフォス | ダイワメジャー |
| デイリー杯2歳ステークス | GⅡ | ||
| 札幌2歳ステークス | GⅢ | ジオグリフ | ドレフォン |
| 小倉2歳ステークス | GⅢ | ナムラクレア | ミッキーアイル |
| サウジアラビアロイヤルカップ | GⅢ | コマンドライン | ディープインパクト |
| エーデルワイス賞 | JpnⅢ | スピーディキック | タイセイレジェンド |
| アルテミスステークス | GⅢ | サークルオブライフ | エピファネイア |
| JBC2歳優駿 | JpnⅢ | アイスジャイアント | ダンカーク |
| 京王杯2歳ステークス | GⅡ | キングエルメス | ロードカナロア |
| ファンタジーステークス | GⅢ | ウォーターナビレラ | シルバーステート |
| 東京スポーツ杯2歳ステークス | GⅡ | イクイノックス | キタサンブラック |
| 兵庫ジュニアグランプリ | JpnⅡ | セキフウ | ヘニーヒューズ |
| 京都2歳ステークス | GⅢ | ジャスティンロック | リオンディーズ |
| シンザン記念 | GⅢ | マテンロウオリオン | ダイワメジャー |
| フェアリーステークス | GⅢ | ライラック | オルフェーヴル |
| 京成杯 | GⅢ | オニャンコポン | エイシンフラッシュ |
| きさらぎ賞 | GⅢ | マテンロウレオ | ハーツクライ |
| クイーンカップ | GⅢ | プレサージュリフト | ハービンジャー |
| 共同通信杯 | GⅢ | ダノンベルーガ | ハーツクライ |
| チューリップ賞 | GⅡ | ナミュール | ハービンジャー |
| 弥生賞 | GⅡ | アスクビクターモア | ディープインパクト |
| フィリーズレビュー | GⅡ | サブライムアンセム | ロードカナロア |
| ファルコンステークス | GⅢ | プルパレイ | イスラボニータ |
| スプリングステークス | GⅡ | ビーアストニッシド | アメリカンペイトリオット |
| フラワーカップ | GⅢ | スタニングローズ | キングカメハメハ |
| 紫苑ステークス | GⅢ | ||
| 毎日杯 | GⅢ | ピースオブエイト | スクリーンヒーロー |
| ニュージーランドトロフィー | GⅡ | ジャングロ | モアザンレディ |
| アーリントンカップ | GⅢ | ダノンスコーピオン | ロードカナロア |
| フローラステークス | GⅡ | エリカヴィータ | キングカメハメハ |
| 青葉賞 | GⅡ | プラダリア | ディープインパクト |
| 兵庫チャンピオンシップ | JpnⅡ | ブリッツファング | ホッコータルマエ |
| 京都新聞杯 | GⅡ | アスクワイルドモア | キズナ |
| 葵ステークス | GⅢ | ウインマーベル | アイルハヴアナザー |
| 関東オークス | JpnⅡ | グランブリッジ | シニスターミニスター |
| ユニコーンステークス | GⅢ | ペイシャエス | エスポワールシチー |
| ラジオNIKKEI賞 | GⅢ | フェーングロッテン | ブラックタイド |
| レパードステークス | GⅢ | カフジオクタゴン | モーリス |
| ローズステークス | GⅡ | アートハウス | スクリーンヒーロー |
| セントライト記念 | GⅡ | ガイアフォース | キタサンブラック |
| 神戸新聞杯 | GⅡ | ジャスティンパレス | ディープインパクト |
| レース名 | 国 | 格 | 馬名 | 父馬名 |
|---|---|---|---|---|
| UAEダービー | アラブ首長国連邦 | G2 | クラウンプライド | リーチザクラウン |
(注: 日本やアメリカなど、グレード制を導入している国はローマ数字で、ヨーロッパなど、グループ制を導入している国ではアラビア数字で表記すること)
| 競走名 | 2022年(3歳) | 2023年(4歳) | 2024年(5歳) | 2025年(6歳) | 2026年(7歳) |
|---|---|---|---|---|---|
| フェブラリーステークス | |||||
| 高松宮記念 | |||||
| 大阪杯 | |||||
| 天皇賞(春) | ジャスティンパレス | ||||
| ヴィクトリアマイル | |||||
| 安田記念 | |||||
| 宝塚記念 | イクイノックス | ||||
| スプリンターズステークス | ママコチャ | ||||
| 天皇賞(秋) | イクイノックス | イクイノックス | |||
| エリザベス女王杯 | |||||
| マイルチャンピオンシップ | セリフォス | ナミュール | |||
| ジャパンカップ | イクイノックス | ||||
| チャンピオンズカップ | |||||
| 有馬記念 | イクイノックス |
| 競走名 | 2022年(3歳) | 2023年(4歳) | 2024年(5歳) | 2025年(6歳) | 2026年(7歳) |
|---|---|---|---|---|---|
| 川崎記念 | |||||
| かしわ記念 | |||||
| さきたま杯 | 2024年よりJpnI昇格 | ||||
| 帝王賞 | |||||
| マイルチャンピオンシップ南部杯 | |||||
| JBCレディスクラシック | ヴァレーデラルナ | ||||
| JBCスプリント | |||||
| JBCクラシック | キングズソード | ||||
| 東京大賞典 |
| 競走名 | 国名 | 年度 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|
| ドバイシーマクラシック | アラブ首長国連邦(UAE) | 2023年(4歳) | イクイノックス |
| 表彰名 | 2021年(2歳) | 2023年(3歳) |
|---|---|---|
| 最優秀2歳牡馬 | ドウデュース | |
| 最優秀2歳牝馬 | サークルオブライフ | |
| 最優秀3歳牡馬 | イクイノックス | |
| 最優秀3歳牝馬 | スターズオンアース | |
| 表彰名 |
2021年(2歳) |
2022年(3歳) | 2023年(4歳) | 2024年(5歳) | 2025年(6歳) | 2026年(7歳) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度表彰馬 | イクイノックス | |||||
| 最優秀4歳以上牡馬 | ||||||
| 最優秀4歳以上牝馬 | ||||||
| 最優秀短距離馬 | セリフォス | |||||
| 最優秀マイラー | ||||||
| 最優秀スプリンター | ||||||
| 最優秀ダートホース | ||||||
| 最優秀障害馬 |
※2023年より最優秀短距離馬が最優秀マイラーと最優秀スプリンターに区分化
海外馬に関しては、以下の記事が作成されている。
| 前世代 | 当記事 | 後世代 |
|---|---|---|
| 2021年クラシック世代 | 2022年クラシック世代 | 2023年クラシック世代 |
▶もっと見る
▶もっと見る
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/11(木) 05:00
最終更新:2025/12/11(木) 05:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。