京都記念 単語

91件

キョウトキネン

5.5千文字の記事
  • twitter
  • facebook
  • はてな
  • LINE

京都記念は、JRA(日本中央競馬会)が京都競馬場で開催する、芝2200mの重賞競走である。格付けはGII

概要

第1回は1942年5月17日京都競馬場の芝3500mで行われ、年2回の重賞競走として始まった。しかし1944年から1946年までは第2次世界大戦で行われず1947年から再開された。1984年グレード設定が導入された年にGII格付けとなったが、この年からの開催はなくなった。
距離は何度かの変更の後現在は芝2200mとなっている。
負担重量は当初はハンデ戦で、その後収得賞金の別定戦になり、更にその後は重賞勝利経験による別定戦になっている。

近年は日程的にドバイワールドカップミーティングの芝競走に向かうや、優先出走権は付与されないもののGI大阪杯へのステップに使うがいたりする。

歴代の優勝の中には、マツミドリカツフジオーエンス、レダダイナナホウシユウメイミドリ、リユウフオーレル、ヒカルポーラタケシバオー、ヤマニンウエーブ、ハマノパレードタニノチカラエリモジョージテンポイントホクトボーイアグネスレディービワハヤヒデテイエムオペラオーナリタトップロードアドマイヤムーンアサクサキングスブエナビスタトーセンラーラブリーデイサトノクラウンクロノジェネシスラヴズオンリーユーGI(GI)で勝利していた、後に勝利するがいたりする。

ピックとして2000年に、テイエムオペラオーが年間重賞8連勝を成し遂げた最初のレースだったりする。

歴代優勝馬

回数 開催日 競馬場 距離 優勝 性齢 勝利騎手 勝ち時計
第117回exit_nicovideo 2024年2月11日 京都 2200m プラダリア 5 池添謙一 2:12.1
第116回exit_nicovideo 2023年2月12日 阪神 2200m ドウデュース 4 武豊 2:10.9
第115回exit_nicovideo 2022年2月13日 阪神 2200m アフリカンゴールド 騸7 国分恭介 2:11.9
114 2021年2月14日 阪神 2200m ラヴズオンリーユー 5 川田将雅 2:10.4
113 2020年2月16日 京都 2200m クロノジェネシス 4 北村友一 2:16.4
第112回exit_nicovideo 2019年2月10日 京都 2200m ダンビュライト 5 2:14.8
第111回exit_nicovideo 2018年2月11日 京都 2200m クリンチャー 4 藤岡佑介 2:16.3
110 2017年2月12日 京都 2200m サトノクラウン 5 M.デムーロ 2:14.1
第109回exit_nicovideo 2016年2月14日 京都 2200m サトノクラウン 4 M.デムーロ 2:17.7
第108回exit_nicovideo 2015年2月15日 京都 2200m ラブリーデイ 5 戸崎圭太 2:11.5
第107回exit_nicovideo 2014年2月16日 京都 2200m デスペラード 6 横山典弘 2:16.0
106 2013年2月10日 京都 2200m トーセンラー 5 武豊 2:12.5
第105回exit_nicovideo 2012年2月12日 京都 2200m レイルブレイザー 5 武豊 2:12.4
第104回exit_nicovideo 2011年2月13日 京都 2200m トゥザグローリー 4 U.リスポリ 2:13.9
第103回exit_nicovideo 2010年2月20日 京都 2200m ブエナビスタ 4 横山典弘 2:14.4
第102回exit_nicovideo 2009年2月21日 京都 2200m アサクサキングス 5 四位洋文 2:14.6
第101回exit_nicovideo 2008年2月23日 京都 2200m アドマイヤオーラ 4 安藤勝己 2:13.6
第100回exit_nicovideo 2007年2月17日 京都 2200m アドマイヤムーン 4 武豊 2:17.2
第99回 2006年2月18日 京都 2200m シックスセンス 4 武豊 2:13.5
第98回 2005年2月19日 京都 2200m ナリセンチュリー 6 田島裕和 2:15.7
第97回 2004年2月21日 京都 2200m シルクフェイマス 4 四位洋文 2:12.8
第96回 2003年2月22日 京都 2200m マイソールサウンド 4 本田優 2:16.5
第95回exit_nicovideo 2002年2月16日 京都 2200m ナリタトップロード 6 渡辺薫彦 2:11.8
第94回 2001年2月17日 京都 2200m マックロウ 6 安田 2:12.3
第93回 2000年2月18日 京都 2200m テイエムオペラオー 4 和田竜二 2:13.8
第92回 1999年2月14日 京都 2200m エモシオン 4 四位洋文 2:15.2
第91回 1998年2月15日 京都 2200m ミッドナイトベット 4 O.ペリエ 2:16.3
第90回 1997年2月9日 京都 2200m ユウトウセイ 7 四位洋文 2:14.6
第89回 1996年2月11日 京都 2200m テイエムジャンボ 5 河内洋 2:14.0
第88回 1995年2月12日 京都 2200m コーチカコ 5 O.ペリエ 2:11.8
第87回 1994年2月13日 阪神 2200m ビワハヤヒデ 4 岡部幸雄 2:16.8
第86回 1993年2月21日 京都 芝2400m パリスハーリー 5 田原成貴 2:26.0
第85回 1992年2月23日 京都 芝2400m オースミロッチ 5 田原成貴 2:28.4
第84回 1991年2月17日 京都 芝2400m プリンスシン 4 田島良保 2:25.7
第83回 1990年2月18日 阪神 2500m ナイスナイスナイス 4 河内洋 2:32.8
第82回 1989年2月19日 京都 芝2400m ダイナカーペンター 5 加用正 2:27.5
第81回 1988年2月21日 京都 芝2400m カシマウイング 5 的場均 2:27.5
第80回 1987年2月22日 京都 芝2400m シンチェスト 4 岩元市三 2:29.3
第79回 1986年2月16日 京都 芝2400m スダホーク 4 田原成貴 2:30.3
第78回 1985年2月17日 京都 芝2400m メジロトーマス 4 村本善之 2:27.9
第77回 1984年2月19日 京都 芝2400m キョウエイアセント 5 伊藤清章 2:31.0
1984年(第77回)よりグレード制導入。GIIに格付け
第76回 1983年11月20日 京都 芝2400m エリモローラ 4 重利 2:28.5
第75回 1983年2月20日 京都 芝2400m マサヒコボーイ 4 久保敏文 2:28.7
第74回 1982年11月21日 京都 芝2400m ロングワーズ 5 飯田 2:28.3
第73回 1982年2月21日 京都 芝2400m アリーナオー 4 重利 2:30.1
72 1981年11月15日 京都 芝2400m メトロジャンボ 6 田島良保 2:30.2
第71回 1981年2月15日 京都 芝2400m ロビンソンチー 4 本田優 2:27.1
第70回 1980年11月2日 京都 芝2400m グレートタイタン 5 田原成貴 2:26.1
第69回 1980年2月27日 中京 芝2400m アグネスレディー 4 河内洋 2:27.8
第68回 1979年11月4日 阪神 芝2400m グレートタイタン 4 稲葉 2:26.5
第67回 1979年2月18日 京都 芝2400m コウイチサブロウ 6 松本善登 2:26.9
第66回 1978年11月5日 京都 芝2400m ハシコトブキ 4 河内洋 2:26.8
第65回 1978年2月19日 京都 芝2400m エリモジョージ 6 福永洋一 2:28.8
第64回 1977年11月6日 京都 芝2400m ホクトボーイ 4 久保敏文 2:28.1
第63回 1977年2月20日 京都 芝2400m テンポイント 4 鹿戸明 2:27.2
第62回exit_nicovideo 1976年11月7日 京都 芝2400m エリモジョージ 4 福永洋一 2:25.8
第61回 1976年2月22日 京都 芝2400m ナラサンザン 4 福永洋一 2:30.1
第60回 1975年11月2日 京都 芝2400m メジロゾウ 5 池江泰郎 2:29.5
第59回 1975年2月16日 京都 芝2400m タニノチカラ 6 田島日出雄 2:30.0
第58回 1974年11月3日 京都 芝2400m スカイリーダ 4 高橋成忠 2:28.7
第57回 1974年2月17日 京都 芝2400m スカイリーダ 4 高橋成忠 2:30.9
第56回 1973年11月4日 京都 芝2400m メジロスイセイ 5 2:30.0
第55回 1973年2月18日 京都 芝2400m ハマノパレード 4 田島良保 2:28.6
第54回 1972年11月5日 京都 芝2400m ヤマニンウエーブ 5 福永洋一 2:31.5
第53回 1972年2月7日 京都 芝2400m シュンクリュウ 5 飯田 2:32.8
第52回 1971年11月7日 京都 芝2400m キームスビィミー 5 小野幸治 2:27.5
第51回 1971年3月7日 京都 芝2400m コンチネンタル 5 津田 2:33.9
第50回 1970年11月8日 京都 芝2400m リュウスパーション 4 宮本 2:33.9
第49回 1970年3月8日 京都 芝2400m ヨコズナ 4 武邦彦 2:31.8
第48回 1969年11月9日 京都 芝2400m ランドエース 4 川端義雄 2:40.3
第47回 1969年3月9日 京都 芝2400m タケシバオー 4 川端義雄 2:34.6
第46回 1968年11月3日 京都 2200m シバフジ 4 四位満教 2:16.4
第45回 1968年3月10日 京都 2200m ニホンピロホマレ 4 宮本 2:16.7
第44回 1967年11月3日 京都 2200m フイニイ 3 保田隆芳 2:17.6
第43回 1967年3月12日 京都 2200m ヤマニリユウ 4 高橋成忠 2:21.4
第42回 1966年10月16日 京都 2200m ヤマニリユウ 3 高橋成忠 2:17.2
第41回 1966年3月6日 京都 2200m ハツライオ 4 松本善登 2:19.8
第40回 1965年11月3日 京都 2200m ヒカルポーラ 6 高橋成忠 2:19.9
第39回 1965年3月7日 阪神 2200m ヤングヒーロー 4 新井 2:17.5
第38回 1964年11月1日 京都 2200m オーヒメ 3 田所 2:19.9
第37回 1964年4月5日 京都 2000m ユウフオーレル 5 宮本 2:05.0
第36回 1963年11月10日 京都 2200m ゴウカイ 4 栗田 2:19.7
第35回 1963年3月10日 京都 2000m モトイチ 4 2:10.5
第34回 1962年11月3日 京都 2200m イーグル 4 清水久雄 2:18.2
第33回 1962年3月4日 京都 2000m マルニロール 4 杉村 2:05.9
第32回 1961年11月3日 京都 2200m ヘリオス 4 大久保正陽 2:18.5
第31回 1961年3月12日 京都 2000m タイゴンオー 4 大根田裕也 2:04.1
第30回 1960年11月3日 京都 2200m ヘリオス 3 大久保正陽 2:23.2
第29回 1960年3月20日 京都 2000m フサリユウ 4 栗田 2:05.0
第28回 1959年3月4日 京都 2000m イリユウ 4 宇田 2:05.4
第27回 1958年11月30日 京都 2200m メイミドリ 3 清水久雄 2:21.8
第26回 1958年11月3日 京都 2000m ライジングウイナ 4 田所秀雄 2:06.4
第25回 1958年3月16日 京都 2200m サールス 5 清田十一 2:18.8
第24回 1957年11月3日 京都 2000m タカクラオー 4 玉田 2:11.4
第23回 1957年3月24日 京都 2200m ユウチヨウ 3 矢倉義勇 2:19.4
第22回 1956年10月14日 京都 2000m セカイオー 4 島崎 2:03.6
第21回 1956年3月25日 京都 2200m ダイナナホウシユウ 4 上田三千夫 2:16.8
第20回 1955年9月18日 京都 2000m セカイイチ 4 大根田裕也 2:13.6
第19回 1954年10月17日 京都 2200m フアイナスコア 4 近藤武夫 2:21.2
第18回 1954年4月4日 京都 2200m フアイナスコア 4 伊藤 2:19.2
第17回 1953年10月18日 京都 2200m レダ 4 佐藤 2:18.8
第16回 1953年5月17日 京都 2200m キヨトロン 4 蛯名五郎 2:19.0
第15回 1952年12月1日 京都 2000m トキデンコー 4 松本 2:05.2
第14回 1952年6月29日 京都 2200m サチホマレ 5 上田三千夫 2:19.6
第13回 1951年11月25日 京都 3000m サチホマレ 3 上田三千夫 3:11.6
第12回 1951年5月13日 京都 芝2400m オーエン 5 土門健 2:30.0
第11回 1950年11月3日 京都 3000m ツキヒサ 4 梶与四 3:15.0
第10回 1950年4月16日 京都 3000m ニシタツプ 5 杉村繁盛 3:13.4
第9回 1949年11月23日 京都 3000m カツフジ 5 近藤武夫 3:24.4
第8回 1949年5月29日 京都 3000m マカ 4 松本 3:12.0
第7回 1948年11月28日 京都 3200m アスカヤマ 4 近藤武夫 3:31.4
第6回 1948年4月18日 京都 3000m マツミドリ 4 田中康三 3:15.0
第5回 1947年10月17日 京都 3200m オーライト 4 元石正雄 3:31.4
太平洋戦争により中止
第4回 1943年11月7日 京都 3500m ドトウ 5 内慶蔵 3:53.4
第3回 1943年5月23日 京都 3500m ハヤタケ 4 武田文吾 3:51.0
第2回 1942年11月1日 京都 3500m ショウワミンド 4 稗田十七二 3:49.8
第1回 1942年5月17日 京都 3500m マルエス 6 武田文吾 3:57.2

関連コミュニティ

関連項目

この記事を編集する

掲示板

おすすめトレンド

ニコニ広告で宣伝された記事

記事と一緒に動画もおすすめ!
壱百満天原サロメ[単語]

提供: うごくみそ汁

もっと見る

急上昇ワード改

最終更新:2024/04/26(金) 00:00

ほめられた記事

最終更新:2024/04/26(金) 00:00

ウォッチリストに追加しました!

すでにウォッチリストに
入っています。

OK

追加に失敗しました。

OK

追加にはログインが必要です。

           

ほめた!

すでにほめています。

すでにほめています。

ほめるを取消しました。

OK

ほめるに失敗しました。

OK

ほめるの取消しに失敗しました。

OK

ほめるにはログインが必要です。

タグ編集にはログインが必要です。

タグ編集には利用規約の同意が必要です。

TOP