概要
企画PV
対戦ルール
- 参加者16人4チームで行われるチーム対抗戦
- 1チーム4人。チームは「クローバー」「ダイヤ」「スペード」「ハート」4チームとして分かれる。
- チーム内ではAce(エース)Jack(ジャック)Queen(クイーン)King(キング)の役職になる。
- 各チーム同役職で対戦を行う。(1人3試合行う。)
例…「クローバー」Ace→「ダイヤ」「スペード」「ハート」のAceと対戦を行う。
- パートナーズは8体、自由枠は無し、性格、持ち物は各試合で変更可能。
- シングルバトル63ルール起用。
- 使用できるポケモンはポケモンソード&シールドのランクマッチ「シーズン1」で使用できたポケモンのみ参加可能。
- また、リージョンフォルム、性別、フォルムで性能が違うポケモン、フィールドアクションで姿が変わるポケモンはそれぞれ別種族として扱う。
例…リージョンフォルム(ガラルマタドガス)性別(ニャオニクス)フォルム(ストリンダー)フィールドアクション(ロトム)
勝敗
- 対戦を行いチームでの勝ち数が多い順位で勝敗を決める。
- 尚勝ち数が同じだった場合は同率順位とする。
「スペード」 勝ち数3=4位
「ハート」 勝ち数3=4位
- それでも決まらない場合は残ポケモン数の多い順で順位を決める。
「ハート」 勝ち数6、残ポケ3=4位
役職・チーム・パートナーズ
| 役職 | 「クローバー」チーム | 8パートナーズ |
|---|---|---|
| Ace | 春兎 | |
| Jack | めんつゆ | |
| Queen | 蒼鳥 | |
| King | メガ |
| 役職 | 「ダイヤ」チーム | 8パートナーズ |
|---|---|---|
| Ace | ミケ | |
| Jack | 海豚号 | |
| Queen | 絃弥 | |
| King | タカヒロ |
| 役職 | 「スペード」チーム | 8パートナーズ |
| Ace | そまちー | |
| Jack | バロミデス | |
| Queen | 風嵐 | |
| King | リトー |
| 役職 | 「ハート」チーム | 8パートナーズ |
|---|---|---|
| Ace | おがりや | |
| Jack | クラリス*青山 | |
| Queen | ヤクンテ | |
| King | 赤髭 |
日程
|
第1回戦 |
||||
| 対戦日 | 役職 | チームVS | VS | リンク |
| 8月15日 | Ace | 「スペード」VS「ハート」 | そまちーVSおがりや | |
| 8月16日 | Ace | 「クローバー」VS「ダイヤ」 | 春兎VSミケ | |
| 8月22日 | Jack | 「スペード」VS「ハート」 | バロミデスVSクラリス*青山 | |
| 8月23日 | Jack | 「クローバー」VS「ダイヤ」 | めんつゆVS海豚号 | |
| 8月29日 | Queen | 「スペード」VS「ハート」 | 風嵐VSヤクンテ | |
| 8月30日 | Queen | 「クローバー」VS「ダイヤ」 | 蒼鳥VS絃弥 | |
| 9月5日 | King | 「スペード」VS「ハート」 | リトーVS赤髭 | |
| 9月6日 | King | 「クローバー」VS「ダイヤ」 | メガVSタカヒロ | |
|
第2回戦 |
||||
| 対戦日 | 役職 | チームVS | VS | リンク |
| 9月12日 | Ace | 「クローバー」VS「スペード」 | 春兎VSそまちー | |
| 9月13日 | Ace | 「ダイヤ」VS「ハート」 | ミケVSおがりや | |
| 9月19日 | Jack | 「クローバー」VS「スペード」 | めんつゆVSバロミデス | |
| 9月20日 | Jack | 「ダイヤ」VS「ハート」 | 海豚号VSクラリス*青山 | |
| 9月21日 | Queen | 「クローバー」VS「スペード」 | 蒼鳥VS風嵐 | |
| 9月22日 | Queen | 「ダイヤ」VS「ハート」 | 絃弥VSヤクンテ | |
| 9月26日 | King | 「クローバー」VS「スペード」 | メガVSリトー | |
| 9月27日 | King | 「ダイヤ」VS「ハート」 | タカヒロVS赤髭 | |
|
第3回戦 |
||||
| 対戦日 | 役職 | チームVS | VS | リンク |
| 10月3日 | Ace | 「ダイヤ」VS「スペード」 | ミケVSそまちー | |
| 10月4日 | Ace | 「クローバー」VS「ハート」 | 春兎VSおがりや | |
| 10月10日 | Jack | 「ダイヤ」VS「スペード」 | 海豚号VSバロミデス | |
| 10月11日 | Jack | 「クローバー」VS「ハート」 | めんつゆVSクラリス*青山 | |
| 10月17日 | Queen | 「ダイヤ」VS「スペード」 | 絃弥VS風嵐 | |
| 10月18日 | Queen | 「クローバー」VS「ハート」 | 蒼鳥VSヤクンテ | |
| 10月24日 | King | 「ダイヤ」VS「スペード」 | タカヒロVSリトー | |
| 10月25日 | King | 「クローバー」VS「ハート」 | メガVS赤髭 | |
参加者(五十音順)
立ち絵(敬称略)
| 参加者 | 担当 |
|---|---|
| 蒼鳥 | 蒼鳥 |
| 赤髭 | スク〇ア エ〇ックス |
| 絃弥 | 絃弥 |
| 海豚号 | いぬおばけ |
| おがりや | おがりや |
| クラリス*青山 | ぽんで |
| そまちー | そまちー |
| タカヒロ | はとはね |
| 春兎 | りん |
| バロミデス | ぺりり |
| 風嵐 | 風嵐 |
| ミケ | 海豚号 |
| メガ | メガ |
| めんつゆ | 二兎 |
| ヤクンテ | 匿名希望氏 |
| リトー | リトー |
スペシャルサンクス(敬称略)
関連マイリスト
-
インフラエンジニア/インターネット/Webサービス・ASP/業界未経験歓迎年収550万円~800万円
-
「3DCGデザイナー」フルフレックス×リモート勤務/体験のリアリティをビジュアルで支えるCGデザイナー年収400万円~600万円
-
グラフィックデザイナー・その他デザイナー/博報堂プロダクツ豊洲でのグラッフィックデザイナー時給2,000円~
-
「ゲーム開発・運用」2Dデザイナー/高単価案件/一部リモート月給51万円
-
「定員残りわずか!」未経験採用枠/Webデザイナー/研修充実月給25万円~60万円
-
運用中・新規開発タイトルでのデザイナー/未経験歓迎/昇給あり/賞与あり/6465年収400万円~600万円
- 2
- 0pt



