日曜洋画劇場とは、テレビ朝日系(フルネット24局)で放送されていた映画番組である。
概要
1966年、「土曜洋画劇場」として放送開始。その後の「金曜ロードショー」「木曜洋画劇場」「ゴールデン洋画劇場」など 常設映画番組のさきがけとなった番組である。 1967年に土曜日から日曜日に移動し現在の「日曜洋画劇場」に改名して現在に至る。
この番組といえば、かつては名解説者・淀川長治の名調子で知られた。淀川氏の生前最期の仕事も同番組の解説であった。 車椅子に乗りやつれて声を枯らしながらも映画の面白さを笑顔で語った淀川氏は、まさに映画解説者の鑑である。
原則、21時00分~23時10分の130分枠で他の映画番組より放送時間長い(2011年10月9日以前は、~22時54分)。 番組名に『洋画』となってるいるが、「特別企画」とし邦画が放送されることがある。 放送地域は、テレビ朝日系列フル24局にて放送されている。 また、クロスネット局の福井県(日テレ系)と宮崎県(CX系,日テレ系)では放送されていない、 及びテレビ朝日系列を保たない富山県、山梨県、鳥取県、島根県、徳島県、高知県、佐賀県でも放送されていない。
日曜洋画劇場完全終了までの経緯
2012年で45週年記念に当たるが、特番により休止が相次いだ。 また、視聴率の低下により2012年10月番組改編(関連リンク)にて、 以前から当枠で特番を放送されている ものの、特番の頻度を高め放送の割合を減らす事が発表された。事実、当枠で放送された特番(バラエティー)は18.3%と高視聴率をマークした。
以前から終了の噂があったが、 2013年4月の番組改編により45年間続いた当番組が事実上終了(不定期番組への降格)することが決定した。 なお、以降は主に単発特別番 組の「日曜エンターテインメント」を放送し、映画を放送する際は当番組名も併用する。
「日曜エンターテインメント」枠がフライングスタートの20時58分開始のため、 日曜洋画劇場が放送される際は、20時58分~21時00分は「今夜の日曜洋画(直前番組)」が放送される。
2017年4月改編で、日曜夜21時台に報道番組の「サンデーステーション」 [参考リンク]が、 22時台にバラエティ番組「しくじり先生 俺みたいになるな!!(2017年9月で終了)」が編成されることとなった。 それに伴い、「日曜エンターテインメント」は4月2日の放送を以って終了。 日曜洋画劇場に限っては、2017年中は自社映画4作品(内1作品は特別企画で土曜日に放送)のみ留まり、番組の終了告知等なしに2月12日放送を以って打ち切られた形になっている。 [参考リンク] また洋画作品は、2016年12月18日放送された「バイオハザードIV アフターライフ」が最後になった。(同月24日には特別企画とし土曜日に「バイオハザードV リトリビューション」放送されたが、通常曜日では左記が最後) 余談だが、2016年10月に、50周年を迎えたオープニングも作成され、番組ブログでも
「日曜洋画劇場」はヒット作、話題作、隠れた名作に加え、良質な邦画も含めて、「劇場用映画を放送する番組」として生き続けていきます。 [出典元:番組ブログ(サイト閉鎖のためアーカイブ版)]
と記載されていた矢先の番組終了の決定だった。
この改編では同じくテレ朝土曜夜の名物番組であった「土曜ワイド劇場」も約40年に渡る歴史に幕を閉じており、 40年以上に渡って存在したテレ朝土日プライムタイムの名物番組が消滅する大改編となったが、 1年後の2018年4月改編で日曜21時台の「サンデーステーション」が夕方の枠に移動、日曜22時台の「今夜誕生!音楽チャンプ」の終了に伴い、 「日曜プライム」として「土曜ワイド劇場」「日曜洋画劇場→日曜エンターテイメント」「日曜ワイド」で放送されていたジャンルの単発番組を放送する枠が新設され、実質上の復活となった。
番組終了後の映画放送について
「枠はなくなりますが、娯楽性のあるものに関しては特番の形で放送できると思う」 [出典元]
記録的な大ヒットになった「シン・ゴジラ」が2017年11月12日に、「君の名は」が2019年1月3日の正月特番として、地上波初放送されたのを機にして、ラインナップを大作もののみ限り、年間数本放送している。 また、日曜洋画劇場終了末期の放送フォーマットの乱れ(CM挿入時のぶつ切り、巻戻し等)がなく、安心して映画本編をしっかり見れる様になった。
放映映画作品
番組終了(2017年3月)時点で、もっとも多く放送されてきた作品は「ダイ・ハード」と「相棒 -劇場版- 絶体絶命!42.195km東京ビッグシティマラソン」の7回である。
洋画
「特攻野郎Aチームシリーズ」「ダイ・ハードシリーズ」「バック・トゥ・ザ・フューチャーシリーズ」「ロボコップ」「インディ・ジョーンズシリーズ」、 「ターミネータ」「トータル・リコール」「コマンドー」等の〈アーノルド・シュワルツェネッガー主演〉作品、 「沈黙の戦艦」「暴走特急」等の〈「沈黙シリーズ」のスティーヴン・セガール主演〉作品などの数々のB級アクション映画、そして並びに豪華キャストによる新規吹き替え収録が行われてきた。
しかし、それら過去の話である。番組終了時点の2017年現在では「バイオハザードシリーズ」「ワイルドスピードシリーズ」「パイレーツ・オブ・カリビアンシリーズ」「ミッション:インポッシブルシリーズ」が割合多く放送され、 ラインアップがマンネリ化している状態である。
「バイオハザードシリーズ」放送履歴
- 2014年11月16日放送分は、「バイオハザード+バイオハザードII アポカリプス 特別版」の2作品を同枠で放送された。
- 2015年12月25日放送分は土曜日だが日曜洋画の二週間連続企画の一貫の為、記載をする。
「バイオハザード」(2002年,アメリカ・イギリス・ドイツ)100分
回 | 空期間 | 放映年月 | 放映時間 | 視聴率 |
---|---|---|---|---|
1 | 2007年10月28日 | 15.5% | ||
2 | 1050日 | 2010年09月12日 | 21時00分~22時54分(114分) | 14.9% |
3 | 497日 | 2012年01月22日 | 21時00分~23時10分(130分) | 12.5% |
4 | 406日 | 2013年03月03日 | 22時20分~24時30分(130分) | 9.0% |
5 | 623日 | 2014年11月16日 | 21時20分~23時30分(130分) | 9.9% |
「バイオハザードII アポカリプス」(2004年,アメリカ・イギリス・ドイツ)100分
回 | 空期間 | 放映年月 | 放映時間 | 視聴率 |
---|---|---|---|---|
1 | 2009年04月19日 | 21時00分~22時54分(114分) | 14.8% | |
2 | 518日 | 2010年09月19日 | 21時00分~22時54分(114分) | 15.1% |
3 | 712日 | 2012年09月09日 | 21時00分~23時10分(130分) | 14.1% |
4 | 798日 | 2014年11月16日 | 21時20分~23時30分(130分) | 9.9% |
5 | 704日 | 2016年10月30日 | 21時15分~23時10分(115分) | 6.8% |
「バイオハザードIII」(2007年,アメリカ・イギリス・ドイツ)94分
回 | 空期間 | 放映年月 | 放映時間 | 視聴率 |
---|---|---|---|---|
1 | 2010年09月26日 | 21時00分~22時54分(114分) | 16.6% | |
2 | 476日 | 2012年01月15日 | 21時00分~23時10分(130分) | 15.1% |
3 | 459日 | 2013年04月28日 | 21時00分~23時10分(130分) | 9.8% |
4 | 910日 | 2015年10月25日 | 21時00分~22時50分(110分) | 8.7% |
4 | 910日 | 2016年12月18日 | 21時30分~23時10分(100分) | 5.8% |
「バイオハザードIV アフターライフ」(2010年,アメリカ・イギリス・ドイツ)97分
回 | 空期間 | 放映年月 | 放映時間 | 視聴率 |
---|---|---|---|---|
1 | 2011年09月16日 | 21時00分~23時10分(130分) | 15.7% | |
2 | 597日 | 2013年05月05日 | 21時00分~23時10分(130分) | 14.4% |
3 | 329日 | 2014年03月30日 | 21時00分~23時10分(130分) | 11.8% |
4 | 210日 | 2014年10月26日 | 21時00分~23時10分(130分) | 12.0% |
5 | 791日 | 2015年12月25日 | 21時30分~23時06分(94分) | 8.8% |
「バイオハザードV リトリビューション」(2012年,アメリカ・カナダ・ドイツ)97分
回 | 空期間 | 放映年月 | 放映時間 | 視聴率 |
---|---|---|---|---|
1 | 2014年10月26日 | 21時00分~23時10分(130分) | 15.1% |
邦画
「日曜"洋画"劇場」のため、放送時には「特別企画」が付加される。自社制作映画を中心に、「相棒シリーズ」が割合高く放送されていた。 2009年4月29日に初放送された「相棒劇場版」は、2009年の同番組視聴率No.1に輝き、以降も何度放送しても数字が取れるため、ローテーション率が高まっていった。 尚、日曜洋画劇場しては不名誉ながらレギュラー放送の最終放送日(2013年03月31日)と番組最終放送日(2017年2月12日)の作品とし「相棒劇場版」が放送されている。
「相棒劇場版絶体絶命!42.195km東京ビッグシティマラソン」(2008年,日本)117分
回 | 空期間 | 放映年月 | 放映時間 | 視聴率 |
---|---|---|---|---|
1 | 2009年04月29日 | 21時00分~23時24分(144分) | 19.5% | |
2 | 559日 | 2010年12月19日 | 21時00分~22時54分(114分) | 15.3% |
3 | 497日 | 2012年04月29日 | 21時00分~23時19分(139分) | 15.3% |
4 | 329日 | 2013年03月24日 | 21時00分~23時19分(139分) | 15.6% |
5 | 210日 | 2013年10月20日 | 21時30分~23時49分(139分) | 12.1% |
6 | 175日 | 2014年04月13日 | 21時00分~23時19分(139分) | 12.2% |
7 | 670日 | 2016年02月12日 | 21時00分~23時19分(139分) | 12.6% |
「相棒シリーズ 鑑識・米沢守の事件簿」(2009年,日本)105分
回 | 空期間 | 放映年月 | 放映時間 | 視聴率 |
---|---|---|---|---|
1 | 2010年12月26日 | 21時00分~22時54分(114分) | 15.5% | |
2 | 602日 | 2012年08月19日 | 21時00分~23時10分(130分) | 15.5% |
3 | 287日 | 2013年06月02日 | 21時00分~23時10分(130分) | 16.7% |
4 | 497日 | 2014年10月12日 | 21時00分~23時10分(130分) | 10.0% |
「相棒 -劇場版II- 警視庁占拠! 特命係の一番長い夜」(2010年,日本)119分
回 | 空期間 | 放映年月 | 放映時間 | 視聴率 |
---|---|---|---|---|
1 | 2012年05月06日 | 21時00分~23時19分(139分) | 19.1% | |
2 | 322日 | 2013年03月24日 | 21時00分~23時19分(139分) | 17.4% |
3 | 203日 | 2013年10月13日 | 21時00分~23時29分(149分) | 13.2% |
4 | 653日 | 2017年02月02日 | 21時00分~23時16分(136分) | 13.5% |
5 | 539日 | 2016年02月02日 | 21時00分~23時19分(139分) | 10.5% |
回 | 空期間 | 放映年月 | 放映時間 | 視聴率 |
---|---|---|---|---|
1 | 2013年12月22日 | 21時00分~23時10分(130分) | 14.7% | |
2 | 136日 | 2014年04月27日 | 21時00分~23時10分(130分) | 14.7% |
3 | 350日 | 2015年04月12日 | 21時00分~23時10分(130分) | 11.4% |
「相棒 -劇場版III- 巨大密室! 特命係 絶海の孤島へ」(2014年,日本)114分
回 | 空期間 | 放映年月 | 放映時間 | 視聴率 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015年04月19日 | 21時00分~23時19分(139分) | 13.2% | |
2 | 539日 | 2016年10月09日 | 21時00分~23時19分(139分) | 10.5% |
アニメーション
2010年7月25日の「トイ・ストーリー2」まで番組開始から一切放送されていなかった(放送の際は、「トイ・ストーリー3」公開タイアップ)。 以降、タイアップとしディズニーアニメーション作品が度々放送されている。 尚、自社制作アニメーションの「ドラえもん」「クレヨンしんちゃん」等の作品は本枠ではなく、通常放送日やスペシャルで放送されている。
2015年8月30日放送予定の「STAND BY ME ドラえもん」で初めて自社制作アニメーションが放送された。 但し、通常の「ドラえもん映画」の趣旨と違いやや大人向き制作された作品であり、大作扱いであるため本枠での放送となった。
過去のラインアップと視聴率データ
各年のリンク: 2009年| 2010年| 2011年| 2012年| 2013年| 2014年| 2015年| 2016年| 2017年| 番組終了後
- 4月~翌3月の年度ではなく、年毎に表化する。
- 2011年放送分以前は、休止した回の特別番組の情報は記述しない。
- 2012年1月~2013年3月放送分までは、休止した回の特別番組タイトル及び視聴率も記述する。
2008年放送分
2009年放送分
2010年放送分
2011年放送分
2012年放送分
日付 | 放映タイトル | 放映時間 | 視聴率 | 備考 |
---|---|---|---|---|
01月01日 | 休止(相棒Season10元日スペシャル) | 21時00分~23時30分 | 16.2% | |
01月08日 | エイリアンVSプレデター&AVP2 | 21時00分~23時10分 | 9.4% | 地上波初放送・2作品同枠放送 |
01月15日 | バイオハザード[世界初特別バージョン] | 21時00分~23時10分 | 13.0% | |
01月22日 | バイオハザード | 21時00分~23時10分 | 12.5% | |
01月29日 | ハムナプトラ3呪われた皇帝の秘宝 | 21時00分~23時10分 | 11.8% | |
02月05日 | 休止 (ロンドン五輪アジア地区最終予選「シリア×日本」) |
20時54分~23時10分 | 15.2% | |
02月12日 | コン・エアー | 21時00分~23時10分 | 12.9% | |
02月19日 | 休止(スペシャルドラマ必殺仕事人2012) | 21時00分~23時10分 | 15.7% | |
02月26日 | トランスポーター | 21時00分~23時10分 | 10.6% | |
03月04日 | トランスポーター3 アンリミテッド | 21時00分~23時10分 | 11.1% | |
03月11日 | 休止 (報道ステーションスペシャル愛おしきあなたへ) |
21時00分~23時30分 | 4.6% | |
03月18日 | シャーロック・ホームズ | 21時00分~23時10分 | 10.4% | 地上波初放送 |
03月25日 | センター・オブ・ジ・アース | 21時00分~23時10分 | 11.9% | |
04月01日 | ナショナル・トレジャー | 21時00分~23時24分 | 10.3% | 14分拡大 |
04月08日 | トレジャーリンカーン/暗殺者の日記 | 21時00分~23時10分 | 9.5% | |
04月15日 | トランスポーター2 | 21時00分~23時10分 | 11.9% | |
04月22日 | タイタンの戦い | 21時00分~23時10分 | 12.6% | 地上波初放送 |
04月29日 | 相棒劇場版絶体絶命! 42.195km東京ビッグシティマラソン |
21時00分~23時19分 | 15.3% | 9分拡大 |
05月06日 | 相棒劇場版II警視庁占拠!特命係の一番長い夜 | 21時00分~23時19分 | 19.1% | 地上波初放送・9分拡大 |
05月13日 | アルマゲドン | 21時00分~23時24分 | 11.9% | 14分拡大 |
05月20日 | プレデター | 21時00分~23時10分 | 10.8% | |
05月27日 | ボーン・アルティメイタム | 21時00分~23時10分 | 10.6% | |
06月03日 | 宇宙戦争 | 21時35分~23時45分 | 11.9% | 35分繰り下げ |
06月10日 | インセプション | 21時00分~23時39分 | 10.2% | 地上波初放送・29分拡大 |
06月17日 | 休止 (そうだったのか!池上彰の学べるニュース 世界が大不況に!?緊急解説SP) |
20時58分~23時19分 | 15.2% | |
06月24日 | ダークナイト | 21時00分~23時24分 | 11.4% | 地上波初放送・14分拡大 |
07月01日 | 休止(とんねるずのスポーツ王は俺だ! 真夏の猛特訓スペシャル) |
21時00分~23時49分 | 18.5% | |
07月08日 | トイ・ストーリー3 | 21時00分~23時10分 | 12.1% | 地上波初放送 |
07月15日 | スパイダーマン | 21時00分~23時10分 | 12.0% | |
07月22日 | 休止(第141回全英オープンゴルフ「最終日」) | 21時24分~26時30分 | 6.5% | |
07月29日 | ナルニア国物語/第1章・ライオンと魔女 | 21時00分~23時10分 | 7.5% | |
08月05日 | 休止(シルシルミシルさんデー3時間スペシャル/ 日曜×芸人) |
18時56分~21時54分 22時00分~22時55分 |
12.3% 10.2% |
|
08月12日 | さまよう刃 | 21時00分~23時10分 | 8.5% | 地上波初放送 |
08月19日 | 鑑識・米沢守の事件簿 | 21時00分~23時10分 | 15.5% | |
08月26日 | プレデターズ | 22時00分~24時10分 | 11.7% | 60分繰り下げ |
09月02日 | 休止 (土屋アンナ&冨永愛 vs よゐこ 真夏の無人島で2泊3日0円生活) |
20時58分~23時49分 | 18.3% | |
09月08日 | バイオハザードⅡ アポカリプス | 20時58分~23時09分 | 14.1% | 1分拡大・2分繰り上げ ※特番休止で急遽放送 |
09月16日 | バイオハザードⅣ アフターライフ | 21時00分~23時10分 | 15.7% | 地上波初放送 |
09月23日 | 岳-ガク- | 21時30分~23時40分 | 9.5% | 地上波初放送・30分繰り下げ |
09月30日 | ボーン・スプレマシー | 21時00分~23時10分 | 9.5% | |
10月07日 | アイアンマン2 | 21時00分~23時24分 | 9.0% | 地上波初放送・14分拡大 |
10月14日 | 休止(そうだったのか!池上彰の学べるニュース 緊急生放送スペシャル) |
18時56分~23時10分 | 11.8% | |
10月21日 | ワイルド・スピード MAX | 22時00分~24時10分 | 5.6% | 60分繰り下げ |
10月28日 | 休止(マツコのDX音楽会 日曜×芸人プレゼンツ テレビ初公開大連発!!京都会員 制の店ツアー) |
18時56分~21時26分 21時30分~23時40分 |
9.5% 9.2% 5.6% |
|
11月04日 | ナイト&デイ | 21時00分~23時10分 | 10.8% | 地上波初放送 |
11月11日 | 三銃士/王妃の首飾りとダ・ヴィンチの飛行船 | 21時00分~23時10分 | 10.3% | 地上波初放送・吹替新録 |
11月18日 | レッドクリフ [特別版] | 21時58分~24時39分 | 8.9% | 地上波初放送・60分繰下げ 29分拡大 |
11月25日 | 休止 (結婚できない司会者と15人の嫁いる芸人たち) |
20時58分~23時10分 | 12.0% | |
12月02日 | M:i:Ⅲ | 21時00分~23時10分 | 11.9% | |
12月09日 | 休止(「そうだったのか!池上彰の学べるニュース 総選挙直前 緊急解説スペシャル」) |
21時00分~23時10分 | 15.0% | |
12月16日 | 休止(「選挙ステーション2012-第1・2部-」) | 19時56分~23時30分 | 9.7% (合算平均) |
|
12月23日 | 休止(「痛快!ビッグダディ年末SP」) | 18時56分~23時10分 | 13.5% | |
12月30日 | 休止(「「アメトーーク!大賞 5時間SP」) | 19時00分~23時30分 | 14.7% |
2013年放送分
日付 | 放映タイトル | 放映時間 | 視聴率 | 備考 |
---|---|---|---|---|
01月06日 | 聯合艦隊司令長官 山本五十六 | 21時00分~23時24分 | 7.7% | 14分拡大 |
01月13日 | アバター | 20時58分~23時34分 | 11.0% | 26分拡大・2分繰上げ |
01月20日 | トランスフォーマー | 21時00分~23時24分 | 13.1% | 14分拡大 |
01月27日 | 特攻野郎Aチーム THE MOVIE | 21時00分~23時10分 | 10.2% | 地上波初放送 |
02月07日 | 休止(「テレビ朝日開局55周年」 2夜連続ドラマスペシャル「最も 遠い銀河」) |
21時00分~23時24分 | 11.0% | |
02月10日 | 休止(ビートたけしのプレミアTVタックル) | 21時00分~23時10分 | ||
02月17日 | 休止(スペシャルドラマ必殺仕事人2013) | 21時00分~23時10分 | 13.5% | |
02月24日 | 休止(実録!これが世界のミステリー) | 21時00分~23時10分 | ||
03月03日 | バイオハザード | 22時20分~24時30分 | 9.0% | 80分繰り下げ |
03月10日 | 休止(池上彰の学べるニュース 復興の今・緊急解説SP) | 21時00分~23時10分 | 11.4% | |
03月17日 | トランスフォーマー/リベンジ | 21時00分~23時39分 | 9.0% | 29分拡大 |
03月24日 | 相棒劇場版絶体絶命! 42.195km東京ビッグシティマラソン |
21時00分~23時19分 | 15.6% | |
03月31日 | 相棒劇場版II警視庁占拠!特命係の一番長い夜 | 21時00分~23時19分 | 17.4% |
ここから「日曜エンターテインメント」枠にて不定期放送
※「日曜洋画劇場」として放送された番組のみを記述する。
日付 | 放映タイトル | 放映時間 | 視聴率 | 備考 |
---|---|---|---|---|
04月06日 | ツーリスト | 21時00分~23時10分 | 12.4% | 地上波初放送 |
04月28日 | バイオハザードⅢ | 21時00分~23時10分 | 9.8% | |
05月05日 | バイオハザードⅣ アフターライフ | 21時00分~23時10分 | 14.4% | |
05月12日 | 探偵はBARにいる | 21時00分~23時10分 | 13.8% | 地上波初放送 |
06月02日 | 鑑識・米沢守の事件簿 | 21時00分~23時10分 | 16.7% | |
06月09日 | 臨場 劇場版 | 21時00分~23時10分 | 17.9% | 地上波初放送 |
06月16日 | Mr.&Mrs.スミス | 21時00分~23時10分 | 12.6% | |
07月09日 | モンスターズ・インク | 21時00分~23時10分 | 11.1% | |
08月11日 | HOME 愛しの座敷わらし | 21時00分~23時10分 | 11.1% | 地上波初放送 |
08月18日 | あなたへ | 21時00分~23時10分 | 14.4% | 地上波初放送 |
08月25日 | トランスポーター3 アンリミテッド | 21時54分~24時03分 | 8.6% | 54分繰り下げ |
09月08日 | インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国 | 22時00分~24時19分 | 11.9% | 60分繰り下げ・9分拡大 |
09月22日 | トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン | 21時00分~23時55分 | 7.7% | 地上波初放送・45分拡大 |
10月13日 | 相棒 -劇場版Ⅱ-特命係の一番長い夜 特別編 | 21時00分~23時29分 | 13.2% | 19分拡大 |
10月20日 | 相棒 -劇場版- 絶体絶命!42.195km東京ビッグシティマラソン |
21時30分~23時49分 | 12.1% | 9分拡大・30分繰り下げ |
11月03日 | M:i:III | 22時20分~24時30分 | 11.4% | 野球中継の為,80分繰り下げ |
12月08日 | パイレーツ・オブ・カリビアン/生命の泉 | 21時00分~23時29分 | 12.2% | 地上波初放送・19分拡大 |
12月15日 | 北のカナリアたち | 21時00分~23時24分 | 9.8% | 地上波初放送・14分拡大 |
12月22日 | 相棒シリーズ X DAY | 21時00分~23時10分 | 14.7% |
2014年放送分
- 11月2日放送の「バイオハザードV リトリビューション」は、2012年11月11日(日)に放送された「三銃士/王妃の首飾りとダ・ヴィンチの飛行船」以来、約二年振りに吹き替え新録が行われた。
- 11月16日放送分は「日米野球第4戦」の延長に伴い、20分繰り下げの"21時20分~23時30分"で放送された。
- 11月23日放送は、本来「日曜エンタ 世界オモシロCM全部見せますスペシャル!」が放送予定だったが〈高倉健さん特別追悼企画〉とし「あなたへ」が放送される予定。尚、「あなたへ」は約3ヶ月前の2014年9月28日に放送されている。
2015年放送分
日付 | 放映タイトル | 放映時間 | 視聴率 | 備考 |
---|---|---|---|---|
01月11日 | ミッション:インポッシブル/ゴースト・プロトコル | 21時00分~23時10分 | 9.8% | |
01月25日 | トリック劇場版 ラストステージ | 21時00分~23時10分 | 12.6% | テレビ初放送 |
02月01日 | ダイ・ハード/ラスト・デイ | 21時00分~23時10分 | 12.5% | 地上波初放送 |
02月08日 | 臨場 劇場版 | 21時00分~23時10分 | 14.6% | |
03月01日 | 小さいおうち | 21時00分~23時39分 | 12.2% | 地上波初放送・29分拡大 |
04月12日 | 相棒シリーズ X DAY | 21時00分~23時10分 | 11.4% | |
04月19日 | 相棒 -劇場版III- 巨大密室! 特命係 絶海の孤島へ | 21時00分~23時19分 | 13.2% | 地上波初放送・9分拡大 |
05月03日 | バトルシップ | 21時00分~23時19分 | 10.7% | 地上波初放送 |
06月28日 | 探偵はBARにいる2 ススキノ大交差点 | 21時00分~23時10分 | 6.3% | |
07月26日 | パイレーツ・オブ・カリビアン/デッドマンズ・チェスト | 21時00分~23時29分 | 7.1% | 19分拡大 |
08月02日 | パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド | 21時00分~23時29分 | 9.7% | 19分拡大 |
08月30日 | STAND BY ME ドラえもん | 21時00分~22時49分 | 11.3% | テレビ初放送・21分短縮 |
10月25日 | バイオハザードⅢ | 21時00分~22時50分 | 8.7% | 20分短縮 |
11月01日 | RED | 21時15分~23時25分 | 8.9% | 15分繰り下げ |
11月08日 | プレデターズ | 23時05分~25時15分 | 7.7% | 125分繰り下げ |
2016年放送分
日付 | 放映タイトル | 放映時間 | 視聴率 | 備考 |
---|---|---|---|---|
01月31日 | ワイルド・スピード EURO MISSION | 21時00分~23時10分 | 8.7% | 地上波初放送 |
03月06日 | 東京家族 | 21時00分~23時54分 | 8.8% | 44分拡大 |
05月15日 | ワイルド・スピード MEGA MAX | 21時00分~23時10分 | 8.5% | |
08月14日 | 日本のいちばん長い日 | 21時00分~23時36分 | 7.0% | 本編ノーカット 地上波初放送・26分拡大 |
08月21日 | X-MEN: ファースト・ジェネレーション | 21時00分~23時00分 | 5.6% | 10分短縮 |
10月09日 | 相棒 -劇場版III- 巨大密室! 特命係 絶海の孤島へ | 21時00分~23時19分 | 10.5% | 9分拡大 |
10月30日 | バイオハザードII アポカリプス | 21時15分~23時00分 | 6.8% | 15分繰り下げ、15分短縮 |
12月18日 | バイオハザードIV アフターライフ | 21時30分~23時10分 | 5.8% | 30分繰り下げ、30分短縮 |
12月25日 | バイオハザードV:リトリビューション | 21時30分~23時06分 | 8.8% | 2週連続企画にて土曜日に放送 |
2017年放送分
日付 | 放映タイトル | 放映時間 | 視聴率 | 備考 |
---|---|---|---|---|
01月15日 | 臨場 劇場版 | 21時00分~23時10分 | 9.8% | |
01月22日 | STAND BY ME ドラえもん | 21時00分~22時52分 | 6.7% | 18分短縮 |
02月02日 | 相棒 -劇場版Ⅱ-特命係の一番長い夜 | 21時00分~23時16分 | 13.5% | 2週連続企画にて土曜日に放送 |
02月12日 | 相棒 -劇場版- 絶体絶命!42.195km東京ビッグシティマラソン |
21時00分~23時16分 | 13.5% | 9分拡大 |
番組終了後の映画放送
番組枠 | 日付 | 放映タイトル | 放映時間 | 視聴率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2017年 | |||||
11/12(日) | シン・ゴジラ | 21:00~23:20 | 15.2% | 地上波初放送 | |
2018年 | |||||
01/03(水) | 君の名は | 21:00~23:07 | 17.4% | 地上波初放送・本編ノーカット | |
01/21(日) | 相棒-劇場版Ⅲ- 巨大密室!特命係 絶海の孤島へ | 20:00~22:15 | 9.2% | ||
03/17(土) | 相棒 -劇場版Ⅱ- 警視庁占拠! 特命係の一番長い夜 | 21:00~23:06 | 11.1% | ||
03/21(木) | 相棒 -劇場版Ⅳ- 首都クライシス 人質は50万人! 特命係 最後の決断 | 20:00~22:19 | 15.8% | 地上波初放送 | |
日曜プライム | 04/29(日) | ミッション:インポッシブル/ゴースト・プロトコル | 21:00~23:32 | 8.7% | 28分拡大 |
日曜プライム | 07/29(日) | ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション | 21:00~23:29 | 11.7% | 地上波初放送・24分拡大 |
日曜プライム | 08/19(日) | 君の膵臓をたべたい | 21:00~23:14 | 10.4% | 地上波初放送・9分拡大 |
日曜プライム | 12/16(日) | シン・ゴジラ | 21:00~23:19 | 9.7% | 本編ノーカット |
2019年 | |||||
01/03(木) | アナと雪の女王 | 18:30~21:00 | 9.1% | 本編ノーカット | |
アナと雪の女王/家族の思い出 | テレビ初放送・本編ノーカット | ||||
日曜プライム | 03/24(日) | 相棒-劇場版Ⅳ- 首都クライシス 人質は50万人! 特命係 最後の決断 | 21:00~23:21 | 13.1% | 16分拡大 |
04/27(土) | アベンジャーズ | 22:10~24:50 | 6.0% | ||
日曜プライム | 05/05(日) | アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | 21:00~23:14 | 6.4% | 地上波初放送・9分拡大 |
日曜プライム | 05/12(日) | 相棒 -劇場版- 絶体絶命! 42.195km 東京ビッグシティマラソン | 21:00~23:19 | 10.4% | 14分拡大 |
日曜プライム | 06/02(日) | 関ヶ原 | 21:00~23:33 | 9.9% | 地上波初放送・28分拡大 |
番組枠 | 日付 | 放映タイトル | 放映時間 | 視聴率 | 備考 |
日曜プライム | 06/09(日) | シンデレラ | 21:00~23:05 | 12.6% | |
日曜プライム | 06/30(日) | 君の名は | 21:00~23:05 | 12.4% | 本編ノーカット |
07/06(土) | トイ・ストーリー3 | 22:15~24:20 | 5.0% | 本編ノーカット |
日曜洋画劇場終了前の~2017年の話、関東在京キー局の中で唯一深夜映画番組を設けていない。(日本テレビ「映画天国」TBS「ダイヤモンドシアター」テレビ東京「サタ★シネ」フジテレビ「ミッドナイトアートシアター」) 尚、2012年3月までは「シネマエクスプレス」という番組名で放送されていた。それ程、テレビ朝日としては映画放送を蔑ろしていると考えられる。ちなみに、衛星放送のBS朝日では「サタデーシアター(土曜日21時~)」が放送されている。
2014年に単発で放送された作品
日曜洋画劇場為に権利を獲得したが編成上の都合で深夜送りになった作品もあると考えられる。 また上述通り、深夜定期枠を設けていない為、放送時刻が本来放送休止(停波)時間帯だったり十分な放送時間が取れず深夜にも関わらず、大幅にカットされるなどの扱いをされていた。 尚、金曜日深夜(土曜日明け方)の時間帯は以前「シネマエクスプレス」が放送されていた時間。
日付 | 放映タイトル | 放映時間 | 備考 |
---|---|---|---|
01月06日(月) | 奪還 DAKKAN -アルカトラズ | 03時15分~04時45分 | 吹き替え |
03月15日(土) | 武士の一分 | 14時30分~17時25分 | |
03月24日(月) | センター・オブ・ジ・アース | 02時00分~04時45分 | 吹き替え |
03月31日(月) | ナイト ミュージアム | 02時40分~04時45分 | 吹き替え |
04月06日(日) | 漫才ギャング | 01時45分~04時35分 | 地上波初(関東ローカル) |
04月07日(月) | ターミネーター | 03時10分~04時45分 | 吹き替え |
04月14日(月) | ボーン・コレクター | 02時50分~04時45分 | 吹き替え |
09月06日(土) | アリス・イン・ワンダーランド | 03時30分~05時10分 | 吹き替え |
09月19日(土) | プリンス・オブ・ペルシャ/時間の砂 | 03時40分~05時25分 | 吹き替え,地上波初(関東ローカル) |
10月04日(土) | ラストサマー | 03時20分~05時00分 | 吹き替え |
10月25日(土) | イントゥ・ザ・サン | 03時20分~05時00分 | 吹き替え |
12月29日(月) | ミッション:インポッシブル | 01時40分~03時50分 | 吹き替え |
