【競馬】ウマ娘で見る獲得賞金ランキング 2024年終了時点【史実】について、簡単に解説をする。一部の説明は以前の動画の記事と重複する。
概要
この動画においては、実際の賞金額を積み上げることにより計算を行う。このため、中央競馬の平地競走馬である場合、最近の馬であればあるほど、レースの賞金増額の恩恵を受けやすいため、賞金額が増えやすい。
例えば、1984年の皐月賞・日本ダービー・菊花賞の本賞金はそれぞれ5500万円・7500万円・6500万円であったが、2024年のそれは2億円・3億円・2億円と大きく異なる。また、昔は海外遠征が困難だったし、海外で通用する馬もほとんどいなかったが、現代では海外の高額レースへ出走し、勝利したり高い順位での入着を果たしたりする事例も多い。
このため、いろいろと賞金額の直接比較が無意味な場面もあるが、それでもおおむね同じ時代の馬であればより多くの賞金を稼いだ馬は強い、というのはある程度成り立つので、このような動画も極めて重要となる。
賞金額の計算方法
以前の記事にも書いた通り、「収得賞金」の項を参照すれば基本は書いてある。
年別上位・総合上位各馬の情報
動画に出てきた馬について、いくつかの規則に基づいて記載する。
- 馬齢についてはレース名を除きすべて新馬齢に統一する。
- 青はGI、JpnIおよびJ・GI、赤はGII、JpnIIおよびJ・GII、緑はGIII、JpnIIIおよびJ・GIIIとする。新設重賞・格付けなし重賞に関しては色分けしない。また、リステッド競走に関しても色分けは行わない。
- 平地競走については1983年以前、障害競走については1998年以前は格付けがないので、特に色分けは実施しない。この場合、格付けについては筆者の判断でより格の高い競走を選定する(八大競走並びに中山大障害を含む場合、それらを最優先とする)。
- 地方ダート競走の統一グレード制定(1997年4月)より前に関しての取り扱いは以下の通り。
- 1984年前後を跨いだ競走馬に関しては、GIと八大競走は同格として扱う(ミスターシービーのための特例)。
総合上位に入った馬の情報
| 馬名 | 性 | 生年 | 主な勝ち鞍 |
|---|---|---|---|
| サクラショウリ | 牡 | 1975 | 1978年東京優駿 |
| オーバーレインボー | 牡 | 1977 | 1980年京都新聞杯・1981年金鯱賞 |
| キングスポイント | 牡 | 1977 | 1982年中山大障害(春)・中山大障害(秋) |
| メジロラモーヌ | 牝 | 1983 | 1986年桜花賞・優駿牝馬・エリザベス女王杯 |
| カツラノハイセイコ | 牡 | 1976 | 1979年東京優駿・1981年天皇賞(春) |
| テンポイント | 牡 | 1973 | 1977年天皇賞(春)・有馬記念 |
| グリーングラス | 牡 | 1973 | 1976年菊花賞・1978年天皇賞(春)・1979年有馬記念 |
| ファンドリナイロ | 牡 | 1972 | 1978年中山大障害(春) |
| バローネターフ | 牡 | 1972 | 1977年中山大障害(春)・中山大障害(秋) 1978年中山大障害(秋) 1979年中山大障害(春)・中山大障害(秋) |
| カネミノブ | 牡 | 1974 | 1978年有馬記念 |
| グランドマーチス | 牡 | 1969 | 1974年中山大障害(春)・中山大障害(秋) 1975年中山大障害(春)・中山大障害(秋) |
| モンテプリンス | 牡 | 1977 | 1982年天皇賞(春) |
| ギャロップダイナ | 牡 | 1980 | 1985年天皇賞(秋)・1986年安田記念 |
| カツアール | 牡 | 1976 | 1980年帝王賞・1981年宝塚記念 |
| スズカコバン | 牡 | 1980 | 1985年宝塚記念 |
| カツラギエース | 牡 | 1980 | 1984年宝塚記念・ジャパンカップ |
| ミスターシービー | 牡 | 1980 | 1983年皐月賞・東京優駿・菊花賞・1984年天皇賞(秋) |
| アンバーシャダイ | 牡 | 1977 | 1981年有馬記念・1983年天皇賞(春) |
| ニホンピロウイナー | 牡 | 1980 | 1984年マイルチャンピオンシップ 1985年安田記念・マイルチャンピオンシップ |
| シンボリルドルフ | 牡 | 1981 | 1984年皐月賞・東京優駿・菊花賞・有馬記念 1985年天皇賞(春)・ジャパンカップ・有馬記念 |
| メジロアンタレス | 牡 | 1979 | 1984年中山大障害(秋)・1987年中山大障害(春) |
| ニッポーテイオー | 牡 | 1983 | 1987年天皇賞(秋)・マイルチャンピオンシップ |
| スズパレード | 牡 | 1981 | 1987年宝塚記念 |
1986年上位10頭
| 馬名 | 性齢 | その年の主な勝ち鞍 |
|---|---|---|
| メジロラモーヌ | 牝3 | 桜花賞・優駿牝馬・エリザベス女王杯 |
| ダイナガリバー | 牡3 | 東京優駿・有馬記念 |
| ニッポーテイオー | 牡3 | スワンステークス |
| サクラユタカオー | 牡4 | 天皇賞(秋) |
| クシロキング | 牡4 | 天皇賞(春) |
| ラグビーボール | 牡3 | 高松宮杯 |
| ギャロップダイナ | 牡6 | 安田記念 |
| ロングハヤブサ | 牡5 | 読売マイラーズカップ |
| ハッピールイス | 牡4 | 中山大障害(秋) |
| ダイナコスモス | 牡3 | 皐月賞 |
1987年上位10頭
| 馬名 | 性齢 | その年の主な勝ち鞍 |
|---|---|---|
| マックスビューティ | 牝3 | 桜花賞・優駿牝馬 |
| ニッポーテイオー | 牡4 | 天皇賞(秋)・マイルチャンピオンシップ |
| サクラスターオー | 牡3 | 皐月賞・菊花賞 |
| ミホシンザン | 牡5 | 天皇賞(春) |
| セントシーザー | 牡5 | 阪急杯・CBC賞 |
| スズパレード | 牡6 | 宝塚記念 |
| ダイナフェアリー | 牝4 | エプソムカップ・新潟記念・オールカマー |
| ウインドストース | 牡4 | 中日新聞杯・函館記念・ダービー卿チャレンジトロフィー |
| メリーナイス | 牡3 | 東京優駿 |
| ダイナアクトレス | 牝4 | 毎日王冠 |
関連リンク
関連項目
親記事
子記事
- なし
兄弟記事
- 馬主
- 大逃げ
- 海外競馬
- 返し馬
- カンパイ
- 騎手
- 競走馬
- 競走馬セリ
- 競走馬のクラス分け
- 競馬場
- 競馬の競走の一覧
- 競馬のテンプレート一覧
- 競馬の伝説のレース集
- 競馬の珍しい記録の一覧
- 競馬MAD
- 競馬予想
- 競馬レース回顧
- 血統表
- 三冠馬
- 収得賞金
- 種牡馬
- 障害競走
- 勝負服(競馬)
- ズブい
- ダート(競馬)
- 地方競馬
- 着順掲示板
- 調教師
- 珍名馬
- トレーニングセンター
- 夏競馬
- 日本中央競馬会
- 繁殖牝馬
- 馬券
- 馬身
- 一口馬主
- 負担重量
- ペーパーオーナーゲーム
- 本馬場入場
- 松国ローテ
- 未勝利戦
- 誘導馬
▶もっと見る
- 0
- 0pt

