サガシリーズの技一覧とは、サガシリーズに登場する技の一覧である。
サガシリーズにおける技は、他のRPG作品のようにレベルアップで覚えるという概念はなく、武器を何回か使用することによって技が解放、ロマンシング サ・ガ2以降は電球が表示されて新しい技を覚える「閃き」が取り入れられている。
サガフロンティア以降には連携が導入され、2人目以降の攻撃で大ダメージを与えられるようになった。
| 技名 | 登場作 | 備考 |
|---|---|---|
| パンチ | RS | |
| キック | RS、RS2 | |
| つかみ | SF2 | |
| カウンター | RS2、SF2 | |
| ワンツーパンチ | RS | |
| クロスカウンター | RS | |
| ソニックブーム | RS | |
| ローリングサンダー | RS、SF2 | |
| 飛び蹴り | RS | |
| 旋風脚 | RS | |
| えんずいぎり | RS | 追加効果:麻痺 |
| 三角蹴り | RS | |
| 集気法 | RS2、RS2R、RS3 | HP回復 |
| ソバット | RS2、RS2R | |
| 気弾 | RS2、RS2R | |
| 不動金しばり | RS2、RS2R | 追加効果:麻痺 |
| ジョルトカウンター | RS2、RS2R | |
| コークスクリュー | RS2、RS2R、SF2 | |
| カポエラキック | RS2、RS2R | 追加効果:麻痺 |
| マシンガンジャブ | RS2、RS2R | |
| クワドラブル | RS2、RS2R | |
| 活殺破邪法 | RS2、RS2R、RS3 | |
| 千手観音 | RS2、RS2R | |
| ベルセルク | RS2、RS2R | |
| 地獄爪殺法 | RS2、RS2R | |
| ふみつけ | RS2、RS2R | |
| サラマンダークロー | RS2、RS2R | |
| 赤竜波 | RS2、RS2R | |
| 百獣の小手 | RS2R | |
| ぶちかまし | RS2R | |
| サミング | RS3、SF | |
| 空気投げ | RS3、SF | 追加効果:スタン |
| ジャイアントスイング | RS3、SF | |
| 稲妻キック | RS3 | |
| 短勁 | RS3、SF | |
| ナイアガラバスター | RS3 | |
| 逆一本 | RS3 | |
| 超次元ペルソナ | RS3 | 追加効果:即死 |
| 流星蹴り | RS3 | |
| 練気拳 | RS3 | |
| タイガーブレイク | RS3 | |
| 龍神烈火拳 | RS3 | |
| かぎ爪 | RS3 | |
| スライディング | SF | |
| ローリングクレイドル | SF | |
| スウェイバック | SF | |
| 裏拳 | SF、SF2 | |
| 爆砕鉄拳 | SF、SF2 | |
| あびせ蹴り | SF | |
| 当て身投げ | SF | |
| スープレックス | SF | |
| 金剛神掌 | SF | |
| バベルクランブル | SF | |
| 三角蹴り | SF、SF2 | SF2では回避不能 |
| 鬼走り | SF、SF2 | |
| どつきまわす | SF | |
| ロコモーションG | SF | |
| ドラゴンスクリュー | SF | |
| 羅刹掌 | SF | |
| 三龍旋 | SF、SF2 | |
| スカイツイスター | SF | |
| DSC | SF | |
| 正拳 | SF2 | |
| 胴抜き | SF2 | |
| 熊掌打 | SF2 | |
| ボコボコ | SF2 | |
| ハートブレイク | SF2 | |
| アームハンマー | SF2 | |
| キックラッシュ | SF2 | |
| 蹴上がり | SF2 | |
| あびせ倒し | SF2 | |
| キッチンシンク | SF2 | |
| 呼び戻し | SF2 | |
| 滝登り | SF2 | |
| カムイ | SF2 | |
| 段滅 | SF2 | |
| 技名 | 登場作 | 備考 |
|---|---|---|
| なぎ払い | RS2、RS2R、RS3、SF、SF2 | |
| パリイ | RS2、RS2R、RS3 | 近接攻撃回避 |
| 二段斬り | RS2、RS2R | |
| 十文字斬り | RS2、RS2R、RS3 | |
| みじん斬り | RS2、RS2R、SF2 | |
| つむじ風 | RS2、RS2R | |
| 短冊斬り | RS2、RS2R | |
| 空圧波 | RS2、RS2R | |
| 線斬り | RS2、RS2R | |
| 音速剣 | RS2、RS2R | |
| 残像剣 | RS2、RS2R、SF2 | |
| 真空斬り | RS2、RS2R | |
| 光速剣 | RS2、RS2R | |
| 不動剣 | RS2、RS2R | |
| ファイナルストライク | RS2、RS2R、RS3、SF | |
| 楽月破斬 | RS2、RS2R | |
| 風浪剣 | RS2、RS2R | |
| 吹竜剣 | RS2、RS2R | |
| プロミネンス斬 | RS2、RS2R | |
| スウォーム | RS2、RS2R | |
| サクション | RS2、RS2R | |
| 分子分解 | RS2、RS2R | |
| カマイタチ | RS2、RS2R | |
| 稲妻斬り | RS2、RS2R | |
| ロザリオインペール | RS2R、SF | |
| かすみ二段 | RS3、SF2 | |
| 失礼剣 | RS3 | |
| 飛水断ち | RS3 | |
| バックスタッブ | SF3 | |
| 龍尾返し | RS3、SF2 | |
| 疾風剣 | RS3、SF2 | SF2では樹術技 |
| 亜空間斬り | RS3 | |
| 五月雨斬り | RS3 | |
| 分身剣 | RS3 | |
| 剣閃 | RS3 | |
| 黄龍剣 | RS3 | |
| ツインスパイク | RS3 | |
| エンジン全開 | RS3 | |
| デミルーン | RS3 | |
| デミルーンエコー | RS3 | |
| スパイダーネット | RS3 | 素早さ低下 |
| ブレードネット | RS3 | 追加効果:麻痺 |
| 氷の鐘 | RS3 | |
| 魅惑の瞳 | RS3 | |
| スケアーボイス | RS3 | |
| スターバースト | RS3 | |
| スターストリーム | RS3 | |
| 切り返し | SF、SF2 | |
| 巻き打ち | SF | |
| 諸手突き | SF | |
| スマッシュ | SF、SF2 | ミスあり |
| 飛燕剣 | SF | 浮遊に有効 |
| 稲妻突き | SF | |
| 天地二段 | SF、SF2 | |
| 払車剣 | SF | |
| 抑葉の剣 | SF | |
| ディフレクト | SF、SF2 | 敵の攻撃を無効化 |
| ベアクラッシュ | SF、SF2 | |
| デッドエンド | SF、SF2 | SF2では一撃必殺 |
| 逆風の太刀 | SF、SF2 | |
| 神速三段突き | SF | |
| かすみ青眼 | SF | |
| 無拍子 | SF、SF2 | SF2では回避不能 |
| 烈風剣 | SF、SF2 | SF2では樹術技 |
| 清流剣 | SF | |
| 濁流剣 | SF | |
| ライジングノヴァ | SF | |
| 雲身払車剣 | SF | |
| 無月散水 | SF | |
| 喪神無想 | SF | |
| 二刀十字斬 | SF | |
| 二刀烈風剣 | SF | |
| 十字留め | SF | |
| 月影の太刀 | SF | |
| 燕返し | SF | |
| 風雪即意付け | SF | |
| 三花仙 | SF | |
| 影縛り | SF | |
| ツインソード | SF | |
| 草薙の剣 | SF | |
| 幻魔 | SF | |
| 幻魔相破 | SF | |
| ブレイブバード | SF | |
| 分子分解 | SF | |
| ミリオンダラー | SF | |
| 汚れた牙 | SF | |
| 勝利のルーン | SF | |
| コカトリス | SF | |
| 銀牙 | SF | |
| 多段斬り | SF | |
| けさ斬り | SF2 | デュエルのみ |
| 十字斬り | SF2 | アンデットに有効 |
| 追突剣 | SF2 | |
| 払い抜け | SF2 | |
| かすみ二段 | SF2 | |
| ファイナルレター | SF2 | |
| なで斬り | SF2 | |
| クロスブレイク | SF2 | |
| かぶと割り | SF2 | ビートルに有効 |
| 剣風閃 | SF2 | |
| マルチウェイ | SF2 | |
| 雷雲剣 | SF2 | 水術技 |
| 技名 | 登場作 | 備考 |
|---|---|---|
| ボーンクラッシュ | RS | 追加効果:麻痺 |
| 二段斬り | RS | |
| 冷たい風 | RS | 追加効果:スタン |
| なで斬り | RS | 回避不能 |
| 地走り | RS | 回避不能 |
| 冬の嵐 | RS | 回避不能 |
| 三段斬り | RS | |
| 地ずり残月 | RS | |
| 燕返し | RS | |
| 冷凍剣 | RS |
| 技名 | 登場作 | 備考 |
|---|---|---|
| フェイント | RS2、RS2R、RS3、SF、MS | |
| サイドワインダー | RS2、RS2R | |
| 感電衛 | RS2、RS2R | |
| マタドール | RS2、RS2R、RS3 | |
| プラズマスラスト | RS2、RS2R | |
| スネークショット | RS2、RS2R、RS3 | |
| 幻惑剣 | RS2、RS2R | |
| マリオネット | RS2、RS2R | |
| スクリュードライバ | RS2、RS2R、RS3 | |
| 乱れ突き | RS2、RS2R、MS | |
| ファイナルレター | RS2、RS2R、RS3 | |
| マッドバイター | RS2 | |
| 百花繚乱 | RS2、RS2R | |
| マッドバイター | RS2R | |
| サクション | RS2R | |
| 火龍出水 | RS2R | |
| 百花繚乱 | RS2R | |
| ファイナルストライク | RS2R | |
| テンプテーション | RS2R | |
| アクセルスナイパ | RS3 | |
| インプリズン | RS3 | |
| マインドステア | RS3 | |
| ライトニングピアス | RS3 | |
| スクリュードライバ | RS3 | |
| サザンクロス | RS3 | |
| ファイアクラッカー | RS3 | |
| ウェイクアップ | RS3 | |
| ウェアバスター | RS3 | |
| ナースヒール | RS3 | |
| 蛇剣 | RS3 |
| 技名 | 登場作 | 備考 |
|---|---|---|
| 巻き打ち | MS | |
| 切り返し | MS | |
| 強撃 | MS | |
| クロスブレイク | MS | |
| グランドクロス | MS | |
| 秘踏みの太刀 | MS | |
| 無足一刀両断 | MS | ライフ攻撃 |
| 天狗走り | MS | |
| 無足天狗舞 | MS | |
| ヴァンダライス | MS | |
| アッパースマッシュ | MS | |
| みね打ち | MS | 追加効果:麻痺 |
| 合わせ打ち | MS | |
| 骨砕き | MS | |
| 十字斬り | MS | |
| 木の葉落とし | MS | |
| 払車剣 | MS | |
| 雲身払車剣 | MS | |
| 払い抜け | MS | |
| 無拍子 | MS | |
| スイングダウン | MS | |
| ゼットソード | MS | |
| 龍尾返し | MS | |
| 無足龍尾返し | MS | |
| スイッチバック | MS | |
| フラッシュバック | MS | |
| アクセルターン | MS | |
| サイレントターン | MS | |
| V-インパクト | MS |
| 技名 | 登場作 | 備考 |
|---|---|---|
| アクス | RS | |
| バトルアクス | RS | |
| ガーラルアクス | RS | |
| ジルコンの斧 | RS | |
| 唐竹斬り | RS | |
| トマホーク | RS、RS3、SF2、US | |
| 円月斬 | RS、MS | |
| 狂乱斬 | RS | |
| 十文字斬 | RS | |
| 真空斬 | RS | |
| 撃魔斬 | RS | |
| 大文字斬 | RS | |
| 全滅斬 | RS | |
| 飛翔脳天斬 | RS | |
| アクスボンバー | RS2、RS2R | |
| 大木斬 | RS2、RS3、SF2 | |
| 次元斬 | RS2、RS2R、RS3、MS | 一撃必殺 |
| 一人時間差 | RS2、RS2R、SF2 | |
| ブレードロール | RS2、RS2R、RS3 | |
| ヨーヨー | RS2、RS2R、RS3、SF2、MS | RS3では特殊技 |
| 高速ナブラ | RS2、RS2R、RS3、SF2、US、MS | |
| マキ割りスペシャル | RS2、RS2R | |
| スカイドライブ | RS2、RS2R、RS3、SF2 | |
| 電光ブーメラン | RS2、RS2R | |
| フェザーシール | RS2、RS2R、RS3 | |
| デストラクション | RS2、RS2R | |
| 幻体戦士法 | RS2、RS2R | |
| 死の舞い | RS2、RS2R | |
| 富岳八景 | RS2R、US、MS | |
| スカルクラッシュ | RS3、SF2 | 骨系に有効 |
| ウォークライ | RS3 | |
| ハイパーハンマー | RS3、SF2、US、MS | |
| アクセルターン | RS3、SF2、MS | |
| メガホーク | RS3 | |
| マキ割ダイナミック | RS3 | |
| デッドリースピン | RS3、MS | |
| ジンギスカン | RS3 | |
| オービットオーラ | RS3 | |
| 払う | SF2 | デュエルのみ |
| 投げる | SF2 | デュエルのみ |
| かかと切り | SF2 | |
| 夜叉横断 | SF2 | |
| 大強撃 | SF2 | |
| 車輪撃 | SF2 | |
| スカイランデヴー | SF2 | |
| マキ割トルネード | SF2 | |
| 火炎車 | SF2 | 炎術技 |
| ハンマー | US | |
| 強打 | US | |
| 断ち切り | MS | |
| ホークブレード | MS | |
| フライ・バイ | MS | |
| 旋回撃 | MS | |
| スイッチバック | MS | |
| ベルクウィニスの刃 | MS | |
| ザ・ゲート | MS | |
| ゼノフォビア | MS |
| 技名 | 登場作 | 備考 |
|---|---|---|
| 断ち割り | MS | |
| 強撃 | MS | |
| ハードヒット | MS | |
| グランドクロス | MS | |
| アッパースマッシュ | MS | |
| 土竜撃 | MS | 追加効果:スタン |
| スイングダウン | MS | |
| ゼットソード | MS | |
| フェイタルエクリプス | MS | |
| オーバーソウル | MS | |
| 火のゆらめき | MS |
| 技名 | 登場作 | 備考 |
|---|---|---|
| 振り回す | SF2 | デュエルのみ |
| ブロック | SF2 | 敵の攻撃を無効化 |
| 回し打ち | SF2、US | Psychoアップ |
| ハートビート | SF2 | |
| 海老殺し | SF2 | エビ・カニ系に有効 |
| 骨砕き | SF2、US | Morakeダウン、骨系に有効 |
| 脳天直撃 | SF2 | Psychoダウン |
| どら鳴らし | SF2、MS | |
| 痛打 | SF2 | |
| 削岩撃 | SF2 | 岩系に有効 |
| かめごうら割り | SF2 | Defenceダウン |
| グランドスラム | SF2 | 回避不能、時間差発動 |
| からすとうさぎ | SF2、MS | 回避不能、一撃必殺 |
| 疾風打 | SF2 | 樹術技 |
| 本手打ち | US | |
| 連打 | US | |
| ハードヒット | US、MS | |
| 土龍撃 | US | |
| 順手打ち | MS | |
| 電光石火 | MS | |
| 返し突き | MS | |
| なぎ払い | MS | |
| 合わせ打ち | MS | |
| スウィング | MS | |
| 木の葉落とし | MS | |
| ウォータームーン | MS | |
| 一人時間差 | MS | |
| 払い抜け | MS | |
| 無拍子 | MS | |
| はじき打ち | MS | |
| 龍尾返し | MS | |
| 乱調子 | MS |
| 技名 | 登場作 | 備考 |
|---|---|---|
| スピア | RS | |
| ハルベルト | RS | |
| ガーラルスピア | RS | |
| ウコムの鉾 | RS | |
| 足払い | RS、RS2 | |
| 二段突き | RS、RS2、RS2R、RS3、SF2、US、MS | |
| くし刺し | RS、RS2、RS2R、SF2、US | |
| 必殺衛 | RS | |
| 風車 | RS、RS2、RS2R、RS3、SF2、US | SF2では回避技 |
| 稲妻 | RS | |
| 三段突き | RS | |
| 狂乱撃 | RS | |
| 一文字突き | RS、RS2、RS2R | |
| 雷撃衛 | RS | |
| エイミング | RS2、RS2R、RS3、SF2、US、MS | |
| チャージ | RS2、RS2R、SF2 | |
| 稲妻突き | RS2、RS2R | |
| 活殺獣神衛 | RS2、RS2R、SF2、US、MS | |
| 無双三段 | RS2、RS2R、SF2、US、MS | |
| スパイラルチャージ | RS2、RS2R、RS3 | |
| ポセイドンシュート | RS2、RS2R | |
| サンダーボルト | RS2、RS2R | |
| サイコバインド | RS2、RS2R | |
| 下り飛竜 | RS2、RS2R、MS | |
| 天衣無縫 | RS2R | |
| 石突き | RS3 | |
| 脳削り | RS3、SF2、MS | |
| ミヅチ | RS3、SF2 | |
| 双龍破 | RS3、SF2、US、MS | |
| 大車輪 | RS3 | |
| 流星衛 | RS3 | |
| スウィング | RS3、SF2、US、MS | |
| ラウンドスライサー | RS3 | |
| 勝利の詩 | RS3 | |
| サイコバースト | RS3 | |
| トライシューター | RS3 | |
| 払う | SF2 | デュエルのみ |
| 払い突き | SF2 | |
| 草伏せ | SF2、US、MS | 追加効果:スタン |
| 高波返し | SF2、MS | |
| スカッシュ | SF2、US、MS | |
| 光の腕 | SF2、US、MS | |
| 極楽蓮衛 | SF2 | |
| 蓮華衛 | SF2 | アンデッド系に有効 |
| アルダーストライク | SF2 | 石術技、水術技 |
| 閃光突き | US | |
| ジャベリン | US | |
| 多段突き | US |
| 技名 | 登場作 | 備考 |
|---|---|---|
| 影縫い | RS、RS2、RS2R、RS3、SF2、US、MS | |
| 二本射ち | RS、RS2、RS2R | |
| 必殺の矢 | RS | |
| めつぶしの矢 | RS | |
| 皆死ね矢 | RS | |
| 乱れ射ち | RS、US | |
| 三本射ち | RS | |
| 鳥殺弓 | RS | |
| 貫きの矢 | RS | |
| 夢想弓 | RS、MS | |
| イド・ブレイク | RS2、RS2R、RS3、SF2 | |
| でたらめ矢 | RS2、RS2R、RS3、SF2、US、MS | |
| ビーストスレイヤー | RS2、RS2R、 | |
| アローレイン | RS2、RS2R、SF2、US、MS | |
| 影矢 | RS2、RS2R、RS3、SF2 | |
| 瞬速の矢 | RS2、RS2R、RS3、SF2 | |
| 楽凰破 | RS2、RS2R | |
| バラージシュート | RS2、RS2R、US | |
| イヅナ | RS2、RS2R、SF2 | SF2では水術技 |
| ハートシーカー | RS2、RS2R | |
| スターライトアロー | RS2、RS2R | 時間差発動 |
| ライトスティール | RS2R | LP吸収 |
| 心眼でたらめ矢 | RS3 | |
| ビーストチェイサー | RS3 | |
| フラッシュアロー | RS3 | |
| サイドワインダー | RS3、SF2 | |
| ショットウェイヴ | RS3 | |
| 挑発射ち | RS3 | |
| プラズマショット | RS3、MS | |
| 連射 | RS3、SF2、US、MS | |
| 影殺し | RS3 | |
| ミリオンダラー | RS3、SF、MS | |
| 妖精の矢 | RS3 | |
| レゾナンスウィーブ | RS3 | |
| 早射ち | SF2 | デュエルのみ |
| 反応射撃 | SF2 | カウンター技 |
| 狙い射ち | SF2 | |
| 針千本 | SF2、US、MS | |
| 水晶のピラミッド | SF2 | 一撃必殺 |
| バードハンティング | SF2 | 炎術技 |
| 毒矢 | SF2 | 水術技 |
| 光の矢 | SF2 | 炎術技 |
| ウインドブレーカー | SF2 | 樹術技 |
| ゴッドバード | SF2 | 炎術技、獣術技 実行者HP回復 |
| 威嚇射撃 | US | |
| 力矢 | US、MS | |
| スプラッシュアロー | MS | |
| スリーピート | MS | |
| ザップショット | MS | |
| クイックチェッカー | MS | |
| むささびシュート | MS | |
| スパローショット | MS | |
| フェニクスアロー | MS |
| 技名 | 人数 | 登場作 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 時間差攻撃 | 2人、3人、4人、5人 | RS3 | |
| クロスボウボルト | 3人、4人 | ||
| クロスドライバー | 3人、4人、5人 | ||
| 高速ナブラ | |||
| ジャックナイフ | |||
| 影矢 | 4人、5人 | 一撃必殺 | |
| ツインビーラッシュ | |||
| 花鳥乱月 | |||
| エックス攻撃 | 5人 | ||
| シヴァトライアングル | |||
| エクセルドライバー | |||
| ダブルエックス | |||
| 外縛陣 | |||
| 牙龍舞 | |||
| 神龍舞 | |||
| 千手観音 | |||
| トリプレット | |||
| アイスストリーム | |||
| マーベラスカノン | |||
| ディフレクト | |||
| マルチカウンター | カウンター技 | ||
| アローストーム | |||
| 龍震 | 足元攻撃 | ||
| ディノファング | |||
| ダブルインパクト |
| 技名 | 登場作 | 備考 |
|---|---|---|
| 月影の太刀 | SF | |
| 燕返し | SF | |
| 風雪即位付け | SF | |
| 三花仙 | SF | |
| 巻き打ち | MS | |
| 切り返し | MS | |
| 変則多段突き | MS | |
| 秘踏みの太刀 | MS | |
| 無足一刀両断 | MS | ライフ攻撃 |
| かぶと割り | MS | |
| 天地二段 | MS | |
| 天狗走り | MS | |
| 無足天狗舞 | MS | |
| 逆風の太刀 | MS | |
| 雪足逆風の太刀 | MS | |
| 光の腕 | MS | |
| みね打ち | MS | 追加効果:麻痺 |
| 合わせ打ち | MS | |
| 骨砕き | MS | |
| 十字斬り | MS | |
| 木の葉落とし | MS | |
| 払車剣 | MS | |
| 雲身払車剣 | MS | |
| 心形剣 | MS | |
| かすみ二段 | MS | |
| かすみ青眼崩し | MS | |
| 払い抜け | MS | |
| 無拍子 | MS | |
| 龍尾返し | MS | |
| 無足龍尾返し | MS | |
| スイッチバック | MS | |
| フラッシュバック | MS | |
| 月影の太刀 | MS | |
| 雪足月影の太刀 | MS | |
| 月影三花仙 | MS | |
| 乱れ雪月花 | MS |
| 技名 | 登場作 | 備考 |
|---|---|---|
| 精密射撃 | SF | |
| 地上掃射 | SF | |
| 反応射撃 | SF | カウンター技 |
| 全体射撃 | SF | |
| 曲射 | SF | |
| 集中連射 | SF | |
| 十字砲火 | SF | |
| 跳弾 | SF | |
| 早射ち | SF | |
| 2丁拳銃 | SF |
| 技名 | 登場作 | 備考 |
|---|---|---|
| いやしの水 | SF、MS | HP回復 |
| 力の水 | SF | |
| レインコール | SF | |
| どくけしの水 | SF | |
| ウォーターガン | RS2、RS2R、SF、MS | |
| あぶらじごく | SF | |
| エレメンタル | SF、MS | |
| うずしお | SF | |
| 生命の水 | RS2、RS2R、RS3、SF2 | |
| 元気の水 | RS2、RS2R | |
| 霧隠れ | RS2、RS2R | |
| 水舞い | RS2、RS2R | |
| クイックタイム | RS2、RS2R、RS3、MS | |
| 毒音波 | SF2 | 追加効果:毒 |
| アクアバイパー | SF2 | カエル系に有効 |
| 召雷 | SF2 | |
| パーマネンス | SF2 | |
| 天雷 | SF2 | |
| 暗殺術・蛇 | SF2 | カエル系に有効 |
| タイムディシーバー | MS | ターン強制終了 |
| 時間凍結 | MS | 状態異常固定 |
| 技名 | 登場作 | 備考 |
|---|---|---|
| ヘルファイア | RS、RS2、RS2R、US、MS | |
| ファイアウエポン | RS | |
| セルフバーニング | RS、RS2、RS2R、RS3、MS | |
| ファイアボール | RS、RS2、RS2R、RS3、US、MS | |
| エレメンタル | RS、MS | |
| ファイアウォール | RS、RS3 | |
| 火の鳥 | RS、MS | |
| やきつくす | RS | 追加効果:即死 |
| フレイムウィップ | RS2、RS2R、MS | 追加効果:麻痺 |
| 黒点破 | RS2 | LPブレイク |
| リヴァイヴァ | RS2、RS2R | 戦闘不能後に蘇生 |
| 生命の息吹 | SF2 | 状態異常回復 |
| フレイムナーガ | SF2 | カエル系に有効 |
| ファイアストーム | SF2 | |
| 焼殺 | SF2 | 一撃必殺 |
| 魂の歌 | SF2 | Moraleアップ、再生 |
| 技名 | 登場作 | 備考 |
|---|---|---|
| ニードルショット | SF2 | |
| ブッシュファイア | SF2 | |
| 生命の水 | SF2 | 対象のHPを回復 |
| ウッドストック | SF2 | 植物系に有効 |
| スリープ | SF2 | |
| 風と樹のうた | SF2 |
| 技名 | 登場作 | 備考 |
|---|---|---|
| デルタ・ペトラ | SF2 | |
| マグマプロ―ジョン | SF2 | |
| ウォーターハンマー | SF2 | |
| ガードビースト | SF2 | 魔法盾生成 |
| ロックアーマー | SF2 | Defenceアップ |
| 技名 | 登場作 | 備考 |
|---|---|---|
| ソニックバーナー | SF2 | |
| スポイルヴェイブ | SF2 | Psyhoダウン |
| 音の聖域 | SF2 | Magic上昇 |
| 石の記憶 | SF2 | 敵を石化 |
| 清歌 | SF2 | 死者特攻 |
| 技名 | 登場作 | 備考 |
|---|---|---|
| マインドスケープ | SF2 | Quick上昇 |
| ハウリングヘヴン | SF2 | Moraleダウン |
| リヴァイヴァ | SF2 | 戦闘不能後にHP全快で蘇生 |
| ベルセルク | SF2 | Morale上昇、狂戦士化 |
| 生命力強化 | SF2 | 再生 |
| 技名 | 登場作 | 備考 |
|---|---|---|
| コメットフォール | SF2 | |
| メガボルト | SF2 | |
| ブレス | SF2 |
募集中
掲示板
掲示板に書き込みがありません。
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/05(金) 22:00
最終更新:2025/12/05(金) 22:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。