|
この記事は、アムエネルギー(ネタバレ成分)に満ちています。 |
/;;;::::---,::::::::::::::::::::::::::::::ヽ
/:/ ヽ;;;;;;:::::::::::::::::__:::::ヽ
. {/ ,..---_ ヽ:::;:-'"r''ヾ、:ヽ ,_._
l r=''" `' }= ノ.l:::::', {.'ヽi __
,!,,、 ' ´ ,..ノ:::::::l,.>-‐!l `` ヽ、
. i r,i ヽ.._ `'" l;:-'''ll ,.- !l ヽ--._ヽ,....,
〉~l =..ノ`ヽ、 _....-'ニ-t-l"il...--''-.| _,...ニ--'‐''''
. i ヽイ r、ゥマフ` '''""´ /-!、/;;;;;;;;;;;;;Y
ヽ ヽ`f_/ ノ ,.....,/rァ 〃-、;;;_;;;;;;;`、
\ヽ / /r'ア/ / /| .:::/ |\::::`、
\ /〃//,..-‐''!::::`、. ヽ ヽ:::::`、
ヽ .,_ ノ// / ,..`、‐l `、 ヽ'"`、
-==ニ二二二二二二二二二二二二二ニ二 ``'''ー-、-`-‐`'''l'''''"
`'''''''''''''''ー―==、--... ______.....>---‐~''=、-....二> [■
-==三三三三ニニニニニ''-`=-`=-、 ,ニ、'''ー-ニニ=--`' `ー―┴―
`~~~''''''''''''ーニニニニー=- ,,,,,,ヽ三三ゝヽ 二二 ̄ ̄~ヾヽ
,.../ f;;;;;| `~~""'''ー、;;;;;;;;;;;;;;;;;`~"'''ー--....-<"ヾ
/ l;;;;;;;l `~"ー-:::::__;ヘ;;;;;::::::::::二二
r'''" l;;;;;;;l `ー' `、
/ l;;;;;;;l
バイザーとは、「Get Ride! アムドライバー」に登場する、アムドライバーを強化するマシン「Binary Silhouette Armor(バイナリーシルエットアーマー)」の略称である。
アムドライバーが迅速かつ安全にバグシーンを倒すために開発された強化マシンで、一部を除いてほとんどが移動形態「ビークルモード」から戦闘形態「ブリガンディモード」に変形または合体が可能。
量産機であるジャイロバイザーとバイザーバグを除いてブリガンディモード時の装甲はかなり堅牢でアムジャケットを貫通するトパスの触手の直撃を受けても外観的には大した損傷は無かったり、ネオクロスの合体砲撃を食らっても損傷こそしたものの原形を保っていたり、最低限装着したアムドライバーの命は守れるようになっている。
なお、バイザーには名の後に愛称が記載されているが、劇中でこちらの名前で呼ばれる事は無く、一貫して
バイザー名で呼称されていた。ただしネオボードバイザーは装備違いの物が二種類あるためそれぞれ「ソードダンサー」、「ガンシンガー」と呼ばれていた。
| 型番 | AGB-MT125 |
|---|---|
| 全長 | 2303mm |
| 全幅 | 853mm |
| 全高 | 1166mm |
| 本体重量 | 280kg |
| アムジェネレーター推進出力 | 1520tap |
| 型番 | AGB-BD103 |
|---|---|
| 全長 | 3654mm |
| 全幅 | 1395mm(ビークルモード時) |
| 本体重量 | 210kg |
| アムジェネレーター推進出力 | 1620tap |
| 型番 | AGB-AR113 |
|---|---|
| 全長 | 1820mm |
| 全幅 | 3980mm |
| 全高 | 540mm |
| 本体重量 | 185kg |
| アムジェネレーター推進出力 | 1600tap |
| 推進力利用時最大速度 | 680km/h |
| 型番 | AGB-EG106 |
|---|---|
| 全長 | 3630mm |
| 全幅 | 2060mm |
| 全高 | 1280mm |
| 本体重量 | 285kg |
| アムジェネレーター推進出力 | 1800tap |
| 推進力利用時最大速度 | 340km/h |
| 型番 | AGB-GR115 |
|---|---|
| 全長 | 3199mm |
| 全幅 | 2773mm |
| 全高 | 1635mm |
| 本体重量 | 215kg |
| アムジェネレーター推進出力 | 1720tap |
| 推進力利用時最大速度 | 520km/h |
| 型番 | AGB-LC105 |
|---|---|
| 全長 | 4410mm |
| 全幅 | 1280mm |
| 全高 | 1350mm |
| 本体重量 | 482kg |
| アムジェネレーター推進出力 | 3200tap |
| 推進力利用時最大速度 | 1527km/h |
| 型番 | AGB-LT107 |
|---|---|
| アムジェネレーター推進出力 | 1320tap |
| 推進力利用時最大速度 | 350km/h |
| 型番 | AGB-LT126 |
|---|---|
| アムジェネレーター推進出力 | 1580tap |
| 推進力利用時最大速度 | 280km/h |
| 型番 | AGB-JS01 |
|---|---|
| 全長 | 2560mm |
| 本体重量 | 320kg |
| アムジェネレーター推進出力 | 2240tap |
ネオアムジャケットに対応したバイザーでジョイによると搭乗員のアムスペックを瞬時に判断して、各機関にそのデータを反映させるのが特徴でアムマテリアル(玩具でいうとクリアーパーツの部分)のカラーが使用者のパーソナルカラー(例としてジェナスは青、ラグナは赤)に変色する。PS2ソフト「Get Ride! アムドライバー 相克の真実」では色が変化したバイザーを見られる。ネオシリーズは玩具としても質が良くなっている。
| 型番 | NAGB-SB213 |
|---|---|
| 全長 | 3710mm |
| 全幅 | 2520mm(ビークルモード時) |
| 全高 | 930mm |
| 本体重量 | 235kg |
| アムジェネレーター推進出力 | 2530tap |
| 推進力利用時最大速度 | 1920km/h |
| 型番 | NAGB-LB222 |
|---|---|
| 全長 | 3498mm |
| 全幅 | 1521mm(ビークルモード時) |
| 全高 | 1223mm |
| 本体重量 | 985kg |
| アムジェネレーター推進出力 | 4060tap |
| 推進力利用時最大速度 | 105km/h |
| 型番 | NAGB-LT203 |
|---|---|
| アムジェネレーター推進出力 | 2180tap |
| 型番 | NAGB-LT223 |
|---|---|
| アムジェネレーター推進出力 | 1970tap |
| 型番 | NAGB-CB231 |
|---|---|
| 全長 | 2588mm |
| 本体重量 | 480kg |
| アムジェネレーター推進出力 | 3800tap |
| 型番 | NAGB-MB224 |
|---|---|
| 全長 | 2574mm |
| 全幅 | 1052mm(ビークルモード時) |
| 全高 | 2502mm |
| 本体重量 | 320kg |
| アムジェネレーター推進出力 | 2050tap |
| 推進力利用時最大速度 | 270km/h |
| 型番 | NAGB-BD207S |
|---|---|
| 全長 | 5716mm |
| 全幅 | 2133mm(ビークルモード時) |
| 全高 | 2560mm |
| 本体重量 | 420kg |
| アムジェネレーター推進出力 | 3200tap |
| 推進力利用時最大速度 | 380km/h |
| 型番 | NAGB-BD207G |
|---|---|
| 全長 | 5659mm |
| 全幅 | 2133mm(ビークルモード時) |
| 全高 | 1635mm |
| 本体重量 | 440kg |
| アムジェネレーター推進出力 | 3200tap |
| 推進力利用時最大速度 | 375km/h |
| 型番 | NAGB-BB233JA |
|---|---|
| 全長 | 3185mm |
| 全幅 | 3697mm(バグシーンモード時) |
| 全高 | 1365mm |
| 本体重量 | 72.5kg |
| アムジェネレーター推進出力 | 1050tap |
| 推進力利用時最大速度 | 230km/h |
| 型番 | NAGRB-01JD |
|---|---|
| 全長 | 2616mm |
| 全幅 | 924mm(ビークルモード時) |
| 全高 | 540mm |
| 本体重量 | 2.2kg |
| アムジェネレーター推進出力 | 230tap |
| 推進力利用時最大速度 | 375km/h |
で書かれていたソードダンサーとガンシンガーの合体方法
の記事から。ちなみに基本的な設計はほぼ同じなのでソードダンサー同士またはガンシンガー同士で合体可能である。(どちらか片方を二体所持してること自体稀有であるが)掲示板
急上昇ワード改
最終更新:2025/12/17(水) 02:00
最終更新:2025/12/17(水) 02:00
ウォッチリストに追加しました!
すでにウォッチリストに
入っています。
追加に失敗しました。
ほめた!
ほめるを取消しました。
ほめるに失敗しました。
ほめるの取消しに失敗しました。