#自分の誕生日と同じ図鑑Noのポケモンとは、Twitterのハッシュタグである。
表記揺れとして#自分の誕生日と同じ図鑑Noのポケモン晒す や 自分の誕生日と同じ図鑑Noのポケモンを晒すという物もある。
概要
『ポケットモンスター』ちぢめて『ポケモン』にはその種類毎に詳細が書かれている「ポケモンずかん」において番号が振られている。「カントーずかん」や「ホウエンずかん」のように各地方毎にずかんがあり並びによりNoが振られているが、ポケモンのNoと言うと基本的には全てのポケモンが被り無く登録されている「全国ずかん」並びによるNoの事を指す。
その図鑑Noに対して自分の誕生日を「月を上二桁」「日を下二桁」と見立てて誕生日と同じNoのポケモンを探すという遊び。
例えば、1月1日→No.0101→マルマイン 10月8日→ No.1008→ミライドン という風。
取り敢えずポケモン公式のポケモンずかんかニコニコ大百科の記事から探して見るといいだろう。何と無く運命感じてお気に入りの1種類になるかもしれない。
数字の性質上、該当しないポケモンも多い。というかそっちの方が多い。
例:
No.0100以下(No.0001 フシギダネ~No.0100 ビリリダマ まで。当然 No.0025 ピカチュウ も外れる)
下二桁が00か32~99(No.0132 メタモン No.0869 マホイップ No.0999 コレクレー No.1000 サーフゴー など)
…とここまで書いて現役ポケモンプレイヤーなら気づくだろうが、ポケモンの数は2024年3月現在1025体なので10月26日~12月31日が誕生日の人は対応するポケモンがいないという悲しい事になってしまう。
とは言えペースで言えば1年に30体以上増えているので後10年程立てば12月31日まで網羅できる1231体を越えるだろう。たぶん。
該当するポケモン一覧
1月
誕生日 | 該当ポケモン |
---|---|
1/1 | マルマイン |
1/2 | タマタマ |
1/3 | ナッシー |
1/4 | カラカラ |
1/5 | ガラガラ |
1/6 | サワムラー |
1/7 | エビワラー |
1/8 | ベロリンガ |
1/9 | ドガース |
1/10 | マタドガス |
1/11 | サイホーン |
1/12 | サイドン |
1/13 | ラッキー |
1/14 | モンジャラ |
1/15 | ガルーラ |
1/16 | タッツー |
1/17 | シードラ |
1/18 | トサキント |
1/19 | アズマオウ |
1/20 | ヒトデマン |
1/21 | スターミー |
1/22 | バリヤード |
1/23 | ストライク |
1/24 | ルージュラ |
1/25 | エレブー |
1/26 | ブーバー |
1/27 | カイロス |
1/28 | ケンタロス |
1/29 | コイキング |
1/30 | ギャラドス |
1/31 | ラプラス |
2月
誕生日 | 該当ポケモン |
---|---|
2/1 | アンノーン |
2/2 | ソーナンス |
2/3 | キリンリキ |
2/4 | クヌギダマ |
2/5 | フォレトス |
2/6 | ノコッチ |
2/7 | グライガー |
2/8 | ハガネール |
2/9 | ブルー |
2/10 | グランブル |
2/11 | ハリーセン |
2/12 | ハッサム |
2/13 | ツボツボ |
2/14 | ヘラクロス |
2/15 | ニューラ |
2/16 | ヒメグマ |
2/17 | リングマ |
2/18 | マグマッグ |
2/19 | マグカルゴ |
2/20 | ウリムー |
2/21 | イノムー |
2/22 | サニーゴ |
2/23 | テッポウオ |
2/24 | オクタン |
2/25 | デリバード |
2/26 | マンタイン |
2/27 | エアームド |
2/28 | デルビル |
2/29 | ヘルガー |
3月
誕生日 | 該当ポケモン |
---|---|
3/1 | エネコロロ |
3/2 | ヤミラミ |
3/3 | クチート |
3/4 | ココドラ |
3/5 | コドラ |
3/6 | ボスゴドラ |
3/7 | アサナン |
3/8 | チャーレム |
3/9 | ラクライ |
3/10 | ライボルト |
3/11 | プラスル |
3/12 | マイナン |
3/13 | バルビート |
3/14 | イルミーゼ |
3/15 | ロゼリア |
3/16 | ゴクリン |
3/17 | マルノーム |
3/18 | キバニア |
3/19 | サメハダー |
3/20 | ホエルコ |
3/21 | ホエルオー |
3/22 | ドンメル |
3/23 | バクーダ |
3/24 | コータス |
3/25 | バネブー |
3/26 | ブーピッグ |
3/27 | パッチール |
3/28 | ナックラー |
3/29 | ビブラーバ |
3/30 | フライゴン |
3/31 | サボネア |
4月
誕生日 | 該当ポケモン |
---|---|
4/1 | コロボーシ |
4/2 | コロトック |
4/3 | コリンク |
4/4 | ルクシオ |
4/5 | レントラー |
4/6 | スボミー |
4/7 | ロズレイド |
4/8 | ズガイドス |
4/9 | ラムパルド |
4/10 | タテトプス |
4/11 | トリデプス |
4/12 | ミノムッチ |
4/13 | ミノマダム |
4/14 | ガーメイル |
4/15 | ミツハニー |
4/16 | ビークイン |
4/17 | パチリス |
4/18 | ブイゼル |
4/19 | フローゼル |
4/20 | チェリンボ |
4/21 | チェリム |
4/22 | カラナクシ |
4/23 | トリトドン |
4/24 | エテボース |
4/25 | フワンテ |
4/26 | フワライド |
4/27 | ミミロル |
4/28 | ミミロップ |
4/29 | ムウマージ |
4/30 | ドンカラス |
5月
誕生日 | 該当ポケモン |
---|---|
5/1 | ミジュマル |
5/2 | フタチマル |
5/3 | ダイケンキ |
5/4 | ミネズミ |
5/5 | ミルホッグ |
5/6 | ヨーテリー |
5/7 | ハーデリア |
5/8 | ムーランド |
5/9 | チョロネコ |
5/10 | レパルダス |
5/11 | ヤナップ |
5/12 | ヤナッキー |
5/13 | バオップ |
5/14 | バオッキー |
5/15 | ヒヤップ |
5/16 | ヒヤッキー |
5/17 | ムンナ |
5/18 | ムシャーナ |
5/19 | マメパト |
5/20 | ハトーボー |
5/21 | ケンホロウ |
5/22 | シママ |
5/23 | ゼブライカ |
5/24 | ダンゴロ |
5/25 | ガントル |
5/26 | ギガイアス |
5/27 | コロモリ |
5/28 | ココロモリ |
5/29 | モグリュー |
5/30 | ドリュウズ |
5/31 | タブンネ |
6月
誕生日 | 該当ポケモン |
---|---|
6/1 | ギギギアル |
6/2 | シビシラス |
6/3 | シビビール |
6/4 | シビルドン |
6/5 | リグレー |
6/6 | オーベム |
6/7 | ヒトモシ |
6/8 | ランプラー |
6/9 | シャンデラ |
6/10 | キバゴ |
6/11 | オノンド |
6/12 | オノノクス |
6/13 | クマシュン |
6/14 | ツンベアー |
6/15 | フリージオ |
6/16 | チョボマキ |
6/17 | アギルダー |
6/18 | マッギョ |
6/19 | コジョフー |
6/20 | コジョンド |
6/21 | クリムガン |
6/22 | ゴビット |
6/23 | ゴルーグ |
6/24 | コマタナ |
6/25 | キリキザン |
6/26 | バッフロン |
6/27 | ワシボン |
6/28 | ウォーグル |
6/29 | バルチャイ |
6/30 | バルジーナ |
7月
誕生日 | 該当ポケモン |
---|---|
7/1 | ルチャブル |
7/2 | デデンネ |
7/3 | メレシー |
7/4 | ヌメラ |
7/5 | ヌメイル |
7/6 | ヌメルゴン |
7/7 | クレッフィ |
7/8 | ボクレー |
7/9 | オーロット |
7/10 | バケッチャ |
7/11 | パンプジン |
7/12 | カチコール |
7/13 | クレベース |
7/14 | オンバット |
7/15 | オンバーン |
7/16 | ゼルネアス |
7/17 | イベルタル |
7/18 | ジガルデ |
7/19 | ディアンシー |
7/20 | フーパ |
7/21 | ボルケニオン |
7/22 | モクロー |
7/23 | フクスロー |
7/24 | ジュナイパー |
7/25 | ニャビー |
7/26 | ニャヒート |
7/27 | ガオガエン |
7/28 | アシマリ |
7/29 | オシャマリ |
7/30 | アシレーヌ |
7/31 | ツツケラ |
8月
誕生日 | 該当ポケモン |
---|---|
8/1 | マギアナ |
8/2 | マーシャドー |
8/3 | ベベノム |
8/4 | アーゴヨン |
8/5 | ツンデツンデ |
8/6 | ズガドーン |
8/7 | ゼラオラ |
8/8 | メルタン |
8/9 | メルメタル |
8/10 | サルノリ |
8/11 | バチンキー |
8/12 | ゴリランダー |
8/13 | ヒバニー |
8/14 | ラビフット |
8/15 | エースバーン |
8/16 | メッソン |
8/17 | ジメレオン |
8/18 | インテレオン |
8/19 | ホシガリス |
8/20 | ヨクバリス |
8/21 | ココガラ |
8/22 | アオガラス |
8/23 | アーマーガア |
8/24 | サッチムシ |
8/25 | レドームシ |
8/26 | イオルブ |
8/27 | クスネ |
8/28 | フォクスライ |
8/29 | ヒメンカ |
8/30 | ワタシラガ |
8/31 | ウールー |
9月
誕生日 | 該当ポケモン |
---|---|
9/1 | ガチグマ |
9/2 | イダイトウ |
9/3 | オオニューラ |
9/4 | ハリーマン |
9/5 | ラブトロス |
9/6 | ニャオハ |
9/7 | ニャローテ |
9/8 | マスカーニャ |
9/9 | ホゲータ |
9/10 | アチゲータ |
9/11 | ラウドボーン |
9/12 | クワッス |
9/13 | ウェルカモ |
9/14 | ウェーニバル |
9/15 | グルトン |
9/16 | パフュートン |
9/17 | タマンチュラ |
9/18 | ワナイダー |
9/19 | マメバッタ |
9/20 | エクスレッグ |
9/21 | パモ |
9/22 | パモット |
9/23 | パーモット |
9/24 | ワッカネズミ |
9/25 | イッカネズミ |
9/26 | パピモッチ |
9/27 | バウッツェル |
9/28 | ミニーブ |
9/29 | オリーニョ |
9/30 | オリーヴァ |
10月
誕生日 | 該当ポケモン |
---|---|
10/1 | チオンジェン |
10/2 | パオジアン |
10/3 | ディンルー |
10/4 | イーユイ |
10/5 | トドロクツキ |
10/6 | テツノブジン |
10/7 | コライドン |
10/8 | ミライドン |
10/9 | ウネルミナモ |
10/10 | テツノイサハ |
10/11 | カミッチュ |
10/12 | チャデス |
10/13 | ヤバソチャ |
10/14 | イイネイヌ |
10/15 | マシマシラ |
10/16 | キチキギス |
10/17 | オーガポン |
10/18 | ブリジュラス |
10/19 | カミツオロチ |
10/20 | ウガツホムラ |
10/21 | タケルライコ |
10/22 | テツノイワオ |
10/23 | テツノカシラ |
10/24 | テラパゴス |
10/25 | モモワロウ |
10/26 | - |
10/27 | - |
10/28 | - |
10/29 | - |
10/30 | - |
10/31 | - |
11月
誕生日 | 該当ポケモン |
---|---|
11/1 | - |
11/2 | - |
11/3 | - |
11/4 | - |
11/5 | - |
11/6 | - |
11/7 | - |
11/8 | - |
11/9 | - |
11/10 | - |
11/11 | - |
11/12 | - |
11/13 | - |
11/14 | - |
11/15 | - |
11/16 | - |
11/17 | - |
11/18 | - |
11/19 | - |
11/20 | - |
11/21 | - |
11/22 | - |
11/23 | - |
11/24 | - |
11/25 | - |
11/26 | - |
11/27 | - |
11/28 | - |
11/29 | - |
11/30 | - |
12月
誕生日 | 該当ポケモン |
---|---|
12/1 | - |
12/2 | - |
12/3 | - |
12/4 | - |
12/5 | - |
12/6 | - |
12/7 | - |
12/8 | - |
12/9 | - |
12/10 | - |
12/11 | - |
12/12 | - |
12/13 | - |
12/14 | - |
12/15 | - |
12/16 | - |
12/17 | - |
12/18 | - |
12/19 | - |
12/20 | - |
12/21 | - |
12/22 | - |
12/23 | - |
12/24 | - |
12/25 | - |
12/26 | - |
12/27 | - |
12/28 | - |
12/29 | - |
12/30 | - |
12/31 | - |
余談
このハッシュタグ上では基本的にNo.0025 ピカチュウ は含めないが、No.0025から連想して2月5日は「ピカチュウの日」として半公式化している。(ちなみにNo.0205はフォレトス)
その他
何かと比較されがちなデジモンは公式で番号が振られていないので出来ない。今更公式が振る事もないだろう非公式な測定では総数1231体を超えているらしいが…
ねんどろいど
2006年から販売しているデフォルメフィギュアシリーズ。
商品毎に番号が振られており、ポケモンの様に同じ番号の誕生日を探すことができる。しかも2000以上あるので10月9日~12月31日の人も余裕で参加できる。
例:
1月1日→101→けいおん!澪&律ライブステージセット
12月31日→1231→ドイツ(ヘタリア World☆Stars)
グッスマ公式サイトのねんどろいど商品一覧から番号100個ずつ表示で探す事ができる。
ただしねんどろいどはアニメ・漫画・ゲーム・小説・実写・現実・マスコットとあらゆるキャラクターを立体化している為、大体は知らないし興味がないキャラクターに当たる。まあこの機会に興味を持ってみるのも悪くないかもしれない。購入は…中古価格が高騰してる物も多いので困難だろう。
ちなみにfigmaは現在(SPやEXが多い事もあり) 600なので5月31日までしか対応していない。
関連項目
親記事
子記事
- なし
兄弟記事
- ポケモンずかん
- ポケモンソフト一覧
- ポケモンのタイプ一覧
- 御三家(ポケモン)
- 伝説のポケモン
- リージョンフォーム
- ポケットモンスターの登場人物一覧
- ポケモンのわざ一覧
- 一撃必殺(ポケモン)
- ダウジングマシン
- 600族
- モーモーミルク
- ポケットモンスターの地名一覧
- すがた(ポケモン)
- 目と目があったらポケモンバトル
- ポケモン世界に登場する現実世界の固有名詞一覧
- 簡体中国語版と繁体中国語版で名前が違うポケモンの一覧
▶もっと見る
- 10
- 0pt