ニコニコで利用が許諾された音楽原盤の一覧とは、ニコニコ動画の許諾楽曲検索に登録されている楽曲の一覧である。
※許諾楽曲検索のデータベースは文字通り「毎日」追加されるようになったため、もう当記事での更新は行われていない。
概要
- 「許諾楽曲検索」とは、「原盤使用許諾楽曲」を調べるサービスである。(→リンク
)
- この一覧は許諾元ごとに分け、アーティスト名と曲名・アルバムを載せた。(空白の欄は編集中)
- アーティスト単位でまとめるかアルバム単位でまとめるか未定。
- 容量を節約するため品番は省略。そのため、通常盤と限定盤などの重複も原則として省略。
エイベックス
アーティスト | アルバム | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA | |||||||||||||||||
AAA DEN-O form | ATTACK ALL AROUND (通常B盤)AVCD-23530 | ||||||||||||||||
AILI AILI thanx to May J. AILI thanx to Sowelu |
Future (初回B盤) RZCD-46701 Future (通常B盤) RZCD-46701 |
||||||||||||||||
ASIAN2 | ASIAN VIBRATION AVCD-16099 遠く AVCD-16111 five men l'amant AVCD-16113 Country Road AVCD-16136 happy AVCD-16143 VERONICA AVCD-16147 very (通常盤) CTCR-14686 wanna be a super star YYYY-00086 |
||||||||||||||||
alan | Voice of EARTH (初回B盤) AVCD-23696 Voice of EARTH (通常盤) AVCD-23696 my life (初回盤) AVCD-23960 my life (通常盤) AVCD-23960 明日への讃歌 (通常盤) AVCD-31329 ひとつ (通常盤) AVCD-31377 懐かしい未来 ~longing future~ (通常盤) AVCD-31416 空唄 (通常盤) AVCD-31455 風の手紙 (通常盤) AVCD-31475 RED CLIFF ~心・戦~ (通常盤) AVCD-31492 恵みの雨 (通常盤) AVCD-31508 群青の谷 (通常盤) AVCD-31585 久遠の河 (通常盤) AVCD-31599 BALLAD ~名もなき恋のうた~ (通常盤) AVCD-31710 Swear (初回盤) AVCD-31737 Swear (通常盤) AVCD-31737 Diamond / Over the clouds (通常盤) AVCD-31779 風に向かう花 (通常盤) AVCD-31882 風に向かう花 (通常盤) AVCD-31884 悲しみは雪に眠る (初回盤) AVCD-31907 悲しみは雪に眠る (通常盤) AVCD-31907 |
||||||||||||||||
atami | HTM~TIARTROP FLES~ AVCD-17367 | ||||||||||||||||
BACK-ON | NEW WORLD CTCR-14502 YES!!! CTCR-14605 Hello World CTCR-14704 Hello World CTCR-14705 Chain CTCR-40233 BLAZE LINE/a day dreaming... CTCR-40251 flower CTCR-40261 Butterfly CTCR-40267 Sands of time CTCR-40276 flyaway CTCR-40285 flyaway<テイルズ オブ盤> CTCR-40286 ONE STEP! feat.mini/Tomorrow never knows CTCR-40293 TELL ME CTCR-40320 with you feat.Me CTCR-40324 with you feat.Me CTCR-40325 |
||||||||||||||||
BAReeeeeeeeeeN | YES!!! CTCR-14605 | ||||||||||||||||
BRIGHT | Brightest Star (通常盤) RZCD-45787 ソライロ (通常盤) RZCD-45865 手紙 feat.k / One Summer Time (通常盤) RZCD-45937 I'll Be There (通常盤) RZCD-46024 Notes 4 You (初回B盤) RZCD-46050 Notes 4 You (通常B盤) RZCD-46050 言葉にできなくて/Shining Butterfly (通常盤) RZCD-46199 Feelin' You (通常盤) RZCD-46298 Real (初回B盤) RZCD-46452 Real (通常B盤) RZCD-46452 IN HARMONY (初回B盤) RZCD-46612 IN HARMONY (通常盤) RZCD-46612 |
||||||||||||||||
BiS | IDOL is DEAD AVCD-38572 IDOL is DEAD AVCD-38573 IDOL is DEAD AVCD-38574 PPCC AVCD-48455 PPCC AVCD-48456 PPCC AVCD-48457 |
||||||||||||||||
BoA Goro Kishitani&Yasufumi Terawaki KEIKO T.M. Revolution Youki Kudoh 浜崎あゆみ 伴都美子 |
|
||||||||||||||||
BoA feat.Crystal Kay & VERBAL | m-flo inside -WORKS BEST III- (通常盤) RZCD-46178 m-flo inside -WORKS BEST III- (初回盤) RZCD-46178 |
||||||||||||||||
DE DE MOUSE | sunset girls (通常盤) AVCD-23598 DOWN TOWN (通常盤) AVCD-23644 sunset girls remixes & more (限定盤) AVCD-23732 A journey to freedom (初回盤) RZCD-46513 A journey to freedom (通常盤) RZCD-46513 |
||||||||||||||||
DEEP | 白いマフラー (通常盤) RZCD-46730 白いマフラー (通常盤) RZCD-46731 |
||||||||||||||||
DOZ | ありがとうごじゃいます (通常盤) AVCD-31969 | ||||||||||||||||
Do As Infinity | BREAK OF DAWN (初回B盤) AVCD-11804 BREAK OF DAWN (通常盤) AVCD-11804 NEW WORLD (初回B盤) AVCD-11880 NEW WORLD (通常盤) AVCD-11880 DEEP FOREST (初回B盤) AVCD-11981 DEEP FOREST (通常盤) AVCD-11981 Do The Best (通常盤) AVCD-17110 TRUE SONG (初回B盤) AVCD-17205 TRUE SONG (通常盤) AVCD-17205 GATES OF HEAVEN (初回B盤) AVCD-17358 GATES OF HEAVEN (通常盤) AVCD-17358 Do As Infinity LIVE IN JAPAN (通常盤) AVCD-17414 Do The B-side (通常盤) AVCD-17546 NEED YOUR LOVE (初回B盤) AVCD-17620 NEED YOUR LOVE (通常盤) AVCD-17620 NEED YOUR LOVE (初回B盤) AVCD-17621 NEED YOUR LOVE (通常盤) AVCD-17621 Do The A-side + DVD (通常盤 DISK1) AVCD-17760 Do The A-side + DVD (通常盤 DISK2) AVCD-17760 Do The A-side (通常盤) AVCD-17762 Do As Infinity -Final- (通常B盤) AVCD-17906 Do As Infinity -Final- (通常B盤 DISK2) AVCD-17906 Do The Box (限定B盤 DISK1) AVCD-17911 Do The Box (限定B盤 DISK2) AVCD-17911 Do The Box (限定B盤 DISK3) AVCD-17911 Do The Box (限定B盤 DISK4) AVCD-17911 Do The Box (限定B盤 DISK5) AVCD-17911 Do The Box (限定B盤 DISK6) AVCD-17911 Do The Box (限定B盤 DISK7) AVCD-17911 Do The Best "Great Supporters Selection" (通常盤) AVCD-17940 ETERNAL FLAME (初回B盤) AVCD-23923 ETERNAL FLAME (通常盤) AVCD-23923 柊 (通常盤) AVCD-30520 Tangerine Dream (初回盤) AVCD-30056 Tangerine Dream (通常盤) AVCD-30056 Heart (通常盤) AVCD-30062 Oasis (通常盤) AVCD-30079 Yesterday&Today (通常盤) AVCD-30095 rumble fish (通常盤) AVCD-30134 We are. (通常盤) AVCD-30168 Desire (通常盤) AVCD-30192 遠くまで (通常盤) AVCD-30241 Week! (通常盤) AVCD-30244 深い森 (初回盤) AVCD-30246 深い森 (通常盤) AVCD-30246 冒険者たち (通常盤) AVCD-30269 陽のあたる坂道 (通常盤) AVCD-30334 under the sun/under the moon (通常盤) AVCD-30359 真実の詩 (初回盤) AVCD-30391 真実の詩 (通常盤) AVCD-30391 魔法の言葉~Would you marry me?~ (通常盤) AVCD-30490 本日ハ晴天ナリ (通常盤) AVCD-30510 楽園 (初回盤) AVCD-30647 楽園 (通常盤) AVCD-30647 For the future (通常盤) AVCD-30675 TAO (通常盤) AVCD-30767 ∞1 (初回盤) AVCD-31667 ∞1 (通常盤) AVCD-31667 君がいない未来 ~Do As × 犬夜叉 SPECIAL SINGLE~ (初回盤) AVCD-31810 君がいない未来 ~Do As × 犬夜叉 SPECIAL SINGLE~ (通常盤) AVCD-31810 ∞2 (通常盤) AVCD-31843 ∞2 (通常盤) AVCD-31843 EIGHT (初回B盤) AVCD-38139 EIGHT (通常B盤) AVCD-38139 |
||||||||||||||||
Dream5 | I don't obey~僕らのプライド~ (通常盤) AVCD-31775 僕らのナツ!! (初回盤) AVCD-31875 僕らのナツ!! (通常盤) AVCD-31875 恋のダイヤル6700 AVCD-31948 RUN TO THE FUTURE (初回盤) AVCD-38076 RUN TO THE FUTURE (通常盤) AVCD-38076 RUN TO THE FUTURE (初回盤) AVCD-38077 RUN TO THE FUTURE (通常盤) AVCD-38077 |
||||||||||||||||
day after tomorrow | Tales with misono-BEST- (通常B盤) AVCD-23879 | ||||||||||||||||
dream | |||||||||||||||||
EXILE | |||||||||||||||||
EXILE & 倖田來未 | |||||||||||||||||
EXILE ATSUSHI+AI | |||||||||||||||||
EXILE TAKAHIRO/NESMITH J Soul Brothers/SHOUKICHI(J Soul Brothers) | |||||||||||||||||
EXILE feat.VERBAL (m-flo) | |||||||||||||||||
EXILE/Sowelu/DOBERMAN INC | |||||||||||||||||
Equal | |||||||||||||||||
Equal Presents DOPE BOYS | |||||||||||||||||
Equal ft. Full Of Harmony | |||||||||||||||||
Equal ft. HI-D | |||||||||||||||||
Every Little Thing | |||||||||||||||||
Favorite Blue(118) | |||||||||||||||||
G | Love & I .~恋愛遍歴~ (通常B盤)RZCD-46652 | ||||||||||||||||
GIRL NEXT DOOR | |||||||||||||||||
GLAY×EXILE | EXILE ENTERTAINMENT BEST (初回盤) RZCD-46003 | ||||||||||||||||
globe | |||||||||||||||||
globe featuring KEIKO | Ballads & Memories (通常盤) AVCG-70015 | ||||||||||||||||
globe featuring TK | outernet (初回盤) AVCG-70008 | ||||||||||||||||
globe vs push | global trance2 (通常盤) AVCG-70012 | ||||||||||||||||
Honey L Days | |||||||||||||||||
hitomi | |||||||||||||||||
ICONIQ | |||||||||||||||||
ICONIQ×EXILE ATSUSHI | |||||||||||||||||
J Soul Brothers | |||||||||||||||||
JHETT a.k.a. YAKKO for AQUARIUS | OUT WORKS & COLLABORATION BEST (通常盤) RZCD-46203 | ||||||||||||||||
JURIAN BEAT CRISIS | |||||||||||||||||
Janne Da Arc | |||||||||||||||||
LISA | OUT WORKS & COLLABORATION BEST (通常盤) RZCD-46203 | ||||||||||||||||
lecca | 箱舟~ballads in me~ CTCR-14723 | ||||||||||||||||
MASH | |||||||||||||||||
MEGARYU | |||||||||||||||||
May J. | |||||||||||||||||
May J. & MAY'S | |||||||||||||||||
May J.×Zeebra×難波章浩 | Colors RZCD-46714 | ||||||||||||||||
m-flo | |||||||||||||||||
m-flo feat.Umjanna m-flo loves AI & 日之内絵美 & Rum(Heartsdales) m-flo loves Akiko Wada m-flo loves Alex(CLAZZIQUAI PROJECT) m-flo loves BENNIE K m-flo loves BONNIE PINK m-flo loves BOY-KEN & BLACK BOTTOM BRASS BAND m-flo loves Bloodest Saxophone m-flo loves BoA m-flo loves CHEMISTRY m-flo loves Chara m-flo loves Crystal Kay m-flo loves DOPING PANDA m-flo loves DOUBLE & TOKU m-flo loves Dragon Ash m-flo loves EMYLI & Diggy-MO' m-flo loves EMYLI & YOSHIKA m-flo loves Kahimi Karie m-flo loves LISA m-flo loves MINMI m-flo loves MONDAY満ちる m-flo loves MONKEY MAJIK m-flo loves Rie Fu m-flo loves STAR TREK m-flo loves Sister E m-flo loves Sowelu m-flo loves WHEE SUNG m-flo loves YOSHIKA m-flo loves melody. m-flo loves melody. & 山本領平 m-flo loves 倖田來未 m-flo loves 加藤ミリヤ m-flo loves 坂本龍一 m-flo loves 安室奈美恵 m-flo loves 日之内絵美 & Ryohei m-flo loves 野宮真貴 & CRAZY KEN BAND |
|||||||||||||||||
"m-flo feat.Dev Large,Nipps & Vincent Galluo" "m-flo feat.Towa Tei,Bahamadia & Chops" "m-flo loves Chan,Thaitanium,Edison Chen,Ryohei" |
EXPO EXPO (初回盤) RZCD-45021 Dispatch RZCD-45026 |
||||||||||||||||
m.o.v.e | |||||||||||||||||
m.o.v.e feat. 8-BALL | 10th Anniversary MEGA BEST (通常盤) AVCT-10165 | ||||||||||||||||
misono | |||||||||||||||||
misono & ヒロシ | 家族の日/アブラゼミ♀(大阪バージョン)-ピアノ・バージョン- (通常盤) AVCD-31490 | ||||||||||||||||
moumoon | |||||||||||||||||
PANG | |||||||||||||||||
Purple Days |
|
||||||||||||||||
push vs globe |
|
||||||||||||||||
Quadraphonic |
|
||||||||||||||||
RYO the SKYWALKER |
|
||||||||||||||||
RYO the SKYWALKER & トータス松本 |
|
||||||||||||||||
S-dream featuring KANA |
|
||||||||||||||||
SOFFet |
|
||||||||||||||||
SPEED |
|
||||||||||||||||
SUPER☆GiRLS |
|
||||||||||||||||
SWEET BLACK feat.MAKI GOTO |
|
||||||||||||||||
Sowelu |
|
||||||||||||||||
TK RAVE FACTORY |
|
||||||||||||||||
TRF | |||||||||||||||||
TRICERATOPS | |||||||||||||||||
TRICERATOPS with May J. TRICERATOPS with 菅原卓郎 [9mm Parabellum Bullet] TRICERATOPS with 藤井フミヤ |
WE ARE ONE (限定B盤) NFCD-27278 | ||||||||||||||||
The ROOTLESS | One day (限定盤) RZCD-46703 | ||||||||||||||||
the pillows | |||||||||||||||||
VOLTA MASTERS |
|
||||||||||||||||
Violent is Savanna |
|
||||||||||||||||
YMCK |
|
||||||||||||||||
安藤裕子 | |||||||||||||||||
い: "Equal ft. SOCKS, MAY" | TATTOOSTA~BEST COLLABORATIONS~ (通常盤) RZCD-46837 | ||||||||||||||||
上木彩矢 | EVILALIVE(Aの上に点二つ) AVCD-38214 EVILALIVE(Aの上に点二つ) AVCD-38215 |
||||||||||||||||
大塚 愛 | |||||||||||||||||
大塚 愛×SU from RIP SLYME | LOVE is BEST (初回盤) AVCD-23921 | ||||||||||||||||
オーラルヴァンパイア | ZOLTANK (通常盤) AVCD-23989 | ||||||||||||||||
北乃きい | 絆 AVCD-48019 | ||||||||||||||||
倖田來未 | |||||||||||||||||
倖田來未 feat. Fergie | |||||||||||||||||
倖田來未×misono | It's all Love! (通常盤) RZCD-46184 BEST~third universe~ & 8th AL “UNIVERSE” (初回B盤 DISK2) RZCD-46493 |
||||||||||||||||
ココア男。 | Let me free ~強引なほど、、、/CROSS MIND (初回盤) AVCD-31911 Let me free ~強引なほど、、、/CROSS MIND (通常盤) AVCD-31911 RICHCOCOA (初回盤) AVCD-38181 RICHCOCOA (通常盤) AVCD-38181 甘い罠 苦い嘘、、、 AVCD-31819 甘い罠 苦い嘘、、、 AVCD-31819 |
||||||||||||||||
後藤真希 | ONE (通常盤) AVCD-38120 ONE (通常盤) AVCD-38121 Gloria (通常盤) AVCD-38204 |
||||||||||||||||
コトリンゴ | picnic album 2 (通常盤) RZCM-46713 | ||||||||||||||||
しがせいこ a.k.a 黒ウサ | Eye 2 Eye (初回盤) NFCD-27297 | ||||||||||||||||
鈴木亜美 | |||||||||||||||||
鈴木亜美 joins Aly & AJ 鈴木亜美 joins CAPTAIN FUNK 鈴木亜美 joins RAM RIDER 鈴木亜美 joins ROCKETMAN feat. YOU THE ROCK★ 鈴木亜美 joins S.A. 鈴木亜美 joins Tomoe Shinohara☆☆☆ 鈴木亜美 joins YO-KING 鈴木亜美 joins sugiurumn 鈴木亜美 joins 中田ヤスタカ(capsule) 鈴木亜美 joins ホフディラン |
DOLCE (限定B盤) AVCD-23431 | ||||||||||||||||
鈴木亜美 joins Buffalo Daughter 鈴木亜美 joins THC!! 鈴木亜美 joins キリンジ |
CONNETTA (初回盤) AVCD-23255 | ||||||||||||||||
セカイイチ | Step On (初回盤) NFCD-27290 folklore (通常盤) NFCD-27301 |
||||||||||||||||
東京女子流 | キラリ☆ (初回盤) AVCD-31830 キラリ☆ (通常盤) AVCD-31830 おんなじキモチ (初回盤) AVCD-31833 おんなじキモチ (通常盤) AVCD-31833 頑張って いつだって 信じてる (初回盤) AVCD-31873 頑張って いつだって 信じてる (通常盤) AVCD-31873 ヒマワリと星屑 / きっと 忘れない、、、 (初回盤) AVCD-31927 ヒマワリと星屑 / きっと 忘れない、、、 (通常盤) AVCD-31927 鼓動の秘密 AVCD-38245 鼓動の秘密 AVCD-38246 鼓動の秘密 AVCD-38247 Limited addiction AVCD-38435 Limited addiction AVCD-38436 約束 AVCD-38624 約束 AVCD-38626 Love like candy floss AVCD-48009 Love like candy floss AVCD-48012 鼓動の秘密 / サヨナラ、ありがとう。 AVCD-48051 鼓動の秘密 / サヨナラ、ありがとう。 AVCD-48052 鼓動の秘密 / サヨナラ、ありがとう。 AVCD-48053 Limited addiction / We Will Win! -ココロのバトンでポ・ポンのポ~ン☆- AVCD-48109 Limited addiction / We Will Win! -ココロのバトンでポ・ポンのポ~ン☆- AVCD-48110 Limited addiction / We Will Win! -ココロのバトンでポ・ポンのポ~ン☆- AVCD-48111 Liar / W.M.A.D AVCD-48236 Liar / W.M.A.D AVCD-48237 Liar / W.M.A.D AVCD-48238 Rock you! / おんなじキモチ -YMCK REMIX- AVCD-48328 Rock you! / おんなじキモチ -YMCK REMIX- AVCD-48329 追憶 -Single Version- / 大切な言葉AVCD-48381 追憶 -Single Version- / 大切な言葉AVCD-48382 Limited addiction AVCD-38435 Limited addiction AVCD-38436 運命/ワンダフル スマイル(新井ひとみと松島湾子) AVCD-48716 運命/ワンダフル スマイル(新井ひとみと松島湾子) AVCD-48717 Get The Star / Last Forever AVCD-48797 Get The Star / Last Forever AVCD-48798 |
||||||||||||||||
土岐麻子 | TOKI ASAKO "LIGHT!" ~CM & COVER SONGS~ RZCD-46733 Gift ~あなたはマドンナ~ (通常盤) RZCD-46767 |
||||||||||||||||
初音 | また逢いたい (通常盤) AVCD-31796 つよがりソレイユ (初回盤) AVCD-31965 |
||||||||||||||||
浜崎あゆみ | A Song for ×× (通常盤) AVCD-11691 ayu・mi・x (通常盤 DISK1) AVCD-11716 ayu・mi・x (通常盤 DISK2) AVCD-11716 LOVEppears (通常盤) AVCD-11740 SUPER EUROBEAT presents ayu-ro mix (初回盤) AVCD-11793 SUPER EUROBEAT presents ayu-ro mix (通常盤) AVCD-11793 ayu-mi-x II version US+EU (初回盤) AVCD-11797 ayu-mi-x II version US+EU (通常盤) AVCD-11797 ayu-mi-x II version JPN (初回盤)AVCD-11798 ayu-mi-x II version JPN (通常盤)AVCD-11798 ayu-mi-x II version Acoustic Orchestra (初回B盤) AVCD-11799 ayu-mi-x II version Acoustic Orchestra (通常B盤) AVCD-11799 ayu-mi-x II version Non-Stop Mega Mix (初回盤 DISK1) AVCD-11800 ayu-mi-x II version Non-Stop Mega Mix (通常盤 DISK1) AVCD-11800 Duty (初回盤) AVCD-11837 Duty (通常盤) AVCD-11837 ayu-mi-x III Acoustic Orchestra Version (初回B盤) AVCD-11928 ayu-mi-x III Acoustic Orchestra Version (通常B盤) AVCD-11928 ayu-mi-x III Non-Stop Mega Mix Version (初回盤 DISK1) AVCD-11930 ayu-mi-x III Non-Stop Mega Mix Version (通常盤 DISK1) AVCD-11930 A(ロゴ表記)BEST (初回盤) AVCD-11950 A(ロゴ表記)BEST (通常盤) AVCD-11950 SUPER EUROBEAT presents ayu-ro mix 2 (初回B盤) AVCD-17027 SUPER EUROBEAT presents ayu-ro mix 2 (通常盤) AVCD-17027 Cyber TRANCE presents ayu trance (初回盤) AVCD-17028 Cyber TRANCE presents ayu trance (通常盤) AVCD-17028 I am... (初回盤) AVCD-17037 I am... (通常盤) AVCD-17037 ayu-mi-x 4 + selection Acoustic Orchestra Version (初回盤) AVCD-17098 ayu-mi-x 4 + selection Acoustic Orchestra Version (通常盤) AVCD-17098 ayu-mi-x 4 + selection Non-Stop Mega Mix Version (初回盤 DISK1)AVCD-17104 ayu-mi-x 4 + selection Non-Stop Mega Mix Version (通常盤 DISK1)AVCD-17104 ayu-mi-x 4 + selection Non-Stop Mega Mix Version (初回盤 DISK2)AVCD-17104 ayu-mi-x 4 + selection Non-Stop Mega Mix Version (通常盤 DISK2)AVCD-17104 Cyber TRANCE presents ayu trance 2 (初回盤) AVCD-17200 Cyber TRANCE presents ayu trance 2 (通常盤) AVCD-17200 RAINBOW(Aはロゴ表記) (初回盤) AVCD-17239 RAINBOW(Aはロゴ表記) (通常盤) AVCD-17239 A BALLADS(Aはロゴ表記) (初回盤) AVCD-17278 A BALLADS(Aはロゴ表記) (通常盤) AVCD-17278 ayumi hamasaki RMX WORKS from ayu-mi-x 5 non stop mega mix (通常盤) AVCD-17379 ayumi hamasaki RMX WORKS from Cyber TRANCE presents ayu TRANCE 3 (通常盤) AVCD-17380 ayumi hamasaki RMX WORKS from SUPER EUROBEAT presents ayu-ro mix 3 (通常盤) AVCD-17381 Memorial address (通常B盤) AVCD-17410 Memorial address (通常B盤) AVCD-17411 MY STORY (通常盤) AVCD-17611 MY STORY Classical (初回B盤) AVCD-17675 MY STORY Classical (通常B盤) AVCD-17675 (miss)understood (初回盤) AVCD-17838 (miss)understood (通常盤) AVCD-17838 poker face (通常盤) AVDD-20228 poker face (通常盤) AVCD-30211 TO BE (通常盤) AVCD-30218 TO BE (通常盤) AVDD-20316 Secret (通常盤) AVCD-23178 Secret (通常盤) AVCD-23179 A(ロゴ表記)BEST 2 -BLACK- (限定B盤) AVCD-23263 A(ロゴ表記)BEST 2 -BLACK- (通常盤) AVCD-23264 A(ロゴ表記)BEST 2 -WHITE- (限定B盤) AVCD-23265 A(ロゴ表記)BEST 2 -WHITE- (通常盤) AVCD-23266 GUILTY (初回盤) AVCD-23504 GUILTY (通常盤) AVCD-23504 ayu-mi-x 6 -GOLD- (初回盤) AVCD-23551 ayu-mi-x 6 -GOLD- (通常盤) AVCD-23551 ayu-mi-x 6 -SILVER- (初回盤) AVCD-23552 ayu-mi-x 6 -SILVER- (通常盤) AVCD-23552 A(ロゴ表記) COMPLETE ~ALL SINGLES~ (通常B盤) AVCD-23676 NEXT LEVEL (限定盤) AVCD-23856 Boys & Girls (通常盤) AVCD-30049 A(商品上はロゴ表記になります) (通常B盤) AVCD-30050 appears (通常盤) AVCD-30064 Fly high (通常盤) AVCD-30066 kanariya (通常盤) AVCD-30067 vogue (通常盤) AVCD-30108 Far away (通常盤) AVCD-30118 SEASONS (通常盤) AVCD-30119 SURREAL (通常盤) AVCD-30175 AUDIENCE (通常盤) AVCD-30184 M(商品上はロゴ表記になります) (通常盤) AVCD-30197 YOU (通常盤) AVCD-30212 NEVER EVER (通常盤) AVCD-30231 YOU (通常盤) AVDD-20239 Trust (通常盤) AVCD-30213 Trust (通常盤) AVDD-20248 For My Dear... (通常盤) AVDD-20267 Depend on you (通常盤) AVCD-30215 Depend on you (通常盤) AVDD-20278 WHATEVER (通常盤) AVCD-30216 Endless sorrow (通常盤) AVCD-30254 UNITE! (通常盤) AVCD-30275 WHATEVER (通常盤) AVDD-20291 Dearest (通常盤) AVCD-30294 talkin' 2 myself (通常盤) AVCD-31333 Free & Easy (初回盤) AVCD-30364 Free & Easy (通常盤) AVCD-30364 Daybreak (限定盤) AVCD-30348 H (初回盤) AVCD-30380 H (通常盤) AVCD-30380 H (限定盤) AVCD-30427 Voyage (通常盤) AVCD-30405 &(ロゴ表記) (通常盤) AVCD-30497 forgiveness (通常盤) AVCD-30503 No way to say (通常盤) AVCD-30542 INSPIRE (通常盤) AVCD-30621 CAROLS (初回盤) AVCD-30651 CAROLS (通常盤) AVCD-30651 STEP you / is this LOVE? (通常盤) AVCD-30722 STEP you / is this LOVE? (通常盤) AVCD-30723 fairyland (通常盤) AVCD-30808 fairyland (通常盤) AVCD-30809 HEAVEN (通常盤) AVCD-30842 HEAVEN (通常盤) AVCD-30843 Bold & Delicious/Pride (通常盤) AVCD-30893 Startin'/Born To Be... (通常盤) AVCD-30962 glitter/fated (通常盤) AVCD-31275 talkin' 2 myself (通常盤) AVCD-31333 Mirrorcle World (通常B盤) AVCD-31430 Mirrorcle World (通常B盤) AVCD-31432 Days/GREEN (通常B盤) AVCD-31581 GREEN/Days (通常B盤) AVCD-31583 Moments (通常盤) AVCD-30593 Rule / Sparkle (初回盤) AVCD-31605 Rule / Sparkle (通常盤) AVCD-31605 Rule / Sparkle (初回盤) AVCD-31606 Rule / Sparkle (通常盤) AVCD-31606 Rule / Sparkle (初回盤) AVCD-31607 Rule / Sparkle (通常盤) AVCD-31607 evolution (通常盤) AVCD-30203 LOVE~Destiny~ (通常盤) AVCD-30217 LOVE~Destiny~ (通常盤) AVDD-20309 For My Dear... (通常盤) AVCD-30214 BLUE BIRD (通常B盤) AVCD-31052 BLUE BIRD (通常盤) AVCD-31053 Sunrise / Sunset ~LOVE is ALL~(*サブタイトルは2行目に表記) (通常盤) AVCD-31719 You were... / BALLAD (初回盤) AVCD-31799 You were... / BALLAD (通常盤) AVCD-31799 You were... / BALLAD (初回盤) AVCD-31801 You were... / BALLAD (通常盤) AVCD-31801 You were... / BALLAD (初回盤) AVCD-31801 You were... / BALLAD (通常盤) AVCD-31801 MOON / blossom (初回盤) AVCD-31890 MOON / blossom (通常盤) AVCD-31890 MOON / blossom (初回盤) AVCD-31891 MOON / blossom (通常盤) AVCD-31891 blossom / MOON (初回盤) AVCD-31893 blossom / MOON (通常盤) AVCD-31893 crossroad (初回盤) AVCD-31933 crossroad (通常盤) AVCD-31933 crossroad (初回盤) AVCD-31934 crossroad (通常盤) AVCD-31934 crossroad (初回盤) AVCD-31935 crossroad (通常盤) AVCD-31935 L(ロゴ表記) (初回盤) AVCD-31936 L(ロゴ表記) (通常盤) AVCD-31936 L(ロゴ表記) (初回盤) AVCD-31937 L(ロゴ表記) (通常盤) AVCD-31937 L(ロゴ表記) (初回盤) AVCD-31938 L(ロゴ表記) (通常盤) AVCD-31938 L(ロゴ表記) (初回盤) AVCD-31939 L(ロゴ表記) (通常盤) AVCD-31939 Rock'n'Roll Circus (初回盤) AVCD-38103 Rock'n'Roll Circus (通常盤) AVCD-38103 Love songs (初回B盤) AVCD-38218 Love songs (通常B盤) AVCD-38218 |
||||||||||||||||
浜崎あゆみ&つんく | LOVE~Destiny~ (通常盤) AVCD-30217 | ||||||||||||||||
伴都美子 | FAREWELL (通常B盤) AVCD-17918 Voice ~cover you with love~ (通常盤) AVCD-23228 VOICE 2 ~cover lovers rock~ (通常盤) AVCD-23570 Van. (通常盤) AVCD-23712 夢路 (通常盤) AVCD-31086 Where to begin AVCD-30887 Flower (通常盤) AVCD-30971 閃光 (通常盤) AVCD-31044 東京日和 (通常盤) AVCD-31277 |
||||||||||||||||
ふくい舞(福井舞) | アイのうた (通常盤) YICD-70053 Lucky (通常盤) YICD-70055 MY SONG FOR YOU (通常盤) YICD-70057 MY SONG FOR YOU (通常盤) YICD-70058 Can Can/Promise You (通常盤) YICD-70061 Lucky Charm (通常盤) YICD-70077 いくたびの櫻 (通常盤) YICD-70080 |
||||||||||||||||
福岡ソフトバンクホークス with AAA | ATTACK ALL AROUND (通常B盤)AVCD-23530 | ||||||||||||||||
ヘヴンズ | Let me free ~強引なほど、、、/CROSS MIND (初回盤) AVCD-31911 RICHCOCOA (初回盤) AVCD-38181 |
||||||||||||||||
